Stanley Matthews
Sir Stanley Matthews CBE (s. 1. helmikuuta 1915 - 23. helmikuuta 2000) oli englantilainen jalkapalloilija. Hän syntyi Stoke-on-Trentissä. Matthews pelasi jalkapalloa Stoke Cityssä ja Blackpoolissa. Hänet lyötiin ritariksi vuonna 1965 ja hän kuoli vuonna 2000.
Seuran uratilastot
Klubin suorituskyky | Liiga | Kuppi | Yhteensä | |||||
Kausi | Klubi | Liiga | Sovellukset | Tavoitteet | Sovellukset | Tavoitteet | Sovellukset | Tavoitteet |
Englanti | Liiga | FA Cup | Yhteensä | |||||
1931/32 | Stoke City | Toinen divisioona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1932/33 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | ||
1933/34 | Ensimmäinen divisioona | 29 | 11 | 4 | 4 | 33 | 15 | |
1934/35 | 36 | 10 | 1 | 1 | 37 | 11 | ||
1935/36 | 40 | 10 | 5 | 0 | 45 | 10 | ||
1936/37 | 40 | 7 | 2 | 0 | 42 | 7 | ||
1937/38 | 38 | 6 | 3 | 0 | 41 | 6 | ||
1938/39 | 36 | 2 | 2 | 0 | 38 | 2 | ||
1939/40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
1945/46 | - | 8 | 0 | 8 | 0 | |||
1946/47 | 23 | 4 | 5 | 1 | 28 | 5 | ||
1947/48 | Blackpool | Ensimmäinen divisioona | 33 | 1 | 6 | 1 | 39 | 2 |
1948/49 | 26 | 3 | 3 | 0 | 29 | 3 | ||
1949/50 | 31 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | ||
1950/51 | 36 | 0 | 8 | 0 | 44 | 0 | ||
1951/52 | 18 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | ||
1952/53 | 20 | 4 | 7 | 1 | 27 | 5 | ||
1953/54 | 30 | 2 | 7 | 0 | 37 | 2 | ||
1954/55 | 34 | 1 | 1 | 0 | 35 | 1 | ||
1955/56 | 36 | 3 | 1 | 0 | 37 | 3 | ||
1956/57 | 25 | 2 | 4 | 0 | 29 | 4 | ||
1957/58 | 28 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | ||
1958/59 | 19 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | ||
1959/60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
1960/61 | 27 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | ||
1961/62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
1961/62 | Stoke City | Toinen divisioona | 18 | 2 | 3 | 1 | 21 | 3 |
1962/63 | 31 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | ||
1963/64 | Ensimmäinen divisioona | 9 | 0 | 4 | 1 | 13 | 1 | |
1964/65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Maa | Englanti | 701 | 71 | 86 | 10 | 787 | 81 | |
Yhteensä | 701 | 71 | 86 | 10 | 787 | 81 |
Kansainväliset uratilastot
Vuosi | Sovellukset | Tavoitteet |
1934 | 2 | 1 |
1935 | 1 | 0 |
1936 | 0 | 0 |
1937 | 3 | 4 |
1938 | 8 | 4 |
1939 | 3 | 0 |
1940 | 0 | 0 |
1941 | 0 | 0 |
1942 | 0 | 0 |
1943 | 0 | 0 |
1944 | 0 | 0 |
1945 | 0 | 0 |
1946 | 0 | 0 |
1947 | 6 | 1 |
1948 | 6 | 1 |
1949 | 1 | 0 |
1950 | 2 | 0 |
1951 | 1 | 0 |
1952 | 0 | 0 |
1953 | 3 | 0 |
1954 | 5 | 0 |
1955 | 5 | 0 |
1956 | 5 | 1 |
1957 | 3 | 0 |
Yhteensä | 54 | 12 |