Hays, Kansas
Hays on kaupunki Kansasin osavaltiossa. Se on Ellisin piirikunnan pääkaupunki. Vuonna 2010 siellä asui 20 510 ihmistä. Se on myös "college town", ja siellä on Fort Hays State University. Se on Luoteis-Kansasin suurin kaupunki.
Maantiede ja ilmasto
Ilmastotiedot Hays, Kansas | |||||||||||||
Kuukausi | Jan | Helmikuu | Mar | Apr | Toukokuu | Jun | Heinäkuu | Elokuu | Sep | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | Vuosi |
Ennätyskorkea °F (°C) | 79 | 88 | 97 | 107 | 106 | 114 | 117 | 115 | 111 | 101 | 90 | 83 | 117 |
Keskimääräinen korkein lämpötila °F (°C) | 42.2 | 46.1 | 56.2 | 66.6 | 75.5 | 86.2 | 92.4 | 90.4 | 81.7 | 69.2 | 55.0 | 42.9 | 67.0 |
Päivän keskiarvo °F (°C) | 29.2 | 33.0 | 42.7 | 53.2 | 63.3 | 73.7 | 79.1 | 77.4 | 68.3 | 55.3 | 41.4 | 30.6 | 53.9 |
Keskimääräinen alin lämpötila °F (°C) | 16.2 | 19.9 | 29.2 | 39.9 | 51.1 | 61.1 | 65.8 | 64.5 | 54.9 | 41.4 | 27.9 | 18.4 | 40.9 |
Alin ennätyslämpötila °F (°C) | -26 | -26 | -23 | 5 | 17 | 31 | 37 | 36 | 20 | 9 | -6 | -21 | -26 |
Keskimääräinen sademäärä tuumaa (mm) | 0.50 | 0.71 | 1.81 | 2.14 | 3.26 | 2.83 | 3.92 | 3.04 | 2.05 | 1.58 | 0.89 | 0.72 | 23.45 |
Keskimääräinen lumisade tuumaa (cm) | 4.1 | 3.9 | 3.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3.6 | 16.7 |
Keskimääräinen sademäärä päivinä (≥ 0.01 in) | 3.3 | 4.1 | 6.1 | 7.6 | 9.6 | 9.3 | 8.7 | 7.8 | 6.2 | 6.0 | 4.2 | 3.8 | 76.7 |
Keskimääräiset lumiset päivät (≥ 0.1 in) | 2.7 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.0 | 2.5 | 10.9 |
Keskimääräinen suhteellinen kosteus (%) | 68 | 69 | 67 | 62 | 68 | 64 | 62 | 61 | 60 | 61 | 64 | 67 | 64 |
Lähde: Weatherbase |
Ihmiset
Historiallinen väestö | |||
Väestölaskenta | Pop. | %± | |
1870 | 320 | - | |
850 | 165.6% | ||
1,242 | 46.1% | ||
1900 | 1,136 | -8.5% | |
1910 | 1,961 | 72.6% | |
1920 | 3,165 | 61.4% | |
1930 | 4,618 | 45.9% | |
1940 | 6,385 | 38.3% | |
1950 | 8,625 | 35.1% | |
1960 | 11,947 | 38.5% | |
1970 | 15,396 | 28.9% | |
1980 | 16,301 | 5.9% | |
1990 | 17,767 | 9.0% | |
2000 | 20,013 | 12.6% | |
2010 | 20,510 | 2.5% | |
Est. 2016 | 21,027 | 2.5% | |
Yhdysvaltain kymmenvuotislaskenta |