Stronger (What Doesn't Kill You)]
"Stronger (What Doesn't Kill You)" on yhdysvaltalaisen laulajan Kelly Clarksonin kappale. Sen ovat säveltäneet Jörgen Elofsson, Ali Tamposi, David Gamson ja Greg Kurstin. Sen on tuottanut Kurstin. Se julkaistiin 17. tammikuuta 2012 RCA Recordsin toimesta. Siitä tuli toinen single hänen albumiltaan Stronger (2011). Se nousi Yhdysvaltain Hot 100 -listan ykköseksi kahden viikon ajan vuonna 2012.
Kappaleluettelo
Digitaalinen lataus (Iso-Britannian ja Ranskan Amazon-painos, Suomen MTV3 Store -painos).
- "Vahvempi (mikä ei tapa sinua)" - 3:42
- "Vahvempi (mikä ei tapa sinua)" (Nicky Romero Radio Mix) - 3:40
- "Mr. Know It All" (Billionaire Remix) - 3:12
- "Mr. Know It All" (DJ Kue Remix) - 3:56
Digitaalinen lataus - The Remixes EP (USA:n Amazon, USA:n iTunes, NO iTunes ja Brasilian iTunes-painos).
- "Vahvempi (mikä ei tapa sinua)" (Nicky Romero Club Mix) - 5:52
- "Vahvempi (mikä ei tapa sinua)" (Project 46 Remix) - 5:10
- "Vahvempi (mikä ei tapa sinua)" (Promise Land Remix) - 6:34
- "Vahvempi (mikä ei tapa sinua)" (Genetix Remix) - 4:40
- "Vahvempi (mikä ei tapa sinua)" (Papercha$er Remix) - 6:56
- "Stronger (What Doesn't Kill You)" (Futurecop! Club Remix) - 5:01
- "Vahvempi (mikä ei tapa sinua)" (7th Heaven Club Mix) - 7:28
- "Vahvempi (mikä ei tapa sinua)" (Hotlinen Miami Vice Club Remix) - 5:48
Digitaalinen lataus - EP (CA, MX & Euroopan iTunes-painos, BE, NL, AT, PT, ES, PL, IT, CH, SWE, SWI).
- "Vahvempi (mikä ei tapa sinua)" - 3:42
- "Vahvempi (mikä ei tapa sinua)" (Nicky Romero Radio Mix) - 3:40
- "Vahvempi (mikä ei tapa sinua)" (Project 46 Radio Edit) - 3:25
- "Vahvempi (mikä ei tapa sinua)" (Promise Land Remix) - 3:19
- "Mr. Know It All" (Billionaire Remix) - 3:12
- "Mr. Know It All" (DJ Kue Remix) - 5:36
Eurooppalainen CD-single
- "Vahvempi (mikä ei tapa sinua)" - 3:42
- "Vahvempi (mikä ei tapa sinua)" (Nick Romero Radio Mix) - 3:40
Taulukot ja sertifikaatit
Kaaviot
Kaavio (2011-13) | Huippuasento |
Australia (ARIA) | 18 |
Itävalta (Ö3 Austria Top 75) | 6 |
Belgia (Ultratop 50 Flanderi) | 25 |
Belgia (Ultratip Wallonia) | 1 |
Brasilia (Billboard Hot 100) | 12 |
Brasilia (Billboard Hot Pop Songs) | 10 |
Kanada (Canadian Hot 100) | 3 |
Tšekin tasavalta (IFPI) | 4 |
Tanska (Tracklist) | 8 |
Tanska Airplay (Tracklisten) | 1 |
Suomi (Suomen virallinen lista) | 10 |
Ranska (SNEP) | 20 |
Laiton kaavio saapui Saksaan2 | 27 |
Unkari (Rádiós Top 40) | 4 |
Unkari (Single Top 10) | 6 |
Irlanti (IRMA) | 4 |
Laiton kaavio syötetty Israelairplay | 9 |
Alankomaat (Mega Single Top 100) | 59 |
Norja (VG-lista) | 17 |
Uusi-Seelanti (RIANZ) | 4 |
Laiton kaavio saapui Puolaan | 1 |
Romania (Romanian Top 100) | 70 |
Skotlanti (The Official Charts Company) | 5 |
Slovakia (IFPI) | 1 |
Etelä-Korea (Gaon Chart) | 22 |
Espanja (PROMUSICAE) | 9 |
Ruotsi (Sverigetopplistan) | 30 |
Sveitsi (Media Control AG) | 18 |
UK Singles (The Official Charts Company) | 8 |
UK Streaming (Official Charts Company) | 43 |
US Billboard Hot 100 | 1 |
US Adult Contemporary (Billboard) | 1 |
Yhdysvaltain aikuisten pop-kappaleet (Billboard) | 1 |
Yhdysvaltain pop-kappaleet (Billboard) | 1 |
US Hot Dance Club Songs (Billboard) | 1 |
Yhdysvaltain latinalaiset kappaleet (Billboard) | 45 |
Julkaisuhistoria
Alue | Päivämäärä | Muotoilu | Tarra |
Yhdysvallat | tammikuu 17, 2012 | Hot/Modern/AC ja Top 40/Mainstream-radio. | RCA Records |
3. helmikuuta 2012 | Digitaalinen lataus (The Remixes) | ||
Italia | Digitaalinen lataus (EP) | Sony Music | |
Espanja | |||
Puola | |||
Kanada | |||
Portugali | |||
Ruotsi | |||
Itävalta | |||
Sveitsi | |||
Meksiko | Digitaalinen lataus (The Remixes & EP) | ||
Belgia | |||
Alankomaat | |||
Norja | Digitaalinen lataus (The Remixes) | ||
Ranska | Digitaalinen lataus | Columbia Records | |
Yhdistynyt kuningaskunta | RCA Records | ||
Suomi | helmikuu 6, 2012 | Sony Music | |
Saksa | helmikuu 17, 2012 | CD-single | |
Itävalta | |||
Yhdysvallat | maaliskuu 6, 2012 | RCA Records | |
Japani | Sony Music Japan | ||
Yhdistynyt kuningaskunta | RCA Records | ||
Kanada |
Aiheeseen liittyvät sivut
- Luettelo vuoden 2012 Hot 100 -listan ykkössingleistä (Yhdysvallat)