Afrikan-mestaruuskilpailut 2019 (AFCON): Egypti, aikataulu ja osallistujat
AFCON 2019 Egyptissä: kattava aikataulu, osallistujat, otteluohjelma ja avainpelaajat — kaikki Afrikan-mestaruuskilpailuista yhdestä paikasta.
Vuoden 2019 Afrikan-mestaruuskilpailut (kutsutaan myös nimillä AFCON 2019 ja CAN 2019) olivat turnauksen 32. painos. Alun perin isäntänä oli määrä toimia Kamerun, mutta Afrikan jalkapalloliitto CAF päätti 9. tammikuuta 2019 vaihtaa isäntämaata. Uudeksi isännäksi valittiin Egypti, ja turnaus pelattiin kesäkuun–heinäkuun vaihteessa 21. kesäkuuta – 19. heinäkuuta 2019.
Egyptin isännyys ja tausta
CAF:n päätös siirtää isännyys Kamerunilta johtui huolista valmistelujen etenemisestä ja infrastruktuurin aikatauluista. Egypti tarttui järjestelyvastuuseen lyhyellä varoitusajalla, ja maa pystyi tarjoamaan tarvittavat stadionit ja majoitus- sekä logistiset puitteet turnauksen läpivientiin.
Aikataulu ja pelimuoto
- Pääajat: 21. kesäkuuta – 19. heinäkuuta 2019.
- Järjestelmä: Turnauksessa pelasi 24 maata. Alkulohkot muodostuivat kuudesta neljän joukkueen lohkosta (A–F). Alkuloistosta jatkoon pääsivät lohkojen kaksi parasta sekä neljä parasta lohkokolmosta, minkä jälkeen pelattiin pudotuspelit (16 parasta → puolivälierät → välierät → finaali).
- Pelipaikat: Otteluita järjestettiin useissa Egyptin kaupungeissa ja stadioneilla, muun muassa Kairossa ja Alexandriassa sekä muissa isommissa kaupungeissa, jotka pystyivät vastaanottamaan suuria yleisömääriä ja TV-tuotantoa.
Osallistujat
Turnaukseen osallistui 24 joukkuetta: isäntä Egypti sekä 23 joukkuetta, jotka selviytyivät karsinnoista. Karsinnat kattoivat Afrikan maajoukkueet ja ratkaisivat lopullisen osallistujalistauksen. Turnauksen laajennus 24 joukkueeseen mahdollisti useammille maille paikan arvokilpailussa ja toi mukaan useita yllätysnimiä, jotka etenivät pitkälle.
Tulokset ja merkittävät tapahtumat
- Mestari: Algeria voitti turnauksen ja nappasi toisen Afrikan-mestaruustittelinsä.
- Finaali: Algeria voitti finaalissa Senegalissa 1–0.
- Yleistä: AFCON 2019 oli täynnä yllätyksiä ja hyvää jalkapalloa; turnaus tarjosi myös näyttöpaikan monille nouseville pelaajille ja toi runsaasti huomiota afrikkalaiselle jalkapallolle kansainvälisesti.
Lisätietoja
Jos haluat täydellisen osallistujalistauksen, lohkot ja otteluohjelman tai yksityiskohtaiset tulokset otteluittain (esimerkiksi alkulohkojen kokoonpanot ja pudotuspeliparit), voin lisätä ne artikkeliin — kerro millainen esitys sopii (esim. täydellinen joukkueiden lista, lohkoittain järjestetty otteluohjelma tai viimeisten vaiheiden ottelukooste).
Joukkueet
Koska Tšad vetäytyi vuoden 2017 Afrikan-mestaruuskilpailujen karsinnoista, se on suljettu turnauksesta.
Seuraavat joukkueet ovat päässeet lopputurnaukseen.
Pätevät joukkueet
Seuraavat joukkueet pääsivät turnaukseen:
| Joukkue |
|
| Finaaliin | Viimeinen | Edellinen paras | FIFA-ranking |
|
| Isännät / J-ryhmän | 16 lokakuuta 2018 | 24. päivä | Voittajat (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010). | 58 | |
|
| Ryhmän A kakkonen | 16 lokakuuta 2018 | 1. | Ei ole | Debyytti | 108 |
|
| Ryhmän J voittajat | 16 lokakuuta 2018 | 19. | Voittajat (2004) | 25 | |
|
| Ryhmän A voittajat | 16 lokakuuta 2018 | 15. | Toiseksi sijoittuneet (2002) | 22 | |
|
| B-ryhmän voittajat | 17 marraskuuta 2018 | 17. | Voittajat (1976) | 47 | |
|
| Ryhmän E voittajat | 17 marraskuuta 2018 | 18. | 45 | ||
|
| L-ryhmän voittajat | 17 marraskuuta 2018 | Seitsemäs | Toiseksi sijoittuneet (1978) | 80 | |
| C-ryhmän voittajat | 17 marraskuuta 2018 | 11. | Toiseksi sijoittuneet (1972) | 62 | ||
|
| Ryhmän H voittajat | 18 marraskuuta 2018 | 12. | 2015 | Toiseksi sijoittuneet (1976) | 71 |
|
| Ryhmän D voittajat | 18 marraskuuta 2018 | 18. | Voittajat (1990) | 68 | |
|
| Ryhmän I kakkonen | 18 marraskuuta 2018 | 1. | Ei ole | Debyytti | 103 |
|
| Ryhmän H kakkonen | 18 marraskuuta 2018 | 23. | Voittajat (1992, 2015) | 62 | |
|
| Ryhmän F kakkonen | 30 marraskuuta 2018 | 6. | 2004 | Ryhmävaihe (1972, 1988, 1990, 1992, 2004) | 105 |
|
| Ryhmän F voittajat | 30 marraskuuta 2018 | 22. | Voittajat (1963, 1965, 1978, 1982) | 50 | |
|
| Ryhmän I voittajat | 22. maaliskuuta 2019 | 8. | Neljännesvälierät (2008, 2010) | 123 | |
|
| C-ryhmän kakkonen | 23. maaliskuuta 2019 | 1. | Ei ole | Debyytti | 134 |
|
| B-ryhmän kakkonen | 23. maaliskuuta 2019 | 19. | Voittajat (1984, 1988, 2000, 2002, 2017) | 51 | |
|
| Ryhmän K voittajat | 23. maaliskuuta 2019 | 2. | Ryhmävaihe (2017) | 118 | |
|
| K-ryhmän kakkonen | 23. maaliskuuta 2019 | Kolmas | 2008 | Ryhmävaihe (1998, 2008) | 113 |
|
| Ryhmän G voittajat | 24. maaliskuuta 2019 | Neljäs | Ryhmävaihe (2004, 2006, 2017) | 109 | |
|
| Ryhmän G kakkonen | 24. maaliskuuta 2019 | 19. | Voittajat (1968, 1974) | 49 | |
|
| D-ryhmän kakkonen | 24. maaliskuuta 2019 | Neljäs | Ryhmävaihe (2004, 2008, 2010) | 88 | |
|
| L-ryhmän kakkonen | 24. maaliskuuta 2019 | 2. | 1980 | Ryhmävaihe (1980) | 131 |
|
| Ryhmän E kakkonen | 24. maaliskuuta 2019 | 10. | 2015 | Voittajat (1996) | 72 |

Kelpuutettu Ei päässyt kelpuutukseen Peruutti tai ei osallistunut Ei kuulu CAF:iin.
Ryhmävaihe
Ryhmä A
| Pos | Joukkue | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
Ryhmä B
| Pos | Joukkue | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
Ryhmä C
| Pos | Joukkue | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
Ryhmä D
| Pos | Joukkue | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
Ryhmä E
| Pos | Joukkue | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
Ryhmä F
| Pos | Joukkue | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
Etsiä