2019 Africa Cup of Nations
Vuoden 2019 Afrikan-mestaruuskilpailut (kutsutaan myös nimillä AFCON 2019 ja CAN 2019) ovat 32. Afrikan-mestaruuskilpailuturnaus. Turnauksen isäntänä toimii Kamerun. Tammikuun 9. päivänä CAF kuitenkin vaihtoi isäntää. Egypti on tämän turnauksen isäntämaa. Se järjestetään 7.-30. kesäkuuta 2019.
Joukkueet
Koska Tšad vetäytyi vuoden 2017 Afrikan-mestaruuskilpailujen karsinnoista, se on suljettu turnauksesta.
Seuraavat joukkueet ovat päässeet lopputurnaukseen.
Pätevät joukkueet
Seuraavat joukkueet pääsivät turnaukseen:
Joukkue |
|
| Finaaliin | Viimeinen | Edellinen paras | FIFA-ranking |
Egypti | Isännät / J-ryhmän | 16 lokakuuta 2018 | 24. päivä | Voittajat (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010). | 58 | |
Madagaskar | Ryhmän A kakkonen | 16 lokakuuta 2018 | 1. | Ei ole | Debyytti | 108 |
Tunisia | Ryhmän J voittajat | 16 lokakuuta 2018 | 19. | Voittajat (2004) | 25 | |
Senegal | Ryhmän A voittajat | 16 lokakuuta 2018 | 15. | Toiseksi sijoittuneet (2002) | 22 | |
Marokko | B-ryhmän voittajat | 17 marraskuuta 2018 | 17. | Voittajat (1976) | 47 | |
Nigeria | Ryhmän E voittajat | 17 marraskuuta 2018 | 18. | 45 | ||
Uganda | L-ryhmän voittajat | 17 marraskuuta 2018 | Seitsemäs | Toiseksi sijoittuneet (1978) | 80 | |
C-ryhmän voittajat | 17 marraskuuta 2018 | 11. | Toiseksi sijoittuneet (1972) | 62 | ||
Guinea | Ryhmän H voittajat | 18 marraskuuta 2018 | 12. | 2015 | Toiseksi sijoittuneet (1976) | 71 |
Algeria | Ryhmän D voittajat | 18 marraskuuta 2018 | 18. | Voittajat (1990) | 68 | |
Mauritania | Ryhmän I kakkonen | 18 marraskuuta 2018 | 1. | Ei ole | Debyytti | 103 |
Norsunluurannikko | Ryhmän H kakkonen | 18 marraskuuta 2018 | 23. | Voittajat (1992, 2015) | 62 | |
Kenia | Ryhmän F kakkonen | 30 marraskuuta 2018 | 6. | 2004 | Ryhmävaihe (1972, 1988, 1990, 1992, 2004) | 105 |
Ghana | Ryhmän F voittajat | 30 marraskuuta 2018 | 22. | Voittajat (1963, 1965, 1978, 1982) | 50 | |
Angola | Ryhmän I voittajat | 22. maaliskuuta 2019 | 8. | Neljännesvälierät (2008, 2010) | 123 | |
Burundi | C-ryhmän kakkonen | 23. maaliskuuta 2019 | 1. | Ei ole | Debyytti | 134 |
Kamerun | B-ryhmän kakkonen | 23. maaliskuuta 2019 | 19. | Voittajat (1984, 1988, 2000, 2002, 2017) | 51 | |
Guinea-Bissau | Ryhmän K voittajat | 23. maaliskuuta 2019 | 2. | Ryhmävaihe (2017) | 118 | |
Namibia | K-ryhmän kakkonen | 23. maaliskuuta 2019 | Kolmas | 2008 | Ryhmävaihe (1998, 2008) | 113 |
Zimbabwe | Ryhmän G voittajat | 24. maaliskuuta 2019 | Neljäs | Ryhmävaihe (2004, 2006, 2017) | 109 | |
Kongon demokraattinen tasavalta | Ryhmän G kakkonen | 24. maaliskuuta 2019 | 19. | Voittajat (1968, 1974) | 49 | |
Benin | D-ryhmän kakkonen | 24. maaliskuuta 2019 | Neljäs | Ryhmävaihe (2004, 2008, 2010) | 88 | |
Tansania | L-ryhmän kakkonen | 24. maaliskuuta 2019 | 2. | 1980 | Ryhmävaihe (1980) | 131 |
Etelä-Afrikka | Ryhmän E kakkonen | 24. maaliskuuta 2019 | 10. | 2015 | Voittajat (1996) | 72 |
Kelpuutettu Ei päässyt kelpuutukseen Peruutti tai ei osallistunut Ei kuulu CAF:iin.
Ryhmävaihe
Ryhmä A
Pos | Joukkue | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
Ryhmä B
Pos | Joukkue | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
Ryhmä C
Pos | Joukkue | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
Ryhmä D
Pos | Joukkue | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
Ryhmä E
Pos | Joukkue | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
Ryhmä F
Pos | Joukkue | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |