Mats Hummels
Mats Julian Hummels (s. Bergisch Gladbach, Länsi-Saksa 16. joulukuuta 1988) on saksalainen jalkapallopuolustaja, joka pelaa Bayern Münchenissä ja edustaa Saksan jalkapallomaajoukkuetta. Hän edusti Saksaa sekä UEFA Euro 2012 -kisoissa että vuoden 2014 jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa. Vuodesta 2010 lähtien Hummels on ollut Saksan maajoukkueen vakiokasvatti.
Hummels vuonna 2012
Hummels toiminnassa Borussia Dortmundin joukkueessa vuonna 2013
Uratilastot
Klubi
17. toukokuuta 2014 alkaen
Klubin suorituskyky | Liiga | Kuppi | League Cup | Continental | Muut | Yhteensä | Ref. | ||||||||
Klubi | Liiga | Kausi | Sovellukset | Tavoitteet | Sovellukset | Tavoitteet | Sovellukset | Tavoitteet | Sovellukset | Tavoitteet | Sovellukset | Tavoitteet | Sovellukset | Tavoitteet | |
Saksa | Liiga | DFB-pokaali | DFB-Ligapokaali | Eurooppa | Muut | Yhteensä | |||||||||
Bayern München II | Regionalliga Süd | 2005-06 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |||||
2006-07 | 31 | 2 | 31 | 2 | |||||||||||
Bayern München | Bundesliga | 2006-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bayern München II | Regionalliga Süd | 2007-08 | 10 | 3 | - | - | - | 10 | 3 | ||||||
Bayern Munich yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | |||
Bayern München II yhteensä | 42 | 5 | - | - | - | - | 42 | 5 | - | ||||||
Borussia Dortmund | Bundesliga | 2007-08 | 13 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 16 | 0 | ||||
2008-09 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | |||||||
2009-10 | 30 | 5 | 3 | 0 | - | 33 | 5 | ||||||||
32 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 42 | 6 | ||||||||
33 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 46 | 3 | ||||||
28 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 42 | 3 | ||||||
2013-14 | 23 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2 | |||||
Borussia Dortmund loppusummat | 171 | 15 | 21 | 2 | - | 32 | 3 | 3 | 0 | 227 | 20 | - | |||
Uran kokonaissummat | 214 | 20 | 21 | 2 | 1 | 0 | 32 | 3 | 3 | 0 | 271 | 25 | - |
Kansainvälinen
13. heinäkuuta 2014 alkaen
Saksan maajoukkue | ||
Vuosi | Sovellukset | Tavoitteet |
2010 | 2 | 0 |
2011 | 10 | 0 |
2012 | 11 | 1 |
2013 | 5 | 1 |
2014 | 8 | 2 |
Yhteensä | 36 | 4 |