Robbie Savage
Robbie Savage (s. 18. lokakuuta 1974) on eläkkeellä oleva jalkapalloilija. Hän pelasi Derby Countyssa. Hän syntyi Wrexhamissa ja aloitti harjoittelijana Manchester Unitedissa. Myöhemmin hän siirtyi Crewe Alexandraan ja sen jälkeen Leicester Cityyn, jossa hän pelasi viisi kautta vuosina 1997-2002. Sen jälkeen hän pelasi Birmingham Cityssä ja siirtyi Blackburn Roversiin vuonna 2005. Hän aloitti pelaamisen Derbyssä vuonna 2008 1,5 miljoonan punnan siirtosumman jälkeen. Nykyään hän on jalkapallokommentaattori. Hän oli kilpailijana Strictly Come Dancing -ohjelman vuoden 2011 sarjassa.
Seuran uratilastot
Klubin suorituskyky | Liiga | Kuppi | League Cup | Continental | Yhteensä | |||||||
Kausi | Klubi | Liiga | Sovellukset | Tavoitteet | Sovellukset | Tavoitteet | Sovellukset | Tavoitteet | Sovellukset | Tavoitteet | Sovellukset | Tavoitteet |
Englanti | Liiga | FA Cup | Football League Cup | Eurooppa | Yhteensä | |||||||
1993/94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1994/95 | Crewe Alexandra | Toinen divisioona | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | |
1995/96 | 30 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 36 | 7 | ||
1996/97 | 41 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 45 | 1 | |||
1997/98 | Leicester City | 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 3 | |
1998/99 | 34 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | 41 | 1 | |||
1999/00 | 35 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | - | 47 | 1 | |||
2000/01 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 4 | ||
2001/02 | 35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 38 | 0 | |||
2002/03 | Birmingham City | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 34 | 4 | ||
2003/04 | 31 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 35 | 3 | |||
2004/05 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 19 | 5 | |||
2004/05 | Blackburn Rovers | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | ||
2005/06 | 34 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | 42 | 1 | |||
2006/07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 27 | 2 | ||
2007/08 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | ||
2007/08 | Derby County | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | ||
2008/09 | Brighton & Hove Albion | League One | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2008/09 | Derby County | Liigan mestaruus | 22 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 28 | 1 | |
2009/10 | ||||||||||||
Maa | Englanti | 451 | 31 | 32 | 1 | 33 | 1 | 23 | 3 | 539 | 36 | |
Yhteensä | 451 | 31 | 32 | 1 | 33 | 1 | 23 | 3 | 539 | 36 |
Kansainväliset uratilastot
Walesin maajoukkue | ||
Vuosi | Sovellukset | Tavoitteet |
1995 | 1 | 0 |
1996 | 2 | 0 |
1997 | 4 | 1 |
1998 | 5 | 0 |
1999 | 2 | 0 |
2000 | 5 | 0 |
2001 | 3 | 1 |
2002 | 5 | 0 |
2003 | 6 | 0 |
2004 | 6 | 0 |
Yhteensä | 39 | 2 |