Super Bowl XXXV
Super Bowl XXXV (tai Super Bowl 35) oli Super Bowl -ottelu Baltimore Ravensin ja New York Giantsin välillä National Football Leaguen (NFL) mestaruusottelussa runkosarjassa 2000. Ravens voitti Giantsin 34-7. Ottelu pelattiin 28. tammikuuta 2001 Raymond James Stadiumilla Tampassa, Floridassa. Voitto toi Ravensille ensimmäisen Super Bowl -tittelin ja Baltimoren kaupungille toisen mestaruuden 30 vuoteen.
Arvokkain pelaaja (MVP)
Baltimoren linjapuolustaja Ray Lewis nimettiin ottelun arvokkaimmaksi pelaajaksi (MVP).
Joukkueen tilastot
| Baltimore Ravens | New York Giants | |
| Ensimmäiset downit | 13 | 11 |
| Kolmannen menetyksen tehokkuus | 3/16 | 2/14 |
| Neljännen menetyksen tehokkuus | 0-0 | 1-1 |
| Yhteensä jaardit | 244 | 152 |
| Syöttö jaardit | 133 | 86 |
| Syöttö - Toteutukset-yritykset | 12-26 | 15-39 |
| Rushing jaardit | 111 | 66 |
| Rushing-yritykset | 33 | 16 |
| Jaardia per ryntäys | 3.4 | 4.1 |
| Rangaistukset jaardit | 9-70 | 6-27 |
| Säkit vastaan | 3-20 | 4-26 |
| Käännöksiä | 0 | 5 |
| Fumbles-lost | 2-0 | 2-1 |
| Heitetyt sieppaukset | 0 | 4 |
| Hallinta-aika | 34:06 | 25:54 |
Pelaajan tilastot
| Ravens Passing | ||||
| C/ATT * | Yds | TD | INT | |
| Trent Dilfer | 12/25 | 153 | 1 | 0 |
| Ravens Rushing | ||||
| Auto a | Yds | TD | LG b | |
| 27 | 102 | 1 | 19 | |
| Pappi Holmes | 4 | 8 | 0 | 6 |
| Ravens vastaanottaminen | ||||
| Rec c | Yds | TD | LG b | |
| Brandon Stokley | 3 | 52 | 1 | 38t |
| Ben Coates | 3 | 30 | 0 | 17 |
| Giants Passing | ||||
| C/ATT * | Yds | TD | INT | |
| Kerry Collins | 15/39 | 112 | 0 | 4 |
| Giants Rushing | ||||
| Auto a | Yds | TD | LG b | |
| 11 | 49 | 0 | 27 | |
| Giants vastaanottaminen | ||||
| Rec c | Yds | TD | LG b | |
| 6 | 26 | 0 | 7 | |
| Ike Hilliard | 3 | 30 | 0 | 13 |
| Amani Toomer | 2 | 24 | 0 | 19 |
*Toteutukset/yritykseta Kuljetuksetb Pitkä pelic Vastaanotot
Aloittavat pelaajat
| Baltimore | Asema | New York |
| OFFENSE | ||
| Qadry Ismail | WR | Ike Hilliard |
| Jonathan Ogden | LT | Lomas Brown |
| Edwin Mulitalo | LG | Glenn Parker |
| Jeff Mitchell | C | Dusty Zeigler |
| Mike Flynn | RG | Ron Stone |
| Harry Swayne | RT | Luke Petitgout |
| TE | Ron Dixon | |
| Brandon Stokley | WR | Amani Toomer |
| Trent Dilfer | QB | Kerry Collins |
| RB | ||
| Sam Gash | FB-TE | Greg Comella |
| PUOLUSTUS | ||
| Rob Burnett | LE | Michael Strahan |
| Sam Adams | LDT | Cornelius Griffin |
| Tony Siragusa | RDT | Keith Hamilton |
| Michael McCrary | RE | Cedric Jones |
| LOLB | Micheal Barrow | |
| MLB | Jessie Armstead | |
| Jamie Sharper | ROLB | Emmanuel McDaniel |
| Duane Starks | LCB | Dave Thomas |
| Chris McAlister | RCB | Jason Sehorn |
| Kim Herring | SS | Sam Garnes |
| Rod Woodson | FS | Shaun Williams |
Pelin virkamiehet
- Erotuomari: Gerald Austin
- Tuomari: Chad Brown
- Linjatuomari: Tony Veteri, Jr.
- Linjatuomari: Walt Anderson
- Kenttätuomari: Bill Lovett
- Sivutuomari: Doug Toole
- Takana tuomari: Bill Schmitz
- Varatuomari: Larry Nemmers
- Varatuomari: Jeff Rice
Etsiä