Jonathan Soriano
Jonathan Soriano Casas (s. 24. syyskuuta 1985 El Pont de Vilomara i Rocafort, Barcelona, Katalonia) on espanjalainen jalkapalloilija, joka pelaa hyökkääjänä FC Red Bull Salzburgissa Itävallassa.
Seuran tilastot
10. joulukuuta 2011 alkaen
Klubi | Kausi | Liiga | Kuppi | Eurooppa | Muut | Yhteensä | |||||
Sovellukset | Tavoitteet | Sovellukset | Tavoitteet | Sovellukset | Tavoitteet | Sovellukset | Tavoitteet | Sovellukset | Tavoitteet | ||
Espanyol B | 2001-02 | 11 | 2 | - | 11 | 2 | |||||
2002-03 | 25 | 9 | - | 25 | 9 | ||||||
2003-04 | 16 | 6 | - | 16 | 6 | ||||||
2004-05 | 17 | 15 | - | 17 | 15 | ||||||
Yhteensä | 69 | 32 | - | 69 | 32 | ||||||
Espanyol | 2002-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |||
2003-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||
2004-05 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 1 | ||||
2005-06 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | - | 8 | 2 | ||
2006-07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2007-08 | 24 | 2 | 3 | 1 | - | 27 | 3 | ||||
2008-09 | 7 | 0 | 5 | 0 | - | 12 | 0 | ||||
Yhteensä | 43 | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | |
Almería | 2005-06 | 17 | 6 | 0 | 0 | - | 17 | 6 | |||
Yhteensä | 17 | 6 | 0 | 0 | - | 17 | 6 | ||||
Poli Ejido | 2006-07 | 12 | 2 | 0 | 0 | - | 12 | 2 | |||
Yhteensä | 12 | 2 | 0 | 0 | - | 12 | 2 | ||||
Albacete | 2008-09 | 11 | 1 | 0 | 0 | - | 11 | 1 | |||
Yhteensä | 11 | 1 | 0 | 0 | - | 11 | 1 | ||||
Barcelona B | 2009-10 | 37 | 22 | - | 37 | 22 | |||||
2010-11 | 37 | 32 | - | 37 | 32 | ||||||
2011-12 | 10 | 5 | - | 10 | 5 | ||||||
Yhteensä | 84 | 59 | - | 84 | 59 | ||||||
2009-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Yhteensä | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Uran kokonaissummat | 236 | 103 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 251 | 106 |
Honours
Joukkue
Espanyol
- Espanjan cup: 2005-06
Itävalta
- Itävallan mestari: 2012; 2014
- Itävallan cup: 2012; 2014
Yksittäiset
- Pichichichi Trophy (toinen divisioona): 2010-11
- Paras maalintekijä Itävalta: 2013/14