Indonesian viralliset kaupungit — luettelo saarittain (väestö 2005)
Löydä täydellinen listaus Indonesian virallisista kaupungeista saarittain — selkeä järjestys, vuoden 2005 väestötiedot ja aluekohtaiset vertailut matkailijoille ja tutkijoille.

Tämä on luettelo Indonesian virallisista kaupungeista. Ne on järjestetty suurimpien saarten tai alueiden mukaan. Väestömäärät perustuvat vuoden 2005 tietoihin.
Tarkennuksia ja selityksiä luetteloon:
- Mitä "virallinen kaupunki" tarkoittaa: Indonesiassa hallinnollinen kaupunki vastaa paikallista yksikköä nimeltään kota (kaupunki). Luettelo kattaa pääosin nämä kota-tasoiset hallinnolliset yksiköt sekä erityistapaukset (esim. Jakartan pääkaupunkialue).
- Eri hallintotasoista: Indonesiassa on myös kabupaten (piirikunta, regentti), joka voi sisältää merkittäviä urbaanialueita, mutta ei aina ole luokiteltu erilliseksi kaupungiksi (kota). Tämä luettelo keskittyy virallisesti kaupungeiksi (kota) luokiteltuihin paikkoihin.
- Väestötiedot 2005: Luettelon väestöluvut perustuvat vuoden 2005 virallisiin tietoihin. Huomioi, että hallinnolliset rajat ja kaupungistuminen ovat muuttuneet vuoden 2005 jälkeen, joten ajan myötä luvut ja luokittelut saattavat poiketa nykytilanteesta.
- Lähteet ja tarkistus: Ajantasaiset ja yksityiskohtaiset väestötiedot löytyvät Indonesian kansallisesta tilastotoimistosta (Badan Pusat Statistik, BPS) tai vastaavista virallisista julkaisuista. Tässä artikkelissa esitetyt tiedot kattavat vuoden 2005 tilanteen.
Luettelon rakenne ja sarakkeet
Kun täydellinen lista esitetään, siitä löytyy yleensä seuraavat sarakkeet:
- Kaupunki — kaupungin nimi (kota)
- Maakunta/provinssi — provinssi, johon kaupunki kuuluu
- Saarialue — suuri saari tai saariryhmä (esim. Java, Sumatra)
- Väestö (2005) — virallinen väestömäärä vuodelta 2005
Luettelo saarittain — pääalueet ja merkittäviä kaupunkeja
Seuraavassa on jaottelu suurimpiin saariryhmiin ja esimerkkejä merkittävistä kaupungeista. Tarkat 2005-väestölukemat liitetään kaupungin yhteyteen, kun käytettävissä olevat viralliset tiedot on koottu.
Java
- Jakarta (Daerah Khusus Ibukota Jakarta) — pääkaupunkialue
- Surabaya
- Bandung
- Bekasi
- Depok
- Tangerang
- Semarang
Sumatra
- Medan
- Palembang
- Pekanbaru
- Padang
- Banda Aceh
- Jambi
Kalimantan (Borneo)
- Balikpapan
- Pontianak
- Samarinda
- Banjarmasin
- Palangka Raya
Sulawesi
- Makassar
- Manado
- Palu
- Kendari
- Gorontalo
Papua ja Länsi-Papua
- Jayapura
- Manokwari
Bali ja Nusa Tenggara
- Denpasar (Bali)
- Mataram (Lombok)
- Kupang (Timor)
Molukken (Maluku) ja muut pienemmät saaret
- Ambon
- Ternate
- Tidore
Huomautuksia ja päivitykset
- Luettelo esittää kaupungit saariryhmittäin helpottaakseen alueellista hahmottamista. Täydellinen listaus sisältää kaikki viralliset kota-yksiköt ja niiden vuoden 2005 väestölukemat.
- Jos tarvitset tarkat 2005-luvut yhdelle tai useammalle kaupungille, voin lisätä ne suoraan luetteloon hakemalla tiedot virallisista lähteistä. Ilmoita, mitkä kaupungit haluat priorisoida.
- Huomioi, että myöhemmät sensukset ja hallinnolliset uudelleenjärjestelyt (esim. uusien kaupunkien perustaminen tai rajojen muuttuminen) saattavat vaikuttaa nykyiseen tilastoon; aina kannattaa tarkistaa viimeisimmät tiedot BPS:n julkaisuista.
Tilastot
| Island Group | Kaupunki | Väestö |
| Bali | Denpasar | 788,589 |
| Java | Bandung | 2,394,873 |
| Java | Batu | 190,184 |
| Java | Bekasi | 2,334,871 |
| Java | Blitar | 131,968 |
| Java | Bogor | 950,334 |
| Java | Cianjur | 146,874 |
| Java | Cilegon | 374,559 |
| Java | Cimahi | 541,177 |
| Java | Cirebon | 296,389 |
| Java | Depok | 1,738,570 |
| Java | Jakarta | 9,607,787 |
| Java | Madiun | 170,964 |
| Java | Magelang | 118,227 |
| Java | Malang | 820,243 |
| Java | Mojokerto | 120,196 |
| Java | Pasuruan | 186,262 |
| Java | Pekalongan | 281,434 |
| Java | Probolinggo | 217,062 |
| Java | Salatiga | 170,332 |
| Java | Semarang | 1,555,984 |
| Java | Etelä-Tangerang | 1,290,322 |
| Java | Sukabumi | 298,681 |
| Java | 2,765,487 | |
| Java | Surakarta | 499,337 |
| Java | Tasikmalaya | 635,464 |
| Java | Tangerang | 1,798,601 |
| Java | Tegal | 239,599 |
| Java | Yogyakarta | 388,627 |
| Java | Kediri | 268,507 |
| Java | Serang | 577,785 |
| Java | Purwokerto | 233,841 |
| Kalimantan | Balikpapan | 557,579 |
| Kalimantan | Banjarbaru | 199,627 |
| Kalimantan | Banjarmasin | 625,481 |
| Kalimantan | Bontang | 143,683 |
| Kalimantan | Palangkaraya | 220,962 |
| Kalimantan | Pontianak | 501,843 |
| Kalimantan | Samarinda | 727,500 |
| Kalimantan | Singkawang | 186,462 |
| Kalimantan | Tarakan | 193,370 |
| Kalimantan | Tenggarong | 72,458 |
| Maluku | Ambon | 331,254 |
| Maluku | Tual | 58,082 |
| Maluku | Ternate | 185,705 |
| Maluku | Tidore | 90,055 |
| Nusa Tenggara | 142,579 | |
| Nusa Tenggara | Mataram | 402,843 |
| Nusa Tenggara | 336,239 | |
| Papua | Jayapura | 200,524 |
| Papua | Merauke | 71,838 |
| Papua Barat | Kota Sorong | 184,239 |
| Papua Barat | Manokwari | 136,302 |
| Sulawesi | Bau-Bau | 118,998 |
| Sulawesi | Bitung | 173,837 |
| Sulawesi | Gorontalo | 153,036 |
| Sulawesi | Kendari | 236,269 |
| Sulawesi | Makassar | 1,194,583 |
| Sulawesi | Manado | 405,715 |
| Sulawesi | Palu | 291,872 |
| Sulawesi | Pare-Pare | 112,625 |
| Sulawesi | Palopo | 129,273 |
| Sulawesi | Tomohon | 80,649 |
| Sumatra | 174,433 | |
| Sumatra | Bandar Lampung | 790,057 |
| Sumatra | Batam | 1,153,860 |
| Sumatra | Bengkulu | 257,763 |
| Sumatra | Blangkejeren | |
| Sumatra | Binjai | 238,209 |
| Sumatra | Bireuen | |
| Sumatra | Bukittinggi | 100,512 |
| Sumatra | Dumai | 218,643 |
| Sumatra | Jambi | 437,012 |
| Sumatra | Langsa | 133,600 |
| Sumatra | Lhokseumawe | 152,895 |
| Sumatra | Lubuklinggau | 174,472 |
| Sumatra | Meulaboh | |
| Sumatra | Medan | 2,029,797 |
| Sumatra | Metro | 127,569 |
| Sumatra | Padang | 799,741 |
| Sumatra | Padang Panjang | 45,439 |
| Sumatra | Padang Sidempuan | 178,148 |
| Sumatra | Pagar Alam | 114,609 |
| Sumatra | Palembang | 1,342,258 |
| Sumatra | Pangkal Pinang | 145,945 |
| Sumatra | Pariaman | 70,032 |
| Sumatra | Payakumbuh | 101,819 |
| Sumatra | Pekanbaru | 717,618 |
| Sumatra | Pematang Siantar | 229,525 |
| Sumatra | Prabumulih | 129,201 |
| Sumatra | Sigli | |
| Sumatra | Redelong (Simpang Tiga Redelong) | |
| Sumatra | Sabang | 28,454 |
| Sumatra | Sawah Lunto | 53,081 |
| Sumatra | Sibolga | 90,489 |
| Sumatra | Sigli | |
| Sumatra | Singkil | |
| Sumatra | Solok | 54,049 |
| Sumatra | Takengon | |
| Sumatra | Tapaktuan | |
| Sumatra | Tanjung Balai | 152,272 |
| Sumatra | Tanjung Pinang | 167,958 |
| Sumatra | Tebing Tinggi | 134,548 |
Etsiä