Get Rich or Die Tryin'
Get Rich or Die Tryin' on yhdysvaltalaisen räppärin 50 Centin debyyttialbumi. Se julkaistiin 4. helmikuuta 2003 Aftermath Entertainmentin ja Shady Recordsin toimesta.
Kriittinen vastaanotto
Ammatilliset arviot | |
Arvostelun pisteet | |
Lähde | Luokitus |
Allmusic |
|
Blender |
|
Entertainment Weekly | B |
The Guardian |
|
Los Angeles Times |
|
Pitchfork Media | 7/10 |
Rolling Stone |
|
Stylus Magazine | B |
USA Today |
|
XXL | (XXL) |
Get Rich or Die Tryin' sai myönteisiä arvioita. Metacriticissä sen kokonaispistemäärä on 73 pistettä 100:sta, joka perustuu 19 arvosteluun, jotka olivat "yleisesti ottaen myönteisiä arvosteluja".
Kappaleluettelo
Ei. | Otsikko | Kirjoittaja(t) | Tuottaja(t) | Pituus |
1. | "Intro" |
|
| 0:06 |
2. | "What Up Gangsta" | Curtis Jackson, Rob Tewlow | Rob "Reef" Tewlow | 2:59 |
3. | "Patiently Waiting" (featuring Eminem) | Jackson, Marshall Mathers, Luis Resto, Mike Elizondo | Eminem | 4:48 |
4. | "Monet miehet (toivovat kuolemaa)" | Jackson, Darrell Branch, Resto | Darrell "Digga" Branch, Eminem (lisäys), Luis Resto (lisäys). | 4:16 |
5. | "In da Club" | Jackson, Andre Young, Elizondo | Dr. Dre, Elizondo (kok.) | 3:13 |
6. | "High All the Time" | Jackson, Mathers, Michael Clervoix, Conrad Almonacy, Resto... | DJ Rad, Eminem (yhteistyössä), Sha Money XL (yhteistyössä) | 4:29 |
7. | "Heat" | Jackson, Young, Tommy Coster, Elizondo... | Dr. Dre | 4:14 |
8. | "Jos en voi" | Jackson, Young, Elizondo | Dr. Dre, Elizondo (co.) | 3:16 |
9. | "Blood Hound" (featuring Young Buck) | Jackson, Sean Henderson, David Brown | Sean Blaze | 4:00 |
10. | "Back Down" | Jackson, Young, Ron Feemster, Elizondo. | Dr. Dre | 4:03 |
11. | "P.I.M.P." | Jackson, Brandon "Dirtybird" Parrott | Brandon Parrott | 4:09 |
12. | "Like My Style" (featuring Tony Yayo) | Jackson, Marvin Bernard, Dana Stinson. | Rockwilder | 3:13 |
13. | "Poor Lil Rich" | Jackson, Clervoix | Sha Money XL, Eminem (add.) | 3:19 |
14. | "21 kysymystä" (featuring Nate Dogg) | Jackson, Kevin Risto | Dirty Swif | 3:44 |
15. | "Don't Push Me" (featuring Lloyd Banks ja Eminem) | Jackson, Mathers, Christopher Lloyd, Resto | Eminem | 4:08 |
16. | "Gotta Make It to Heaven" | Jackson, Dorsey Wesley | Megahertsit | 4:01 |
17. | "Wanksta" (bonusraita) | Jackson, John Freeman, Clervoix | John "J-Praize" Freeman | 3:39 |
18. | "U Not like Me" (bonusraita) | Jackson, Andy Thelusma | Punainen Spyda | 4:15 |
19. | "Life's on the Line" (bonusraita) | Jackson, Dudley | Terence Dudley | 3:38 |
Uudelleenjulkaisun bonusraita | |||||||||
Ei. | Otsikko | Kirjoittaja(t) | Tuottaja(t) | Pituus | |||||
20. | "P.I.M.P. (Remix)" (mukana Snoop Dogg, Lloyd Banks ja Young Buck) | Jackson, Porter |
| 4:49 |
Japanin julkaisun bonusraidat | |||||||||
Ei. | Otsikko | Kirjoittaja(t) | Tuottaja(t) | Pituus | |||||
20. | "In da Club (Instrumental)" | Jackson, Young, Elizondo |
| 3:47 | |||||
21. | "Soldier (Freestyle)" (featuring G-Unit) | Mathers, Resto |
| 3:44 |
Yhdistynyt kuningaskunta bonus-CD | |||||||||
Ei. | Otsikko | Kirjoittaja(t) | Tuottaja(t) | Pituus | |||||
1. | "In da Club (Acapella)" | Jackson, Young, Elizondo |
| 3:00 |
Näytehyvitykset
- "Many Men (Wish Death)" sisältää näytteen Tavaresin kappaleesta "Out of the Picture".
- "21 Questions" sisältää näytteen Barry Whiten kappaleesta "It's Only Love Doing Its Thing".
- "Patiently Waiting" sisältää näytteen Snoop Dogg feat. "Gin and Juice" -kappaleesta. Daz Dillinger
- "If I Can't" sisältää näytteen Run-DMC:n kappaleesta "Peter Piper".
- "Poor Lil Rich" sisältää näytteen 50 Centin kappaleesta "Your Life's on the Line".
Henkilöstö
Get Rich or Die Tryin' -kappaleen krediitit muokattu Allmusicista.
|
|
Kaaviot
Kaavio (2003) | Huippu |
Australian albumilistalla | 4 |
Itävallan albumikartta | 16 |
Belgian Flanderin albumikartta | 3 |
Belgian Vallonian albumikartta | 14 |
Kanadan albumilistalla | 1 |
Tanskan albumikartta | 6 |
Hollannin albumikartta | 5 |
Suomen albumikartta | 11 |
Ranskan albumikartta | 12 |
Kreikan ulkomaisten albumien lista | 3 |
Unkarin albumikartta | 17 |
Italian albumilistat | 13 |
Uuden-Seelannin albumilistat | 3 |
Norjan albumilistat | 5 |
Ruotsin albumilistat | 8 |
Sveitsin albumikartta | 8 |
UK Albums Chart | 2 |
Yhdysvaltain Billboard 200 | 1 |
Yhdysvaltain Billboard Top R& B/Hip-Hop -albumit | 1 |
Sertifikaatit
Maa | |
Australia | 2× Platina |
Belgia | Platina |
6× platina | |
Tanska | Kulta |
Eurooppa | Platina |
Ranska | Kulta |
Saksa | Kulta |
Kreikka | Kulta |
Irlanti | Platina |
Kulta | |
Uusi-Seelanti | 2× Platina |
Norja | Kulta |
5× platina | |
Ruotsi | Kulta |
Sveitsi | Platina |
Yhdistynyt kuningaskunta | 3× platina |
Yhdysvallat | 8× platina |