NFL Europa
NFL Europa oli eurooppalainen amerikkalaisen jalkapallon liiga, joka toimi vuosina 1991-2007 National Football Leaguen alaisuudessa. Se aloitti World League of American Football -nimellä, ja sillä oli kolme joukkuetta Euroopassa, kuusi Yhdysvalloissa ja yksi Kanadassa. Kahden vuoden jälkeen liiga keskeytettiin, joten kausia 1993 ja 1994 ei ollut. Liiga palasi vuonna 1995, jolloin mukana oli 3 alkuperäistä eurooppalaista joukkuetta ja 3 uutta joukkuetta. Vuonna 1998 liigan nimi muutettiin NFL Europeksi ja vuonna 2007 siitä tuli NFL Europa. Kauden 2007 jälkeen liiga päätettiin lopettaa. Kyseessä oli NFL:n kehitysliiga. Berlin Thunder oli liigan paras joukkue, joka voitti 42 ottelua ja kolme World Bowlia.
Aiemmat World Bowl Games
Vuosi | Tapahtumapaikka | Voittaja | Pisteet | Runner-Up | MVP | |
23. kesäkuuta 2007 | World Bowl XV | Commerzbank-Arena, Frankfurt am Main, Saksa | Hamburg Sea Devils | 37 - 28 | Frankfurt Galaxy | Casey BramletSea |
27. toukokuuta 2006 | World Bowl XIV | LTU-areena, Düsseldorf, Saksa | Frankfurt Galaxy | 22 - 7 | Amsterdam Admirals | Butchie Wallace |
11. kesäkuuta 2005 | World Bowl XIII | LTU-areena, Düsseldorf, Saksa | Amsterdam Admirals | 27 - 21 | Berlin Thunder | Kurt Kittner |
12. kesäkuuta 2004 | World Bowl XII | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Saksa | Berlin Thunder | 30 - 24 | Frankfurt Galaxy | Eric McCooThunder |
14. kesäkuuta 2003 | World Bowl XI | Hampden Park, Glasgow, Skotlanti | Frankfurt Galaxy | 35 - 16 | Rhein Fire | Jonas Lewis |
22. kesäkuuta 2002 | World Bowl X | Rheinstadion, Düsseldorf, Saksa | Berlin Thunder | 26 - 20 | Rhein Fire | Dane LookerThunder |
30. kesäkuuta 2001 | World Bowl IX | Amsterdam ArenA, Amsterdam, Alankomaat | Berlin Thunder | 24 - 17 | Barcelona Dragons | Jonathan QuinnThunder |
25. kesäkuuta 2000 | World Bowl VIII | Waldstadion, Frankfurt am Main, Saksa | Rhein Fire | 13 - 10 | Skotlantilaiset Claymoret | Aaron SteckerClaymores |
27. kesäkuuta 1999 | World Bowl VII | Rheinstadion, Düsseldorf, Saksa | Frankfurt Galaxy | 38 - 24 | Barcelona Dragons | Andy McCullough |
14. kesäkuuta 1998 | World Bowl VI | Waldstadion, Frankfurt am Main, Saksa | Rhein Fire | 34 - 10 | Frankfurt Galaxy | Jim ArellanesFire |
22. kesäkuuta 1997 | World Bowl V | Estadi Olimpic, Barcelona, Espanja | Barcelona Dragons | 38 - 24 | Rhein Fire | Jon KitnaDragons |
23. kesäkuuta 1996 | World Bowl IV | Murrayfield Stadium, Edinburgh, Skotlanti | Skotlantilaiset Claymoret | 32 - 27 | Frankfurt Galaxy | Yo MurphyClaymores |
17. kesäkuuta 1995 | World Bowl III | Olympisch Stadion, Amsterdam, Alankomaat | Frankfurt Galaxy | 26 - 22 | Amsterdam Admirals | Paul Justin |
1994 | Ei pelattu | |||||
1993 | ||||||
6. kesäkuuta 1992 | World Bowl II | Stade Olympique, Montreal, Kanada | Sacramento Surge (Yhdysvallat) | 21 - 17 | Orlando Thunder (Yhdysvallat) | David ArcherSurge |
6. kesäkuuta 1991 | World Bowl I | Wembley Stadium, Lontoo, Englanti | London Monarchs | 21 - 0 | Barcelona Dragons | Dan CrossmanMonarchs |
- Huomautus: NFL Europa käytti virallisesti roomalaisia numeroita vasta World Bowl IX:ssä. Ennen vuotta 2001 pelejä kutsuttiin nimillä World Bowl 2000, World Bowl '99 jne.