The Band
The Band oli rockmusiikkiyhtye vuosina 1964-1976 ja uudelleen vuosina 1983-1999. Alkuperäiseen yhtyeeseen kuului neljä kanadalaista (Robbie Robertson, Richard Manuel, Garth Hudson ja Rick Danko) ja yksi amerikkalainen (Levon Helm).
Tästä yhtyeestä tehtiin vuonna 1978 elokuva The Last Waltz.
Diskografia
| Bändin aikajana | |
| 1967-1976 |
|
| 1976-1983 | Bändin jako |
| 1983-1985 |
kanssa
|
| 1985-1986 |
|
| 1986-1989 |
|
| 1989-1990 |
|
| 1990-1991 |
|
| 1991-1992 |
|
| 1992-1999 |
|
Studioalbumit
| Vuosi | Albumi | Kartta-asemat | RIAA | |
| CAN | US | |||
| 1968 | Musiikkia Big Pinkiltä | 18 | 30 | Kulta |
| 1969 | Bändi | 2 | 9 | Platina |
| 1970 | Lavakammo | 6 | 5 | Kulta |
| 1971 | Cahoots | 15 | 21 | - |
| 1973 | Moondog Matinee | 19 | 28 | - |
| 1975 | Revontulet - Eteläinen risti | 27 | 26 | - |
| 1977 | Saaret | - | 64 | - |
| 1993 | Jericho | 50 | 166 | - |
| 1996 | Korkealla sian päällä | - | - | - |
| 1998 | Riemujuhla | - | - | - |
Live-albumit
| Vuosi | Albumi | Karttapaikat | RIAA | |
| CAN | US | |||
| 1972 | Rock of Ages | 4 | 6 | Kulta |
| 1995 | Live Watkins Glenissä | - | - | - |
Soundtrackit
| Vuosi | Albumi | Kartta-asemat | CRIA | |
| CAN | US | |||
| 1978 | Viimeinen valssi | 13 | 16 | Kulta |
| 2002 | Viimeinen valssi (boksi) | - | - | - |
Kokoelmat
| Vuosi | Albumi | Kartta-asemat | RIAA | |
| CAN | US | |||
| 1976 | The Best of The Band | 35 | 51 | Kulta |
| 1978 | Antologia | - | - | - |
| 1989 | To Kingdom Come: The Definitive Collection | - | - | - |
| 1994 | Suuren kuilun yli (boksi) | - | - | - |
| 1999 | The Best of The Band, Vol. II | - | - | - |
| 2000 | Suurimmat hitit | - | - | - |
| 2005 | Musiikillinen historia (boksi) | - | - | - |
Yhteistyötä Bob Dylanin kanssa
| Vuosi | Albumi | Karttapaikat | RIAA | |
| CAN | US | |||
| 1974 | Planet Waves | 1 | 1 | Kulta |
| Ennen tulvaa | 5 | 3 | Platina | |
| 1975 | The Basement Tapes | 15 | 7 | Kulta |
| 1998 | The Bootleg Series Vol. 4: Bob Dylan | 50 | 31 | Kulta |
Sinkut
| Vuosi | Single | Kartta-asemat | Albumi | |||
| CAN | CAN AC | CAN Maa | US | |||
| 1968 | "Paino" | 35 | - | - | 63 | Musiikkia Big Pinkiltä |
| 1969 | "Up on Cripple Creek" | 10 | - | - | 25 | Bändi |
| 1970 | "Rag Mama Rag" | 46 | - | - | 57 | |
| "Time to Kill" | 45 | - | - | 77 | Lavakammo | |
| 1971 | "Elämä on karnevaali" | 25 | - | - | 72 | Cahoots |
| 1972 | "Älä tee sitä" | 11 | - | - | 34 | Rock of Ages |
| 1973 | "Ain't Got No Home" | 35 | - | - | 73 | Moondog Matinee |
| 1974 | "Most Likely You Go Your Way | 43 | - | - | 66 | Ennen tulvaa |
| 1976 | "Ophelia" | - | - | - | 62 | Revontulet - Eteläinen risti |
| 1993 | "Remedy" | 14 | 27 | 71 | - | Jericho |
| 1994 | "Atlantic City" | - | 37 | - | - | |
Etsiä