Rautameren alla
Under the Iron Sea on rock-yhtye Keanen toinen albumi. Se julkaistiin kesäkuussa 2006.
On olemassa versio, jossa on bonus-DVD. Tämä sisältää videoita ja demoversioita kappaleista.
Albumin nimi tulee lauseesta "I lost my heart. Hautasin sen liian syvälle rautaisen meren alle" kahdeksannesta (8.) kappaleesta "Crystal Ball".
Ensimmäisellä viikolla sitä myytiin 222 297 kappaletta. Se oli Yhdistyneen kuningaskunnan ykkönen ja Yhdysvaltojen sijalla 4.
Albumia oli myyty tähän mennessä 1 000 000 kappaletta.
Kappalelista
- Kaikki kappaleet ovat Tim Rice-Oxleyn, Tom Chaplinin ja Richard Hughesin kirjoittamia.
- "Atlantic" (4:13)
- "Onko se mikään ihme?" (3:08)
- "Mikään ei ole tielläni" (4:02)
- "Lähdössä niin pian?" (3:58)
- "Paha uni" (5:04)
- "Hampurin laulu" (4:37)
- "Laita se taaksesi" (3:35)
- "Rautameri" (2:57)
- "Kristallipallo" (3:53)
- "Yritä uudelleen" (4:26)
- "Rikkinäinen lelu" (6:07)
- "Sammakkoprinssi" (4:21)
Huomautus: Joissakin painoksissa "The Iron Sea" on yhdistetty "Put It Behind You" -kappaleeseen, jonka pituus on 6:33.
Kappalelista
- Kaikki kappaleet ovat Tim Rice-Oxleyn, Tom Chaplinin ja Richard Hughesin kirjoittamia.
- "Atlantic" (4:13)
- "Onko se mikään ihme?" (3:08)
- "Mikään ei ole tielläni" (4:02)
- "Lähdössä näin pian?" (3:58)
- "Paha uni" (5:04)
- "Hampurin laulu" (4:37)
- "Laita se taaksesi" (3:35)
- "Rautameri" (2:57)
- "Kristallipallo" (3:53)
- "Yritä uudelleen" (4:26)
- "Rikkinäinen lelu" (6:07)
- "Sammakkoprinssi" (4:21)
Huomautus: Joissakin painoksissa "The Iron Sea" on yhdistetty "Put It Behind You" -kappaleeseen, jonka pituus on 6:33.
Kappalelista
- Kaikki kappaleet ovat Tim Rice-Oxleyn, Tom Chaplinin ja Richard Hughesin kirjoittamia.
- "Atlantic" (4:13)
- "Onko se mikään ihme?" (3:08)
- "Mikään ei ole tielläni" (4:02)
- "Lähdössä niin pian?" (3:58)
- "Paha uni" (5:04)
- "Hampurin laulu" (4:37)
- "Laita se taaksesi" (3:35)
- "Rautameri" (2:57)
- "Kristallipallo" (3:53)
- "Yritä uudelleen" (4:26)
- "Rikkinäinen lelu" (6:07)
- "Sammakkoprinssi" (4:21)
Huomautus: Joissakin painoksissa "The Iron Sea" on yhdistetty "Put It Behind You" -kappaleeseen, jonka pituus on 6:33.
Kappalelista
- Kaikki kappaleet ovat Tim Rice-Oxleyn, Tom Chaplinin ja Richard Hughesin kirjoittamia.
- "Atlantic" (4:13)
- "Onko se mikään ihme?" (3:08)
- "Mikään ei ole tielläni" (4:02)
- "Lähdössä niin pian?" (3:58)
- "Paha uni" (5:04)
- "Hampurin laulu" (4:37)
- "Laita se taaksesi" (3:35)
- "Rautameri" (2:57)
- "Kristallipallo" (3:53)
- "Yritä uudelleen" (4:26)
- "Rikkinäinen lelu" (6:07)
- "Sammakkoprinssi" (4:21)
Huomautus: Joissakin painoksissa "The Iron Sea" on yhdistetty "Put It Behind You" -kappaleeseen, jonka pituus on 6:33.
Kappalelista
- Kaikki kappaleet ovat Tim Rice-Oxleyn, Tom Chaplinin ja Richard Hughesin kirjoittamia.
- "Atlantic" (4:13)
- "Onko se mikään ihme?" (3:08)
- "Mikään ei ole tielläni" (4:02)
- "Lähdössä niin pian?" (3:58)
- "Paha uni" (5:04)
- "Hampurin laulu" (4:37)
- "Laita se taaksesi" (3:35)
- "Rautameri" (2:57)
- "Kristallipallo" (3:53)
- "Yritä uudelleen" (4:26)
- "Rikkinäinen lelu" (6:07)
- "Sammakkoprinssi" (4:21)
Huomautus: Joissakin painoksissa "The Iron Sea" on yhdistetty "Put It Behind You" -kappaleeseen, jonka pituus on 6:33.
Kappalelista
- Kaikki kappaleet ovat Tim Rice-Oxleyn, Tom Chaplinin ja Richard Hughesin kirjoittamia.
- "Atlantic" (4:13)
- "Onko se mikään ihme?" (3:08)
- "Mikään ei ole tielläni" (4:02)
- "Lähdössä niin pian?" (3:58)
- "Paha uni" (5:04)
- "Hampurin laulu" (4:37)
- "Laita se taaksesi" (3:35)
- "Rautameri" (2:57)
- "Kristallipallo" (3:53)
- "Yritä uudelleen" (4:26)
- "Rikkinäinen lelu" (6:07)
- "Sammakkoprinssi" (4:21)
Huomautus: Joissakin painoksissa "The Iron Sea" on yhdistetty "Put It Behind You" -kappaleeseen, jonka pituus on 6:33.
Kappalelista
- Kaikki kappaleet ovat Tim Rice-Oxleyn, Tom Chaplinin ja Richard Hughesin kirjoittamia.
- "Atlantic" (4:13)
- "Onko se mikään ihme?" (3:08)
- "Mikään ei ole tielläni" (4:02)
- "Lähdössä niin pian?" (3:58)
- "Paha uni" (5:04)
- "Hampurin laulu" (4:37)
- "Laita se taaksesi" (3:35)
- "Rautameri" (2:57)
- "Kristallipallo" (3:53)
- "Yritä uudelleen" (4:26)
- "Rikkinäinen lelu" (6:07)
- "Sammakkoprinssi" (4:21)
Huomautus: Joissakin painoksissa "The Iron Sea" on yhdistetty "Put It Behind You" -kappaleeseen, jonka pituus on 6:33.
Kaaviot
UK Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 1 | 1 | 2 | 4 |
Irlannin albumilistat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 1 | 3 | 6 |
Billboard 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myynti | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 75,702 | 112,076 | 134,742 |
Kanadan albumilistalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 7 |
Maailmanlaajuinen kaavio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myynti | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 335,000 | 596,000 | 772,000 |
Kaaviot
UK Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 1 | 1 | 2 | 4 |
Irlannin albumilistat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 1 | 3 | 6 |
Billboard 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myynti | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 75,702 | 112,076 | 134,742 |
Kanadan albumilistalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 7 |
Maailmanlaajuinen kaavio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myynti | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 335,000 | 596,000 | 772,000 |
Kaaviot
UK Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 1 | 1 | 2 | 4 |
Irlannin albumilistat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 1 | 3 | 6 |
Billboard 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myynti | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 75,702 | 112,076 | 134,742 |
Kanadan albumilistalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 7 |
Maailmanlaajuinen kaavio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myynti | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 335,000 | 596,000 | 772,000 |
Kaaviot
UK Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 1 | 1 | 2 | 4 |
Irlannin albumilistat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 1 | 3 | 6 |
Billboard 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myynti | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 75,702 | 112,076 | 134,742 |
Kanadan albumilistalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 7 |
Maailmanlaajuinen kaavio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myynti | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 335,000 | 596,000 | 772,000 |
Kaaviot
UK Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 1 | 1 | 2 | 4 |
Irlannin albumilistat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 1 | 3 | 6 |
Billboard 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myynti | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 75,702 | 112,076 | 134,742 |
Kanadan albumilistalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 7 |
Maailmanlaajuinen kaavio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myynti | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 335,000 | 596,000 | 772,000 |
Kaaviot
UK Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 1 | 1 | 2 | 4 |
Irlannin albumilistat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 1 | 3 | 6 |
Billboard 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myynti | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 75,702 | 112,076 | 134,742 |
Kanadan albumilistalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 7 |
Maailmanlaajuinen kaavio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myynti | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 335,000 | 596,000 | 772,000 |
Kaaviot
UK Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 1 | 1 | 2 | 4 |
Irlannin albumilistat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 1 | 3 | 6 |
Billboard 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myynti | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 75,702 | 112,076 | 134,742 |
Kanadan albumilistalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 7 |
Maailmanlaajuinen kaavio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Asema | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myynti | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 335,000 | 596,000 | 772,000 |
Yleiset kaaviot
- Yhdistynyt kuningaskunta: #1
- Yhdysvallat: #4
- Kanada: #7
- Irlanti: #1
- Sveitsi: #2
- Hollanti: #1
- Saksa: #3
- Portugali: #3
- Norja: #3
- Meksiko: #3
- Tanska: #5
- "Intia": #8
Yleiset kaaviot
- Yhdistynyt kuningaskunta: #1
- Yhdysvallat: #4
- Kanada: #7
- Irlanti: #1
- Sveitsi: #2
- Hollanti: #1
- Saksa: #3
- Portugali: #3
- Norja: #3
- Meksiko: #3
- Tanska: #5
- "Intia": #8
Yleiset kaaviot
- Yhdistynyt kuningaskunta: #1
- Yhdysvallat: #4
- Kanada: #7
- Irlanti: #1
- Sveitsi: #2
- Hollanti: #1
- Saksa: #3
- Portugali: #3
- Norja: #3
- Meksiko: #3
- Tanska: #5
- "Intia": #8
Yleiset taulukot
- Yhdistynyt kuningaskunta: #1
- Yhdysvallat: #4
- Kanada: #7
- Irlanti: #1
- Sveitsi: #2
- Hollanti: #1
- Saksa: #3
- Portugali: #3
- Norja: #3
- Meksiko: #3
- Tanska: #5
- "Intia": #8
Yleiset kaaviot
- Yhdistynyt kuningaskunta: #1
- Yhdysvallat: #4
- Kanada: #7
- Irlanti: #1
- Sveitsi: #2
- Hollanti: #1
- Saksa: #3
- Portugali: #3
- Norja: #3
- Meksiko: #3
- Tanska: #5
- "Intia": #8
Yleiset kaaviot
- Yhdistynyt kuningaskunta: #1
- Yhdysvallat: #4
- Kanada: #7
- Irlanti: #1
- Sveitsi: #2
- Hollanti: #1
- Saksa: #3
- Portugali: #3
- Norja: #3
- Meksiko: #3
- Tanska: #5
- "Intia": #8
Yleiset kaaviot
- Yhdistynyt kuningaskunta: #1
- Yhdysvallat: #4
- Kanada: #7
- Irlanti: #1
- Sveitsi: #2
- Hollanti: #1
- Saksa: #3
- Portugali: #3
- Norja: #3
- Meksiko: #3
- Tanska: #5
- "Intia": #8
Aiheeseen liittyvät sivut
- Luettelo Keanen kappaleista
Aiheeseen liittyvät sivut
- Luettelo Keanen kappaleista
Aiheeseen liittyvät sivut
- Luettelo Keanen kappaleista
Aiheeseen liittyvät sivut
- Luettelo Keanen kappaleista
Aiheeseen liittyvät sivut
- Luettelo Keanen kappaleista
Aiheeseen liittyvät sivut
- Luettelo Keanen kappaleista
Aiheeseen liittyvät sivut
- Luettelo Keanen kappaleista