Under the Iron Sea (2006) – Keanen toinen albumi: julkaisu ja myynti
Under the Iron Sea (2006) – Keanen toinen albumi: julkaisu, bonus‑DVD ja myyntimenestys (UK #1, USA #4), yli 1M myytyä.
Under the Iron Sea on rock-yhtye Keanen toinen albumi. Se julkaistiin 12. kesäkuuta 2006 Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Yhdysvalloissa julkaisu seurasi noin viikkoa myöhemmin). Levy merkitsi muutosta yhtyeen aiempaan, melodisempaan tyyliin: soundi on tummempi ja synteettisempi, ja sitä leimaa muun muassa säröistetty piano sekä laajempi elektronisten elementtien käyttö.
Tausta ja tuotanto
Albumin pääasiallisina tekijöinä toimivat Keanen jäsenet, ja tuotannosta vastasi yhtyeen kanssa yhteistyössä tuottaja Andy Green. Sävellystyön keskiössä oli edelleen kosketinsoittaja ja lauluntekijä Tim Rice-Oxley, jonka melankoliset sanat ja melodiat määrittävät levyn tunnelmaa. Kappaleissa näkyy vaikutteita kokeellisemmista soundeista ja jaksottain synkentyvästä tematiikasta.
Kappaleet ja nimi
Albumin nimi tulee lauseesta "I lost my heart. Hautasin sen liian syvälle rautaisen meren alle", joka esiintyy kahdeksannessa kappaleessa, "Crystal Ball". Levyn kappaleet vaihtelevat tarttuvista singleistä melodisiin ja tunnelmallisiin raidoihin, ja sanoituksissa käsitellään muun muassa menetystä, epävarmuutta ja inhimillisiä ristiriitoja.
Singlejulkaisut
- "Is It Any Wonder?" toimi levyn ensimmäisenä singlenä ja sai laajaa radiosoittoa ennen albumin julkaisua.
- "Crystal Ball" ja muut singlet tarjosivat lisämahdollisuuksia esitellä levyn synkempiä sävyjä laajemmalle yleisölle.
Erikoisversiot
On olemassa versio, jossa on bonus-DVD. Tämä sisältää videoita ja demoversioita kappaleista sekä materiaalia, joka kiinnostaa erityisesti bändin faneja ja keräilijöitä.
Julkaisu ja vastaanotto
Albumi sai pääosin myönteisiä arvosteluja: moni kriitikko kehui yhtyeen halua laajentaa omaa ilmaisuaan, vaikka osa kommentoi myös, että levy ei välttämättä ole yhtä välitön kuin debyytti. Silti kappaleiden melodiat ja tuotannon laatu saivat tunnustusta.
Myynti ja listamenestys
Ensimmäisellä viikolla albumia myytiin 222 297 kappaletta Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja se nousi heti listojen ykköseksi. Yhdysvalloissa levy debytoi sijalla 4. Levyn myynti ylitti myöhemmin yhteensä yli miljoona kappaletta maailmanlaajuisesti, mikä vahvisti Keanen asemaa 2000-luvun menestyneimpien britti-yhtyeiden joukossa.
Jälkivaikutus
Under the Iron Sea on jäänyt osaksi Keanen diskografiaa tärkeänä siirtymävaiheena, jossa yhtye uskalsi kokeilla synkempää, moniulotteisempaa soundia. Monet kappaleista pysyivät osa yhtyeen konserttiohjelmistoa myös seuraavien kiertueiden aikana.
Kappalelista
- Kaikki kappaleet ovat Tim Rice-Oxleyn, Tom Chaplinin ja Richard Hughesin kirjoittamia.
- "Atlantic" (4:13)
- "Onko se mikään ihme?" (3:08)
- "Mikään ei ole tielläni" (4:02)
- "Lähdössä niin pian?" (3:58)
- "Paha uni" (5:04)
- "Hampurin laulu" (4:37)
- "Laita se taaksesi" (3:35)
- "Rautameri" (2:57)
- "Kristallipallo" (3:53)
- "Yritä uudelleen" (4:26)
- "Rikkinäinen lelu" (6:07)
- "Sammakkoprinssi" (4:21)
Huomautus: Joissakin painoksissa "The Iron Sea" on yhdistetty "Put It Behind You" -kappaleeseen, jonka pituus on 6:33.
Kappalelista
- Kaikki kappaleet ovat Tim Rice-Oxleyn, Tom Chaplinin ja Richard Hughesin kirjoittamia.
- "Atlantic" (4:13)
- "Onko se mikään ihme?" (3:08)
- "Mikään ei ole tielläni" (4:02)
- "Lähdössä näin pian?" (3:58)
- "Paha uni" (5:04)
- "Hampurin laulu" (4:37)
- "Laita se taaksesi" (3:35)
- "Rautameri" (2:57)
- "Kristallipallo" (3:53)
- "Yritä uudelleen" (4:26)
- "Rikkinäinen lelu" (6:07)
- "Sammakkoprinssi" (4:21)
Huomautus: Joissakin painoksissa "The Iron Sea" on yhdistetty "Put It Behind You" -kappaleeseen, jonka pituus on 6:33.
Kappalelista
- Kaikki kappaleet ovat Tim Rice-Oxleyn, Tom Chaplinin ja Richard Hughesin kirjoittamia.
- "Atlantic" (4:13)
- "Onko se mikään ihme?" (3:08)
- "Mikään ei ole tielläni" (4:02)
- "Lähdössä niin pian?" (3:58)
- "Paha uni" (5:04)
- "Hampurin laulu" (4:37)
- "Laita se taaksesi" (3:35)
- "Rautameri" (2:57)
- "Kristallipallo" (3:53)
- "Yritä uudelleen" (4:26)
- "Rikkinäinen lelu" (6:07)
- "Sammakkoprinssi" (4:21)
Huomautus: Joissakin painoksissa "The Iron Sea" on yhdistetty "Put It Behind You" -kappaleeseen, jonka pituus on 6:33.
Kappalelista
- Kaikki kappaleet ovat Tim Rice-Oxleyn, Tom Chaplinin ja Richard Hughesin kirjoittamia.
- "Atlantic" (4:13)
- "Onko se mikään ihme?" (3:08)
- "Mikään ei ole tielläni" (4:02)
- "Lähdössä niin pian?" (3:58)
- "Paha uni" (5:04)
- "Hampurin laulu" (4:37)
- "Laita se taaksesi" (3:35)
- "Rautameri" (2:57)
- "Kristallipallo" (3:53)
- "Yritä uudelleen" (4:26)
- "Rikkinäinen lelu" (6:07)
- "Sammakkoprinssi" (4:21)
Huomautus: Joissakin painoksissa "The Iron Sea" on yhdistetty "Put It Behind You" -kappaleeseen, jonka pituus on 6:33.
Kappalelista
- Kaikki kappaleet ovat Tim Rice-Oxleyn, Tom Chaplinin ja Richard Hughesin kirjoittamia.
- "Atlantic" (4:13)
- "Onko se mikään ihme?" (3:08)
- "Mikään ei ole tielläni" (4:02)
- "Lähdössä niin pian?" (3:58)
- "Paha uni" (5:04)
- "Hampurin laulu" (4:37)
- "Laita se taaksesi" (3:35)
- "Rautameri" (2:57)
- "Kristallipallo" (3:53)
- "Yritä uudelleen" (4:26)
- "Rikkinäinen lelu" (6:07)
- "Sammakkoprinssi" (4:21)
Huomautus: Joissakin painoksissa "The Iron Sea" on yhdistetty "Put It Behind You" -kappaleeseen, jonka pituus on 6:33.
Kappalelista
- Kaikki kappaleet ovat Tim Rice-Oxleyn, Tom Chaplinin ja Richard Hughesin kirjoittamia.
- "Atlantic" (4:13)
- "Onko se mikään ihme?" (3:08)
- "Mikään ei ole tielläni" (4:02)
- "Lähdössä niin pian?" (3:58)
- "Paha uni" (5:04)
- "Hampurin laulu" (4:37)
- "Laita se taaksesi" (3:35)
- "Rautameri" (2:57)
- "Kristallipallo" (3:53)
- "Yritä uudelleen" (4:26)
- "Rikkinäinen lelu" (6:07)
- "Sammakkoprinssi" (4:21)
Huomautus: Joissakin painoksissa "The Iron Sea" on yhdistetty "Put It Behind You" -kappaleeseen, jonka pituus on 6:33.
Kappalelista
- Kaikki kappaleet ovat Tim Rice-Oxleyn, Tom Chaplinin ja Richard Hughesin kirjoittamia.
- "Atlantic" (4:13)
- "Onko se mikään ihme?" (3:08)
- "Mikään ei ole tielläni" (4:02)
- "Lähdössä niin pian?" (3:58)
- "Paha uni" (5:04)
- "Hampurin laulu" (4:37)
- "Laita se taaksesi" (3:35)
- "Rautameri" (2:57)
- "Kristallipallo" (3:53)
- "Yritä uudelleen" (4:26)
- "Rikkinäinen lelu" (6:07)
- "Sammakkoprinssi" (4:21)
Huomautus: Joissakin painoksissa "The Iron Sea" on yhdistetty "Put It Behind You" -kappaleeseen, jonka pituus on 6:33.
Kaaviot
| UK Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlannin albumilistat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billboard 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myynti | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 75,702 | 112,076 | 134,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanadan albumilistalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maailmanlaajuinen kaavio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myynti | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 335,000 | 596,000 | 772,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaaviot
| UK Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlannin albumilistat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billboard 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myynti | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 75,702 | 112,076 | 134,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanadan albumilistalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maailmanlaajuinen kaavio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myynti | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 335,000 | 596,000 | 772,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaaviot
| UK Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlannin albumilistat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billboard 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myynti | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 75,702 | 112,076 | 134,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanadan albumilistalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maailmanlaajuinen kaavio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myynti | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 335,000 | 596,000 | 772,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaaviot
| UK Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlannin albumilistat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billboard 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myynti | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 75,702 | 112,076 | 134,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanadan albumilistalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maailmanlaajuinen kaavio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myynti | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 335,000 | 596,000 | 772,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaaviot
| UK Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlannin albumilistat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billboard 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myynti | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 75,702 | 112,076 | 134,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanadan albumilistalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maailmanlaajuinen kaavio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myynti | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 335,000 | 596,000 | 772,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaaviot
| UK Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlannin albumilistat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billboard 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myynti | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 75,702 | 112,076 | 134,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanadan albumilistalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maailmanlaajuinen kaavio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myynti | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 335,000 | 596,000 | 772,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaaviot
| UK Album Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlannin albumilistat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billboard 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myynti | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 75,702 | 112,076 | 134,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanadan albumilistalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maailmanlaajuinen kaavio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viikko | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Asema | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myynti | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 335,000 | 596,000 | 772,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yleiset kaaviot
- Yhdistynyt kuningaskunta: #1
- Yhdysvallat: #4
- Kanada: #7
- Irlanti: #1
- Sveitsi: #2
- Hollanti: #1
- Saksa: #3
- Portugali: #3
- Norja: #3
- Meksiko: #3
- Tanska: #5
- "Intia": #8
Yleiset kaaviot
- Yhdistynyt kuningaskunta: #1
- Yhdysvallat: #4
- Kanada: #7
- Irlanti: #1
- Sveitsi: #2
- Hollanti: #1
- Saksa: #3
- Portugali: #3
- Norja: #3
- Meksiko: #3
- Tanska: #5
- "Intia": #8
Yleiset kaaviot
- Yhdistynyt kuningaskunta: #1
- Yhdysvallat: #4
- Kanada: #7
- Irlanti: #1
- Sveitsi: #2
- Hollanti: #1
- Saksa: #3
- Portugali: #3
- Norja: #3
- Meksiko: #3
- Tanska: #5
- "Intia": #8
Yleiset taulukot
- Yhdistynyt kuningaskunta: #1
- Yhdysvallat: #4
- Kanada: #7
- Irlanti: #1
- Sveitsi: #2
- Hollanti: #1
- Saksa: #3
- Portugali: #3
- Norja: #3
- Meksiko: #3
- Tanska: #5
- "Intia": #8
Yleiset kaaviot
- Yhdistynyt kuningaskunta: #1
- Yhdysvallat: #4
- Kanada: #7
- Irlanti: #1
- Sveitsi: #2
- Hollanti: #1
- Saksa: #3
- Portugali: #3
- Norja: #3
- Meksiko: #3
- Tanska: #5
- "Intia": #8
Yleiset kaaviot
- Yhdistynyt kuningaskunta: #1
- Yhdysvallat: #4
- Kanada: #7
- Irlanti: #1
- Sveitsi: #2
- Hollanti: #1
- Saksa: #3
- Portugali: #3
- Norja: #3
- Meksiko: #3
- Tanska: #5
- "Intia": #8
Yleiset kaaviot
- Yhdistynyt kuningaskunta: #1
- Yhdysvallat: #4
- Kanada: #7
- Irlanti: #1
- Sveitsi: #2
- Hollanti: #1
- Saksa: #3
- Portugali: #3
- Norja: #3
- Meksiko: #3
- Tanska: #5
- "Intia": #8
Aiheeseen liittyvät sivut
- Luettelo Keanen kappaleista
Aiheeseen liittyvät sivut
- Luettelo Keanen kappaleista
Aiheeseen liittyvät sivut
- Luettelo Keanen kappaleista
Aiheeseen liittyvät sivut
- Luettelo Keanen kappaleista
Aiheeseen liittyvät sivut
- Luettelo Keanen kappaleista
Aiheeseen liittyvät sivut
- Luettelo Keanen kappaleista
Aiheeseen liittyvät sivut
- Luettelo Keanen kappaleista
Etsiä