Jonás Gutiérrez
Jonás Manuel Gutiérrez (s. 5. heinäkuuta 1983) on argentiinalainen eläkkeellä oleva jalkapalloilija. Hän pelasi Newcastle Unitedissa ja Argentiinan maajoukkueessa keskikenttäpelaajana.
Seuran uratilastot
| Klubin suorituskyky | Liiga | Kuppi | League Cup | Continental | Yhteensä | |||||||
| Kausi | Klubi | Liiga | Sovellukset | Tavoitteet | Sovellukset | Tavoitteet | Sovellukset | Tavoitteet | Sovellukset | Tavoitteet | Sovellukset | Tavoitteet |
| Argentiina | Liiga | Kuppi | League Cup | Etelä-Amerikka | Yhteensä | |||||||
| 2000/01 | Vélez Sarsfield | Primera División | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001/02 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | ||
| 2002/03 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | ||
| 2003/04 | 27 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 32 | 0 | ||
| 2004/05 | 33 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 0 | ||
| Espanja | Liiga | Copa del Rey | Copa de la Liga | Eurooppa | Yhteensä | |||||||
| 2005/06 | Mallorca | La Liga | 30 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 30 | 2 |
| 2006/07 | 36 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | 38 | 3 | ||
| 2007/08 | 30 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | 36 | 0 | ||
| Englanti | Liiga | FA Cup | Football League Cup | Eurooppa | Yhteensä | |||||||
| 2008/09 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 33 | 0 | ||
| 2009/10 | Jalkapalloliigan mestaruus | 37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 41 | 4 | |
| 2010/11 | 37 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 39 | 3 | ||
| 2011/12 | 37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 40 | 3 | ||
| 2012/13 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | 1 | ||
| 2013/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||
| 2013/14 | Norwich City | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | |
| Maa | Argentiina | 99 | 2 | - | - | - | - | 5 | 0 | 104 | 2 | |
| Espanja | 96 | 5 | 8 | 0 | - | - | - | - | 104 | 5 | ||
| Englanti | 181 | 10 | 7 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 199 | 11 | ||
| Yhteensä | 376 | 17 | 15 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 407 | 18 | ||
Kansainväliset uratilastot
| Argentiinan maajoukkue | ||
| Vuosi | Sovellukset | Tavoitteet |
| 2007 | 2 | 0 |
| 2008 | 2 | 0 |
| 2009 | 2 | 1 |
| 2010 | 13 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 21 | 1 |
Etsiä