Luettelo Simpsonit-jaksoista
Simpsonit on amerikkalainen animaatiosarja. Sen on luonut Matt Groening Fox Broadcasting Companylle. Sarja on satiirinen parodia amerikkalaisesta keskiluokkaisesta elämäntyylistä, jota edustaa samanniminen perhe, johon kuuluvat Homer, Marge, Bart, Lisa ja Maggie. Sarja sijoittuu kuvitteelliseen Springfieldin kaupunkiin, ja se pilkkaa amerikkalaista kulttuuria, yhteiskuntaa ja televisiota sekä monia ihmiselämän osa-alueita. Groening suunnitteli perheen juuri ennen kuin hän teki tuottaja James L. Brooksin kanssa animaatiosarjaa koskevan ehdotuksen. Groening loi perheen ja nimesi hahmot omiensa jäsenten mukaan, korvaten oman nimensä Bartilla. Lyhytelokuvista tuli osa The Tracey Ullman Show'ta 19. huhtikuuta 1987. Kolmen tuotantokauden jälkeen sketsisarjasta kehitettiin puolen tunnin prime time -ohjelma, ja se oli Foxille varhainen menestys.
Simpsonit pitää hallussaan useita amerikkalaisen television pitkäikäisyysennätyksiä. Se on Yhdysvaltojen pitkäikäisin prime time -animaatiosarja ja pitkäikäisin komediasarja. Toukokuussa 2007 Simpsonit saavutti 400. jakson kahdeksannentoista kauden lopussa. Vuosi 2007 oli Simpsonit-sarjan 20-vuotisjuhlavuosi. Kun sarjan kahdeskymmeneskakkonen kausi (2010-2011) päättyi, se ohitti Gunsmoken kausien määrässä ja on nyt pisimpään pyörinyt amerikkalainen prime-time-käsikirjoitussarja. Gunsmoken jaksomäärä, 635 jaksoa, ylittää kuitenkin Simpsonit selvästi. Vuonna 2009 vietettiin puolituntisen sarjan 20-vuotisjuhlavuotta. Simpsonit-sarjan jaksot ovat voittaneet kymmeniä palkintoja, muun muassa 27 Emmy-palkintoa (joista kymmenen erinomaisesta animaatio-ohjelmasta), 27 Annie-palkintoa ja yhden Peabody-palkinnon.
17. joulukuuta 1989 alkaneen debyyttinsä jälkeen sarja on lähettänyt 574 jaksoa, ja kahdeskymmeneskuudes kausi alkoi 28. syyskuuta 2014. The Simpsons Movie, pitkä elokuva, julkaistiin elokuvateattereissa maailmanlaajuisesti 26. ja 27. heinäkuuta 2007, ja se tuotti maailmanlaajuisesti 526,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Tällä hetkellä neljätoista ensimmäistä kautta on saatavilla DVD:llä alueilla 1, 2 ja 4. Kahdeskymmenes kausi julkaistiin sekä DVD:llä että Blu-ray:llä 12. tammikuuta 2010 alueella 1 ja 20. tammikuuta 2010 alueella 4.
Luettelo on järjestetty sen mukaan, milloin jaksot esitettiin ensimmäisen kerran televisiossa. Se ei sisällä The Tracey Ullman Show -lyhytelokuvia.
Vuonna 2010 Simpsonit saivat tähden Hollywoodin Walk of Famelle.
Seasons
Kausi | Jaksot | Alun perin esitetty |
| DVD-julkaisupäivät | |||||
Kausi ensi-ilta | Alue 1 | Alue 2 | Alue 4 | ||||||
1 | 13 | 17. joulukuuta 1989 | 13. toukokuuta 1990 | 7Gxx | 25. syyskuuta 2011 ) | 24. syyskuuta 2011 ) | 24. syyskuuta 2011 ) | ||
2 | 22 | 11. lokakuuta 1990 | 11. heinäkuuta 1991 | 7Fxx | 6. elokuuta 2012 ) | 8. heinäkuuta 2012 ) | 23. heinäkuuta 2012 ) | ||
3 | 24 | 19. syyskuuta 1991 ) | 27. elokuuta 1992 ) | 8Fxx | 26. elokuuta 2013 ) | 6. lokakuuta 2013 ) | 22. lokakuuta 2013 ) | ||
4 | 22 | 24. helmikuuta 1992 ) | 13. toukokuuta 1993 ) | 9Fxx | 15. kesäkuuta 2014 ) | 2. elokuuta 2014 ) | 25. elokuuta 2014 ) | ||
5 | 22 | 5. toukokuuta 1993 ) | 19. toukokuuta 1994 ) | 1Fxx | 21. joulukuuta 2014 ) | 21. maaliskuuta 2015 ) | 23. maaliskuuta 2015 ) | ||
6 | 25 | 4. syyskuuta 1994 ) | 21. toukokuuta 1995 ) | 2Fxx | 16. elokuuta 2015 ) | 17. lokakuuta 2015 ) | 28. syyskuuta 2015 ) | ||
7 | 25 | 17. syyskuuta 1995 ) | 19. toukokuuta 1996 ) | 3Fxx / 3Gxx | 13. joulukuuta 2015 ) | tammikuu 30, 2016 ) | maaliskuu 29, 2016 ) | ||
8 | 25 | 27. lokakuuta 1996 ) | 18. toukokuuta 1997 | 4Fxx | 15. elokuuta 2016 ) | 2. lokakuuta 2016 ) | 27. syyskuuta 2016 ) | ||
9 | 25 | 1. huhtikuuta 1997 ) | 17. toukokuuta 1998 ) | 5Fxx | 19. joulukuuta 2016 ) | tammikuu 29, 2017 ) | maaliskuu 21, 2017 ) | ||
10 | 23 | 23. elokuuta 1998 | 16. toukokuuta 1999 | AABFxx | 7. elokuuta 2017 ) | 10. syyskuuta 2017 ) | 26. syyskuuta 2017 ) | ||
11 | 22 | 26. syyskuuta 1999 | 21. toukokuuta 2000 | BABFxx | 7. lokakuuta 2018 ) | 6. lokakuuta 2018 ) | 5. marraskuuta 2018 ) | ||
12 | 21 | 1. marraskuuta 2000 | 20. toukokuuta 2001 | CABFxx | elokuu 18, 2019 ) | 28. syyskuuta 2019 ) | 2. syyskuuta 2019 ) | ||
13 | 22 | 6. marraskuuta 2001 | 22. toukokuuta 2002 ) | DABFxx | elokuu 24, 2020 ) | 20. syyskuuta 2020 ) | joulukuu 1, 2020 ) | ||
14 | 22 | 3. marraskuuta 2002 ) | 18. toukokuuta 2003 ) | EABFxx | 6. helmikuuta 2021 ) | 10. helmikuuta 2021 ) | 2. helmikuuta 2021 ) | ||
15 | 22 | 2. marraskuuta 2003 ) | 23. toukokuuta 2004 ) | FABFxx | 4. maaliskuuta 2021 ) | 3. maaliskuuta 2021 ) | maaliskuu 12, 2021 ) | ||
16 | 21 | 7. marraskuuta 2004 ) | 15. toukokuuta 2005 ) | GABFxx | 3. huhtikuuta 2021 ) | huhtikuu 2, 2021 ) | 11. huhtikuuta 2021 ) | ||
17 | 30 | 1. toukokuuta 2005 ) | 21. toukokuuta 2006 ) | HABFxx | 2. toukokuuta 2021 ) | 1. toukokuuta 2021 ) | 3. toukokuuta 2021 ) | ||
18 | 22 | 10. syyskuuta 2006 ) | 20. toukokuuta 2007 ) | JABFxx | 5. heinäkuuta 2021 ) | heinäkuu 11, 2021 ) | elokuu 13, 2021 ) | ||
19 | 20 | 23. syyskuuta 2007 ) | 18. toukokuuta 2008 ) | KABFxx | heinäkuu 3, 2021 ) | 2. heinäkuuta 2021 ) | heinäkuu 11, 2021 ) | ||
20 | 21 | 10. lokakuuta 2008 ) | 17. toukokuuta 2009 ) | LABFxx | 31. heinäkuuta 2021 ) | 31. heinäkuuta 2021 ) | 31. heinäkuuta 2021 ) | ||
21 | 23 | 27. syyskuuta 2009 ) | 23. toukokuuta 2010 ) | MABFxx | - | - | - | ||
22 | 22 | 26. syyskuuta 2010 ) | 22. toukokuuta 2011 ) | NABFxx | - | - | - | ||
23 | 22 | 25. syyskuuta 2011 ) | 20. toukokuuta 2012 ) | PABFxx | - | - | - | ||
24 | 22 | 30. syyskuuta 2012 ) | 19. toukokuuta 2013 ) | RABFxx | - | - | - | ||
25 | 22 | 29. syyskuuta 2013 ) | 18. toukokuuta 2014 ) | SABFxx | - | - | - | ||
26 | 22 | 28. syyskuuta 2014 ) | toukokuu 17, 2015 | TABFxx | - | - | - | ||
27 | 22 | 27. syyskuuta 2015 ) | toukokuu 22, 2016 | VABFxx | - | - | - | ||
28 | 22 | Syyskuu 25, 2016 | toukokuu 21, 2017 | WABFxx | - | - | - | ||
29 | 21 | lokakuu 1, 2017 | toukokuu 20, 2018 | XABFxx | - | - | - | ||
30 | 23 | 30. syyskuuta 2018 | toukokuu 12, 2019 | YABFxx | - | - | - | ||
31 | 22 | syyskuuta 29, 2019 | toukokuu 17, 2020 | ZABFxx | - | - | - | ||
32 | 22 | syyskuu 27, 2020 | 23. toukokuuta 2021 | QABFxx | - | - | - | ||
33 | 22 | 26. syyskuuta 2021 | 15. toukokuuta 2022 | UABFxx | - | - | - |
Avain
- Sarakkeessa #:
- Ensimmäinen numero viittaa järjestykseen, jossa se esitettiin koko sarjan aikana.
- Toinen numero viittaa jakson numeroon kauden sisällä: esimerkiksi 1506 olisi viidennentoista kauden kuudes jakso.
- Tuotantokoodilla tarkoitetaan tuotantoryhmän jaksolle antamaa koodia. Kaksi ensimmäistä merkkiä viittaavat kauteen, jolle jakso on tehty. Ensimmäinen kausi on 7Gxx, toinen 7Fxx, kolmas 8Fxx ja neljäs 9Fxx. Sen jälkeen viides kausi alkoi numerolla 1F ja jatkui järjestyksessä aina yhdeksänteen kauteen asti (joka oli 5F). Kymmenennestä kaudesta alkaen tuotantokoodit alkoivat AABF:llä, ja ensimmäinen kirjain vaihtui kausittain (eli BABF, CABF jne.) Koodin lopussa oleva numero on järjestys, jossa kyseinen jakso tuotettiin kyseisen tuotantokauden aikana.
Kausi 1
# | Alkuperäinen lähetyspäivä | Prod. Koodi | Otsikko |
1 - 101 | 14. tammikuuta 1990 | 7G01 | "Bart, nero" |
2 - 102 | 21. tammikuuta 1990 | 7G02 | "Homeroksen Odysseia" |
3 - 103 | 28. tammikuuta 1990 | 7G03 | "Ei ole parempaa häpeää kuin koti" |
4 - 104 | 4. helmikuuta 1990 | 7G04 | "Kenraali Bart" |
5 - 105 | 11. helmikuuta 1990 | 7G06 | "Moaning Lisa" |
6 - 106 | 18. helmikuuta 1990 | 7G05 | "Simpsonien kutsu" |
7 - 107 | 25. helmikuuta 1990 | 7G07 | |
8 - 108 | 18. maaliskuuta 1990 | 7G08 | |
9 - 109 | 25. maaliskuuta 1990 | 7G09 | |
10 - 110 | 15. huhtikuuta 1990 | 7G13 | "Vihan kermavaahtoja" |
11 - 111 | huhtikuu 29, 1990 | 7F02 | "Krusty jää kiinni" |
12 - 112 | 13. toukokuuta 1990 | 7F01 | "Joku lumottu ilta" |
Kausi 2
# | Alkuperäinen lähetyspäivä | Prod. Koodi | Otsikko |
14 - 201 | 11. lokakuuta 1990 | 7F03 | "Bart saa kympin" |
15 - 202 | 18. lokakuuta 1990 | 7F02 | "Simpson ja Delilah" |
16 - 203 | 25. lokakuuta 1990 | 7F04 | "Kauhujen talo" |
17 - 204 | 1. marraskuuta 1990 | 7F01 | "Kaksi autoa jokaisessa autotallissa ja kolme silmää jokaisessa kalassa" |
18 - 205 | 8. marraskuuta 1990 | 7F05 | "Dancin' Homer" |
19 - 206 | 15. marraskuuta 1990 | 7F08 | "Dead Putting Society" |
20 - 207 | 22. marraskuuta 1990 | 7F07 | "Bart vs. kiitospäivä" |
21 - 208 | 6. joulukuuta 1990 | 7F06 | "Bart the Daredevil" |
22 - 209 | 20. joulukuuta 1990 | 7F09 | "Itchy & Scratchy & Marge" |
23 - 210 | 10. tammikuuta 1991 | 7F10 | "Bart jää auton alle" |
24 - 211 | 24. tammikuuta 1991 | 7F11 | "Yksi kala, kaksi kalaa, puhalluskala, sininen kala." |
25 - 212 | 31. tammikuuta 1991 | 7F12 | "The Way We Was" |
26 - 213 | 7. helmikuuta 1991 | 7F13 | "Homer vs. Lisa ja 8. käsky" |
27 - 214 | 14. helmikuuta 1991 | 7F15 | "Rehtori Hurmaava" |
28 - 215 | 21. helmikuuta 1991 | 7F16 | "Voi veli, missä olet?" |
29 - 216 | 7. maaliskuuta 1991 | 7F14 | "Bartin koira saa kympin." |
30 - 217 | 28. maaliskuuta 1991 | 7F17 | "Old Money" |
31 - 218 | 11. huhtikuuta 1991 | 7F18 | "Sivellä suuruuden kanssa" |
32 - 219 | 25. huhtikuuta 1991 | 7F19 | "Lisan sijainen" |
33 - 220 | 2. toukokuuta 1991 | 7F20 | "Simpsonien sota" |
34 - 221 | 9. toukokuuta 1991 | 7F21 | "Kolme miestä ja sarjakuva" |
35 - 222 | 11. heinäkuuta 1991 | 7F22 | "Blood Feud" |
Kausi 3
# | Alkuperäinen lähetyspäivä | Prod. Koodi | Otsikko |
36 - 301 | 19. syyskuuta 1991 | 7F24 | "Stark Raving Dad" |
37 - 302 | 26. syyskuuta 1991 | 8F01 | "Herra Lisa menee Washingtoniin" |
38 - 303 | 3. lokakuuta 1991 | 7F23 | "Kun Flanders epäonnistui" |
39 - 304 | 10. lokakuuta 1991 | 8F03 | "Bart murhaaja" |
40 - 305 | 17. lokakuuta 1991 | 8F04 | "Kuten isä, niin pelle" |
41 - 306 | 31. lokakuuta 1991 | 8F05 | "Kauhujen talo II" |
42 - 307 | 1. marraskuuta 1991 | 8F02 | "Homer määriteltynä" |
43 - 308 | 7. marraskuuta 1991 | 8F06 | "Lisan poni" |
44 - 309 | 14. marraskuuta 1991 | 8F07 | "Ukkosen lauantait" |
45 - 310 | 21. marraskuuta 1991 | 8F08 | "Liekehtivä Moe's" |
46 - 311 | 5. joulukuuta 1991 | 8F09 | "Burns Verkaufen der Kraftwerk" |
47 - 312 | 26. joulukuuta 1991 | 8F10 | "Minä nain Margen" |
48 - 313 | 9. tammikuuta 1992 | 8F11 | "Radio Bart" |
49 - 314 | 23. tammikuuta 1992 | 8F12 | "Lisa kreikkalainen" |
50 - 315 | 6. helmikuuta 1992 | 8F14 | "Homer yksin" |
51 - 316 | 13. helmikuuta 1992 | 8F16 | "Bart rakastaja" |
52 - 317 | 20. helmikuuta 1992 | 8F13 | "Homer at the Bat" |
53 - 318 | 27. helmikuuta 1992 | 8F15 | "Erilliset kutsumukset" |
54 - 319 | 12. maaliskuuta 1992 | 8F17 | "Kuoleman koira" |
55 - 320 | 26. maaliskuuta 1992 | 8F19 | "Eversti Homer" |
56 - 321 | 9. huhtikuuta 1992 | 8F20 | "Musta leskimies" |
57 - 322 | 23. huhtikuuta 1992 | 8F21 | "Otto Show" |
58 - 323 | 7. toukokuuta 1992 | 8F22 | |
59 - 324 | 27. elokuuta 1992 | 8F23 | "Veli, voisitko säästää kaksi senttiä?" |
Kausi 4
# | Alkuperäinen lähetyspäivä | Prod. Koodi | Otsikko |
60 - 401 | 24. syyskuuta 1992 | 9F01 | "Veli, voisitko säästää kaksi senttiä?" |
61 - 402 | 1. lokakuuta 1992 | 8F18 | "Katuvaunu nimeltä Marge" |
62 - 403 | 8. lokakuuta 1992 | 8F23 | "Harhaoppinen Homeros" |
63 - 404 | 15. lokakuuta 1992 | 9F02 | "Lisa kauneuskuningatar" |
64 - 405 | 29. lokakuuta 1992 | 9F04 | "Kauhujen talo III" |
65 - 406 | 3. marraskuuta 1992 | 9F03 | "Itchy & Scratchy": Scratchy & Scratchy: The Movie" |
66 - 407 | 5. marraskuuta 1992 | 9F05 | "Marge saa työpaikan" |
67 - 408 | 3. joulukuuta 1992 | 9F06 | "New Kid on the Block" |
68 - 409 | 10. joulukuuta 1992 | 9F07 | "Herra Aura" |
69 - 410 | 17. joulukuuta 1992 | 9F08 | "Lisan ensimmäinen sana" |
70 - 411 | 1. tammikuuta 1993 | 9F09 | "Homerin kolminkertainen ohitusleikkaus" |
71 - 412 | 14. tammikuuta 1993 | 9F10 | "Marge vs. Monorail" |
72 - 413 | 21. tammikuuta 1993 | 9F11 | "Selman valinta" |
73 - 414 | 11. helmikuuta 1993 | 1F02 | "Veli samalta planeetalta" |
74 - 415 | 18. helmikuuta 1993 | 1F01 | "I Love Lisa" |
75 - 416 | 4. maaliskuuta 1993 | 1F03 | "Duffless" |
76 - 417 | 11. maaliskuuta 1993 | 1F04 | "Viimeinen uloskäynti Springfieldiin" |
77 - 418 | 18. maaliskuuta 1993 | 1F05 | "Tähän on siis tultu: Simpsons Clip Show" |
78 - 419 | 2. huhtikuuta 1993 | 1F07 | "Rintama" |
79 - 420 | 6. toukokuuta 1993 | 1F06 | "Hakkauspäivä" |
80 - 421 | 13. toukokuuta 1993 | 1F08 | "Marge kahleissa" |
81 - 422 | 20. toukokuuta 1993 | 1F09 | "Krusty saa kenkää" |
Kausi 5
# | Alkuperäinen lähetyspäivä | Prod. Koodi | Otsikko |
82 - 501 | 30. syyskuuta 1993 | 9F21 | "Homerin Barbershop-kvartetti" |
83 - 502 | 7. lokakuuta 1993 | 1F10 | "Cape Feare" |
84 - 503 | 14. lokakuuta 1993 | 1F11 | "Homer menee collegeen" |
85 - 504 | 21. lokakuuta 1993 | 1F12 | "Rosebud" |
86 - 505 | 28. lokakuuta 1993 | 1F14 | "Kauhujen talo IV" |
87 - 506 | 4. marraskuuta 1993 | 1F13 | "Marge on the Lam" |
88 - 507 | 11. marraskuuta 1993 | 1F15 | "Bartin sisäinen lapsi" |
89 - 508 | 18. marraskuuta 1993 | 1F16 | "Boy-Scoutz n the Hood" |
90 - 509 | 9. joulukuuta 1993 | 1F17 | "Homeroksen viimeinen kiusaus" |
91 - 510 | 16. joulukuuta 1993 | 1F18 | "$pringfield (tai kuinka opin lopettamaan murehtimisen |
92 - 511 | 6. tammikuuta 1994 | 1F19 | "Homer kostaja" |
93 - 512 | 3. helmikuuta 1994 | 1F20 | "Bart Gets Famous" |
94 - 513 | 10. helmikuuta 1994 | 1F21 | "Homer ja Apu" |
95 - 514 | 17. helmikuuta 1994 | 1F22 | "Lisa vs. Malibu Stacy" |
96 - 515 | 24. helmikuuta 1994 | 1F23 | "Deep Space Homer" |
97 - 516 | 17. maaliskuuta 1994 | 1F24 | "Homer rakastaa Flanderia" |
98 - 517 | 31. maaliskuuta 1994 | 1F26 | "Bart saa norsun" |
99 - 518 | 14. huhtikuuta 1994 | 1F25 | "Burnsin perillinen" |
100 - 519 | 28. huhtikuuta 1994 | 1F27 | "Sweet Seymour Skinner's Baadasssssss Song." |
'101' - 520 | 5. toukokuuta 1994 | 1F29 | "Poika, joka tiesi liikaa" |
102 - 521 | 12. toukokuuta 1994 | 1F33 | "Lady Bouvierin rakastaja" |
103 - 522 | 19. toukokuuta 1994 | 1F28 | "Onnistuneen avioliiton salaisuudet" |
Kausi 6
# | Alkuperäinen lähetyspäivä | Prod. Koodi | Otsikko |
104 - 601 | 4. syyskuuta 1994 | 1F22 | "Bartin tyttöystävä" |
105 - 602 | 11. syyskuuta 1994 | 1F17 | "Bart of Darkness" |
106 - 603 | 25. syyskuuta 1994 | 2F33 | "Sideshow Bob Roberts" |
107 - 604 | 2. lokakuuta 1994 | 2F01 | "Kutina- ja raapimismaa" |
108 - 605 | 9. lokakuuta 1994 | 2F02 | "Toinen Simpsonit-klippishow" |
109 - 606 | 30. lokakuuta 1994 | 2F03 | "Kauhujen talo V" |
110 - 607 | 6. marraskuuta 1994 | 2F04 | "Lisan kilpailija" |
111 - 608 | 13. marraskuuta 1994 | 2F05 | "Lisa on Ice" |
112 - 609 | 27. marraskuuta 1994 | 2F06 | "Homer Badman" |
113 - 610 | 4. joulukuuta 1994 | 2F07 | "Ukki vs. seksuaalinen riittämättömyys" |
114 - 611 | 18. joulukuuta 1994 | 2F08 | "Lentopelko" |
115 - 612 | 8. tammikuuta 1995 | 2F09 | "Homeros Suuri" |
116 - 613 | 22. tammikuuta 1995 | 2F10 | "Ja Maggie tekee kolme" |
117 - 614 | 5. helmikuuta 1995 | 2F11 | "Bartin komeetta" |
118 - 615 | 12. helmikuuta 1995 | 2F12 | "Homie the Clown" |
119 - 616 | 19. helmikuuta 1995 | 2F13 | "Bart vs. Australia" |
120 - 617 | 26. helmikuuta 1995 | 2F14 | "Homer vs. Patty & Selma" |
121 - 618 | 5. maaliskuuta 1995 | 2F31 | "A Star Is Burns" |
122 - 619 | 19. maaliskuuta 1995 | 2F15 | "Lisan häät" |
123 - 620 | 9. huhtikuuta 1995 | 2F18 | "Kaksi tusinaa ja yksi vinttikoiria" |
124 - 621 | 16. huhtikuuta 1995 | 2F19 | "Vanhempainyhdistys hajoaa" |
125 - 622 | huhtikuu 30, 1995 | 2F32 | |
126 - 623 | 7. toukokuuta 1995 | 2F21 | "Springfieldin yhteys" |
127 - 624 | 14. toukokuuta 1995 | 2F22 | "Troijan sitruuna" |
128 - 625 | 21. toukokuuta 1995 | 2F16 | "Kuka ampui herra Burnsin? Osa 1" |
Kausi 7
# | Alkuperäinen lähetyspäivä | Prod. Koodi | Otsikko |
129 - 701 | 17. syyskuuta 1995 | 2F20 | "Kuka ampui herra Burnsin? Osa 2" |
130 - 702 | 24. syyskuuta 1995 | 2F17 | "Radioaktiivinen mies" |
131 - 703 | 1. lokakuuta 1995 | 3F01 | "Home Sweet Homediddly-Dum-Doodily" |
132 - 704 | 8. lokakuuta 1995 | 3F02 | "Bart myy sielunsa" |
133 - 705 | 15. lokakuuta 1995 | 3F03 | "Lisa kasvissyöjä" |
134 - 706 | 29. lokakuuta 1995 | 3F04 | "Kauhujen talo VI" |
135 - 707 | 5. marraskuuta 1995 | 3F05 | "Kuningaskokoinen Homer" |
136 - 708 | 19. marraskuuta 1995 | 3F06 | "Äiti Simpson" |
137 - 709 | 26. marraskuuta 1995 | 3F08 | "Sideshow Bobin viimeinen loiste" |
138 - 710 | 3. joulukuuta 1995 | 3F31 | "Simpsonit 138. jakson spektaakkeli" |
139 - 711 | 17. joulukuuta 1995 | 3F07 | "Marge ei ole ylpeä" |
140 - 712 | 7. tammikuuta 1996 | 3F10 | "Team Homer" |
141 - 713 | 14. tammikuuta 1996 | 3F09 | "Kaksi pahaa naapuria" |
142 - 714 | 4. helmikuuta 1996 | 3F11 | "Kohtauksia Springfieldin luokkataistelusta" |
143 - 715 | 11. helmikuuta 1996 | 3F12 | "Bart the Fink" |
144 - 716 | 18. helmikuuta 1996 | 3F13 | "Ikonoklastinen Lisa" |
145 - 717 | 25. helmikuuta 1996 | 3F14 | "Homer the Smithers" |
146 - 718 | 17. maaliskuuta 1996 | 3F16 | "Päivä, jolloin väkivalta kuoli" |
147 - 719 | 24. maaliskuuta 1996 | 3F15 | "Kala nimeltä Selma" |
148 - 720 | 31. maaliskuuta 1996 | 3F17 | |
149 - 721 | 14. huhtikuuta 1996 | 3F18 | |
150 - 722 | 28. huhtikuuta 1996 | 3F19 | "Raivoava Abe Simpson ja hänen muriseva pojanpoikansa |
151 - 723 | 5. toukokuuta 1996 | 3F20 | "Paljon Apua ei mistään" |
152 - 724 | 19. toukokuuta 1996 | 3F21 | "Homerpalooza" |
153 - 725 | 19. toukokuuta 1996 | 3F22 | "Kesä 4 Ft. 2" |
Kausi 8
# | Alkuperäinen lähetyspäivä | Prod. Koodi | Otsikko |
154 - 801 | 27. lokakuuta 1996 | 4F02 | "Kauhujen talo VII" |
155 - 802 | 3. marraskuuta 1996 | 3F23 | "You Only Move Twice" |
156 - 803 | 10. marraskuuta 1996 | 4F03 | "Homer he putoavat" |
157 - 804 | 17. marraskuuta 1996 | 4F05 | "Burns, Baby Burns" |
158 - 805 | 24. marraskuuta 1996 | 4F06 | "Bart After Dark" |
159 - 806 | 1. joulukuuta 1996 | 4F04 | "Jaettu Milhouse" |
160 - 807 | 15. joulukuuta 1996 | 4F01 | "Lisan treffit tiheyden kanssa" |
161 - 808 | 29. joulukuuta 1996 | 4F07 | "Hurrikaani Neddy" |
162 - 809 | 5. tammikuuta 1997 | 3F24 | "El Viaje Misterioso de Nuestro Jomer ( |
163 - 810 | 12. tammikuuta 1997 | 3G01 | "The Springfield Files" |
164 - 811 | 19. tammikuuta 1997 | 4F08 | "Marge Simpsonin kieroutunut maailma" |
165 - 812 | 2. helmikuuta 1997 | 4F10 | "Hulluuden vuori" |
166 - 813 | 7. helmikuuta 1997 | 3G03 | "Simpsoncalifragilisticexpiala(Annoyed Grunt)cious" |
167 - 814 | 9. helmikuuta 1997 | 4F12 | "The Itchy & Scratchy & Poochie Show" |
168 - 815 | 16. helmikuuta 1997 | 4F11 | "Homerin fobia" |
169 - 816 | 23. helmikuuta 1997 | 4F14 | "Veli toisesta sarjasta" |
170 - 817 | 2. maaliskuuta 1997 | 4F13 | "Sisareni, lapsenvahtini" |
171 - 818 | 16. maaliskuuta 1997 | 4F15 | "Homer vs. kahdeksastoista lisäys" |
172 - 819 | 6. huhtikuuta 1997 | 4F09 | "Grade School Confidential" |
173 - 820 | 13. huhtikuuta 1997 | 4F16 | "Koirien kapina" |
174 - 821 | 20. huhtikuuta 1997 | 4F17 | "Vanhus ja Lisa" |
175 - 822 | huhtikuu 27, 1997 | 4F18 | "In Marge We Trust" |
176 - 823 | 4. toukokuuta 1997 | 4F19 | "Homerin vihollinen" |
177 - 824 | 11. toukokuuta 1997 | 4F20 | "Simpsonien spin-off showcase" |
178 - 825 | 18. toukokuuta 1997 | 4F21 | "Lisa Simpsonin salainen sota" |
Kausi 9
# | Alkuperäinen lähetyspäivä | Prod. Koodi | Otsikko |
179 - 901 | 21. syyskuuta 1997 | 4F22 | "New Yorkin kaupunki vs. Homer Simpson" |
180 - 902 | 28. syyskuuta 1997 | 4F23 | "Päämies ja köyhä" |
181 - 903 | 19. lokakuuta 1997 | 3G02 | "Lisa's Sax" |
182 - 904 | 26. lokakuuta 1997 | 5F02 | "Kauhujen talo VIII" |
183 - 905 | 2. marraskuuta 1997 | 5F01 | "The Cartridge Family" |
184 - 906 | 9. marraskuuta 1997 | 5F03 | "Bart Star" |
185 - 907 | 16. marraskuuta 1997 | 5F04 | "Kaksi rouva Nahasapeemapetilonia" |
186 - 908 | 23. marraskuuta 1997 | 5F05 | "Lisa Skeptikko" |
187 - 909 | 7. joulukuuta 1997 | 5F06 | "Realty Bites" |
188 - 910 | 21. joulukuuta 1997 | 5F07 | "Ihme Evergreen Terrace" |
189 - 911 | 4. tammikuuta 1998 | 5F24 | "Kaikki laulavat, kaikki tanssivat" |
190 - 912 | 11. tammikuuta 1998 | 5F08 | "Bart Carny" |
191 - 913 | 8. helmikuuta 1998 | 5F23 | "Lahkon ilo" |
192 - 914 | 15. helmikuuta 1998 | 5F11 | "Das Bus" |
193 - 915 | 22. helmikuuta 1998 | 5F10 | "Krustin viimeinen kiusaus" |
194 - 916 | 1. maaliskuuta 1998 | 5F12 | "Dumbbell Indemnity" |
195 - 917 | 8. maaliskuuta 1998 | 4F24 | "Lisa Simpson" |
196 - 918 | 22. maaliskuuta 1998 | 5F13 | "This Little Wiggy" |
197 - 919 | 29. maaliskuuta 1998 | 3G04 | "Simpson Tide" |
198 - 920 | 5. huhtikuuta 1998 | 5F14 | "Triljoonien ongelma" |
199 - 921 | 19. huhtikuuta 1998 | 5F15 | "Girly Edition" |
200 - 922 | 26. huhtikuuta 1998 | 5F09 | "Titaanien roskat" |
201 - 923 | 3. toukokuuta 1998 | 5F16 | "Kukkulan kuningas" |
202 - 924 | 10. toukokuuta 1998 | 5F17 | "Lost Our Lisa" |
203 - 925 | 17. toukokuuta 1998 | 5F18 | "Synnynnäiset suutelijat" |
Kausi 10
# | Alkuperäinen lähetyspäivä | Prod. Koodi | Otsikko |
204 - 1001 | 23. elokuuta 1998 | 5F20 | "Tanssin laardi" |
205 - 1002 | 20. syyskuuta 1998 | 5F21 | "Evergreenin terassin velho" |
206 - 1003 | 27. syyskuuta 1998 | 5F22 | "Bart-äiti" |
207 - 1004 | 25. lokakuuta 1998 | AABF01 | "Kauhujen talo IX" |
208 - 1005 | 8. marraskuuta 1998 | 5F19 | "When You Dish Upon a Star" |
209 - 1006 | 15. marraskuuta 1998 | AABF02 | "D'oh-in in the Wind" |
210 - 1007 | 22. marraskuuta 1998 | AABF03 | "Lisa saa kiitettävän" |
211 - 1008 | 6. joulukuuta 1998 | AABF04 | "Homer Simpson in: Homer Simpson Simpson: "Kidney Trouble"" |
