Kansasin 2. kongressialue
Kansasin 2. kongressipiiri on kongressipiiri Yhdysvaltain Kansasin osavaltiossa. Siihen kuuluu suurin osa Kansasin itäosasta. Piirin koko on alle neljännes osavaltion pinta-alasta. Osavaltion pääkaupunki Topeka ja Lawrencen kaupunki sijaitsevat molemmat tässä piirissä.
Tämän piirin edustaja on republikaanien Steve Watkins. Hänet valittiin 6. marraskuuta 2018.
Luettelo aluetta edustavista jäsenistä
| Jäsen | Puolue | Toimintavuodet | Cong | Asuinpaikka | Vaalien historia |
| Piirin perustaminen | 4. maaliskuuta 1875 | ||||
|
| 4. maaliskuuta 1875 - | 44. | Humboldt | [Tieto tuntematon/puuttuu.] | |
|
| maaliskuu 4, 1877 - | 45. | [Tieto tuntematon/puuttuu.] | ||
| Vapaa | joulukuu 16, 1883 - | 47. | |||
|
| maaliskuu 21, 1884 - | 47. | Iola | [Tieto tuntematon/puuttuu.] | |
|
| 2. elokuuta 1894 - | 53. | Voitti kiistanalaiset vaalit. | ||
|
| 4. maaliskuuta 1895 - 3. maaliskuuta 1897 | 54. | [Tieto tuntematon/puuttuu.] | ||
|
| 4. maaliskuuta 1897 - | 55. | Kansas City | [Tieto tuntematon/puuttuu.] | |
|
| maaliskuu 4, 1899 - | 56. | [Tieto tuntematon/puuttuu.] | ||
|
| 4. maaliskuuta 1907 - | 60. | Iola | Uudelleenjako vaalipiiristä. | |
|
| 4. maaliskuuta 1911 - | 61. | [Tieto tuntematon/puuttuu.] | ||
| Vapaa | 7. heinäkuuta 1911 - | 61. | |||
|
| marraskuu 7, 1911 - | 61. | Kansas City | [Tieto tuntematon/puuttuu.] | |
|
| 4. maaliskuuta 1917 - | 65. | Kansas City | [Tieto tuntematon/puuttuu.] | |
| Vapaa | 27. kesäkuuta 1924 - | 68. | |||
|
| 4. marraskuuta 1924 - | Kansas City | [Tieto tuntematon/puuttuu.] | ||
|
| 4. maaliskuuta 1925 - | 69. | Olathe | [Tieto tuntematon/puuttuu.] | |
|
| 4. maaliskuuta 1927 - | 70. | Kansas City | [Tieto tuntematon/puuttuu.] | |
| Vapaa | 5. kesäkuuta 1943 - | 78. | |||
|
| 14. syyskuuta 1943 - | 78. | Kansas City | [Tieto tuntematon/puuttuu.] | |
|
| 3. tammikuuta 1959 - | 86. | Kansas City | [Tieto tuntematon/puuttuu.] | |
|
| 3. tammikuuta 1961 - | 87. | [Tieto tuntematon/puuttuu.] | ||
|
| 3. tammikuuta 1963 - | 88. | Wakefield | Uudelleenjako 1. vaalipiiristä. | |
|
| 3. tammikuuta 1965 - | 89. | [Tieto tuntematon/puuttuu.] | ||
|
| 3. tammikuuta 1971 - | 92. | [Tieto tuntematon/puuttuu.] | ||
|
| 3. tammikuuta 1975 - | 94. | [Tieto tuntematon/puuttuu.] | ||
|
| 3. tammikuuta 1979 - | 96. | [Tieto tuntematon/puuttuu.] | ||
|
| 3. tammikuuta 1983 - 3. | 98. | [Tieto tuntematon/puuttuu.] | ||
|
| 3. tammikuuta 1995 - | 104. | [Tieto tuntematon/puuttuu.] | ||
| Vapaa | 7. marraskuuta 1996 - | ||||
|
| 27. marraskuuta 1996 - | 104. | Valittiin vuonna 1996 ja asetettiin ennenaikaisesti K.S.A. 25-3503[d]:n säännösten mukaisesti. | ||
|
| 3. tammikuuta 2007 - | 110. | [Tieto tuntematon/puuttuu.] | ||
| 3. tammikuuta 2009 - | 111. | [Tieto tuntematon/puuttuu.] | |||
| 3. tammikuuta 2019 - Nykyinen | 116. | Viranhaltija | |||
Viimeaikaiset vaalitulokset osavaltion laajuisista kilpailuista
| Vuosi | Toimisto | Tulokset |
| 2000 | Yhdysvaltain presidentti | George W. Bush (R) 54 % - Al Gore (D) 41 %. |
| 2004 | Yhdysvaltain presidentti | George W. Bush (R) 59 % - John Kerry (D) 39 %. |
| 2008 | Yhdysvaltain presidentti | John McCain (R) 55 % - Barack Obama (D) 43 %. |
| 2012 | Yhdysvaltain presidentti | Mitt Romney (R) 56 % - Barack Obama (D) 42 %. |
| 2016 | Yhdysvaltain presidentti | Donald Trump (R) 56 % - Hillary Clinton (D) 37 %. |
Viimeaikaiset vaalitulokset
2002
| Kansasin 2. kongressipiirin vaalit (2002) | ||||
| Puolue | Ehdokas | Äänet | % | |
| Jim Ryun* | 126,169 | 60.45 | ||
| Dan Lykins | 78,286 | 37.51 | ||
| Art Clack | 4,263 | 2.04 | ||
| Ääniä yhteensä | 208,718 | 100.00 | ||
| Republikaanien hallussa | ||||
2004
| Kansasin 2. kongressipiirin vaalit (2004) | ||||
| Puolue | Ehdokas | Äänet | % | |
| Jim Ryun* | 165,325 | 56.15 | ||
| Nancy Boyda | 121,532 | 41.28 | ||
| Dennis Hawver | 7,579 | 2.57 | ||
| Ääniä yhteensä | 294,436 | 100.00 | ||
| Republikaanien hallussa | ||||
2006
| Kansasin 2. kongressipiirin vaalit (2006) | |||||
| Puolue | Ehdokas | Äänet | % | ||
| Nancy Boyda | 111,759 | 50.60 | |||
| Jim Ryun* | 104,128 | 47.15 | |||
| Uudistus | Roger Tucker | 4,980 | 2.26 | ||
| Ääniä yhteensä | 220,867 | 100.00 | |||
| Demokraattien voitto republikaaneista | |||||
2008
| Kansasin 2. kongressipiirin vaalit (2008) | |||||
| Puolue | Ehdokas | Äänet | % | ||
| 155,532 | 50.61 | ||||
| Nancy Boyda* | 142,013 | 46.21 | |||
| Uudistus | Leslie Martin | 5,080 | 1.65 | ||
| Robert Garrard | 4,683 | 1.52 | |||
| Ääniä yhteensä | 262,027 | 100.00 | |||
| Republikaanien voitto demokraateista | |||||
2010
| Kansasin 2. kongressipiirin vaalit (2010) | ||||
| Puolue | Ehdokas | Äänet | % | |
| 130,034 | 63.13 | |||
| Cheryl Hudspeth | 66,588 | 32.33 | ||
| Robert Garrard | 9,353 | 4.54 | ||
| Ääniä yhteensä | 205,975 | 100.00 | ||
| Republikaanien hallussa | ||||
2012
| Kansasin 2. kongressipiirin vaalit (2012) | ||||
| Puolue | Ehdokas | Äänet | % | |
| 167,463 | 57.0 | |||
| Tobias Schlingensiepen | 113,735 | 38.7 | ||
| Dennis Hawver | 12,520 | 4.2 | ||
| Ääniä yhteensä | 293,718 | 100.00 | ||
| Republikaanien hallussa | ||||
2014
| Kansasin 2. kongressipiirin vaalit (2014) | ||||
| Puolue | Ehdokas | Äänet | % | |
| 128,742 | 57.0 | |||
| Margie Wakefield | 87,153 | 38.6 | ||
| Christopher Clemmons | 9,791 | 4.3 | ||
| Ääniä yhteensä | 225,686 | 99.9 | ||
| Republikaanien hallussa | ||||
2016
| Kansasin 2. kongressipiirin vaalit (2016) | ||||
| Puolue | Ehdokas | Äänet | % | |
| 181,228 | 60.9 | |||
| Britani Potter | 96,840 | 32.5 | ||
| James Houston Bales | 19,333 | 6.5 | ||
| Ääniä yhteensä | 297,401 | 99.9 | ||
| Republikaanien hallussa | ||||
2018
| Kansasin 2. kongressipiirin vaalit (2018) | ||||
| Puolue | Ehdokas | Äänet | % | |
| 126,099 | 47.6 | |||
| Paul Davis | 123,900 | 46.8 | ||
| Kelly Standley | 21,386 | 7.2 | ||
| Ääniä yhteensä | 271,386 | 100 | ||
| Republikaanien hallussa | ||||
Historiallisen kaupunginosan rajat

2003 - 2013
Aiheeseen liittyvät sivut
- Kansasin kongressipiirit
- Luettelo Yhdysvaltojen kongressin piirikunnista
- Yhdysvaltojen Kansasin kongressin valtuuskunnat
Etsiä






.jpg)
.jpg)




.jpg)

.jpg)





.jpg)




.jpg)