Shakira
Shakira Isabel Mebarak Ripoll (s. 2. helmikuuta 1977 Barranquilla, Kolumbia), tunnettu nimellä Shakira, on kaksinkertainen Grammy-palkittu ja 10 Latin Grammy-palkittua kolumbialainen laulaja, lauluntekijä, instrumentalisti, levytuottaja, tanssija, UNICEFin hyväntahdonlähettiläs ja satunnainen näyttelijä.
Shakira on myös hyväntekijä. Hän on perustanut kansalaisjärjestöt Pies Descalzos -säätiön Kolumbiaan ja Barefoot-säätiön Yhdysvaltoihin auttaakseen lapsia kaikkialla maailmassa.
Shakira tunnetaan myös siitä, että hän on tehnyt kappaleen nimeltä "Timor", joka perustuu Itä-Timorissa käytäviin taisteluihin jengien (aseistetut rikollisryhmät), turvallisuusjoukkojen (pienet henkilökohtaiset armeijat) ja hallituksen välillä.
Ensimmäinen single Shakiran kymmenenneltä albumilta julkaistiin tammikuussa 2014. Shakira julkaistiin 21. maaliskuuta 2014.
Ura
Vuonna 1991 julkaistiin Shakiran ensimmäinen albumi Magia. Hänen toinen albuminsa Pies Descalzos julkaistiin vuonna 1993. Vuonna 2001 hän julkaisi ensimmäisen englanninkielisen albuminsa Laundry Service. Albumin ensimmäinen single "Whenever, Wherever" oli vuoden 2001 myydyin single. Vuonna 2005 hän julkaisi toisen englanninkielisen albuminsa Oral Fixation, Vol.2. Vuonna 2009 julkaistiin She Wolf. Ensimmäinen single "She Wolf" ylsi Ison-Britannian singlelistalla sijalle neljä. 14. tammikuuta 2014 Shakira julkaisi Rihannan kanssa singlen "Can't Remember to Forget You".
Henkilökohtainen elämä
Shakiran äidinkieli on espanja. Hän puhuu myös portugalia ja englantia. Tämän lisäksi hän puhuu jonkin verran italiaa, ranskaa, katalaania ja arabiaa. Niinpä hän levyttää kappaleita sekä englanniksi että espanjaksi, ja hän on coveroinut Francis Cabrelin kappaleen Je l'aime à mourir ranskaksi ja Fairuzin kappaleen Aatini Al Nay arabiaksi kunnianosoituksena kotimaalleen Libanonille.
22. tammikuuta 2013 Shakira synnytti pojan Milan Piqué Mebarak.
Heinäkuussa 2018 Shakira palasi perheensä kanssa Libanoniin. Hän vieraili isoäitinsä Tannourinen kylässä, jossa hänelle myönnettiin hänen nimissään oleva aukio. Poptähden patsas on tarkoitus pystyttää pian mainittuun kylään. Hän vieraili myös isänsä kotikaupungissa Zahlessa.
Vuosi | Albumi | Chart-sijoitus | Myydyt albumit | |||||||
US | UK | FR | DE | AU | CA | AT | CH | |||
1991 | Magia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
1993 | Peligro | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
1995 | Pies Descalzos | - | - | - | 71 | - | - | - | - | 7,000,000 |
1997 | Remixit | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500,000 |
1998 | ¿Dónde Están los Ladrones? | 131 | - | - | 79 | - | - | - | 73 | 10,000,000 |
MTV Unplugged | 124 | - | 32 | 91 | - | - | 55 | - | 5,000,000 | |
2002 | Pesulapalvelu | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20,000,000 |
2002 | Grandes Exitos | - | - | 3 | - | - | - | - | 45 | 3,500,000 |
2004 | Live ja epävirallisesti | 45 | - | - | 14 | - | - | 9 | 20 | 3,000,000 |
2005 | Fijación Oral Vol.1 | 4 | 122 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4,500,000 |
2005 | Suullinen kiinnitys Vol. 2 | 5 | 12 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8,000,000 |
2009 | Susi | 15 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4,500,000 |
Sale el sol | 7 | 6,800,000 |
Singles
Vuosi | Laulu | Albumi | Chart-sijoitus | Pisteet | ||||||||
YHDYSVALLAT | Latinankielinen | GER | FRA | SPA | EUR | ITA | UK | WW | ||||
1991 | "Magia" | Magia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Esta Noche Voy Contigo" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Sueños" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1993 | "Peligro" | Peligro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Brujería" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Eres" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1994 | "Tú Serás La Historia De Mi Vida" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1995 | "Dónde Estás Corazón" | Pies Descalzos | - | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
"Estoy Aquí" | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
1997 | "Se Quiere, Se Mata" | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"Antología" | - | 15 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
1998 | "Ciega, Sordomuda" | ¿Dónde Están los Ladrones? | - | 1 | - | 28 | 1 | - | - | - | - | - |
"Ojos Así" | - | 22 | - | 15 | 9 | 52 | - | - | - | - | ||
1999 | "Tú" | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"Väistämätön" | - | 3 | - | 27 | 1 | - | - | - | - | - | ||
"No Creo" | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Moscas En La Casa" | MTV Unplugged | - | 25 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
2001 | "Milloin tahansa, missä tahansa"/"Suerte" | Pesulapalvelu | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8,541,000 |
2002 | "Underneath Your Clothes" | 9 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5,727,000 | |
"Vastalause (Tango)" | 55 | 16 | 1 | 10 | 15 | 12 | 6 | 17 | 13 | 2,500,000 | ||
"Te Dejo Madrid" | - | 45 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
2003 | "The One" | - | - | 39 | 15 | - | - | 20 | - | 29 | 500,000 | |
"Que Me Quedes Tú" | - | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ||
"Hölmö" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2003 | "Runo hevoselle" | Live & Off the Record | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | "La Tortura" (feat. Alejandro Sanz) | Fijación Oral Vol. 1 | 23 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 34 | 2 | 5,985,000 |
"Ei" (feat. Gustavo Cerati) | - | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
"Älä vaivaudu" | Suullinen kiinnitys Vol. 2 | 42 | - | 6 | 24 | 18 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3,000,000 | |
2006 | "Día De Enero" | Fijación Oral Vol. 1 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Hips Don't Lie" (feat. Wyclef Jean) | Suullinen kiinnitys Vol. 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,845,000 | |
"Laiton" | - | - | 11 | - | - | - | 4 | 34 | 23 | 703,000 | ||
"La Pared" | Fijación Oral Vol. 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
2007 | "Las de la Intuición"/"Puhdas intuitio" | Fijación Oral Vol. 1 | - | - | 10 | - | 1 | 43 | - | - | - | - |
2009 | "She Wolf"/"Loba" | Susi | 11 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3,105,000 |
"Teki sen taas"/"Lo hecho esta hecho" | - | 6 | 34 | - | 12 | 44 | 15 | - | - | - | ||
"Anna se minulle" (feat. Lil Wayne) | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010 | "Mustalainen"/"Gitana" | 65 | 6 | 7 | - | 3 | 25 | - | - | 36 | - | |
"Waka Waka (tällä kertaa Afrikan puolesta)" | FIFA World Cup 2010 Virallinen laulu | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 7 | 11,035,000 | |
"Loca" (feat. El Cata tai Dizzee Rascal) | Sale el sol | 32 | 1 | - | - | 1 | 29 | 1 | - | 19 | - |
Vuosi | Laulu | Albumi | Chart-sijoitus | Pisteet | ||||||||
YHDYSVALLAT | Latinankielinen | GER | FRA | ESP | EUR | ITA | UK | WW | ||||
2007 | "Te lo Agradezco, Pero No" (Alejandro Sanz feat. Shakira) | El Tren de los Momentos | 124 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2007 | "Beautiful Liar" (Beyoncén kanssa) | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4,416,000 | |
2007 | "Si Tu No Vuelves" (Miguel Bosé feat. Shakira) | Papito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Kysymyksiä ja vastauksia
Q: Milloin Shakira syntyi?
V: Shakira syntyi 2. helmikuuta 1977 Barranquillassa, Kolumbiassa.
K: Mikä on Shakiran ammatti?
V: Shakira on laulaja, lauluntekijä, instrumentalisti, levytuottaja, tanssija ja satunnainen näyttelijä.
K: Kuinka monta Grammy-palkintoa Shakira on voittanut?
V: Shakira on voittanut kaksi Grammy-palkintoa ja 10 Latin Grammy-palkintoa.
K: Mikä on Shakiran osuus UNICEFin toiminnassa?
V: Shakira on UNICEFin hyvän tahdon lähettiläs, mikä tarkoittaa, että hän tukee järjestön työtä ja lisää tietoisuutta lasten asioista.
K: Missä hyväntekeväisyystoimissa Shakira on ollut mukana?
V: Shakira on perustanut kaksi kansalaisjärjestöä, Pies Descalzos -säätiön Kolumbiassa ja Barefoot-säätiön Yhdysvalloissa, auttaakseen lapsia maailmanlaajuisesti.
K: Mikä on Shakiran kappaleen nimi, joka perustuu Itä-Timorin taisteluihin?
V: Shakiran Itä-Timorin taisteluihin perustuvan kappaleen nimi on "Timor".
K: Milloin Shakiran kymmenes albumi julkaistiin?
V: Shakiran kymmenes albumi julkaistiin 21. maaliskuuta 2014.