Trevor Kidd — kanadalainen NHL-maalivahti: ura, joukkueet ja saavutukset
Trevor Kidd — kanadalainen NHL-maalivahti: lue hänen urastaan, siirroista Flamesista Hurricanesiin, Panthersiin ja Maple Leafsiin sekä merkittävistä saavutuksista ja tilastoista.
Trevor Rodney Kidd (s. 29. maaliskuuta 1972) on entinen NHL-maalivahti, joka pelasi viimeksi Hannover Scorpionsin joukkueessa Deutsche Eishockey Liga -liigassa. 12-vuotisen National Hockey League -uransa aikana Kidd pelasi Calgary Flamesissa, Carolina Hurricanesissa, Florida Panthersissa ja Toronto Maple Leafsissa. Ensimmäisen kierroksen varauksena Kidd valittiin Flamesin 11. varaukseksi NHL:n vuoden 1990 varaustilaisuudessa.
Varhainen tausta ja junioriura
Trevor Kidd kasvoi Kanadassa ja nousi näkyvyyteen junioripelien kautta. Nuoruusvuosinaan hän pelasi kotimaansa juniorisarjoissa ja kehitti maalivahtipelityyliään, mikä teki hänestä halutun lupauksen NHL:n silmissä. Vuoden 1990 varaus nosti hänet suoraan ammattilaispiirien tietoisuuteen.
NHL-ura — pääkohdat
Kiddin NHL-ura sijoittuu 1990-luvun ja 2000-luvun alkuvuosien ajalle. Hän esiintyi useissa eri organisaatioissa ja toimi sekä ykkös- että rotaatiomaalivahtina uransa eri vaiheissa. Uransa aikana hän kohtasi niin kovia kilpailijoita kuin loukkaantumisia ja pelasi vaihtelevissa rooleissa: välillä joukkueen ykkösvahtina, välillä jakamassa vastuuta muiden kanssa.
- Calgary Flames: Kiddin ura NHL:ssä käynnistyi Calgaryssa, jossa hänestä tuli nopeasti yksi joukkueen nuoremmista lupaajista. Hän pelasi Flamesin maalilla useita kausia ja sai siellä tärkeää kokemusta liigan vaatimuksista.
- Carolina Hurricanes: Siirryttyään Calgarysta Kidd jatkoi uraansa Carolina Hurricanesissa, jossa hän kuului maalivahtiryhmään ja kantoi vastuuta otteluissa eri kausina.
- Florida Panthers: Panthersissa Kidd oli osa maalivahtivaihtoehtoja ja toimi niin aloittavana kuin rotaatiomaalivahtinakin riippuen joukkueen tilanteesta ja terveystilanteesta.
- Toronto Maple Leafs: Toronto tarjosi Kiddille mahdollisuuden jatkaa uraansa suuressa kaukalossa ja esiintyä kanadalaisyleisön edessä ennen siirtymistä Eurooppaan.
Pelityyli ja ominaisuudet
Kidd oli kooltaan ja otteeltaan perinteinen NHL-maalivahti: hänen vahvuuksiaan olivat räjähtävä liikkeenlähtö, kyky lukea tilanteita ja kokemuksesta kumpuava rauhallisuus paineen alla. Hän pystyi sopeutumaan eri maalivahtirooleihin ja kantoi vastuuta sekä aloituksessa että jaetuissa torjunnoissa.
Saavutukset ja merkitys
Kiddin merkittävin yksittäinen tunnustus on se, että hänet varattiin ensimmäisen kierroksen vinkkelistä numerolla 11 — se kuvastaa nuorena lupausta ja odotuksia ammattilaisuran suhteen. Pitkä ura NHL:ssä ja siirtyminen Eurooppaan osoittavat hänen kykyään pysyä kilpailukykyisenä korkeimmalla tasolla pitkän ajan.
Eurooppa ja uran päättäminen
NHL-vuosien jälkeen Kidd jatkoi uraansa Euroopassa ja pelasi muun muassa Hannover Scorpionsissa Deutsche Eishockey Liigassa. Euroopassa hän toi mukanaan NHL-kokemusta ja toimi joukkueessa kokeneen maalivahdin roolissa, ennen kuin päätti ammattilaisuransa.
Elämä uran jälkeen
Ura ammattilaisjääkiekossa avasi Kiddille mahdollisuuksia niin valmennuksen, kommentoinnin kuin yksityiselämänkin suunnitteluun. Monet entiset ammattilaiset jatkavat jääkiekon parissa eri tavoin joko paikallisissa projekteissa, juniorivalmennuksessa tai jääkiekkoyhteisöjen tukemisessa.
Yhteenveto
Trevor Kidd on jäänyt muistiin yhtenä 1990-luvun lupaavista maalivahdeista, joka pelasi pitkästi NHL:ssä ja päätti ammattilaisuransa Euroopan kentillä. Hänen uransa muistuttaa, että maalivahdin tie on usein vaiheikas: siihen mahtuu kovia onnistumisia, sopeutumista uusiin rooleihin ja siirtymisiä eri liigojen välillä.
Uratilastot
Runkosarja ja pudotuspelit
| Säännöllinen kausi | Pudotuspelit | |||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Liiga | GP | W | L | T | MIN | GA | SO | GAA | SV% | GP | W | L | MIN | GA | SO | GAA | SV% | |||
| 1987-88 | Eastman valitsee | MMHL | 14 | - | - | - | 840 | 66 | 0 | 4.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1988-89 | Brandon Wheat Kings | WHL | 32 | 11 | 13 | 1 | 1509 | 102 | 0 | 4.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1989-90 | Brandon Wheat Kings | WHL | 63 | 24 | 32 | 2 | 3676 | 254 | 2 | 4.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1990-91 | Brandon Wheat Kings | WHL | 30 | 10 | 19 | 1 | 1730 | 117 | 0 | 4.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1990-91 | Spokane Chiefs | WHL | 14 | 8 | 3 | 0 | 749 | 44 | 0 | 3.52 | - | 15 | 14 | 1 | 926 | 32 | 2 | 2.07 | - | |||
| 1990-91 | Spokane Chiefs | M-Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 180 | 5 | 0 | 1.67 | - | |||
| 1991-92 | Intl. | 28 | 18 | 4 | 4 | 1349 | 79 | 2 | 3.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| NHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 8 | 0 | 4.00 | .857 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1992-93 | Salt Lake Golden Eagles | IHL | 29 | 10 | 16 | 1 | 1696 | 111 | 1 | 3.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Calgary Flames | NHL | 31 | 13 | 7 | 6 | 1614 | 85 | 0 | 3.16 | .887 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Calgary Flames | NHL | 43 | 22 | 14 | 6 | 2463 | 107 | 3 | 2.61 | .909 | 7 | 3 | 4 | 434 | 26 | 1 | 3.59 | .856 | ||||
| Calgary Flames | NHL | 47 | 15 | 21 | 8 | 2570 | 119 | 3 | 2.78 | .895 | 2 | 0 | 1 | 83 | 9 | 0 | 6.51 | .775 | ||||
| Calgary Flames | NHL | 55 | 21 | 23 | 6 | 2979 | 141 | 4 | 2.84 | .900 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Carolina Hurricanes | NHL | 47 | 21 | 21 | 3 | 2685 | 97 | 3 | 2.17 | .922 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Carolina Hurricanes | NHL | 25 | 7 | 10 | 6 | 1358 | 61 | 2 | 2.70 | .905 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Florida Panthers | NHL | 28 | 14 | 11 | 2 | 1574 | 69 | 1 | 2.63 | .915 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1999-2000 | Louisville Panthers | AHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 5 | 0 | 5.00 | .900 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Florida Panthers | NHL | 42 | 10 | 23 | 6 | 2354 | 130 | 1 | 3.31 | .893 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Florida Panthers | NHL | 33 | 4 | 16 | 5 | 1683 | 90 | 1 | 3.21 | .895 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Toronto Maple Leafs | NHL | 19 | 6 | 10 | 2 | 1143 | 59 | 0 | 3.10 | .896 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Toronto Maple Leafs | NHL | 15 | 6 | 5 | 2 | 883 | 48 | 1 | 3.26 | .876 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1.82 | .909 | ||||
| 2003-04 | St. John's Maple Leafs | AHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1.00 | .966 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2004-05 | HC Örebro 90 | SWE-3 | 8 | - | - | - | 480 | 19 | 2 | 2.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2005-06 | Hannover Scorpions | DEL | 45 | - | - | - | 2620 | 120 | 1 | 2.75 | - | 10 | - | - | 596 | 32 | 0 | 3.22 | - | |||
| NHL yhteensä | 387 | 140 | 162 | 52 | 21,426 | 1014 | 19 | 2.84 | .901 | 10 | 3 | 5 | 550 | 36 | 1 | 3.93 | .845 | |||||
Kansainvälinen
| Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | GP | W | L | T | MIN | GA | SO | GAA | |
| 1991 | Kanada | WJC | 6 | - | - | - | 340 | 15 | - | 2.65 | |
| 1992 | Kanada | WJC | 7 | 2 | 3 | 2 | 420 | 29 | 1 | 4.14 | |
| 1992 | OG | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0.00 | ||
| 1992 | Kanada | WC | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 3.00 | |
| Junioreiden yhteistulokset | 13 | - | - | - | 760 | 44 | - | 3.47 | |||
| Seniorien yhteistulokset | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 3 | 1 | 1.50 | |||
Etsiä