Keskusosasto
Central (espanjaksi Departamento Central) on departementti Paraguayssa. Sen pääkaupunki on Areguán kaupunki. Sen ISO 3166-2-koodi on PY-11.
Departementissa on 2 297 739 asukasta. Se on enemmän kuin missään muussa Paraguayn departementissa. Departementti on myös kaikista departementeista pienin.
Historia
Keskinen departementti, joka tunnetaan nimellä "Comarca Asuncena", oli entisaikoina maan väkirikkain alue.
Tämän osaston kaupungit olivat eri alkuperää. Domingo Martínez de Irala perusti Itán, Ypanén ja Areguán kaupungit vuosina 1538 ja 1539. Villetan perusti kuvernööri Juan Gregorio Bazán de Pedraza vuonna 1714. Muut kaupungit perustettiin kappelien ympärille.
Nueva Italian, Colonia Thompsonin ja Villa Elisan kaupungit perustettiin maatalousasutuksina jo 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Niihin asettuivat pääasiassa maahanmuuttajat.
Maantiede
Keskiosasto sijaitsee Orientalin alueen läntisessä keskiosassa. Se on läntisen alueen etelärajalla. Se ympäröi pääkaupunki Asunciónia.
Departementin pinta-ala on 2 465 km2 (952 sq mi). Se on 0,61 prosenttia Paraguayn pinta-alasta. Sen arvioitu väkiluku vuonna 2013 oli 2 297 739. Väestötiheys oli siis 932,1 asukasta neliökilometriä kohti.
Keskiosasto on suhteellisen tasainen. Siellä on vain pieniä kukkuloita. Sen läpi virtaa useita jokia, kuten Paraguay-joki, ja puroja. Ypacaraí- ja Ypoá-järvet ovat departementin rajalla.
Rajoitukset
- Pohjoisessa: Presidente Hayes ja Cordillera.
- Idässä: Paraguarín departementti.
- Etelään: Ñeembucú.
- Lännessä: Argentiina ja Distrito Capital
· v · t · e Central Departmentin vieressä olevat paikat | |||||||||
|
Piirit
Osasto on jaettu 19 piiriin:
Fernando de la Mora
Luque
Limpio
Capiatá
Mariano R. Alonso
Lambaré
San Lorenzo
Villa Elisa
Ypacaraí
Itauguá
Areguá
Ypané
J. A. Saldívar
Guarambaré
Ñemby
San Antonio
Villeta
Nueva Italia
Itá
Keskusyksikön piirit | ||||
Ei. | Piirit | Alue | Väestö | Tiheys |
1 | Areguá | 7002147669999900000♠147.67 | 7004687130000000000♠68,713 | 465.3 |
2 | Capiatá | 7001824800000000000♠82.48 | 7005219840000000000♠219,840 | 2,665.4 |
3 | Fernando de la Mora | 7001208000000000000♠20.80 | 7005163658000000000♠163,658 | 7,868.2 |
4 | Guarambaré | 7001298200000000000♠29.82 | 7004318390000000000♠31,839 | 1,067.7 |
5 | Itá | 7002183840000000000♠183.84 | 7004739790000000000♠73,979 | 402.4 |
6 | Itauguá | 7002103740000000000♠103.74 | 7004975920000000000♠97,592 | 940.7 |
7 | Julián Augusto Saldívar | 7001349200000000000♠34.92 | 7004510600000000000♠51,060 | 1,462.2 |
8 | Lambaré | 7001268500000000000♠26.85 | 7005167787000000000♠167,787 | 6,249.1 |
9 | Limpio | 7002114970000000000♠114.97 | 7005127221000000000♠127,221 | 1,106.6 |
10 | Luque | 7002147290000000000♠147.29 | 7005258910000000000♠258,910 | 1,757.8 |
11 | Mariano Roque Alonso | 7001394500000000000♠39.45 | 7004955060000000000♠95,506 | 2,420.9 |
12 | Ñemby | 7001288600000000000♠28.86 | 7005122658000000000♠122,658 | 4,250.1 |
13 | Nueva Italia | 7002362710000000000♠362.71 | 7004117360000000000♠11,736 | 32.4 |
14 | San Antonio | 7001259100000000000♠25.91 | 7004608750000000000♠60,875 | 2,349.5 |
15 | San Lorenzo | 7001561700000000000♠56.17 | 7005250646000000000♠250,646 | 4,462.3 |
16 | Villa Elisa | 7001176000000000000♠17.60 | 7004745640000000000♠74,564 | 4,236.6 |
17 | Villeta | 7002875200000000000♠875.20 | 7004359440000000000♠35,944 | 41.1 |
18 | Ypacaraí | 7001985200000000000♠98.52 | 7004259710000000000♠25,971 | 263.6 |
19 | Ypané | 7001522900000000000♠52.29 | 7004468850000000000♠46,885 | 896.6 |
Talous
Toimialoihin kuuluvat elintarvikkeiden, huonekalujen, vaatteiden, lääkkeiden, metallurgian, muovin ja keramiikan jalostus. Villetan kaupungissa on suuri määrä teollisuutta. Central on Paraguayn toiseksi suurin talous.
Matkailu
Laguna de Itá, Itá
Keskusosastolla on monia matkailunähtävyyksiä. Kansainvälisesti tunnetuimpia luonnonvaroja on Ypacaraí-järvi. Tämä järvi on erittäin tärkeä luonnonnähtävyys ja Areguán kaupunki. Departementin pääkaupunki sijaitsee tämän järven rannalla.
Betonitehtaat Villetassa.