Kansallisen jalkapalloliigan arvokkaimman pelaajan palkinto
National Football League Most Valuable Player Award -palkinto on eri tahojen, erityisesti Associated Pressin, myöntämä palkinto pelaajalle, jota pidetään liigan arvokkaimpana pelaajana.
NFL:n arvokkaimmat pelaajat
Joe F. Carr -palkinto
NFL myönsi Joe F. Carr Trophyn (nimetty liigan puheenjohtajan mukaan vuosina 1921-39) liigan MVP:lle vuosina 1938-1946.
| Kausi | Pelaaja | Joukkue | Asema |
| 1938 | Mel Hein | New York Giants | |
| 1939 | Parker Hall | Cleveland Rams | Halfback |
| 1940 | Ace Parker | Brooklyn Dodgers | Halfback |
| 1941 | Don Hutson | Green Bay Packers | End |
| 1942 | Don Hutson (2) | Green Bay Packers | End |
| 1943 | Sid Luckman | Chicago Bears | |
| 1944 | Frank Sinkwich | Halfback | |
| 1945 | Bob Waterfield | Cleveland Rams | |
| 1946 | Bill Dudley | Pittsburgh Steelers | Halfback |
United Press Internationalin myöntämä palkinto
United Press International myönsi NFL:n MVP-palkinnon vuosina 1948-1969, lukuun ottamatta vuosia 1949-50 ja 1952. Vuodesta 1970 alkaen UPI myönsi erilliset palkinnot NFC:lle ja AFC:lle. Vuonna 1975 UPI lisäsi vuoden puolustavan pelaajan palkinnon sekä NFC:lle että AFC:lle.
| Kausi | Pelaaja | Joukkue | Asema |
| 1948 | Pat Harder | Chicago Cardinals | Fullback |
| 1949 | Ei valintaa | ||
| 1950 | Ei valintaa | ||
| 1951 | Otto Graham | Cleveland Browns | Takamies |
| 1952 | Ei valintaa | ||
| 1953 | Otto Graham (2) | Cleveland Browns | Takamies |
| 1954 | Joe Perry | San Francisco 49ers | Fullback |
| 1955 | Otto Graham (3) | Cleveland Browns | Takamies |
| 1956 | Frank Gifford | New York Giants | Halfback |
| 1957 | Y. A. Tittle | San Francisco 49ers | Takamies |
| 1958 | Jim Brown | Cleveland Browns | Fullback |
| 1959 | Johnny Unitas | Baltimore Colts | Takamies |
| 1960 | Norm Van Brocklin | Philadelphia Eagles | Takamies |
| 1961 | Paul Hornung | Green Bay Packers | Halfback |
| 1962 | Y. A. Tittle | New York Giants | Takamies |
| 1963 | Jim Brown (2) | Cleveland Browns | Fullback |
| 1964 | Johnny Unitas (2) | Baltimore Colts | Takamies |
| 1965 | Jim Brown (3) | Cleveland Browns | Fullback |
| 1966 | Bart Starr | Green Bay Packers | Takamies |
| 1967 | Johnny Unitas (3) | Baltimore Colts | Takamies |
| 1968 | Earl Morrall | Baltimore Colts | Takamies |
| 1969 | Roman Gabriel | Los Angeles Rams | Takamies |
Associated Pressin myöntämä palkinto
| Kausi | Pelaaja | Joukkue | Asema |
| 1957 | Jim Brown | Cleveland Browns | Juoksija |
| 1958 | Jim Brown (2) | Cleveland Browns | Juoksija |
| 1959 | Johnny Unitas | Baltimore Colts | |
| 1960 | Norm Van Brocklin | Philadelphia Eagles | Takamies |
| 1961 | Paul Hornung | Green Bay Packers | Juoksija |
| 1962 | Jim Taylor | Green Bay Packers | Juoksija |
| 1963 | Y. A. Tittle | New York Giants | Takamies |
| 1964 | Johnny Unitas (2) | Baltimore Colts | Takamies |
| 1965 | Jim Brown (3) | Cleveland Browns | Juoksija |
| 1966 | Bart Starr | Green Bay Packers | Takamies |
| 1967 | Johnny Unitas (3) | Baltimore Colts | Takamies |
| 1968 | Earl Morrall | Baltimore Colts | |
| 1969 | Roman Gabriel | Los Angeles Rams | Takamies |
| 1970 | John Brodie | San Francisco 49ers | Takamies |
| 1971 | Alan Page | Minnesota Vikings | Puolustava taklaus |
| 1972 | Larry Brown | Washington Redskins | Juoksija |
| 1973 | O.J. Simpson | Buffalo Bills | Juoksija |
| 1974 | Ken Stabler | Takamies | |
| 1975 | Fran Tarkenton | Minnesota Vikings | Takamies |
| 1976 | Bert Jones | Baltimore Colts | Takamies |
| 1977 | Walter Payton | Chicago Bears | Juoksija |
| 1978 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | Takamies |
| 1979 | Earl Campbell | Houston Oilers | Juoksija |
| 1980 | Brian Sipe | Cleveland Browns | Takamies |
| 1981 | Ken Anderson | Cincinnati Bengals | Takamies |
| 1982 | Mark Moseley | Washington Redskins | Placekicker |
| 1983 | Joe Theismann | Washington Redskins | Takamies |
| 1984 | Dan Marino | Miami Dolphins | Takamies |
| 1985 | Marcus Allen | Los Angeles Raiders | Juoksija |
| 1986 | Lawrence Taylor | New York Giants | Linebacker |
| 1987 | John Elway | Denver Broncos | Takamies |
| 1988 | Boomer Esiason | Cincinnati Bengals | Takamies |
| 1989 | Joe Montana | San Francisco 49ers | Takamies |
| 1990 | Joe Montana (2) | San Francisco 49ers | Takamies |
| 1991 | Thurman Thomas | Buffalo Bills | Juoksija |
| 1992 | Steve Young | San Francisco 49ers | Takamies |
| 1993 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys | Juoksija |
| 1994 | Steve Young (2) | San Francisco 49ers | Takamies |
| 1995 | Green Bay Packers | Takamies | |
| 1996 | Brett Favre (2) | Green Bay Packers | Takamies |
| 1997 | Brett Favre (3) | Green Bay Packers | Pelinrakentaja |
| 1998 | Terrell Davis | Denver Broncos | Juoksija |
| 1999 | St. Louis Rams | Takamies | |
| 2000 | Marshall Faulk | St. Louis Rams | Juoksija |
| 2001 | Kurt Warner (2) | St. Louis Rams | Takamies |
| 2002 | Rich Gannon | Oakland Raiders | Takamies |
| 2003 | Indianapolis Colts | pelinrakentaja | |
| 2004 | Peyton Manning (2) | Indianapolis Colts | Takamies |
| 2005 | Shaun Alexander | Seattle Seahawks | Juoksija |
| 2006 | LaDainian Tomlinson | San Diego Chargers | Juoksija |
| 2007 | Tom Brady | New England Patriots | Takamies |
| 2008 | Peyton Manning (3) | Indianapolis Colts | Takamies |
| 2009 | Peyton Manning (4) | Indianapolis Colts | Takamies |
| 2010 | Tom Brady (2) | New England Patriots | Takamies |
| 2011 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | Takamies |
| 2012 | Adrian Peterson | Minnesota Vikings | Juoksija |
| 2013 | Peyton Manning (5) | Denver Broncos | Takamies |
| 2014 | Aaron Rodgers (2) | Green Bay Packers | Takamies |
| 2015 | Carolina Panthers | Takamies | |
| 2016 | Matt Ryan | Atlanta Falcons | Takamies |
| 2017 | Tom Brady (3) | New England Patriots | Takamies |
| 2018 | Patrick Mahomes | Kansas City Chiefs | Takamies |
| 2019 | Lamar Jackson | Takamies |
Pro Football Writers of America -järjestön myöntämä palkinto.
| Kausi | Pelaaja | Joukkue | Asema |
| 1975 | Fran Tarkenton | Minnesota Vikings | |
| 1976 | Bert Jones | Baltimore Colts | Takamies |
| 1977 | Walter Payton | Chicago Bears | Juoksija |
| 1978 | Earl Campbell | Houston Oilers | Juoksija |
| 1979 | Earl Campbell (2) | Houston Oilers | Juoksija |
| 1980 | Brian Sipe | Cleveland Browns | Takamies |
| 1981 | Ken Anderson | Cincinnati Bengals | Takamies |
| 1982 | Dan Fouts | San Diego Chargers | Takamies |
| 1983 | Joe Theismann | Washington Redskins | Takamies |
| 1984 | Dan Marino | Miami Dolphins | Takamies |
| 1985 | Marcus Allen | Juoksija | |
| 1986 | Lawrence Taylor | New York Giants | Linebacker |
| 1987 | Jerry Rice | San Francisco 49ers | Laitahyökkääjä |
| 1988 | Boomer Esiason | Cincinnati Bengals | Takamies |
| 1989 | Joe Montana | San Francisco 49ers | Takamies |
| 1990 | Randall Cunningham | Philadelphia Eagles | Takamies |
| 1991 | Thurman Thomas | Buffalo Bills | Juoksija |
| 1992 | Steve Young | San Francisco 49ers | Takamies |
| 1993 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys | Juoksija |
| 1994 | Steve Young (2) | San Francisco 49ers | Takamies |
| 1995 | Green Bay Packers | Takamies | |
| 1996 | Brett Favre (2) | Green Bay Packers | Takamies |
| 1997 | Barry Sanders | Detroit Lions | Juokseva takamies |
| 1998 | Terrell Davis | Denver Broncos | Juoksija |
| 1999 | St. Louis Rams | Takamies | |
| 2000 | Marshall Faulk | St. Louis Rams | Juoksija |
| 2001 | Marshall Faulk (2) | St. Louis Rams | Juokseva takamies |
| 2002 | Rich Gannon | Oakland Raiders | Takamies |
| 2003 | Juokseva takamies | ||
| 2004 | Indianapolis Colts | Takamies | |
| 2005 | Shaun Alexander | Seattle Seahawks | Juoksija |
| 2006 | LaDainian Tomlinson | San Diego Chargers | Juoksija |
| 2007 | Tom Brady | New England Patriots | Takamies |
Newspaper Enterprise Associationin myöntämä palkinto
Palkinto myönnettiin vuosina 1955-1996, ja se oli NFL-pelaajien kysely. Palkinnon voittaja saa Jim Thorpe Trophy -palkinnon (eri kuin yliopistojalkapallon Jim Thorpe -palkinto). Vuodesta 1997 lähtien Jim Thorpe Trophyn jakoi Jim Thorpe Association, ja voittaja määräytyi "NFLPA:n edustajien äänestyksen" perusteella.
| Kausi | Pelaaja | Joukkue | Asema |
| 1955 | Harlon Hill | Chicago Bears | End |
| 1956 | Frank Gifford | New York Giants | Juoksija |
| 1957 | John Unitas | Baltimore Colts | |
| 1958 | Jim Brown | Cleveland Browns | Fullback |
| 1959 | Charlie Conerly | New York Giants | |
| 1960 | Norm Van Brocklin | Philadelphia Eagles | Takamies |
| 1961 | Y. A. Tittle | New York Giants | Takamies |
| 1962 | Jim Taylor | Green Bay Packers | Juoksija |
| 1963 | Y. A. Tittle (2) | New York Giants | Pelinrakentaja |
| 1964 | Lenny Moore | Baltimore Colts | Halfback |
| 1965 | Jim Brown (3) | Cleveland Browns | Juoksija |
| 1966 | Bart Starr | Green Bay Packers | Takamies |
| 1967 | Johnny Unitas (2) | Baltimore Colts | Takamies |
| 1968 | Earl Morrall | Baltimore Colts | Takamies |
| 1969 | Roman Gabriel | Los Angeles Rams | Takamies |
| 1970 | John Brodie | San Francisco 49ers | Takamies |
| 1971 | Bob Griese | Miami Dolphins | Takamies |
| 1972 | Larry Brown | Washington Redskins | Juoksija |
| 1973 | O. J. Simpson | Buffalo Bills | Juoksija |
| 1974 | Ken Stabler | Takamies | |
| 1975 | Fran Tarkenton | Minnesota Vikings | Takamies |
| 1976 | Bert Jones | Baltimore Colts | Takamies |
| 1977 | Walter Payton | Chicago Bears | Juoksija |
| 1978 | Earl Campbell | Houston Oilers | Juoksija |
| 1979 | Earl Campbell (2) | Houston Oilers | Juoksija |
| 1980 | Earl Campbell (3) | Houston Oilers | Juoksija |
| 1981 | Ken Anderson | Cincinnati Bengals | Takamies |
| 1982 | Dan Fouts | San Diego Chargers | Takamies |
| 1983 | Joe Theismann | Washington Redskins | Takamies |
| 1984 | Dan Marino | Miami Dolphins | Takamies |
| 1985 | Walter Payton (2) | Chicago Bears | Juoksija |
| 1986 | Phil Simms | New York Giants | Takamies |
| 1987 | Jerry Rice | San Francisco 49ers | Laitahyökkääjä |
| 1988 | Roger Craig | San Francisco 49ers | Juoksija |
| 1989 | Joe Montana | San Francisco 49ers | Takamies |
| 1990 | Warren Moon | Houston Oilers | Takamies |
| 1991 | Thurman Thomas | Buffalo Bills | Juoksija |
| 1992 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys | Juoksija |
| 1993 | Emmitt Smith (2) | Dallas Cowboys | Juoksija |
| 1994 | Steve Young | San Francisco 49ers | Takamies |
| 1995 | Green Bay Packers | Takamies | |
| 1996 | Brett Favre (2) | Green Bay Packers | Takamies |
| 1997 | Barry Sanders | Detroit Lions | Juoksija |
| 1998 | Randall Cunningham | Minnesota Vikings | Takamies |
| 1999 | St. Louis Rams | Takamies | |
| 2000 | Marshall Faulk | St. Louis Rams | Juoksija |
| 2001 | Kurt Warner (2) | St. Louis Rams | Takamies |
| 2002 | Rich Gannon | Oakland Raiders | Takamies |
| 2003 | Indianapolis Colts | Takamies | |
| 2004 | Peyton Manning (2) | Indianapolis Colts | Takamies |
| 2005 | Shaun Alexander | Seattle Seahawks | Juoksija |
| 2006 | LaDanian Tomlinson | San Diego Chargers | Juoksija |
| 2007 | Tom Brady | New England Patriots | Takamies |
Etsiä