2014 Major League Soccer -kausi
Major League Soccer -kausi 2014 oli 19. Major League Soccer -kausi. Kaudella oli 19 joukkuetta (16 Yhdysvalloista ja 3 Kanadasta). Seattle Sounders voitti Supporters' Shieldin ja Los Angeles Galaxy voitti MLS Cupin. Maalipörssin paras oli Bradley Wright-Phillips 27 maalilla.
Joukkueet
Joukkue | Maa | Konferenssi | Aiemmat MLS Cup -tittelit |
Chicago Fire | Itäinen | 1 (1998) | |
Chivas USA | Länsi | - | |
Colorado Rapids | Länsi | 1 (2010) | |
Columbus Crew | Itäinen | 1 (2008) | |
D.C. United | Itäinen | 4 (1996, 1997, 1999, 2004) | |
FC Dallas | Länsi | - | |
Houston Dynamo | Itäinen | 2 (2006, 2007) | |
LA Galaxy | Länsi | 4 (2002, 2005, 2011, 2012) | |
Montreal Impact | Itäinen | - | |
New England Revolution | Itäinen | - | |
New York Red Bulls | Itäinen | - | |
Philadelphia Union | Itäinen | - | |
Portland Timbers | Länsi | - | |
Real Salt Lake | Länsi | 1 (2009) | |
San Jose Earthquakes | Länsi | 2 (2001, 2003) | |
Seattle Sounders FC | Länsi | - | |
Sporting Kansas City | Itäinen | 2 (2000, 2013) | |
Toronto FC | Itäinen | - | |
Länsi | - |
Palo
Chivas USA
Rapids
Miehistö
D.C. United
FC Dallas
Dynamo
Galaxy
Vaikutus
Vallankumous
Red Bulls
Unioni
Timbers
Real Salt Lake
Maanjäristykset
Sounders
Urheilu
Toronto
Whitecaps
Vuoden 2014 MLS-joukkueiden sijainnit
Tulokset
Itäinen konferenssi
Pos | Joukkue | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Siirtyy |
1 | D.C. United (EY) | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 37 | +15 | 59 | MLS Cupin konferenssin välierät |
2 | New England Revolution | 34 | 17 | 13 | 4 | 51 | 46 | +5 | 55 | |
3 | Columbus Crew | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 42 | +10 | 52 | |
4 | New York Red Bulls | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 50 | +5 | 50 | MLS Cupin pudotuspelit |
5 | Sporting Kansas City | 34 | 14 | 13 | 7 | 48 | 41 | +7 | 49 | |
6 | Philadelphia Union | 34 | 10 | 12 | 12 | 51 | 51 | 0 | 42 | |
7 | Toronto | 34 | 11 | 15 | 8 | 44 | 54 | -10 | 41 | |
8 | Houston Dynamo | 34 | 11 | 17 | 6 | 39 | 58 | -19 | 39 | |
9 | Chicago Fire | 34 | 6 | 10 | 18 | 41 | 51 | -10 | 36 | |
10 | Montreal Impact | 34 | 6 | 18 | 10 | 38 | 58 | -20 | 28 |
- (EC) = itäisen konferenssin mestarit
Läntinen konferenssi
Pos | Joukkue | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Siirtyy |
1 | Seattle Sounders (WC) (SS) | 34 | 20 | 10 | 4 | 65 | 50 | +15 | 64 | MLS Cupin konferenssin välierät |
2 | LA Galaxy | 34 | 17 | 7 | 10 | 69 | 37 | +32 | 61 | |
3 | Real Salt Lake | 34 | 15 | 8 | 11 | 54 | 39 | +15 | 56 | |
4 | 34 | 16 | 12 | 6 | 55 | 45 | +10 | 54 | MLS Cupin pudotuspelit | |
5 | 34 | 12 | 8 | 4 | 42 | 40 | +2 | 50 | ||
6 | Portland Timbers | 34 | 12 | 9 | 13 | 61 | 52 | +9 | 49 | |
7 | Chivas USA | 34 | 9 | 19 | 6 | 29 | 61 | -32 | 33 | |
8 | Colorado Rapids | 34 | 8 | 18 | 8 | 43 | 62 | -19 | 32 | |
9 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 16 | 12 | 35 | 50 | -15 | 30 |
- (WC) = Läntisen konferenssin mestarit
- (SS) = Supporters Shield -mestarit
Yleinen taulukko
Itäisen ja läntisen konferenssin yhdistävän kokonaispöydän mestari on Supporters Shieldin mestari. Tästä taulukosta selviää myös, mikä joukkue pääsee ensi vuoden CONCACAFin Mestarien liigaan.
Pos | Joukkue | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Siirtyy seuraavaan |
1 | Seattle Sounders (WC) (SS) | 34 | 20 | 10 | 4 | 65 | 50 | +15 | 64 | 2015-16 CONCACAFin Mestarien liiga |
2 | LA Galaxy | 34 | 17 | 7 | 10 | 69 | 37 | +32 | 61 | |
3 | D.C. United (EY) | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 37 | +15 | 59 | |
4 | Real Salt Lake | 34 | 15 | 8 | 11 | 54 | 39 | +15 | 56 | |
5 | New England Revolution | 34 | 17 | 13 | 4 | 51 | 46 | +5 | 55 | |
6 | 34 | 16 | 12 | 6 | 55 | 45 | +10 | 54 | ||
7 | Columbus Crew | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 42 | +10 | 52 | |
8 | New York Red Bulls | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 50 | +5 | 50 | |
9 | 34 | 12 | 8 | 4 | 42 | 40 | +2 | 50 | 2015-16 CONCACAFin Mestarien liiga | |
10 | Sporting Kansas City | 34 | 14 | 13 | 7 | 48 | 41 | +7 | 49 | |
11 | Portland Timbers | 34 | 12 | 9 | 13 | 61 | 52 | +9 | 49 | |
12 | Philadelphia Union | 34 | 10 | 12 | 12 | 51 | 51 | 0 | 42 | |
13 | Toronto | 34 | 11 | 15 | 8 | 44 | 54 | -10 | 41 | |
14 | Houston Dynamo | 34 | 11 | 17 | 6 | 39 | 58 | -19 | 39 | |
15 | Chicago Fire | 34 | 6 | 10 | 18 | 41 | 51 | -10 | 36 | |
16 | Chivas USA | 34 | 9 | 19 | 6 | 29 | 61 | -32 | 33 | |
17 | Colorado Rapids | 34 | 8 | 18 | 8 | 43 | 62 | -19 | 32 | |
18 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 16 | 12 | 35 | 50 | -15 | 30 | |
19 | Montreal Impact | 34 | 6 | 18 | 10 | 38 | 58 | -20 | 28 | 2015-16 CONCACAFin Mestarien liiga |
- Seattlen Sounders kelpuutettiin, koska se voitti Supporters Shieldin ja vuoden 2014 Lamar Hunt U.S. Open Cupin.
- LA Galaxy pääsi mukaan, koska se voitti MLS Cupin.
- DC Untied pääsi mukaan, koska se voitti konferenssin mestaruuden.
- Koska Seattle Sounders voitti kaksi mestaruutta ja kaksi kanadalaista joukkuetta pääsi jatkoon, seuraavaksi paras amerikkalainen joukkue pääsi jatkoon, joka osoittautui Real Salt Lakeksi.
- Vancouver Whitecaps pääsi mukaan, koska vain tällä kaudella paras kanadalainen joukkue pääsi mukaan.
- Montreal Impact pääsi mukaan, koska se voitti Kanadan mestaruuden vuonna 2014.
MLS Cup
East Knockout | ||||
|
|
| ||
E4 | New York Red Bulls | 2 | ||
E5 | Sporting Kansas City | 1 | ||
West Knockout | ||||
|
|
| ||
W4 | 2 | |||
W5 | 1 | |||
| Konferenssin välierät | Konferenssin finaalit | MLS Cup 2014 |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E1 | D.C. United | 0 | 2 | 2 |
| |||||||||||||
E4 | New York Red Bulls | 2 | 1 | 3 |
| |||||||||||||
| E4 | New York Red Bulls | 1 | 2 | 3 |
| ||||||||||||
Itäinen konferenssi | ||||||||||||||||||
| E2 | New England Revolution | 2 | 2 | 4 |
| ||||||||||||
E2 | New England Revolution | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||
E3 | Columbus Crew | 2 | 1 | 3 |
| |||||||||||||
| E2 | New England Revolution | 1 | |||||||||||||||
| W2 | LA Galaxy (aet) | 2 | |||||||||||||||
W1 | Seattle Sounders (a) | 1 | 0 | 1 |
| |||||||||||||
W4 | 1 | 0 | 1 |
| ||||||||||||||
| W1 | Seattle Sounders | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
Läntinen konferenssi | ||||||||||||||||||
| W2 | LA Galaxy (a) | 1 | 1 | 2 |
| ||||||||||||
W2 | LA Galaxy | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
W3 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
Tilastot
Palkinnot
Palkinto | Pelaaja |
Arvokkain pelaaja | |
Vuoden puolustaja | |
Vuoden maalivahti | |
Kultainen saappaat | |
Vuoden tulokas |
LA Galaxyn Robbie Keane oli kauden arvokkain pelaaja.