2014 Stanley Cupin finaalit
Vuoden 2014 Stanley Cup -finaalit oli National Hockey Leaguen (NHL) kauden 2013-14 mestaruussarja.
Läntisen konferenssin mestari Los Angeles Kings voitti itäisen konferenssin mestarin New York Rangersin neljä peliä yhtä vastaan. Tämä oli Los Angeles Kingsin toinen mestaruus.
Luettelot
Lihavoidut vuodet sarakkeessa "finaalipaikka" tarkoittavat, että pelaaja voitti Stanley Cupin kyseisenä vuonna.
New York Rangers
# | Nat | Pelaaja | Asema | Käsi | Ikä | Hankittu | Syntymäpaikka | Finaaliin pääsy |
22 | Brian Boyle | C | L | 29-17729 | 2009 | Hingham, Massachusetts | Ensimmäinen | |
16 | Derick Brassard | C | L | 26-26426 | 2013 | Hull, Quebec | Ensimmäinen | |
4 | Raphael Diaz | D | R | 28-15528 | 2014 | Baar, Sveitsi | Ensimmäinen | |
15 | Derek Dorsett | RW | R | 27-17527 | 2013 | Kindersley, Saskatchewan | Ensimmäinen | |
5 | Daniel Girardi - A | D | R | 30-04530 | 2006 | Welland, Ontario | Ensimmäinen | |
62 | Carl Hagelin | LW | L | 25-29425 | 2007 | Södertälje, Ruotsi | Ensimmäinen | |
8 | Kevin Klein | D | R | 29-18229 | 2014 | Kitchener, Ontario | Ensimmäinen | |
20 | Chris Kreider | LW | L | 23-04423 | 2009 | Boxford, Massachusetts | Ensimmäinen | |
29 | David LeNeveu | G | L | 31-02131 | 2014 | Fernie, Brittiläinen Kolumbia | Ensimmäinen | |
30 | Henrik Lundqvist | G | L | 32-10332 | 2000 | Åre, Ruotsi | Ensimmäinen | |
27 | Ryan McDonagh | D | L | 25-00025 | 2009 | Saint Paul, Minnesota | Ensimmäinen | |
28 | Dominic Moore | C | L | 33-31433 | 2013 | Sarnia, Ontario | Ensimmäinen | |
17 | John Moore | D | L | 23-20623 | 2013 | Winnetka, Illinois | Ensimmäinen | |
61 | Rick Nash | LW | L | 29-36229 | 2012 | Brampton, Ontario | Ensimmäinen | |
67 | Benoit Pouliot | LW | R | 27-25727 | 2013 | Alfred, Ontario | Ensimmäinen | |
19 | Brad Richards - A | C | L | 34-04234 | 2011 | Murray Harbour, Prinssi Edwardin saari | Toinen (2004) | |
26 | Martin St. Louis | RW | L | 38-36038 | 2014 | Laval, Quebec | Toinen (2004) | |
18 | Marc Staal - A | D | L | 27-15127 | 2005 | Thunder Bay, Ontario | Ensimmäinen | |
21 | Derek Stepan | C | R | 23-36023 | 2008 | Hastings, Minnesota | Ensimmäinen | |
6 | Anton Stralman | D | R | 27-31627 | 2011 | Tibro, Ruotsi | Ensimmäinen | |
36 | Mats Zuccarello | LW | L | 26-28526 | 2010 | Oslo, Norja | Ensimmäinen |
Los Angeles Kings
# | Nat | Pelaaja | Asema | Käsi | Ikä | Hankittu | Syntymäpaikka | Finaaliin pääsy |
23 | Dustin Brown - C | RW | R | 29-22129 | 2003 | Ithaca, New York | Toinen (2012) | |
77 | Jeff Carter | C | R | 29-16329 | 2012 | Lontoo, Ontario | Kolmas (2010, 2012) | |
13 | Kyle Clifford | LW | L | 23-15123 | 2009 | Ayr, Ontario | Toinen (2012) | |
8 | Drew Doughty | D | R | 24-18724 | 2008 | Lontoo, Ontario | Toinen (2012) | |
12 | Marian Gaborik | LW | L | 32-11932 | 2014 | Trenčín, Tšekkoslovakia | Ensimmäinen | |
2 | Matt Greene - A | D | R | 31-03131 | 2008 | Grand Ledge, Michigan | Kolmas (2006, 2012) | |
31 | Martin Jones | G | L | 24-15424 | 2008 | North Vancouver, Brittiläinen Kolumbia | Ensimmäinen | |
74 | Dwight King | LW | L | 24-34324 | 2007 | Meadow Lake, Saskatchewan | Toinen (2012) | |
11 |
| Anze Kopitar - A | C | L | 26-29326 | 2005 | Jesenice, Jugoslavia | Toinen (2012) |
22 | Trevor Lewis | C | R | 27-15627 | 2006 | Salt Lake City, Utah | Toinen (2012) | |
27 | Alec Martinez | D | L | 26-32226 | 2007 | Rochester Hills, Michigan | Toinen (2012) | |
33 | Willie Mitchell | D | L | 37-05137 | 2010 | Port McNeill, Brittiläinen Kolumbia | Toinen (2012) | |
6 | Jake Muzzin | D | L | 25-11225 | 2010 | Woodstock, Ontario | Ensimmäinen | |
70 | Tanner Pearson | LW | L | 21-30721 | 2012 | Kitchener, Ontario | Ensimmäinen | |
32 | Jonathan Quick | G | L | 28-14328 | 2005 | Milford, Connecticut | Toinen (2012) | |
10 | Mike Richards | C | L | 29-12229 | 2011 | Kenora, Ontario | Kolmas (2010, 2012) | |
28 | Jarret Stoll | C | R | 31-35431 | 2008 | Melville, Saskatchewan | Kolmas (2006, 2012) | |
73 | Tyler Toffoli | C | R | 22-05022 | 2010 | Scarborough, Ontario | Ensimmäinen | |
26 | Slava Voynov | D | R | 24-14924 | 2008 | Tšeljabinsk, Neuvostoliitto | Toinen (2012) | |
14 | Justin Williams | RW | R | 32-25232 | 2009 | Cobourg, Ontario | Kolmas (2006, 2012) |