F.C. Dallas
FC Dallas on yhdysvaltalainen jalkapallojoukkue. Se pelaa Major League Soccerissa (MLS) Friscossa, Texasissa, joka on Dallasin esikaupunkialueella Texasissa. Joukkue on MLS:n perustajajäsen. Ennen vuotta 2005 se tunnettiin nimellä Dallas Burn. Joukkueen omistaa Hunt Sports Group, joka omistaa myös National Football Leaguen joukkueen Kansas City Chiefsin.
Pelaajat ja henkilökunta
Nykyinen kokoonpano
Toukokuun 3. päivästä 2019 alkaen.
Ei. | Asema | Pelaaja | Nation |
1 | Maalivahti | Jesse Gonzalez (HGP) | Yhdysvallat |
2 | Puolustaja | Reggie Cannon (HGP) | Yhdysvallat |
3 | Puolustaja | Reto Ziegler | |
4 | Puolustaja | Bressan | |
5 | Puolustaja | Moisés Hernández | |
7 | Keskikenttäpelaaja | Carlos Gruezo (DP) | |
8 | Keskikenttäpelaaja | Bryan Acosta (DP) | Honduras |
9 | Eteenpäin | Cristian Colmán (DP) | |
10 | Keskikenttäpelaaja | Pablo Aránguiz | Chile |
11 | Keskikenttäpelaaja | Santiago Mosquera (DP) | |
12 | Keskikenttäpelaaja | Ryan Hollingshead | Yhdysvallat |
13 | Eteenpäin | Zdeněk Ondrášek | Tšekin tasavalta |
14 | Eteenpäin | Dominique Badji | |
15 | Keskikenttäpelaaja | Jacori Hayes | Yhdysvallat |
17 | Eteenpäin | Francis Atuahene (GA) | Ghana |
18 | Keskikenttäpelaaja | Brandon Servania (HGP) | Yhdysvallat |
19 | Keskikenttäpelaaja | Paxton Pomykal (HGP) | Yhdysvallat |
20 | Maalivahti | Jimmy Maurer | Yhdysvallat |
21 | Keskikenttäpelaaja | Michael Barrios | |
22 | Eteenpäin | Ema Twumasi (GA) | Ghana |
23 | Keskikenttäpelaaja | Thomas Roberts (HGP) | Yhdysvallat |
24 | Puolustaja | Matt Hedges | Yhdysvallat |
25 | Puolustaja | Callum Montgomery | |
26 | Puolustaja | John Nelson (GA) | Yhdysvallat |
27 | Eteenpäin | Jesus Ferreira (HGP) | Yhdysvallat |
29 | Eteenpäin | Brian Reynolds (HGP) | Yhdysvallat |
30 | Maalivahti | Kyle Zobeck | Yhdysvallat |
33 | Keskikenttäpelaaja | Edwin Cerrillo (HGP) | Yhdysvallat |
- | Eteenpäin | Dante Sealy (HGP) | Yhdysvallat |
FC Dallasin kaudet MLS:ssä
Vuosi | Säännöllinen kausi | Pudotuspelit | US Open Cup | CONCACAFin | Avg. Yleisömäärä | Avg. Yleisömäärä |
1996 | 2., Länsi (17-15) | Neljännesvälierät | Puolivälierät | Ei kelpuutettu | 16,011 | 9,963 |
1997 | 3., Länsi (16-16) | Puolivälierät | Champions | Ei kelpuutettu | 9,678 | 9,312 |
1998 | 4., Länsi (15-17) | Neljännesvälierät | Puolivälierät | Ei kelpuutettu | 10,948 | 8,130 |
1999 | 2., Länsi (19-13) | Puolivälierät | Neljännesvälierät | Ei kelpuutettu | 12,211 | 10,988 |
2000 | 3., Keski (14-14-4) | Neljännesvälierät | Neljännesvälierät | Ei kelpuutettu | 13,102 | 7,555 |
2001 | 3., Keski (10-11-5) | Neljännesvälierät | Kierros 32 | Ei pidetä | 12,574 | 17,149 |
2002 | 3., Länsi (12-9-7) | Neljännesvälierät | Puolivälierät | Ei kelpuutettu | 13,122 | 7,184 |
2003 | 5., Länsi (6-19-5) | Ei kelpuutettu | 16. kierros | Ei kelpuutettu | 7,906 | Ei kelpuutettu |
2004 | 5., Länsi (10-14-6) | Ei kelpuutettu | Neljännesvälierät | Ei kelpuutettu | 9,088 | Ei kelpuutettu |
2005 | 2., Länsi (13-10-9) | Neljännesvälierät | Lopullinen | Ei kelpuutettu | 11,189 | 10,104 |
2006 | 1., Länsi (16-12-4) | Neljännesvälierät | Neljännesvälierät | Ei kelpuutettu | 14,982 | 15,486 |
2007 | 3., Länsi (13-12-5) | Neljännesvälierät | Lopullinen | Ei kelpuutettu | 15,145 | 12,537 |
2008 | 5., Länsi (8-10-12) | Ei kelpuutettu | Neljännesvälierät | Ei kelpuutettu | 13,024 | Ei kelpuutettu |
2009 | 7., Länsi (11-13-6) | Ei kelpuutettu | Ei kelpuutettu | Ei kelpuutettu | 12,441 | Ei kelpuutettu |
2010 | 3., Länsi (12-4-14) | Lopullinen | Ei kelpuutettu | Ei kelpuutettu | 10,815 | 11,003 |
2011 | 4., Länsi (15-12-7) | Villi kortti | Puolivälierät | Ryhmävaihe | 12,861 | 10,017 |
2012 | 6., Länsi (9-13-12) | Ei kelpuutettu | 3. kierros | Ei kelpuutettu | 14,199 | Ei kelpuutettu |
2013 | 8., Länsi (11-12-11) | Ei kelpuutettu | Neljännesvälierät | Ei kelpuutettu | 15,374 | Ei kelpuutettu |
2014 | 4., Länsi (16-12-6) | Neljännesvälierät | Puolivälierät | Ei kelpuutettu | 16,816 | 13,196 |
2015 | 1., Länsi (18-10-6) | Puolivälierät | 5. kierros | Ei kelpuutettu | 16,013 | 19,127 |
2016 | 1., Länsi (17-8-9) | Neljännesvälierät | Champions | Ei kelpuutettu | 14,094 | 14,878 |
2017 | 7., Länsi (11-10-13) | Ei kelpuutettu | Neljännesvälierät | Puolivälierät | 15,122 | Ei kelpuutettu |
2018 | 4., Länsi (16-9-9) | Villi kortti | 16. kierros | 16. kierros | 15,512 | 10,297 |
Stadium
- Cotton Bowl; Dallas, Texas (1996-2002, 2004-2005)
- Dragon Stadium; Southlake, Texas (2003)
- Toyota Stadium; Frisco, Texas (2005-nykyisin; tunnettu nimellä Pizza Hut Park kauden 2011 ajan ja FC Dallas Stadium kaudella 2012 ja suurimman osan kaudesta 2013).
Vuosina 1996-2002 joukkue pelasi Dallasissa sijaitsevassa 92 100-paikkaisessa Cotton Bowlissa. Säästääkseen rahaa seura pelasi vuoden 2003 kotiottelunsa Dragon Stadiumilla, joka on lukion stadion Southlakessa, Fort Worthin lähiössä. Seura menetti rahaa high school -stadionilla, koska Texasin laki ei salli alkoholin myyntiä julkisen high schoolin kampuksella. Kaudeksi 2004 joukkue muutti takaisin Cotton Bowliin. Elokuussa 2005 seura muutti Pizza Hut Parkiin, joka on jalkapallostadion pohjoisessa Friscon esikaupungissa. Sopimus, jonka nojalla Pizza Hut sai laittaa nimensä stadionille, päättyi tammikuussa 2012, ja stadion nimettiin uudelleen FC Dallas Stadiumiksi. Syyskuussa 2013 allekirjoitettiin uusi sponsorisopimus Toyotan kanssa, ja stadion nimettiin uudelleen Toyota Stadiumiksi. Toyota Stadiumin eteläpäädyn remontin jälkeen stadionilla avattiin lokakuussa 2018 siirretty National Soccer Hall of Fame.
Toyota Stadium, Dallasin kotistadion vuodesta 2005 lähtien
Saavutukset
- MLS Cup
- Toiseksi sijoittuneet (1): 2010
- MLS Supporters' Shield
- Voittajat (1): 2016
- Toiseksi sijoittuneet (2): 2006, 2015
- MLS:n läntinen konferenssi
- Voittajat (runkosarja) (1): 2006, 2015, 2016
- Voittajat (pudotuspelit) (1): 2010
- Toiseksi sijoittuneet (runkosarja) (3): 1996, 1999, 2005
- Toiseksi sijoittuneet (pudotuspelit) (2): 1997, 1999
- Lamar Hunt US Open Cup
- Voittajat (2): 1997, 2016
- Toiseksi sijoittuneet (2): 2005, 2007
- Pienet palkinnot
- Brimstone Cup (9): 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2016
- Texas Derby (5): 2008, 2010, 2013, 2014, 2015
- Lamar Hunt Pioneer Cup (3): 2010, 2011, 2015
- Walt Disney World Pro Soccer Classic (1): 2011
- Mobile Mini Sun Cup (1): 2019