Janet.
janet. on yhdysvaltalaisen artisti Janet Jacksonin viides studioalbumi, jonka Virgin Records julkaisi 18. toukokuuta 1993. Se oli hänen ensimmäinen Virginillä julkaistu albuminsa, sillä hänen edellinen levy-yhtiönsä A&M ei uusinut hänen sopimustaan vuonna 1991. Albumi oli enemmän R&B:tä kuin hänen aiemmat, 80-luvulla julkaistut albuminsa. Albumi näytti Jacksonin myös seksisymbolina. Albumia on myyty maailmanlaajuisesti yli 20 miljoonaa kappaletta.
Accolades
Organisaatio | Maa | Accolade | Vuosi | Lähde |
Grammy Awards | Yhdysvallat | Grammy-palkinto parhaasta R&B-kappaleesta ("That's The Way Love Goes") | 1994 | |
Billboard Awards | Yhdysvallat | Vuoden tanssiklippi ("If") | 1994 | |
MTV Video Music Awards | Yhdysvallat | Paras naisvideo ("If") | 1994 | |
MTV Video Music Awards | Yhdysvallat | Paras tanssivideo ("If") | 1994 | |
Soul Train Music Awards | Yhdysvallat | Vuoden video ("If") | 1994 | |
Rock and Roll Hall of Fame | Yhdysvallat | "The Definitive 200: Top 200 Albums of All-Time" (sijoitus 86) | 2007 | |
Rolling Stone | Yhdysvallat | "100 Greatest Albums of the Nineties" (sijalla 58) | 2010 | |
Slant Magazine | Yhdysvallat | "90-luvun parhaat albumit" (sijoitus 78) | 2011 | |
Spin | Yhdysvallat | "Viimeisten 30 vuoden 300 parasta albumia (1985-2014)" (sijoitus 164) | 2014 |
Kappaleluettelo
Kaikki kappaleet ovat Janet Jacksonin, James Harris III:n ja Terry Lewisin säveltämiä ja tuottamia, ellei toisin mainita.
Ei. | Otsikko | Pituus |
1. | "Aamu" (välisoitto) | 0:31 |
2. | "Näin se rakkaus menee" | 4:24 |
3. | "Tiedätkö..." (välisoitto) | 0:12 |
4. | "You Want This" | 5:06 |
5. | "Ole kiltti poika..." (välisoitto) | 0:07 |
6. | "Jos" | 4:31 |
7. | "Back" (välisoitto) | 0:08 |
8. | "This Time" (mukana sopraano Kathleen Battle) | 6:58 |
9. | "Go On Miss Janet" (välisoitto) | 0:05 |
10. | "Throb" | 4:33 |
11. | "What'll I Do" (säveltäjät: Jackson, Steve Cropper ja Joe Shamwell; tuottajat: Jackson ja Jellybean Johnson). | 4:05 |
12. | "The Lounge" (välisoitto) | 0:15 |
13. | "Funky Big Band" | 5:22 |
14. | "Rasismi" (välisoitto) | 0:08 |
15. | "New Agenda" (mukana Chuck D:n räppi) | 4:00 |
16. | "Rakkaus Pt. 2" (välisoitto) | 0:11 |
17. | "Rakkauden vuoksi" | 4:20 |
18. | "Wind" (välisoitto) | 0:11 |
19. | "Taas" | 3:46 |
20. | "Toinen rakastaja" (välisoitto) | 0:11 |
21. | "Missä olet nyt" | 5:47 |
22. | "Hold On Baby" (välisoitto) | 0:12 |
23. | "Keho, joka rakastaa sinua" | 5:32 |
24. | "Rain" (välisoitto) | 0:18 |
25. | "Milloin tahansa, missä tahansa" | 7:08 |
26. | "Are You Still Up" (välisoitto) | 1:36 |
27. | "Sweet Dreams" (Interlude (sisältää piilotetun kappaleen "Whoops Now", joka alkaa ajassa 0:34) (Jacksonin kirjoittama)) | 5:31 |
Australian "Oz Tour Limited Edition" -bonuslevy | |||||||||
Ei. | Otsikko | Pituus | |||||||
1. | "One More Chance" (kirjoittanut Randy Jackson) | 5:54 | |||||||
2. | "Again" (Piano/Vocal) | 5:31 | |||||||
3. | "Ja edelleen ja edelleen" | 4:49 | |||||||
4. | "70's Love Groove" (tuottajat Harris ja Lewis) | 5:45 | |||||||
5. | "Throb (David Morales Legendary Club Mix)" | 9:00 |
Rajoitettu painos bonuslevy (sisältyy neljänkymmenen sivun kovakantiseen kirjapainokseen). | |||||||||
Ei. | Otsikko | Pituus | |||||||
1. | "That's the Way Love Goes/If (Medley)" | 5:48 | |||||||
2. | "Näin se rakkaus menee (We Aimsta Win Mix)" | 5:41 | |||||||
3. | "Again (ranskalainen versio)" | 3:53 | |||||||
4. | "Jos (Brothers in Rhythm Swing Yo Pants Mix)" | 6:21 | |||||||
5. | "Vielä yksi mahdollisuus" | 5:55 | |||||||
6. | "That's the Way Love Goes (CJ:n R&B 12" Mix)" | 6:19 | |||||||
7. | "Jos (Todd Terryn Janetin Jeep Mix)" | 6:28 | |||||||
8. | "Again" (Piano/Vocal) | 3:48 |
B-puolet | |||||||||
Ei. | Otsikko | Pituus | |||||||
1. | "One More Chance" (B-puoli kappaleesta "If", cover hänen veljensä Randy Jacksonin kirjoittamasta kappaleesta, jonka The Jacksons lauloi alunperin Victory-albumillaan). | 5:54 | |||||||
2. | "And on and On" (B-puoli "Any Time, Any Place") | 4:50 | |||||||
3. | "70's Love Groove" (B-puoli "You Want This") | 5:47 |
Näytehyvitykset
- "That's the Way Love Goes" näytteitä "Papa Don't Take No Mess" James Brownilta & "Impeach The President" The Honey Drippersiltä.
- "You Want This" on näytteitä Diana Ross & the Supremesin "Love Childista" ja Kool & the Gangin "Jungle Boogiesta".
- "If" on näytteitä Diana Ross & the Supremesin "Someday We'll Be Together" -kappaleesta.
- "New Agenda" sisältää Average White Bandin "School Boy Crush", Kool & the Gangin "Kool It (Here Comes the Fuzz)" ja Stevie Wonderin "Superwoman (Where Were You When I Needed You)".
Henkilöstö
|
|
Taulukot ja sertifikaatit
Kaaviot
| Sertifikaatit
|
Vuoden lopun kaavioita
Kaavio (1993) | Asema |
Australian albumilistalla | 25 |
Kanadan albumilistalla | 9 |
Hollannin albumikartta | 53 |
Italian albumikartta | 63 |
Japanin albumikartta | 73 |
Sveitsin albumikartta | 31 |
U.S. Billboard 200 | 4 |
Kaavio (1994) | Asema |
Kanadan albumilistalla | 54 |
U.S. Billboard 200 | 8 |
Vuosikymmenen lopun taulukot
Kaavio (1990-1999) | Asema |
U.S. Billboard 200 | 31 |
Kaavion kulkue
Edeltäjänä | Australian ARIA Albums Chartin ykkösalbumi | Seuraavat jäsenet |
Edeltäjänä | Uuden-Seelannin RIANZ Albums Chartin ykkösalbumi | Seuraavat jäsenet |
Edeltäjänä | UK Albums Chart listaykkönen | Seuraavat jäsenet |
Edeltäjänä | U.S. Billboard 200 -listan ykkösalbumi | Seuraavat jäsenet |
Edeltäjänä | U.S. Billboard R&B/Hip-Hop Albums -listan ykkösalbumi | Seuraavat jäsenet |