1947-48 NHL-kausi | NHL-liigan 31. kausi NHL:ssä
NHL-kausi 1947-48 oli National Hockey Leaguen 31. kausi. Kuusi joukkuetta pelasi kukin 60 ottelua. Toronto Maple Leafs oli Stanley Cupin voittaja. Se voitti Detroit Red Wingsin neljä peliä ilman eroa. Tällä kaudella otettiin käyttöön uusi pokaali - Art Ross Trophy - joka jaettaisiin pelaajalle, joka teki eniten pisteitä runkosarjan aikana.
Runkosarja
Lopullinen sijoitus
GP = pelatut ottelut, W = voitot, L = tappiot, T = tasapelit, Pts = pisteet, GF = maalit, GA = maalit vastaan, PIM = rangaistukset minuutissa.
Joukkueet, jotka pääsivät pudotuspeleihin, on korostettu lihavoituna.
National Hockey League | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
Toronto Maple Leafs | 60 | 32 | 15 | 13 | 77 | 182 | 143 | 758 |
Detroit Red Wings | 60 | 30 | 18 | 12 | 72 | 187 | 148 | 593 |
60 | 23 | 24 | 13 | 59 | 167 | 168 | 515 | |
60 | 21 | 26 | 13 | 55 | 176 | 201 | 480 | |
60 | 20 | 29 | 11 | 51 | 147 | 169 | 724 | |
60 | 20 | 34 | 6 | 46 | 195 | 225 | 572 |
Pisteytysjohtajat
GP = pelatut ottelut, G = maalit, A = syötöt, Pts = pisteet, PIM = rangaistukset minuuteissa.
Pelaaja | Joukkue | GP | G | A | Pts | PIM |
Elmer Lach | Montreal Canadiens | 60 | 30 | 31 | 61 | |
Buddy O'Connor | New York Rangers | 60 | 24 | 36 | 60 | |
Chicago Black Hawks | 60 | 20 | 37 | 57 | ||
Toronto Maple Leafs / Chicago Black Hawks | 61 | 27 | 29 | 56 | ||
Max Bentley | Black Hawks / Toronto Maple Leafs | 59 | 26 | 28 | 54 | |
Bud Poile | Toronto Maple Leafs / Chicago Black Hawks | 58 | 25 | 29 | 54 | |
Montreal Canadiens | 53 | 28 | 25 | 53 | ||
Syl Apps | Toronto Maple Leafs | 55 | 26 | 27 | 53 | |
Ted Lindsay | Detroit Red Wings | 60 | 33 | 19 | 52 | |
Roy Conacher | Chicago Black Hawks | 52 | 22 | 27 | 49 |
Johtavat maalivahdit
GP = Pelit pelattu, TOI = Time On Ice (minuuttia), GA = Maalit vastaan, SO = Shutouts, GAA = Maalit vastaan keskiarvo
Pelaaja | Joukkue | GP | TOI | GA | SO | GAA |
Turk Broda | Toronto Maple Leafs | 60 | 3600 | 143 | 5 | 2.38 |
Harry Lumley | Detroit Red Wings | 60 | 3592 | 147 | 7 | 2.46 |
Bill Durnan | Montreal Canadiens | 59 | 3505 | 162 | 5 | 2.77 |
Boston Bruins | 60 | 3600 | 168 | 3 | 2.80 | |
Jim Henry | New York Rangers | 48 | 2800 | 153 | 2 | 3.19 |
Emile Francis | Chicago Black Hawks | 54 | 3240 | 183 | 1 | 3.39 |
Stanley Cupin pudotuspelit
Kaikki päivämäärät vuonna 1948
Pudotuspelien sarjataulukko
Välierät | Finaalit | ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||
1 | Toronto Maple Leafs | 4 | |||||||
3 | 1 | ||||||||
1 | Toronto Maple Leafs | 4 | |||||||
2 | Detroit Red Wings | 0 | |||||||
2 | Detroit Red Wings | 4 | |||||||
4 | 2 | ||||||||
Välierät
Toronto vs. Boston
Boston Bruins vs. Toronto Maple Leafs
Päivämäärä | Poissa | Pisteet | Etusivu | Pisteet | Huomautukset |
24. maaliskuuta | Boston Bruins | 4 | Toronto Maple Leafs | 5 | (OT) |
27. maaliskuuta | Boston Bruins | 3 | Toronto Maple Leafs | 5 | |
30. maaliskuuta | Toronto Maple Leafs | 5 | Boston Bruins | 1 | |
1. huhtikuuta | Toronto Maple Leafs | 2 | Boston Bruins | 3 | |
3. huhtikuuta | Boston Bruins | 2 | Toronto Maple Leafs | 3 |
Toronto voittaa best-of-seitsemän sarjan 4 peliä 1 vastaan
NY Rangers vs. Detroit
New York Rangers vs. Detroit Red Wings
Päivämäärä | Poissa | Pisteet | Etusivu | Pisteet | Huomautukset |
24. maaliskuuta | New York Rangers | 1 | Detroit Red Wings | 2 | |
26. maaliskuuta | New York Rangers | 2 | Detroit Red Wings | 5 | |
28. maaliskuuta | Detroit Red Wings | 2 | New York Rangers | 3 | |
30. maaliskuuta | Detroit Red Wings | 1 | New York Rangers | 3 | |
1. huhtikuuta | New York Rangers | 1 | Detroit Red Wings | 3 | |
4. huhtikuuta | Detroit Red Wings | 4 | New York Rangers | 2 |
Detroit voittaa best-of-seitsemän sarjan 4 peliä 2:een.
Finaalit
Detroit Red Wings vs. Toronto Maple Leafs
Päivämäärä | Poissa | Pisteet | Etusivu | Pisteet | Huomautukset |
7. huhtikuuta | Detroit | 3 | Toronto | 5 | |
huhtikuu 10 | Detroit | 2 | Toronto | 4 | |
11. huhtikuuta | Toronto | 2 | Detroit | 0 | |
14. huhtikuuta | Toronto | 7 | Detroit | 2 |
Toronto voittaa best-of-seitsemän sarjan 4 peliä - 0 voittoon.
Playoff-pisteiden johtajat
GP = pelatut ottelut, G = maalit, A = syötöt, Pts = pisteet.
Pelaaja | Joukkue | GP | G | A | Pts |
Ted Kennedy | Toronto Maple Leafs | 9 | 8 | 6 | 14 |
NHL-palkinnot
O'Brien Trophy: | Detroit Red Wings |
Toronto Maple Leafs | |
Art Ross Memorial Trophy: | Elmer Lach, Montreal Canadiens |
Jim McFadden, Detroit Red Wings | |
Bud O'Connor, New York Rangers | |
Bud O'Connor, New York Rangers | |
Turk Broda, Toronto Maple Leafs |
All-Star-joukkueet
Ensimmäinen joukkue | Asema | Toinen joukkue |
Turk Broda, Toronto Maple Leafs | G | |
Bill Quackenbush, Detroit Red Wings | D | Ken Reardon, Montreal Canadiens |
Jack Stewart, Detroit Red Wings | D | Neil Colville, New York Rangers |
Elmer Lach, Montreal Canadiens | C | Buddy O'Connor, New York Rangers |
Bud Poile, Chicago Black Hawks | ||
Ted Lindsay, Detroit Red Wings |
Kysymyksiä ja vastauksia
Q: Mikä vuosi oli NHL-kausi 1947-48?
V: NHL-kausi 1947-48 oli National Hockey Leaguen 31. kausi.
K: Kuinka monta joukkuetta osallistui NHL-kauteen 1947-48?
V: NHL-kauteen 1947-48 osallistui kuusi joukkuetta.
K: Kuinka monta ottelua kukin joukkue pelasi tällä kaudella?
V: Jokainen joukkue pelasi 60 ottelua tällä kaudella.
K: Kuka voitti Stanley Cupin tällä kaudella?
V: Toronto Maple Leafs voitti Stanley Cupin tällä kaudella.
K: Kuinka monta peliä he tarvitsivat voittoon?
V: Se tarvitsi neljä peliä voittoon.
K: Mikä uusi pokaali otettiin käyttöön tällä NHL-kaudella?
V: Art Ross Trophy otettiin käyttöön tämän NHL-kauden aikana, ja se jaettiin pelaajalle, joka teki eniten pisteitä runkosarjan aikana.