2016 Stanley Cupin finaalit
Vuoden 2016 Stanley Cup -finaali on 123. Stanley Cup -pokaalin esittelyt sekä NHL-kauden 2015-16 mestarit. Siinä kohtasivat Pittsburgh Penguins ja San Jose Sharks. Tämä oli Sharksille ensimmäinen esiintyminen Stanley Cup -finaalissa ja Penguinsille viides kerta Stanley Cup -finaalissa.
Penguins voitti Sharksin voittamalla sarjan ottelussa 6 SAP Centerissä 3-1.
Sarja
30. toukokuuta | San Jose Sharks | 2-3 | Pittsburgh Penguins | Consol Energy Center | Yhteenveto |
| ||
Ei pisteytystä | Ensimmäinen jakso | 12:46 - Bryan Rust (6) | ||||||
Tomas Hertl (6) - pp - 03:02 | Toinen jakso | Ei pisteytystä | ||||||
Ei pisteytystä | Kolmas jakso | 17:27 - Nick Bonino (4) | ||||||
Martin Jones 38 torjuntaa / 41 laukausta | Maalivahdin tilastot | Matt Murray 24 torjuntaa / 26 laukausta |
1. kesäkuuta | San Jose Sharks | 1-2 | OT | Pittsburgh Penguins | Consol Energy Center | Yhteenveto |
| |
Ei pisteytystä | Ensimmäinen jakso | Ei pisteytystä | ||||||
Ei pisteytystä | Toinen jakso | 08:20 - Phil Kessel (10) | ||||||
Justin Braun (1) - 15:55 | Kolmas jakso | Ei pisteytystä | ||||||
Ei pisteytystä | Ensimmäinen jatkoaika | 02:35 - Conor Sheary (4) | ||||||
Martin Jones 28 torjuntaa / 30 laukausta | Maalivahdin tilastot | Matt Murray 21 torjuntaa / 22 laukausta |
4. kesäkuuta | Pittsburgh Penguins | 2-3 | OT | San Jose Sharks | SAP-keskus | Yhteenveto |
| |
Ben Lovejoy (2) - 05:29 | Ensimmäinen jakso | 09:34 - Justin Braun (2) | ||||||
Patric Hornqvist (8) - 19:07 | Toinen jakso | Ei pisteytystä | ||||||
Ei pisteytystä | Kolmas jakso | 08:48 - pp - Joel Ward (7) | ||||||
Ei pisteytystä | Ensimmäinen jatkoaika | 12:18 - Joonas Donskoi (6) | ||||||
Matt Murray 23 torjuntaa / 26 laukausta | Maalivahdin tilastot | Martin Jones 40 torjuntaa / 42 laukausta |
6. kesäkuuta | Pittsburgh Penguins | 3-1 | San Jose Sharks | SAP-keskus | Yhteenveto |
| ||
Ian Cole (1) - 07:36 | Ensimmäinen jakso | Ei pisteytystä | ||||||
Evgeni Malkin (5) - pp - 02:37 | Toinen jakso | Ei pisteytystä | ||||||
Eric Fehr (3) - 17:58 | Kolmas jakso | 08:07 - Melker Karlsson (4) | ||||||
Matt Murray 23 torjuntaa / 24 laukausta | Maalivahdin tilastot | Martin Jones 17 torjuntaa / 20 laukausta |
9. kesäkuuta | San Jose Sharks | 4-2 | Pittsburgh Penguins | Consol Energy Center | Yhteenveto |
| ||
Brent Burns (7) - 01:04 | Ensimmäinen jakso | 04:44 - pp - Evgeni Malkin (6) | ||||||
Ei pisteytystä | Toinen jakso | Ei pisteytystä | ||||||
Joe Pavelski (14) - fi - 18:40 | Kolmas jakso | Ei pisteytystä | ||||||
Martin Jones 44 torjuntaa / 46 laukausta | Maalivahdin tilastot | Matt Murray 18 torjuntaa / 21 laukausta |
12. kesäkuuta | Pittsburgh Penguins | 3-1 | San Jose Sharks | SAP-keskus | Yhteenveto |
| ||
Brian Dumoulin (2) - pp - 08:16 | Ensimmäinen jakso | Ei pisteytystä | ||||||
Kris Letang (3) - 07:46 | Toinen jakso | 06:27 - Logan Couture (10) | ||||||
Patric Hornqvist (9) - fi - 18:58 | Kolmas jakso | Ei pisteytystä | ||||||
Matt Murray 18 torjuntaa / 19 laukausta | Maalivahdin tilastot | Martin Jones 24 torjuntaa / 26 laukausta |
Pittsburgh voitti sarjan 4-2 | |
Luettelot
Lihavoidut vuodet sarakkeessa "finaalipaikka" tarkoittavat, että pelaaja voitti Stanley Cupin kyseisenä vuonna.
Pittsburgh Penguins
# | Nat | Pelaaja | Asema | Käsi | Ikä | Hankittu | Syntymäpaikka | Finaaliin pääsy |
19 | Beau Bennett | RW | R | 24-18224 | 2010 | Gardena, Kalifornia | ensimmäinen | |
13 | Nick Bonino | C | L | 28-03728 | 2015 | ensimmäinen | ||
28 | Ian Cole | D | L | 27-09627 | 2015 | Ann Arbor, Michigan | ensimmäinen | |
87 | Sidney Crosby - C | C | L | 28-29428 | 2005 | Cole Harbour, Nova Scotia | kolmas (2008, 2009) | |
7 | Matt Cullen | C | L | 39-20739 | 2015 | Virginia, Minnesota | toinen (2006) | |
6 | Trevor Daley | D | L | 32-23132 | 2015 | Toronto, Ontario | ensimmäinen | |
8 | Brian Dumoulin | D | L | 24-26424 | 2012 | Biddeford, Maine | ensimmäinen | |
16 | Eric Fehr | C/RW | R | 30-26330 | 2015 | Winkler, Manitoba | ensimmäinen | |
29 | Marc-Andre Fleury | G | L | 31-18131 | 2003 | Sorel-Tracy, Quebec | kolmas (2008, 2009) | |
62 | Carl Hagelin | LW | L | 27-27827 | 2016 | Södertälje, Ruotsi | toinen (2014) | |
72 | Patric Hornqvist | RW | R | 29-14727 | 2014 | Sollentuna, Ruotsi | ensimmäinen | |
81 | Phil Kessel | RW | R | 28-23828 | 2015 | Madison, Wisconsin | ensimmäinen | |
34 | Tom Kuhnhackl | LW | L | 24-12724 | 2010 | Landshut, Saksa | ensimmäinen | |
14 | Chris Kunitz - A | LW | L | 36-24436 | 2009 | Regina, Saskatchewan | kolmas (2007, 2009) | |
58 | Kris Letang | D | R | 29-03329 | 2005 | kolmas (2008, 2009) | ||
12 | Ben Lovejoy | D | R | 32-09732 | 2015 | Concord, New Hampshire | toinen (2009) | |
3 | Olli Maatta | D | L | 21-27921 | 2012 | Jyväskylä, Suomi | ensimmäinen | |
71 | Evgeni Malkin - A | C | L | 29-30129 | 2004 | Magnitogorsk, Neuvostoliitto | kolmas (2008, 2009) | |
30 | Matt Murray | G | L | 22-00222 | 2012 | Thunder Bay, Ontario | ensimmäinen | |
51 | Derrick Pouliot | D | L | 22-13222 | 2012 | Estevan, Saskatchewan | ensimmäinen | |
17 | Bryan Rust | RW | R | 24-01624 | 2010 | Pontiac, Michigan | ensimmäinen | |
4 | Justin Schultz | D | R | 25-32625 | 2016 | Kelowna, Brittiläinen Kolumbia | ensimmäinen | |
43 | Conor Sheary | LW | L | 23-35423 | 2015 | Melrose, Massachusetts | ensimmäinen | |
40 | C/RW | R | 22-06522 | 2012 | Boden, Ruotsi | ensimmäinen | ||
37 | Jeff Zatkoff | G | L | 28-35328 | 2012 | Detroit, Michigan | ensimmäinen |
San Jose Sharks
# | Nat | Pelaaja | Asema | Käsi | Ikä | Hankittu | Syntymäpaikka | Finaaliin pääsy |
61 | Justin Braun | D | R | 29-10629 | 2007 | St. Paul, Minnesota | ensimmäinen | |
88 | Brent Burns | D | R | 31-07831 | 2011 | Barrie, Ontario | ensimmäinen | |
39 | Logan Couture - A | C | L | 27-05927 | 2007 | Guelph, Ontario | ensimmäinen | |
4 | Brenden Dillon | D | L | 25-19525 | 2014 | New Westminster, Brittiläinen Kolumbia | ensimmäinen | |
27 | Joonas Donskoi | RW | R | 24-04324 | 2015 | Raahe, Suomi | ensimmäinen | |
48 | Tomas Hertl | LW | L | 22-19622 | 2012 | Praha, Tšekin tasavalta | ensimmäinen | |
31 | Martin Jones | G | L | 26-13726 | 2015 | North Vancouver, Brittiläinen Kolumbia | toinen (2014) | |
68 | Melker Karlsson | C/RW | R | 25-31325 | 2014 | Lycksele, Ruotsi | ensimmäinen | |
12 | Patrick Marleau | LW | L | 36-25436 | 1997 | Swift Current, Saskatchewan | ensimmäinen | |
7 | Paul Martin | D | L | 35-08235 | 2015 | Elk River, Minnesota | ensimmäinen | |
83 | Matt Nieto | LW | L | 23-20323 | 2011 | Long Beach, Kalifornia | ensimmäinen | |
8 | Joe Pavelski - C | C | R | 31-32031 | 2003 | Plover, Wisconsin | ensimmäinen | |
46 | Roman Polak | D | R | 30-02830 | 2016 | Ostrava, Tšekkoslovakia | ensimmäinen | |
34 | James Reimer | G | L | 28-07228 | 2016 | Morweena, Manitoba | ensimmäinen | |
16 | Nick Spaling | C | L | 27-25027 | 2016 | Palmerston, Ontario | ensimmäinen | |
19 | Joe Thornton - A | C | L | 36-32936 | 2005 | Lontoo, Ontario | ensimmäinen | |
50 | Chris Tierney | C | L | 21-33021 | 2012 | Keswick, Ontario | ensimmäinen | |
44 | Marc-Edouard Vlasic | D | L | 29-05729 | 2005 | ensimmäinen | ||
42 | Joel Ward | RW | R | 35-17635 | 2015 | North York, Ontario | ensimmäinen | |
57 | Tommy Wingels | RW/C | R | 28-04428 | 2008 | Evanston, Illinois | ensimmäinen | |
9 | Dainius Zubrus | C/RW | L | 37-34537 | 2015 | Elektrėnai, Liettuan SSR | kolmas (1997, 2012) |