Ralf Schumacher – saksalainen F1-kuljettaja ja Michael Schumacherin veli
Ralf Schumacher — saksalainen F1-tähti ja Michael Schumacherin veli. Tunnettu Williamsin ja Toyotan kuljettaja: uran kohokohdat, voitot ja tarina kilparadoilta.
Ralf Schumacher (s. 30. kesäkuuta 1975) on eläkkeellä oleva saksalainen Formula 1 -kuljettaja. Hän syntyi Huerthissa, Nordrhein-Westfalenissa ja on Michael Schumacherin nuorempi veli. Hän ajoi Jordanilla, Williamsilla ja Toyotalla.
Ralf Schumacher aloitti kilpa-ajouransa nuorena kartingissa ja eteni sen jälkeen yksipaikka-autojen sarjoihin. Hän voitti arvokasta kokemusta nuoremmissa luokissa ennen siirtymistään Formula 1:een 1990-luvun lopulla.
F1-uransa hän aloitti Jordanilla ja siirtyi myöhemmin menestyksekkääseen Williams-talliin, jossa hän saavutti uransa merkittävimpiä tuloksia: useita kilpailuvoittoja ja palkintokorokesijoituksia sekä vakiinnuttamisen F1-kokemuksen kärkipään kuskiksi. Kaudella 2005 hän siirtyi Toyotalle, jossa hän ajoi viimeiset F1-kausinsa ennen lopettamistaan maailmanmestaruussarjassa vuoden 2007 jälkeen.
F1:n jälkeen Ralf jatkoi kilpailemista muun muassa saksalaisessa DTM-sarjassa ja osallistui erilaisiin yksityisiin tapahtumiin. Hän on toiminut myös asiantuntijana ja kommentaattorina, sekä ollut mukana nuorten kuljettajien ohjaamisessa ja neuvonannossa. Ralf on osa Schumacherin autourheilusukua: hän on veljensä Michaelin nuorempi veli, hänen poikansa David on myös kilpa-autoilija ja Ralf on seremoniallisesti mukana perheen autourheiluperinteen jatkamisessa.
Ralf Schumacher tunnettiin kilpailuhenkisestä ajotyylistään ja nopeasta peittävyyksestään monihaaraisissa tilanteissa. Vaikka hän ei saavuttanut yhtä monta maailmanmestaruutta kuin veljensä, hän kiinnitti huomiota omilla saavutuksillaan F1-sarjassa ja on edelleen tunnettu nimi saksalaisessa moottoriurheilussa.
Yhteenveto urasta
| Kausi | Sarja | Joukkue | Kilpailut | Tolpat | Voitot | Pisteet | Asema |
| 1992 | Formula BMW Junior | ? | 10 | ? | ? | 66 | 6. |
| 1993 | Formula BMW Junior | ? | ? | ? | ? | ? | 2. |
| 1994 | Saksan Formula 3 -mestaruuskilpailut | Opel Team WTS | 19 | 2 | 1 | 158 | Kolmas |
| Monacon Grand Prix F3 | 1 | 0 | 0 | N/A | 15. | ||
| Macaon Grand Prix | Mild Seven WTS Racing | 1 | 0 | 0 | N/A | Neljäs | |
| Formula 3:n mestarit | WTS Motorsport | 1 | 0 | 0 | N/A | 30. päivä | |
| 1995 | Saksan Formula 3 -mestaruuskilpailut | Opel Team Weber-Trella Stuttgart Racing | 15 | 2 | 3 | 171 | 2. |
| Macaon Grand Prix | Mild Seven Opel Team WTS | 1 | 1 | 1 | N/A | 1. | |
| Monacon Grand Prix F3 | Opel Team WTS | 1 | 0 | 0 | N/A | 2. | |
| Formula 3:n mestarit | WTS Motorsport | 1 | 1 | 0 | N/A | 2. | |
| 1996 | Formula Nippon | X Japan Team LeMans | 10 | 2 | 3 | 40 | 1. |
| All-Japan GT Championship | Team Lark | 6 | 4 | 3 | 60 | 2. | |
| 1997 | Formula 1 | Benson & Hedges Jordan Peugeot | 17 | 0 | 0 | 13 | 11. |
| FIA GT-mestaruuskilpailut | AMG Mercedes | 1 | 0 | 0 | 2 | 29. päivä | |
| 1998 | Formula 1 | Benson & Hedges Jordania | 16 | 0 | 0 | 14 | 10. |
| 1999 | Formula 1 | Winfield Williams F1 Team | 16 | 0 | 0 | 35 | 6. |
| 2000 | Formula 1 | BMW Williams F1 Team | 17 | 0 | 0 | 24 | 5. |
| 2001 | Formula 1 | BMW Williams F1 Team | 17 | 1 | 3 | 49 | Neljäs |
| 2002 | Formula 1 | BMW Williams F1 Team | 17 | 0 | 1 | 42 | Neljäs |
| 2003 | Formula 1 | BMW Williams F1 Team | 15 | 3 | 2 | 58 | 5. |
| 2004 | Formula 1 | BMW Williams F1 Team | 12 | 1 | 0 | 24 | 9. |
| 2005 | Formula 1 | Panasonic Toyota Racing | 18 | 1 | 0 | 45 | 6. |
| 2006 | Formula 1 | Panasonic Toyota Racing | 18 | 0 | 0 | 20 | 10. |
| 2007 | Formula 1 | Panasonic Toyota Racing | 17 | 0 | 0 | 5 | 16. |
| 2008 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mücke Motorsport | 11 | 0 | 0 | 3 | 14. |
| 2009 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA-tiimi | 10 | 0 | 0 | 9 | 11. |
| 2010 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA-tiimi | 11 | 1 | 0 | 3 | 14. |
| 2011 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA-tiimi | 10 | 0 | 0 | 21 | 8. |
| 2012 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA-tiimi | 10 | 0 | 0 | 10 | 17. |
Täydelliset Formula Nippon -tulokset
(avain) (Lihavoidut kilpailut osoittavat paalupaikan; kursivoidut kilpailut osoittavat nopeimman kierroksen)
| Vuosi | Osallistuja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DC | Pisteet |
| 1996 | X Japan Racing Team LeMans | SUZ | MIN | FUJ | TOK | SUZ | SUG | FUJ | MIN | SUZ | FUJ | 1. | 40 |
Täydelliset Formula 1 -tulokset
(avain) (Lihavoidut kilpailut osoittavat paalupaikan; kursivoidut kilpailut osoittavat nopeimman kierroksen)
| Vuosi | Osallistuja | Alusta | Moottori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | WDC | |
| 1997 | Benson & Hedges Total | Jordania 197 | Peugeot A14 3.0 V10 | AUS | BRA | ARG | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | 11. | 13 | ||
| 1998 | Benson & Hedges | Jordania 198 | Mugen-Honda MF-301 | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | 10. | 14 | |||
| 1999 | Winfield Williams | Williams FW21 | Supertec FB01 3.0 V10 | AUS | BRA | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | EUR | MAL | JPN | 6. | 35 | |||
| 2000 | BMW WilliamsF1-tiimi | Williams FW22 | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MON | CAN | FRA | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | YHDYSVALLAT | JPN | MAL | 5. | 24 | |||
| 2001 | BMW WilliamsF1-tiimi | Williams FW23 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | YHDYSVALLAT | JPN | Neljäs | 49 | |||
| 2002 | BMW WilliamsF1-tiimi | Williams FW24 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | YHDYSVALLAT | JPN | Neljäs | 42 | |||
| 2003 | BMW WilliamsF1-tiimi | Williams FW25 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | YHDYSVALLAT | JPN | 5. | 58 | ||||
| 2004 | BMW WilliamsF1-tiimi | Williams FW26 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | YHDYSVALLAT | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | 9. | 24 | ||
| 2005 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF105 | Toyota RVX-05 3.0 V10 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | YHDYSVALLAT | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | 6. | 45 | ||
| Toyota TF105B | JPN | CHN | ||||||||||||||||||||||
| 2006 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106 | Toyota RVX-06 2.4 V8 | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | 10. | 20 | |||||||||||||
| Toyota TF106B | MON | GBR | CAN | YHDYSVALLAT | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | ||||||||||||
| 2007 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF107 | Toyota RVX-07 2.4 V8 | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | YHDYSVALLAT | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 16. | 5 |
† Ei tullut maaliin, mutta luokiteltiin siten, että hän oli suorittanut yli 90 % kilpailumatkasta.
Täydelliset DTM-tulokset
(avain) (Lihavoidut kilpailut osoittavat paalupaikan) (Kursivoidut kilpailut osoittavat nopeimman kierroksen)
| Vuosi | Joukkue | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pos. | Pts |
| 2008 | Mücke Motorsport | AMG-Mercedes C-Klasse 2007 | HOC | OSC | MUKI | LAU | NOR | ZAN | NÜR | BRH | CAT | VIKA | HOC | 14. | 3 |
| 2009 | HWA-tiimi | AMG-Mercedes C-Klasse 2009 | HOC | LAU | NOR | ZAN | OSC | NÜR | BRH | CAT | DIJ | HOC | 11. | 9 | |
| 2010 | HWA-tiimi | AMG-Mercedes C-Klasse 2009 | HOC | VAL | LAU | NOR | NÜR | ZAN | BRH | OSC | HOC | ADR | SHA | 14. | 3 |
| 2011 | HWA-tiimi | AMG-Mercedes C-Klasse 2009 | HOC | ZAN | SPL | LAU | NOR | NÜR | BRH | OSC | VAL | HOC | 8. | 21 | |
| 2012 | HWA-tiimi | AMG Mercedes C-Coupé 2012 | HOC | LAU | BRH | SPL | NOR | NÜR | ZAN | OSC | VAL | HOC | 17. | 10 |
Etsiä