1999 Formula ykkösten maailmanmestaruus | 50. painos
Formula ykkösten kausi 1999 oli mestaruuskilpailun 50. osakilpailu. Mestari oli Mika Häkkinen. Ferrari voitti konepäällikön mestaruuden. Michael Schumacher loukkaantui Britannian Grand Prix -kisan ensimmäisellä kierroksella Silverstonessa. Hänen jarrunsa pettivät, ja hän mursi jalkansa. Hän jätti kuusi kilpailua väliin ja palasi Malesian Grand Prix'ssä.


Puolustava maailmanmestari Mika Häkkinen voitti toisen mestaruutensa McLarenilla.
Ajurit ja rakentajat
Seuraavat tiimit ja kuljettajat kilpailivat vuoden 1999 FIA Formula 1 -maailmanmestaruuskilpailuissa.
Osallistuja | Konstruktori | Alusta | Moottori | Ei | Kuljettaja | Kierrokset | Testikuljettaja(t) | |
McLaren | McLaren MP4/14 | B | 1 | Kaikki | ||||
2 | Kaikki | |||||||
| Ferrari F399 | B | 3 | 1-8, 15-16 | ||||
9-14 | ||||||||
4 | Kaikki | |||||||
Williams FW21 | B | 5 | Kaikki | |||||
6 | Kaikki | |||||||
Jordan | Jordania 199 | Mugen-Honda 3.0 L V10 MF-301 HD (3.0 L V10 MF-301 HD) | B | 7 |
| Kaikki | ||
8 | Kaikki | |||||||
Benetton | Benetton B199 | B | 9 | Kaikki | ||||
10 | Kaikki | |||||||
Sauber C18 | B | 11 | Kaikki | Ei sovelleta | ||||
12 | Kaikki | |||||||
Nuolet A20 | B | 14 | Kaikki | |||||
15 | Kaikki | |||||||
Stewart | Stewart SF3 | B | 16 | Kaikki | ||||
17 | Kaikki | |||||||
Prost | Prost AP02 | B | 18 | Kaikki | ||||
19 | Kaikki | |||||||
| Minardi M01 | Ford 3,0 L V10 VJM1 Zetec-R (3,0 L V10 VJM1 Zetec-R) | B | 20 | 1, 3-16 | |||
2 | ||||||||
21 | Kaikki | |||||||
| BAR | BAR 001 | B | 22 | Kaikki | |||
23 | 1-2, 6-16 | |||||||
3-5 |
Formula ykkösten vuoden 1999 kilpailuaikataulu
Pyöreä | Kilpailun nimi | Grand Prix | Piiri | Kaupunki / sijainti | Päivämäärä |
1 | Australian Grand Prix | Albert Park Grand Prix Circuit | 7. maaliskuuta | ||
2 |
| Brasilian Grand Prix | São Paulo | 11. huhtikuuta | |
3 |
| San Marino Grand Prix | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Imola | 2. toukokuuta |
4 |
| Monacon Grand Prix | Circuit de Monaco | Monte Carlo | 16. toukokuuta |
5 |
| Espanjan Grand Prix | Barcelona | 30 toukokuuta | |
6 |
| Kanadan Grand Prix | 13. kesäkuuta | ||
7 |
| Ranskan Grand Prix | Magny-Cours | 27. kesäkuuta | |
8 |
| Britannian Grand Prix | Silverstone | 11. heinäkuuta | |
9 |
| Itävallan Grand Prix | A1-rengas | Spielberg | 25. heinäkuuta |
10 | Saksan Grand Prix | Hockenheimring | 1. elokuuta | ||
11 | Unkarin Grand Prix | Budapest | 15 elokuuta | ||
12 |
| Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps | 29 elokuuta | |
13 |
| Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale Monza | Monza | 12. syyskuuta |
14 |
| Euroopan Grand Prix | Nürburgring | Nürburg | 26. syyskuuta |
15 |
| Malesian Grand Prix | Sepangin kansainvälinen rata | Kuala Lumpur | 17. lokakuuta |
16 |
| Japanin Grand Prix | Suzuka | 31. lokakuuta |
Grands Prix
Pyöreä | Grands Prix | Paalupaikka | Nopein kierros | Voittava kuljettaja | Voittava rakentaja |
1 | |||||
2 |
| ||||
3 |
| ||||
4 |
| ||||
5 |
| ||||
6 |
| ||||
7 |
| ||||
8 |
| ||||
9 |
| ||||
10 |
| ||||
11 | |||||
12 |
| ||||
13 |
| ||||
14 |
| ||||
15 |
| ||||
16 |
|
Pisteytysjärjestelmä
Asema | 1. | 2. | Kolmas | Neljäs | 5. | 6. |
Pisteet | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- Pisteitä jaetaan kuudelle ensimmäiselle sijoittuneelle.
- Puoli pistettä annetaan, jos kilpailu keskeytetään, kun alle 75 % matkasta on suoritettu.
Ajurit
Pos | Kuljettaja | |||||||||||||||||
1 | Ret | 1 | Ret | 3 | 1 | 1 | 2 | Ret | 3 | Ret | 1 | 2 | Ret | 5 | 3 | 1 | 76 | |
2 | 1 | 5 | Ret | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 74 | |
3 | 2 | 3 † | Ret | 4 | Ret | 11 † | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | Ret | 6 | 4 | 54 | |
4 | Ret | Ret | 2 | Ret | 2 | 7 | Ret | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | Ret | Ret | Ret | 48 | |
5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | Ret | 5 | Ret | 2 | 2 | 44 | |||||||
6 | 3 | 4 | Ret | Ret | 5 | 4 | 4 | 3 | Ret | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | Ret | 5 | 35 | |
7 | 5 | Ret | 3 | 9 † | DSQ | Ret | 3 | 8 | Ret | Ret | 5 | 10 | 4 | 3 | 5 | 8 | 21 | |
8 | DNS | Ret | 10 † | Ret | Ret | 5 | Ret | 12 | 14 | 11 † | 11 | Ret | Ret | 1 | 4 | 7 | 15 | |
9 | 4 | Ret | 5 | 5 | 9 | 2 | Ret | 7 | 12 † | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | 11 | 14 † | 13 | |
10 | 7 † | Ret | 8 | 9 | 2 | 12 | 7 | 3 | Ret | 10 | ||||||||
11 | Ret | Ret | Ret | 7 | 6 | Ret | 7 | 9 | 7 | Ret | 8 | 12 | Ret | 2 | DNS | Ret | 7 | |
12 |
| Ret | Ret | 4 | Ret | 7 | Ret | Ret | 5 | 8 | Ret | 6 | 6 | 10 | Ret | Ret | Ret | 7 |
13 | Ret | 7 | Ret | 6 | 10 | Ret | Ret | 10 | 5 | 7 | 7 | 14 | Ret | Ret | 8 | 10 | 3 | |
14 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 6 | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | 3 | |
15 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | 8 | 16 † | 9 | 9 | Ret | 7 | 6 | 2 | |
16 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 9 | 8 | 13 | 10 | 6 | 10 | 13 | 11 † | 9 | Ret | Ret | 2 | |
17 | Ret | 9 | 9 | Ret | Ret | 8 | Ret | 15 | 11 | 9 | 17 | 16 | Ret | 6 | 9 | Ret | 1 | |
18 | 6 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 1 | |
19 | Ret | Ret | 11 † | 8 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 8 | 7 | Ret | 10 | Ret | 0 | |
20 | 7 | 8 | Ret | Ret | 12 | Ret | DSQ | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |
21 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 15 | 8 | 10 † | Ret | 9 | 0 | |
22 | Ret | DNQ | Ret | 9 | Ret | 15 † | Ret | 13 | Ret | Ret | 8 | Ret | 12 | 0 | ||||
23 | Ret | 8 | Ret | Ret | 10 | 10 | Ret | 13 | 10 | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||
- | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Pos | Kuljettaja |
Paalupaikka lihavoituna.
Nopein kierros kursiivilla.
† Kuljettaja ei ajanut Grand Prix'tä loppuun. Kuljettaja on luokiteltu (rankattu), koska hän ajoi yli 90 % kilpailusta loppuun.
Avain | ||||||||||
Väri | Kulta | Hopea | Pronssi | Vihreä | Sininen | Violetti | Punainen | Musta | Valkoinen | Vaaleansininen |
Tulos | Voittaja | 2. sija | 3. sija | Pisteet maaliin | Ei-pisteiden maaliin | Ei lopettanut (Ret) | Ei kelpuutettu (DNQ) | Diskvalifioitu (DSQ) | Ei aloittanut (DNS) | Vain harjoiteltu (PO) |
Luokittelematon viimeistely (NC) | Ei esikarsintaa (DNPQ) | Kilpailu peruttu (C) | Perjantain testikuljettaja (TD) |
Tyhjä | Ei harjoitellut (DNP) | Poissuljettu (EX) | Ei saapunut (DNA) | Peruutti osallistumisensa ennen tapahtumaa (WD) |
Rakentajien sijoitukset
Pos | Konstruktori | Auto | |||||||||||||||||
1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | Ret | 5 | Ret | 9 | 2 | 12 | 7 | 3 | Ret | 2 | 2 | 128 | |
4 | 1 | 5 | Ret | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | |||
2 | 1 | Ret | 1 | Ret | 3 | 1 | 1 | 2 | Ret | 3 | Ret | 1 | 2 | Ret | 5 | 3 | 1 | 124 | |
2 | Ret | Ret | 2 | Ret | 2 | 7 | Ret | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | Ret | Ret | Ret | |||
3 | 7 | Ret | Ret | 4 | Ret | 7 | Ret | Ret | 5 | 8 | Ret | 6 | 6 | 10 | Ret | Ret | Ret | 61 | |
8 | 2 | 3 | Ret | 4 | Ret | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | Ret | 6 | 4 | |||
4 | 16 | 5 | Ret | 3 | 9 | DSQ | Ret | 3 | 8 | Ret | Ret | 5 | 10 | 4 | 3 | 5 | 8 | 36 | |
17 | DNS | Ret | 10 | Ret | Ret | 5 | Ret | 12 | 14 | 11 | 11 | Ret | Ret | 1 | 4 | 7 | |||
5 | 5 | Ret | Ret | 11 | 8 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 8 | 7 | Ret | 10 | Ret | 35 | |
6 | 3 | 4 | Ret | Ret | 5 | 4 | 4 | 3 | Ret | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | Ret | 5 | |||
6 | 9 | 4 | Ret | 5 | 5 | 9 | 2 | Ret | 7 | 12 | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | 11 | 14 | 16 | |
10 | Ret | 7 | Ret | 6 | 10 | Ret | Ret | 10 | 5 | 7 | 7 | 14 | Ret | Ret | 8 | 10 | |||
7 | 18 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 9 | 8 | 13 | 10 | 6 | 10 | 13 | 11 | 9 | Ret | Ret | 9 | |
19 | Ret | Ret | Ret | 7 | 6 | Ret | 7 | 9 | 7 | Ret | 8 | 12 | Ret | 2 | DNS | Ret | |||
8 | 11 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | 8 | 16 | 9 | 9 | Ret | 7 | 6 | 5 | |
12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 6 | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | |||
9 | 14 | 6 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 1 | |
15 | 7 | 8 | Ret | Ret | 12 | Ret | DSQ | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |||
10 | 20 | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | 10 | 10 | Ret | 13 | 10 | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | |
21 | Ret | 9 | 9 | Ret | Ret | 8 | Ret | 15 | 11 | 9 | 17 | 16 | Ret | 6 | 9 | Ret | |||
11 | 22 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 15 | 8 | 10 | Ret | 9 | 0 | |
23 | Ret | DNQ | 7 | Ret | 8 | Ret | 9 | Ret | 15 | Ret | 13 | Ret | Ret | 8 | Ret | 12 | |||
Pos | Konstruktori | Auto |
Paalupaikka lihavoituna.
Nopein kierros kursiivilla.
† Kuljettaja ei ajanut Grand Prix'tä loppuun. Kuljettaja on luokiteltu (rankattu), koska hän ajoi yli 90 % kilpailusta loppuun.
Avain | ||||||||||
Väri | Kulta | Hopea | Pronssi | Vihreä | Sininen | Violetti | Punainen | Musta | Valkoinen | Vaaleansininen |
Tulos | Voittaja | 2. sija | 3. sija | Pisteet maaliin | Ei-pisteiden maaliin | Ei lopettanut (Ret) | Ei kelpuutettu (DNQ) | Diskvalifioitu (DSQ) | Ei aloittanut (DNS) | Vain harjoiteltu (PO) |
Luokittelematon viimeistely (NC) | Ei esikarsintaa (DNPQ) | Kilpailu peruttu (C) | Perjantain testikuljettaja (TD) |
Tyhjä | Ei harjoitellut (DNP) | Poissuljettu (EX) | Ei saapunut (DNA) | Peruutti osallistumisensa ennen tapahtumaa (WD) |
Konstruktorien yhteenveto
Pos | Konstruktori | Rengas | Pisteet | Voitot | Podiumit | Tolpat |
1 | B | 128 | 6 | 17 | 3 | |
2 | B | 124 | 7 | 16 | 11 | |
3 | B | 61 | 2 | 6 | 1 | |
4 | B | 36 | 1 | 4 | 1 | |
5 | B | 35 | 3 | |||
6 | B | 16 | 1 | |||
7 | B | 9 | 1 | |||
8 | B | 5 | ||||
9 | B | 1 | ||||
10 | B | 1 | ||||
11 | B |
Formula ykkösen kaudet |
|
Kysymyksiä ja vastauksia
Q: Minä vuonna Formula 1 -kausi 1999 oli?
V: Formula ykkösten kausi 1999 oli mestaruuskilpailun 50. osakilpailu.
K: Kuka voitti mestaruuden vuonna 1999?
A: Mika Hنkkinen voitti mestaruuden vuonna 1999.
Kysymys: Mikä tiimi voitti konstruktoreiden mestaruuden?
V: Ferrari voitti konepajamestaruuden vuonna 1999.
K: Mitä Michael Schumacherille tapahtui Silverstonessa?
V: Silverstonessa Michael Schumacher loukkaantui ensimmäisellä kierroksella, kun hänen jarrunsa pettivät ja hän mursi jalkansa.
K: Kuinka monta kilpailua Michael Schumacher jätti väliin tämän tapauksen seurauksena?
V: Tämän välikohtauksen seurauksena Michael Schumacher jätti väliin 6 kilpailua.
K: Milloin Michael Schumacher palasi kilpaurheiluun loukkaantumisensa jälkeen?
V: Loukkaantumisensa jälkeen Michael Schumacher palasi Malesian Grand Prix -kilpailussa.
Kysymys: Kuinka kauan oli kulunut Formula 1:n ensimmäisestä kaudesta ennen vuotta 1999?
V: Formula ykkösten ensimmäisestä kaudesta ennen vuotta 1999 oli kulunut 50 vuotta.