Formula 1 -kausi 2001: Michael Schumacher, mestarit ja kohokohdat
Formula 1 -kausi 2001: Schumacherin dominointi, mestarit ja kauden kohokohdat — Renaultin & Michelinin paluu, Alonso & Räikkönen debytoivat, Häkkinen viimeisessä mùaassaan.
Formula ykkösten kausi 2001 oli 52. mestaruuskilpailu. Kuljettajan mestari oli Michael Schumacher. Hän hallitsi koko kauden ajan ja voitti kilpailun ennätyksellisellä 58 pisteen erolla. Ferrari voitti konepäälliköiden mestaruuden.
Neljän vuoden tauon jälkeen Renault palasi moottoritoimittajaksi. Michelin palasi rengastoimittajaksi. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Bridgestone kilpaili sen jälkeen, kun Goodyear jätti lajin kauden 1998 lopussa.
Vuonna 2001 tulevat mestarit Fernando Alonso ja Kimi Räikkönen ajoivat ensimmäiset Formula 1 -kilpailunsa. Se oli viimeinen vuosi, jolloin Jean Alesi ja maailmanmestari Mika Häkkinen ajoivat kilpaa Formula 1:ssä.
Vuoden 2001 lopussa Prostin tiimi lopetti toimintansa rahapulan vuoksi. Ranskalainen Renault-yhtiö osti Benettonin tiimin. Benetton nimettiin uudelleen Renault F1 -tiimiksi.
Kaudella ajettiin yhteensä 17 osakilpailua; kausi alkoi Australian Grand Prix'stä ja päättyi Japanin Grand Prix'hin Suzukassa. Pistejärjestelmä oli tuolloin 10–6–4–3–2–1 sijoille 1.–6., mikä korosti voittojen arvostusta. Michael Schumacher varmisti kuljettajien mestaruuden näyttävällä ja johdonmukaisella suorituksellaan — tämä oli hänen neljäs maailmanmestaruutensa.
Ferrarin ylivoima näkyi niin kuljettaja- kuin valmistajienkin sarjoissa: talli keräsi säännöllisesti podium-sijoituksia ja voittoja, ja Rubens Barrichello toimi tärkeänä tukena tiimin pisteiden keruussa. Rengastoimittajien paluu ja kilpailu – Michelin vastaan Bridgestone – vaikutti joihinkin kisoihin ja tallien menestykseen, kun eri renkaat sopeutuivat eri ratoihin ja sääolosuhteisiin.
Kauden merkittävät muutokset ja tapahtumat lyhyesti:
- Uudet tulokkaat: Fernando Alonso ja Kimi Räikkönen tekivät debyyttinsä F1:ssä — molemmat myöhemmin sarjan maailmanmestareita.
- Lopettajat ja siirrot: Jean Alesin ja Mika Häkkisen ura formula ykkösissä päättyi tähän kauteen. Lisäksi Prost-talli lopetti toimintansa taloudellisten ongelmien vuoksi.
- Tallimuutokset: Renault-yhtiön osto Benettonista ja Benettonin siirtyminen Renault F1 -nimeksi merkitsi pitkän tähtäimen muutosta valmistajien kentässä.
- Tekniset ja kilpailulliset vaikutukset: Renaultin paluu moottoritoimittajaksi ja rengastoimittajien kilpailun käynnistyminen vaikuttivat tallien tekniseen kehitykseen ja kisastrategioihin.
Kauden kohokohdat sisälsivät useita näyttäviä voittoja ja dominointiesityksiä, mutta myös tiukkoja taisteluja sijoituksista keskikastin talleissa. Kauden jälkeiset muutokset – erityisesti Benettonin muutos Renaultiksi – asettivat pohjan seuraavien vuosien kilpailutilanteelle.
Jos haluat, voin lisätä tarkemman osakilpailukohtaisen katsauksen, voittajaluettelon tai tilastot (esim. osakilpailuvoitot, palkintopallipaikat ja pistetaulukot) kaudelta 2001.
Ajurit ja rakentajat
Seuraavat tiimit ja kuljettajat kilpailivat vuoden 2001 FIA Formula 1 -maailmanmestaruuskilpailuissa.
| Joukkue | Konstruktori | Alusta | Moottori | Ei | Kuljettaja | Kierrokset | Testikuljettaja(t) | |
|
| Ferrari F2001 | B | 1 | Kaikki | ||||
| 2 | Kaikki | |||||||
| McLaren | McLaren MP4-16 | B | 3 | Kaikki | ||||
| 4 | Kaikki | |||||||
| Williams FW23 | M | 5 | Kaikki | |||||
| 6 | Kaikki | |||||||
| Benetton | Benetton B201 | M | 7 | Kaikki | ||||
| 8 |
| Kaikki | ||||||
|
| BAR | BAR 003 | B | 9 | Kaikki | |||
| 10 | Kaikki | |||||||
| Jordan | Jordan EJ11 | B | 11 | 1-7, 9-11 | ||||
| 8, 12 | ||||||||
| 13-17 | ||||||||
| 12 | 1-12 | |||||||
| 13-17 | ||||||||
|
| Nuolet A22 | B | 14 | Kaikki | ||||
| 15 | Kaikki | |||||||
| Sauber C20 | B | 16 | Kaikki | |||||
| 17 | Kaikki | |||||||
|
| Jaguar Racing | Jaguar R2 | M | 18 | Kaikki | |||
| 19 | 1-4 | |||||||
| 5-17 | ||||||||
|
| M | 20 | 1-14 | |||||
| 15-17 | ||||||||
| 21 | Kaikki | |||||||
| Prost | Prost AP04 | M | 22 | 1-12 | ||||
| 13-17 | ||||||||
| 23 | 1-4 | |||||||
| 5-14 | ||||||||
| 15-17 |
Formula ykkösten vuoden 2001 kilpailuaikataulu
| Rnd | Kilpailu | Päivämäärä | Sijainti |
| 1 | 4. maaliskuuta | Melbourne | |
| 2 |
| 18. maaliskuuta | Sepang |
| 3 |
| 1. huhtikuuta | |
| 4 |
| 15. huhtikuuta | Imola |
| 5 |
| huhtikuu 29 | |
| 6 |
| 13. toukokuuta | A1-rengas |
| 7 |
| 27. toukokuuta | Monaco |
| 8 |
| 10. kesäkuuta | |
| 9 |
| 24. kesäkuuta | Nürburgring |
| 10 |
| 1. heinäkuuta | |
| 11 |
| 15. heinäkuuta | |
| 12 |
| 29. heinäkuuta | Hockenheimring |
| 13 | 19. elokuuta | ||
| 14 |
| 2. syyskuuta | Spa-Francorchamps |
| 15 |
| 16. syyskuuta | Monza |
| 16 |
| 30. syyskuuta | |
| 17 |
| 14. lokakuuta |
Grands Prix
| Rd. | Grand Prix | Paalupaikka | Nopein kierros | Voittava kuljettaja | Konstruktori |
| 1 | |||||
| 2 |
| ||||
| 3 |
| ||||
| 4 |
| ||||
| 5 |
| ||||
| 6 |
| ||||
| 7 |
| ||||
| 8 |
| ||||
| 9 |
| ||||
| 10 |
| ||||
| 11 |
| ||||
| 12 |
| ||||
| 13 | |||||
| 14 |
| ||||
| 15 |
| ||||
| 16 |
| ||||
| 17 |
|
Ajurit
| Pos | Kuljettaja | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 123 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 | 65 | |
| 3 | 3 | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | Ret | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 † | 5 | 56 | |
| 4 | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 1 | 4 | 2 | Ret | 1 | 4 | 7 | 3 | Ret | 6 | 49 | |
| 5 | Ret | 6 | Ret | 4 | 9 † | Ret | Ret | 3 | 6 | DNS | 1 | Ret | 5 | 4 | Ret | 1 | 4 | 37 | |
| 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | 8 | Ret | 1 | Ret | 2 | 31 | |
| 7 | Ret | Ret | 7 | Ret | 3 | 8 | 4 | Ret | 9 | Ret | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ret | 10 | 12 | |
| 8 | 4 | Ret | 3 | 7 | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 6 | Ret | 11 | 6 | 9 | 12 | |
| 9 | Ret | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | Ret | 11 † | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 8 | 12 | |
| 10 | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | 9 | |
| 11 | 13 | Ret | 6 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | 13 | 4 | Ret | 3 | 10 | 8 | 17 † | 8 | |
| 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | |
| 13 | 5 | 4 | 11 † | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 7 | Ret | 9 | Ret | 10 | 12 | 6 | |||
| 14 | 7 | Ret | 4 | 8 | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | 9 | 11 | 13 | 5 | |
| 15 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15 † | 12 | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | Ret | 5 | |
| 16 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 14 | 12 | Ret | 11 | Ret | 5 | 12 | Ret | 3 | |||||
| 17 |
| 14 † | 11 | 10 | 12 | 15 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16 † | 15 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | 2 |
| 18 | 11 | 7 | Ret | Ret | 12 | 6 | 8 | 10 † | Ret | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Ret | Ret | 14 | 1 | |
| 19 | 7 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
| 20 | 8 | 10 | Ret | 11 | 11 | 11 | Ret | 8 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||
| 21 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 14 | 8 | Ret | 12 | Ret | 13 | 15 | 0 | |
| 22 | Ret | 14 | 9 | Ret | 16 | Ret | Ret | 9 | Ret | 15 | DNQ | Ret | Ret | 13 | 0 | ||||
| 23 | 12 | 13 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 14 | 17 † | 16 | 10 | Ret | Ret | 13 | Ret | 11 | 0 | |
| 24 | 12 | 14 | Ret | 0 | |||||||||||||||
| 25 | Ret | 12 | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
| 26 | Ret | Ret | 16 | 0 | |||||||||||||||
| Pos | Kuljettaja |
Paalupaikka lihavoituna.
Nopein kierros kursiivilla.
† Kuljettaja ei ajanut Grand Prix'tä loppuun. Kuljettaja on luokiteltu (rankattu), koska hän ajoi yli 90 % kilpailusta loppuun.
| Avain | ||||||||||
| Väri | Kulta | Hopea | Pronssi | Vihreä | Sininen | Violetti | Punainen | Musta | Valkoinen | Vaaleansininen |
| Tulos | Voittaja | 2. sija | 3. sija | Pisteet maaliin | Ei-pisteiden maaliin | Ei lopettanut (Ret) | Ei kelpuutettu (DNQ) | Diskvalifioitu (DSQ) | Ei aloittanut (DNS) | Vain harjoiteltu (PO) |
| Luokittelematon viimeistely (NC) | Ei esikarsintaa (DNPQ) | Kilpailu peruttu (C) | Perjantain testikuljettaja (TD) | |||||||
| Tyhjä | Ei harjoitellut (DNP) | Poissuljettu (EX) | Ei saapunut (DNA) | Peruutti osallistumisensa ennen tapahtumaa (WD) |
Konstruktorit
| Pos | Konstruktori | Auto | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 179 | |
| 2 | 3 | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | Ret | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 | |||
| 2 | 3 | Ret | 6 | Ret | 4 | 9 | Ret | Ret | 3 | 6 | DNS | 1 | Ret | 5 | 4 | Ret | 1 | 4 | 102 | |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 | |||
| 3 | 5 | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 1 | 4 | 2 | Ret | 1 | 4 | 7 | 3 | Ret | 6 | 80 | |
| 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | 8 | Ret | 1 | Ret | 2 | |||
| 4 | 16 | 4 | Ret | 3 | 7 | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 6 | Ret | 11 | 6 | 9 | 21 | |
| 17 | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | |||
| 5 | 11 | 5 | 4 | 11 | 6 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 8 | 7 | Ret | 10 | 6 | 8 | 7 | Ret | 19 | |
| 12 | Ret | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | Ret | 11 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 8 | |||
| 6 | 9 | 7 | Ret | 4 | 8 | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | 9 | 11 | 13 | 17 | |
| 10 | Ret | Ret | 7 | Ret | 3 | 8 | 4 | Ret | 9 | Ret | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ret | 10 | |||
| 7 | 7 | 13 | Ret | 6 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | 13 | 4 | Ret | 3 | 10 | 8 | 17 | 10 | |
| 8 | 14 | 11 | 10 | 12 | 15 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16 | 15 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | |||
| 8 | 18 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 9 | |
| 19 | 8 | 10 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 14 | 12 | Ret | 11 | Ret | 5 | 12 | Ret | |||
| 9 | 22 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15 | 12 | 11 | 6 | Ret | 9 | Ret | 10 | 12 | 4 | |
| 23 | Ret | 12 | Ret | Ret | 11 | 11 | Ret | 8 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | 14 | Ret | |||
| 10 | 14 | 11 | 7 | Ret | Ret | 12 | 6 | 8 | 10 | Ret | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Ret | Ret | 14 | 1 | |
| 15 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 14 | 8 | Ret | 12 | Ret | 13 | 15 | |||
| 11 | 20 | Ret | 14 | 9 | Ret | 16 | Ret | Ret | 9 | Ret | 15 | DNQ | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 16 | 0 | |
| 21 | 12 | 13 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 14 | 17 | 16 | 10 | Ret | Ret | 13 | Ret | 11 | |||
| Pos | Konstruktori | Auto |
Paalupaikka lihavoituna.
Nopein kierros kursiivilla.
† Auto ei päässyt Grand Prix -kilpailuun. Auto on luokiteltu (sijoitettu), koska se ajoi yli 90 % kilpailumatkasta loppuun.
| Avain | ||||||||||
| Väri | Kulta | Hopea | Pronssi | Vihreä | Sininen | Violetti | Punainen | Musta | Valkoinen | Vaaleansininen |
| Tulos | Voittaja | 2. sija | 3. sija | Pisteet maaliin | Ei-pisteiden maaliin | Ei lopettanut (Ret) | Ei kelpuutettu (DNQ) | Diskvalifioitu (DSQ) | Ei aloittanut (DNS) | Vain harjoiteltu (PO) |
| Luokittelematon viimeistely (NC) | Ei esikarsintaa (DNPQ) | Kilpailu peruttu (C) | Perjantain testikuljettaja (TD) | |||||||
| Tyhjä | Ei harjoitellut (DNP) | Poissuljettu (EX) | Ei saapunut (DNA) | Peruutti osallistumisensa ennen tapahtumaa (WD) |
| Formula ykkösen kaudet |
|
Kysymyksiä ja vastauksia
Q: Kuka oli kuljettajien mestari vuonna 2001?
A: Kuljettajien mestari vuonna 2001 oli Michael Schumacher.
Q: Millä ennätysmarginaalilla hän voitti?
A: Michael Schumacher voitti ennätyksellisellä 58 pisteen marginaalilla.
K: Kuka voitti konepäälliköiden mestaruuden?
V: Ferrari voitti konepajamestaruuden.
K: Kuka palasi moottorintoimittajaksi sinä vuonna?
V: Renault palasi moottoritoimittajaksi vuonna 2001.
K: Mikä rengastoimittaja palasi neljän vuoden tauon jälkeen?
V: Michelin palasi rengastoimittajaksi neljän vuoden tauon jälkeen.
K: Ketkä kaksi tulevaa mestaria debytoivat Formula 1:ssä tuona vuonna?
V: Fernando Alonso ja Kimi Rنikkِnen debytoivat Formula 1:ssä vuonna 2001.
K: Mikä tiimi lopetti toimintansa rahapulan vuoksi vuoden 2001 lopussa?
V: Prostin tiimi lopetti toimintansa rahapulan vuoksi vuoden 2001 lopussa.
Etsiä