Jaime Alguersuari
Jaime Víctor Alguersuari Escudero (s. 23. maaliskuuta 1990 Barcelona) on espanjalainen kilpa-ajaja. Hänestä tuli historian nuorin Formula 1 -kuljettaja Unkarin Grand Prix -kisassa 2009. Hän oli 19 vuotta, 4 kuukautta ja 3 päivää vanha. Alguersuari on ensimmäinen 1990-luvulla syntynyt kuljettaja, joka kilpailee Formula ykkösissä.
Kilpaennätys
Yhteenveto urasta
Kausi | Sarja | Joukkue | Kilpailut | Voitot | Tolpat | F/Laps | Podiumit | Pisteet | Asema |
2005 | Formula Junior 1600 Italia | Tomcat Racing | 12 | 2 | 2 | ? | 4 | 160 | Kolmas |
Eurocup Formula Renault 2.0 -kausi | Epsilon Euskadi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC ↑ | |
2006 | Formula Renault 2.0 Italia | Cram-kilpailu | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 10. |
Eurocup Formula Renault 2.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 12. | ||
Formula Renault 2.0 Italia Winter Series | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 142 | 1. | ||
2007 | Formula Renault 2.0 Italia | Epsilon Red Bull Team | 14 | 3 | 3 | 2 | 7 | 266 | 2. |
Eurocup Formula Renault 2.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | 5. | ||
2008 | Britannian F3-mestaruuskilpailut | Carlin Motorsport | 22 | 5 | 6 | 5 | 12 | 251 | 1. |
Formula 3:n mestarit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 8. | ||
Macaon Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 10. | ||
Espanjan F3-mestaruuskilpailut | GTA Motor Competición | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 60 | Seitsemäs | |
2009 | Formula Renault 3.5 -sarja | Carlin Motorsport | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 88 | 6. |
Formula 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24. päivä | ||
2010 | Formula 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19. | |
2011 | Formula 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10* | 14th* |
* Kausi käynnissä.
↑ Koska Alguersuari oli vieraskuljettaja, hän ei ollut oikeutettu pisteisiin.
Täydelliset Formula 1 -tulokset
(avain) (Lihavoidut kilpailut osoittavat paalupaikan; kursivoidut kilpailut osoittavat nopeimman kierroksen)
Vuosi | Osallistuja | Alusta | Moottori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | WDC | |
2009 | Toro Rosso STR4 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | 24. päivä | 0 | |||||
2010 | Toro Rosso STR5 | BHR | AUS | MAL | CHN | ESP | MON | TUR | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | BRA | ABU | 19. | 5 | |||
2011 | Toro Rosso STR6 | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | IND | ABU | BRA | 14th* | 10* |
* Kausi käynnissä.