Jelena Janković
Jelena Janković (s. 28. helmikuuta 1985 Belgrad) on serbialainen tennisammattilainen. Hän on entinen maailmanlistan ykköspelaaja kaksinpelissä. Janković ylsi vuoden 2008 US Openin finaaliin, jossa hän hävisi Serena Williamsille suorissa erissä.
Uratilastot
Grand Slam -finaalit
Yksinpeli: 1 (0-1)
Tulos | Vuosi | Mestaruuskilpailut | Pinta | Vastustaja | Pisteet |
Toiseksi sijoittunut | 2008 | Kova | 4-6, 5-7 |
Mixed Doubles: 1 (1-0)
Tulos | Vuosi | Mestaruuskilpailut | Pinta | Kumppani | Vastustaja | Pisteet |
Voittaja | 2007 | Ruoho | Alicia Molik | 6-4, 3-6, 6-1 |
Grand Slam -turnauksen ennätys
Sinkut
Turnaus | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | SR | W-L | |||
Australian avoimet | A | A | A | 2R | 2R | 2R | 2R | 4R | SF | 4R | 3R | 2R | 4R | 3R | 4R | 1R | 2R | 3R | A | 0 / 15 | 29-15 |
Ranskan avoimet | A | A | A | Q2 | 1R | 1R | 3R | SF | SF | 4R | SF | 4R | 2R | QF | 4R | 1R | 1R | 1R | A | 0 / 14 | 31-14 |
A | A | A | Q1 | 1R | 3R | 4R | 4R | 4R | 3R | 4R | 1R | 1R | 2R | 1R | 4R | 2R | 1R | 0 / 14 | 21-14 | ||
US Open | A | A | Q1 | Q3 | 2R | 3R | SF | QF | F | 2R | 3R | 3R | 3R | 4R | 4R | 1R | 2R | 1R | 0 / 14 | 32-14 | |
Voitto-tappio | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-4 | 5-4 | 11-4 | 15-4 | 19-4 | 9-4 | 12-4 | 6-4 | 6-4 | 10-4 | 9-4 | 3-4 | 3-4 | 2-4 | 0-0 | 0 / 57 | 113-57 |
Kaksinpelit
Turnaus | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | SR | W-L | ||||||
Grand Slam -turnaukset | ||||||||||||||||||
Australian avoimet | 2R | 1R | 1R | 3R | A | 2R | A | A | 3R | 2R | 1R | 1R | 1R | 0 / 10 | 6-10 | |||
Ranskan avoimet | 1R | 1R | 2R | A | A | A | 2R | A | 3R | 3R | A | A | 1R | 0 / 7 | 5-7 | |||
1R | 2R | A | A | A | 3R | 1R | 1R | QF | 1R | 1R | 3R | 0 / 9 | 8-8 | |||||
US Open | 2R | 3R | 1R | A | A | 2R | 1R | 3R | 3R | 3R | 1R | 0 / 10 | 10-10 | |||||
Voitto-tappio | 2-4 | 3-4 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 2-3 | 0-2 | 8-4 | 4-4 | 2-3 | 2-3 | 0-2 | 0 / 36 | 29-35 |
Mixed kaksinpelit
Turnaus | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | SR | W-L | ||||
Grand Slam -turnaukset | |||||||||||||||||||
Australian avoimet | Poissa | 1R | 2R | Poissa | 2R | Poissa | 0 / 3 | 2-3 | |||||||||||
Ranskan avoimet | A | 1R | Poissa | 2R | Poissa | 2R | 0 / 3 | 2-3 | |||||||||||
1R | 2R | A | W | Poissa | 1 / 3 | 7-1 | |||||||||||||
US Open | A | 1R | Poissa | 0 / 1 | 0-1 | ||||||||||||||
Voitto-tappio | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 7-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1 / 10 | 11-8 |