Jenson Button
Jenson Alexander Lyons Button, MBE (s. 19. tammikuuta 1980 Frome, Somerset) on brittiläinen Formula 1 -kuljettaja, joka on tällä hetkellä McLaren Mercedeksen palveluksessa. Button voitti Formula ykkösten kuljettajien maailmanmestaruuden vuonna 2009. Hänen isänsä John Button (1943-2014) oli kilpa-ajaja.
Formula 1
Vuonna 2000 Button liittyi 20-vuotiaana Ralf Schumacherin kanssa BMW WilliamsF1-tiimiin. Hänestä tuli nuorin kuljettaja, joka sai pisteen Brasilian Grand Prix -kisassa. Hän saavutti pisteitä kuusi kertaa vuoden 2000 aikana, ja hänen korkein sijoituksensa oli Saksassa, jossa hän sijoittui neljänneksi. Hänen korkein lähtöpaikkansa oli kolmas sija Belgiassa. Hän sai tuona vuonna 12 pistettä ja sijoittui mestaruussarjassa kahdeksanneksi.
Vuonna 2001 hän vaihtoi tiimiä Benettonin tiimiin ja ajoi Giancarlo Fisichellan rinnalla. Hän ei menestynyt kovin hyvin. Hänen paras sijoituksensa oli viides sija Hockenheimissa. Jotkut luulivat, että Button vaihtaisi tiimiä huonojen tulostensa vuoksi, mutta hän pysyi tiimissä vuodeksi 2002, jonka nimi oli nyt Renault. Hänen tuloksensa olivat paljon parempia kuin vuonna 2001, hän sijoittui monta kertaa pisteille ja pärjäsi paremmin kuin tallikaverinsa Jarno Trulli. Barcelonassa hän oli vähällä nousta palkintokorokkeelle, mutta ei pystynyt ajamaan kisaa loppuun. Vaikka Button menestyi hyvin, Briatore teki Fernando Alonson kanssa sopimuksen vuodeksi 2003, ja Buttonin oli löydettävä uusi tiimi. Heinäkuussa 2002 hän allekirjoitti sopimuksen BAR-tiimiin, ja hän ajaisi kilpaa Jacques Villeneuven kanssa, joka voitti mestaruuden vuonna 1997. Button sijoittui kauden seitsemänneksi neljällätoista pisteellä, juuri Trullin edellä.
Kilpaennätys
Yhteenveto urasta
Kausi | Sarja | Joukkue | Kilpailut | Voitot | Tolpat | F/Laps | Podiumit | Pisteet | Asema |
1998 | Britannian Formula Fordin mestaruuskilpailut | Haywood Racing | 15 | 7 | 9 | 7 | 12 | 133 | 1. |
Formula Ford -festivaali | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1. | ||
1999 | Britannian Formula kolme | Promatecme UK | 16 | 3 | 4 | 4 | 7 | 168 | Kolmas |
Macaon Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2. | ||
Formula 3:n mestarit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5. | ||
Korea Super Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2. | ||
Belgian Procar | BMW FINA Team Rafanelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
2000 | Formula 1 | BMW WilliamsF1-tiimi | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8. |
2001 | Formula 1 | Mild Seven Benetton Renault | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17. |
2002 | Formula 1 | Mild Seven Renault F1 Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Seitsemäs |
2003 | Formula 1 | Lucky Strike BAR Honda | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9. |
2004 | Formula 1 | Lucky Strike BAR Honda | 18 | 0 | 1 | 0 | 10 | 85 | Kolmas |
2005 | Formula 1 | Lucky Strike BAR Honda | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37 | 9. |
2006 | Formula 1 | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 56 | 6. |
2007 | Formula 1 | Honda Racing F1 Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15. |
2008 | Formula 1 | Honda Racing F1 Team | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18. |
2009 | Formula 1 | Brawn GP F1 Team | 17 | 6 | 4 | 2 | 9 | 95 | 1. |
2010 | Formula 1 | Vodafone McLaren Mercedes | 19 | 2 | 0 | 1 | 7 | 214 | 5. |
2011 | Formula 1 | Vodafone McLaren Mercedes | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 134* | 5.* |
* Kausi käynnissä.
Täydelliset Formula 1 -tulokset
(avain) (Lihavoidut kilpailut osoittavat paalupaikan) (Kursivoidut kilpailut osoittavat nopeimman kierroksen)
Vuosi | Osallistuja | Alusta | Moottori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | WDC | |
2000 | BMW WilliamsF1-tiimi | Williams FW22 | BMW E41 3.0 V10 | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MON | CAN | FRA | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | YHDYSVALLAT | JPN | MAL | 8. | 12 | |||
2001 | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B201 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | JPN | 17. | 2 | |||||
2002 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | JPN | Seitsemäs | 14 | |||||
2003 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E 3.0 V10 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | YHDYSVALLAT | JPN | 9. | 17 | ||||
2004 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E 3.0 V10 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | YHDYSVALLAT | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | Kolmas | 85 | ||
2005 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E 3.0 V10 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | YHDYSVALLAT | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | 9. | 37 | |
2006 | Lucky Strike Honda | Honda RA106 | Honda RA806E 2.4 V8 | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | MON | GBR | CAN | YHDYSVALLAT | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | 6. | 56 | ||
2007 | Honda Racing F1 Team | Honda RA107 | Honda RA807E 2.4 V8 | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | YHDYSVALLAT | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 15. | 6 | |||
2008 | Honda Racing F1 Team | Honda RA108 | Honda RA808E 2.4 V8 2.4 V8 | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | 18. | 3 | ||
2009 | Brawn GP F1 Team | Brawn BGP 001 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | 1. | 95 | ||||
2010 | Vodafone | McLaren MP4-25 | BHR | AUS | MAL | CHN | ESP | MON | TUR | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | BRA | ABU | 5. | 214 | ||
2011 | Vodafone | McLaren MP4-26 | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | IND | ABU | BRA | 5.* | 134* |
* Kausi käynnissä.
† Puolet pisteistä myönnetään, kun alle 75 % kilpailumatkasta on suoritettu.