UEFA Women's Euro 2013
UEFA Women's Euro 2013 (tunnetaan myös nimellä Women's Euro 2013) oli 11. UEFA:n naisten EM-turnaus. Se järjestettiin Ruotsissa ja se kesti 10.-28. heinäkuuta. Mestariksi selviytyi Saksa, joka voitti kuudennen peräkkäisen mestaruutensa ja kahdeksannen kokonaiskilpailunsa.
Joukkueet
Ryhmävaihe
Ryhmätaulukoiden värien avaimet |
Joukkue eteni puolivälieriin |
Ryhmä A
Joukkue | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
Suomi | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 2 |
8 kesäkuuta 2015 | ||
0 - 0 | Suomi | |
1 - 1 | ||
12 kesäkuuta 2015 | ||
2 - 1 | ||
Suomi | 0 - 5 | |
16 kesäkuuta 2015 | ||
3 - 1 | ||
1 - 1 | Suomi |
Ryhmä B
Joukkue | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
Saksa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
9 kesäkuuta 2015 | ||
1 - 1 | ||
Saksa | 0 - 0 | |
13 kesäkuuta 2015 | ||
1 - 0 | ||
0 - 3 | Saksa | |
17 kesäkuuta 2015 | ||
Saksa | 0 - 1 | Norja |
0 - 1 |
Ryhmä C
Joukkue | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
9 kesäkuuta 2015 | ||
3 - 1 | ||
2 - 3 | ||
13 kesäkuuta 2015 | ||
1 - 1 | ||
0 - 1 | ||
17 kesäkuuta 2015 | ||
3 - 0 | ||
1 - 1 |
Kolmanneksi sijoittuneet joukkueet
Joukkue | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Knockout-vaihe
Neljännesvälierät | Puolivälierät | Lopullinen | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
21. heinäkuuta |
|
|
|
| ||||||
4 | ||||||||||
24. heinäkuuta | ||||||||||
0 |
| |||||||||
0 | ||||||||||
21. heinäkuuta | ||||||||||
| Saksa | 1 |
| |||||||
0 | ||||||||||
28. heinäkuuta | ||||||||||
Saksa | 1 |
| ||||||||
Saksa | 1 | |||||||||
22. heinäkuuta | ||||||||||
| 0 | |||||||||
3 | ||||||||||
25. heinäkuuta | ||||||||||
1 |
| |||||||||
Norja (kynä) | 1 (4) | |||||||||
22. heinäkuuta | ||||||||||
| 1 (2) |
| ||||||||
1 (2) | ||||||||||
1 (4) |
| |||||||||