NHL-kausi 1959-60
NHL-kausi 1959-60 oli National Hockey Leaguen 43. kausi. Montreal Canadiens oli Stanley Cupin voittaja, kun se voitti Toronto Maple Leafsin neljä peliä tappiolla ja voitti viidennen peräkkäisen Stanley Cupin.
Säännöllinen kausi
Lopullinen sijoitus
National Hockey League | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
70 | 40 | 18 | 12 | 92 | 255 | 178 | 756 | |
Toronto Maple Leafs | 70 | 35 | 26 | 9 | 79 | 199 | 195 | 859 |
70 | 28 | 29 | 13 | 69 | 191 | 180 | 970 | |
Detroit Red Wings | 70 | 26 | 29 | 15 | 67 | 186 | 197 | 538 |
70 | 28 | 34 | 8 | 64 | 220 | 241 | 932 | |
70 | 17 | 38 | 15 | 49 | 187 | 247 | 850 |
Pisteytysjohtajat
Huomautus: GP = pelatut ottelut; G = maalit; A = syötöt; Pts = pisteet.
Pelaaja | Joukkue | GP | G | A | Pts |
Bobby Hull | Chicago Black Hawks | 70 | 39 | 42 | 81 |
Bronco Horvath | Boston Bruins | 68 | 39 | 41 | 80 |
Jean Beliveau | Montreal Canadiens | 60 | 34 | 40 | 74 |
Andy Bathgate | New York Rangers | 70 | 26 | 48 | 74 |
Henri Richard | Montreal Canadiens | 70 | 30 | 43 | 73 |
Gordie Howe | Detroit Red Wings | 70 | 28 | 45 | 73 |
Montreal Canadiens | 59 | 30 | 41 | 71 | |
Don McKenney | Boston Bruins | 70 | 20 | 49 | 69 |
Vic Stasiuk | Boston Bruins | 69 | 29 | 39 | 68 |
Dean Prentice | New York Rangers | 70 | 32 | 34 | 66 |
Johtavat maalivahdit
Huomautus: GP = Pelit pelataan; MIN = Minuuttia pelataan; GA = Maalit vastaan; SO = Shut outs; AVG = Maalit vastaan keskimäärin
Pelaaja | Joukkue | GP | MINS | GA | SO | AVG |
Montreal Canadiens | 69 | 4140 | 175 | 3 | 2.54 | |
Glenn Hall | Chicago Black Hawks | 70 | 4200 | 179 | 6 | 2.56 |
Terry Sawchuk | Detroit Red Wings | 58 | 3480 | 155 | 5 | 2.67 |
Johnny Bower | Toronto Maple Leafs | 66 | 3960 | 177 | 5 | 2.68 |
Don Simmons | Boston Bruins | 28 | 1680 | 91 | 2 | 3.25 |
Harry Lumley | Boston Bruin | 42 | 2520 | 146 | 2 | 3.48 |
Gump Worsley | New York Rangers | 39 | 2301 | 135 | 0 | 3.52 |
NHL-palkinnot
1959-60 NHL-palkinnot | |
Art Ross Memorial Trophy: | Bobby Hull, Chicago Black Hawks |
Bill Hay, Chicago Black Hawks | |
Gordie Howe, Detroit Red Wings | |
Don McKenney, Boston Bruins | |
All-Star-joukkueet
Ensimmäinen joukkue | Asema | Toinen joukkue |
Glenn Hall, Chicago Black Hawks | G | |
D | Allan Stanley, Toronto Maple Leafs | |
Marcel Pronovost, Detroit Red Wings | D | Pierre Pilote, Chicago Black Hawks |
Jean Beliveau, Montreal Canadiens | C | Bronco Horvath, Boston Bruins |
Gordie Howe, Detroit Red Wings | RW | |
Bobby Hull, Chicago Black Hawks | LW | Dean Prentice, New York Rangers |