Bryan Adamsin diskografia
Sisältö
· 1 Diskografia
o 1.1 Studioalbumit
o 1.2 Live-, kokoelma- ja soundtrack-albumit
o 1.3 Sinkkuelämää
· 2 Videokuvaus
o 2.1 Videoalbumit
o 2.2 Musiikkivideot
· 3 Viitteet
· 4 Muut verkkosivustot
Studioalbumit
| Vuosi | Otsikko | Chart-sijoitukset | Sertifikaatit | ||||||||||||
| UK | SWI | ||||||||||||||
| 1980 |
| 75 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||||
| 1981 |
| 50 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 118 | 78 | Kulta | |||
| 1983 |
| 8 | - — | - — | 24 | - — | - — | 22 | - — | 8 | 21 | 3x Platina | Kulta | Hopea | Platina |
| 1984 | Holtiton
| 1 | - — | - — | 19 | 2 | 11 | 5 | 10 | 1 | 7 | Timantti | Platina | 3x Platina | 5x Platinum |
| 1987 |
| 2 | - — | 13 | 7 | 4 | 16 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3x Platina | Platina | Platina | Platina |
| 1991 | Naapurien herättäminen
| 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | Timantti | 4x Platina | 3x Platina | 4x Platina |
| 1996 | 18 til I Die
| 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 31 | 1 | 3x Platina | Platina | 2x Platina | Platina |
| 1998 | Tällaisena päivänä kuin tänään
| 3 | 38 | 4 | 5 | 34 | 24 | 27 | 2 | 103 | 11 | 2x Platina | Platina | Platina | |
| 2004 |
| 2 | 15 | 3 | 21 | 18 | 3 | 19 | 1 | 134 | 4 | Platina | Kulta | Kulta | |
| 2008 | 11
| 1 | 35 | 2 | 14 | 39 | 8 | 30 | 1 | 80 | 6 | Kulta | |||
Live-, kokoelma- ja soundtrack-albumit
| Vuosi | Otsikko | Chart-sijoitukset | Sertifikaatit | ||||||||||||
| UK | SWI | ||||||||||||||
| 1988 | Live! Live! Live!
| - — | - — | 17 | 26 | - — | 57 | 22 | 21 | - — | 17 | Kulta | |||
| 1993 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6x platina | 4x Platina | 5x Platinum | 4x Platina |
| 1997 |
| 10 | 28 | 7 | 8 | 22 | 15 | 54 | 3 | 88 | 19 | Platina | Kulta | ||
| 1999 | Parasta minusta
| 14 | 18 | 4 | 7 | 2 | 13 | 20 | 3 | - — | 12 | 3x Platina | Platina | Platina | |
| 2002 | Henki: Cimarronin ori
| - — | - — | 6 | 7 | 19 | 22 | 24 | 6 | 40 | 8 | Kulta | Hopea | Kulta | |
| 2005 |
| 4 | - — | 28 | 30 | - — | - — | - — | 39 | 65 | 30 | 2x Platina | Kulta | ||
Sinkut
| Vuosi | Otsikko | Chart-sijoitukset | Albumi | ||||||||||
| UK | |||||||||||||
| 1979 | "Anna minun viedä sinut tanssimaan" | 90 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | albumin ulkopuolinen single |
| 1980 | "Hidin' from Love" | 64 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | Bryan Adams |
| "Anna minulle rakkautesi" | 91 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
| "Muista" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
| 1981 | "Yksinäiset yöt" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 84 | 3 | Jos haluat sen, saat sen |
| "Coming Home" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
| "Fits Ya Good" | 30 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 15 | ||
| 1983 | "Suoraan sydämestä" | 20 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 51 | 10 | 32 | Leikkaa kuin veitsi |
| 12 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 15 | 6 | |||
| "Tällä kertaa" | 32 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 41 | 24 | 21 | ||
| "Olen valmis" | 32 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 26 | ||
| "The Only One" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 44 | ||
| "Ota minut takaisin" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 21 | ||
| 1984 | "Juokse luoksesi" | 12 | - — | - — | - — | - — | 14 | - — | - — | 11 | 6 | 1 | Holtiton |
| 1985 | "Joku" | 13 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 35 | 11 | 1 | |
| "Taivas" | 11 | - — | - — | 28 | 3 | 28 | 8 | 14 | 38 | 1 | 27 | ||
| "Summer of '69" | 11 | - — | 17 | 62 | 9 | 4 | 13 | - — | 42 | 5 | 40 | ||
| "Yhden yön rakkaussuhde" | 19 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 13 | 7 | ||
| "It's Only Love" (Tina Turnerin kanssa) | 14 | - — | 30 | 44 | - — | 21 | - — | - — | 29 | 15 | 7 | ||
| "Joulun aika" | 39 | - — | - — | 67 | 2 | - — | 19 | 18 | 55 | - — | 31 | albumin ulkopuolinen single | |
| 1987 | "Heat of the Night" | 7 | - — | - — | 33 | 6 | 34 | 7 | 17 | 50 | 6 | 2 | Tulipaloon |
| "Sydämet tulessa" | 25 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 57 | 26 | 3 | ||
| "Rakkauden uhri" | 53 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 68 | 32 | 10 | ||
| "Vain vahvat selviytyvät" | 47 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
| "Into the Fire" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 6 | ||
| "Toinen päivä" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 33 | ||
| 1991 | "(Kaikki mitä teen) teen sen sinun vuoksesi" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Naapurien herättäminen |
| 9 | 14 | 14 | 7 | 10 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | ||||
| "Tänä iltana ei tule koskaan toista" | 2 | 30 | - — | - — | - — | 29 | 33 | - — | 32 | 31 | 6 | ||
| 1992 | "Ajattelin, että olin kuollut ja mennyt taivaaseen." | 1 | 13 | - — | 47 | - — | 43 | - — | - — | 8 | 13 | 14 | |
| "All I Want Is You" | - — | 31 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 22 | - — | - — | ||
| "Pitääkö minun sanoa sanat?" | 2 | - — | - — | 75 | - — | 34 | - — | - — | 30 | 11 | - — | ||
| "Kosketa kättä" | 38 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 13 | ||
| 1993 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | - — | Toistaiseksi niin hyvä | |
| "All for Love" (Rod Stewartin ja Stingin kanssa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - — | Kolme muskettisoturia | |
| 1995 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - — | Don Juan De Marco | |
| "Rock Steady" (Bonnie Raittin kanssa) | 12 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 50 | 73 | - — | Tien päällä testattu | |
| 1996 | "Ainoa asia, joka näyttää hyvältä päälläni, olet sinä." | 19 | - — | 44 | - — | 21 | 24 | 5 | 6 | 52 | - — | 18 til I Die | |
| "Tehdään muistettava ilta" | 7 | 34 | 57 | - — | - — | 39 | 41 | 10 | 24 | - — | |||
| "Tähti" | - — | - — | - — | 76 | - — | - — | - — | - — | 13 | - — | - — | ||
| "18 til I Die" | 21 | - — | - — | 85 | - — | 86 | - — | - — | 22 | - — | - — | ||
| "I Finally Found Someone" (Barbra Streisandin kanssa) | 14 | 2 | 23 | 53 | - — | 16 | 9 | 17 | 10 | 8 | - — | NA | |
| 1997 | "Takaisin sinuun" | 38 | - — | 62 | - — | 77 | 56 | - — | 18 | - — | 38 | MTV Unplugged | |
| 1998 | "Olen valmis" | 11 | - — | - — | 66 | - — | 24 | - — | - — | 20 | - — | - — | |
| "Tällaisena päivänä kuin tänään" | 14 | - — | 32 | 53 | - — | 66 | - — | 32 | 13 | - — | - — | Tällaisena päivänä kuin tänään | |
| "Kun olet poissa" (Melanie C:n kanssa) " | 13 | 4 | 14 | 14 | 6 | 7 | 8 | 11 | 3 | - — | - — | ||
| 1999 | "Pilvi numero yhdeksän" | 8 | - — | 13 | 33 | - — | 62 | 43 | 26 | 6 | - — | - — | |
| "Parasta minussa" | 10 | - — | 37 | 65 | - — | 67 | - — | 31 | 47 | - — | - — | Parasta minusta | |
| 2000 | "Don't Give Up" (Chicane ja Bryan Adams) | - — | 6 | - — | 24 | 6 | 21 | 51 | 42 | 1 | - — | - — | Auringon takana |
| "Inside Out" | - — | - — | - — | 66 | 38 | 91 | - — | 53 | - — | - — | - — | Tällaisena päivänä kuin tänään | |
| 2002 | - — | - — | 12 | 17 | 17 | 30 | 15 | 24 | 5 | 123 | - — | Henki: Cimarronin ori | |
| 2004 | "Open Road" | 1 | - — | 35 | 23 | 12 | 28 | - — | 17 | 21 | - — | - — | Huonepalvelu |
| "Lentäminen" | - — | - — | - — | 68 | 41 | 86 | - — | 51 | 37 | - — | - — | ||
| 2005 | "Huonepalvelu" | - — | - — | - — | 74 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | |
| "Paratiisin tällä puolella" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
| 2008 | "Luulin nähneeni kaiken" | 47 | - — | 41 | 55 | 8 | - — | - — | 52 | 146 | - — | - — | 11 |
| "Tänä yönä meillä on tähdet" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
| "She's Got a Way" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
Videokuvaus
Videoalbumit
| Vuosi | Videon tiedot |
| 1997 |
|
| 2001 | Live Slanen linnassa, Irlanti
|
| 2003 | Live at the Budokan
|
| 2005 | Asu Lissabonissa
|
Musiikkivideot
| Vuosi | Otsikko | Ohjaaja(t) | Ref. |
| 1980 | "Unettomat yöt" | Marcus Nispel | |
| 1983 | "Cuts Like a Knife" | Steve Barron | |
| "Tällä kertaa" | |||
| 1984 | "Taivas" | ||
| "Summer of '69" | |||
| "Joku" | |||
| "Kids Wanna Rock" | |||
| 1985 | "Juokse luoksesi" | ||
| 1987 | "Heat of the Night" | Wayne Isham | |
| "Rakkauden uhri" | Dominic Sena | ||
| 1991 | "(Kaikki mitä teen) teen sen sinun vuoksesi" | Julien Temple | |
| "Tänä iltana ei tule koskaan toista" | Steve Barron | ||
| "All I Want Is You" | Kevin Godley | ||
| "Can't Stop This Thing We Started" | |||
| 1992 | "Ajattelin, että olin kuollut ja mennyt taivaaseen." | ||
| "Pitääkö minun sanoa sanat?" | Anton Corbijn | ||
| 1993 | "Kaikki rakkaudesta" | David Hogan | |
| 1995 | "Oletko koskaan todella rakastanut naista?" | Anton Corbijn | |
| 1996 | "Tehdään muistettava ilta" | Matthew Rolston | |
| "Ainoa asia, joka näyttää hyvältä päälläni, olet sinä." | |||
| 1997 | "Takaisin sinuun" | Milton Lage | |
| "18 til I Die" | David Mould | ||
| 1998 | "Olen valmis" | Nigel Dick | |
| "Tällaisena päivänä kuin tänään" | Joseph Kahn | ||
| 1999 | "Parasta minussa" | Paul Boyd | |
| "Inside Out" | Marcus Nispel | ||
| "Pilvi numero yhdeksän" | Joe Rey | ||
| 2000 | "Älä anna periksi" | Sven Harding | |
| 2002 | "Täällä minä olen" | Mike Lipscombe | |
| 2004 | "Open Road" | Huomisen kirkkaimmat mielet | |
| "Lentäminen" | Kevin Godley | ||
| 2005 | "Paratiisin tällä puolella" | Dick Caruthers | |
| 2008 | "Luulin nähneeni kaiken" | Bryan Adams | |
| "Tänä yönä meillä on tähdet" |
Etsiä