Adam Małysz

Adam Henryk Małysz (s. 3. joulukuuta 1977 Wisła, Puola) oli puolalainen mäkihyppääjä. Hänellä on neljä olympiamitalia (3 hopeaa, 1 pronssi). Hänen pisin hyppynsä oli 230,5 metriä. Vuodesta 2011 lähtien hän on toiminut rallikuljettajana.



 

Adam Małysz Vancouverin talviolympialaisissa 2010.  Zoom
Adam Małysz Vancouverin talviolympialaisissa 2010.  

1. sijat

  1. JapanOslo/Holmenkollen - 17. maaliskuuta 1996
  2. JapanSapporo - 18. tammikuuta 1997
  3. JapanHakuba - 26. tammikuuta 1997
  4. AustriaInnsbruck - 4. tammikuuta 2001
  5. AustriaBischofshofen - 6. tammikuuta 2001
  6. Czech RepublicHarrachov (HS 205) - 13. tammikuuta 2001
  7. Czech RepublicHarrachov (HS 205) - 14. tammikuuta 2001
  8. United StatesSalt Lake City - 20. tammikuuta 2001
  9. JapanSapporo - 27. tammikuuta 2001
  10. JapanSapporo - 28. tammikuuta 2001
  11. GermanyWillingen - 4. tammikuuta 2001
  12. SwedenFalun - 7. maaliskuuta 2001
  13. NorwayTrondheim - 9. maaliskuuta 2001
  14. NorwayOslo/Holmenkollen - 11. maaliskuuta 2001
  15. FinlandKuopio - 23. marraskuuta 2001
  16. GermanyTitisee-Neustadt - 1. joulukuuta 2001
  17. AustriaVillach - 8. joulukuuta 2001
  18. SwitzerlandEngelberg - 16. joulukuuta 2001
  19. ItalyVal di Fiemme/Predazzo - 21. joulukuuta 2001
  20. ItalyVal di Fiemme/Predazzo - 22. joulukuuta 2001
  21. PolandZakopane - 20. tammikuuta 2002
  22. NorwayOslo/Holmenkollen - 9. maaliskuuta 2003
  23. FinlandLahti - 14. maaliskuuta 2003
  24. FinlandLahti - 15. maaliskuuta 2003
  25. Czech RepublicHarrachov (HS 142) - 11. joulukuuta 2004
  26. AustriaTauplitz/Bad Mitterndorf - 16. tammikuuta 2005
  27. PolandZakopane - 29. tammikuuta 2005, tasapisteissä Roar Ljøkelsøyn kanssa.
  28. PolandZakopane - 30. tammikuuta 2005
  29. NorwayOslo/Holmenkollen - 12. maaliskuuta 2006
  30. GermanyOberstdorf (HS 137) - 27. tammikuuta 2007
  31. GermanyTitisee-Neustadt - 3. helmikuuta 2007
  32. GermanyTitisee-Neustadt - 4. helmikuuta 2007
  33. FinlandLahti - 11. maaliskuuta 2007
  34. FinlandKuopio - 13. maaliskuuta 2007
  35. NorwayOslo/Holmenkollen - 17. maaliskuuta 2007
  36. SloveniaPlanica/Letalnica - 23. maaliskuuta 2007
  37. SloveniaPlanica/Letalnica - 24. maaliskuuta 2007
  38. SloveniaPlanica/Letalnica - 25. maaliskuuta 2007
  39. PolandZakopane/Wielka Krokiew - 22. tammikuuta 2011
  • 39 voittoa

Yhteensä palkintopallisijat

  1. United StatesIron Mountain - 18. helmikuuta 1996 (2. sija)
  2. FinlandLahti - 1. maaliskuuta 1996 (3. sija ex-aequo Primož Peterkan kanssa)
  3. SwedenFalun - 13. maaliskuuta 1996 (2. paikka)
  4. NorwayOslo/Holmenkollen - 17. maaliskuuta 1996 (1. paikka)
  5. AustriaBischofshofen - 6. tammikuuta 1997 (2. sija)
  6. SwitzerlandEngelberg - 11. tammikuuta 1997 (3. sija)
  7. JapanSapporo - 18. tammikuuta 1997 (1. sija)
  8. JapanHakuba - 26. tammikuuta 1997 (1. paikka)
  9. GermanyGarmisch-Partenkirchen - 1. tammikuuta 2001 (3. sija)
  10. AustriaInnsbruck - 4. tammikuuta 2001 (1. sija)
  11. AustriaBischofshofen - 6. tammikuuta 2001 (1. paikka)
  12. Czech RepublicHarrachov (HS 205) - 13. tammikuuta 2001 (1. sija)
  13. Czech RepublicHarrachov (HS 205) - 14. tammikuuta 2001 (1. sija)
  14. United StatesSalt Lake City - 20. tammikuuta 2001 (1. sija)
  15. JapanSapporo - 27. tammikuuta 2001(1. paikka)
  16. JapanSapporo - 28. tammikuuta 2001 (1. sija)
  17. GermanyWillingen - 3. helmikuuta 2001 (2. sija)
  18. GermanyWillingen - 4. helmikuuta 2001 (1. sija)
  19. GermanyOberstdorf (HS 213) - 4. maaliskuuta 2001 (2. sija)
  20. SwedenFalun - 7. maaliskuuta 2001 (1. paikka)
  21. NorwayTrondheim/Granasen - 9. maaliskuuta 2001 (1. sija)
  22. NorwayOslo/Holmenkollen - 11. maaliskuuta 2001 (1. paikka)
  23. FinlandKuopio - 23. marraskuuta 2001 (1. sija)
  24. FinlandKuopio - 24. marraskuuta 2001 (2. sija)
  25. GermanyTitisee-Neustadt - 1. joulukuuta 2001 (1. paikka)
  26. GermanyTitisee-Neustadt - 2. joulukuuta 2001 (2. sija)
  27. AustriaVillach - 8. joulukuuta 2001 (1. sija)
  28. SwitzerlandEngelberg - 16. joulukuuta 2001 (1. sija)
  29. ItalyVal di Fiemme/Predazzo - 21. joulukuuta 2001 (1. sija)
  30. ItalyVal di Fiemme/Predazzo - 22. joulukuuta 2001 (1. sija)
  31. GermanyGarmisch-Partenkirchen - 1. tammikuuta 2002 (3. sija)
  32. AustriaInnsbruck - 4. tammikuuta 2002 (2. sija)
  33. PolandZakopane - 20. tammikuuta 2002 (1. sija)
  34. FinlandLahti - 1. maaliskuuta 2002 (2. sija)
  35. NorwayTrondheim - 15. maaliskuuta 2002 (2. sija)
  36. NorwayOslo/Holmenkollen - 17. maaliskuuta 2002 (3. paikka)
  37. FinlandKuusamo - 29. marraskuuta 2002 (2. sija)
  38. GermanyTitisee-Neustadt - 14. joulukuuta 2002 (3. sija)
  39. GermanyGarmisch-Partenkirchen - 1. tammikuuta 2003 (2. sija ex-aequo Andreas Goldbergerin kanssa)
  40. PolandZakopane - 18. tammikuuta 2003 (3. sija)
  41. PolandZakopane - 19. tammikuuta 2003 (3. sija)
  42. AustriaTauplitz/Bad Mitterndorf - 1. helmikuuta 2003 (3. sija)
  43. NorwayOslo/Holmenkollen - 9. maaliskuuta 2003 (1. paikka)
  44. FinlandLahti - 14. maaliskuuta 2003 (1. sija)
  45. FinlandLahti - 15. maaliskuuta 2003 (1. sija)
  46. SloveniaPlanica - 22. maaliskuuta 2003 (2. sija)
  47. FinlandKuusamo - 28. marraskuuta 2003 (2. sija)
  48. FinlandKuusamo - 30. marraskuuta 2003 (2. sija)
  49. PolandZakopane - 17. tammikuuta 2004(2. paikka)
  50. PolandZakopane - 18. tammikuuta 2004 (2. sija)
  51. Czech RepublicHarrachov (HS 142) - 11. joulukuuta 2004 (1. sija)
  52. GermanyOberstdorf (HS 137) - 29. joulukuuta 2004 (3. sija)
  53. AustriaInnsbruck - 3. tammikuuta 2005 (2. sija)
  54. AustriaTauplitz/Bad Mitterndorf - 15. tammikuuta 2005 (3. sija)
  55. AustriaTauplitz/Bad Mitterndorf - 16. tammikuuta 2005 (1. sija)
  56. GermanyTitisee-Neustadt - 23. tammikuuta 2005 (2. sija)
  57. PolandZakopane - 29. tammikuuta 2005 (1. sija ex-aequo Roar Ljøkelsøyn kanssa)
  58. PolandZakopane - 30. tammikuuta 2005 (1. sija)
  59. FinlandKuopio - 9. maaliskuuta 2005 (3. sija ex-aequo Jakub Jandan kanssa)
  60. FinlandKuopio - 7. maaliskuuta 2006 (3. sija)
  61. NorwayOslo/Holmenkollen - 12. maaliskuuta 2006 (1. paikka)
  62. NorwayLillehammer - 3. joulukuuta 2006 (3. sija)
  63. SwitzerlandEngelberg - 16. joulukuuta 2006 (3. sija)
  64. GermanyOberstdorf (HS 137) - 30. joulukuuta 2006 (3. sija)
  65. GermanyOberstdorf (HS 137) - 27. tammikuuta 2007 (1. sija)
  66. GermanyTitisee-Neustadt (HS 142) - 3. helmikuuta 2007 (1. sija)
  67. GermanyTitisee-Neustadt (HS 142) - 4. helmikuuta 2007 (1. sija)
  68. GermanyKlingenthal - 7. helmikuuta 2007 (3. sija)
  69. FinlandLahti (HS 130) - 11. maaliskuuta 2007 (1. sija)
  70. FinlandKuopio (HS 127) - 13. maaliskuuta 2007 (1. sija)
  71. NorwayOslo/Holmenkollen (HS 128) - 17. maaliskuuta 2007 (1. sija)
  72. SloveniaPlanica/Letalnica - 23. maaliskuuta 2007 (1. sija)
  73. SloveniaPlanica/Letalnica - 24. maaliskuuta 2007 (1. sija)
  74. SloveniaPlanica/Letalnica - 25. maaliskuuta 2007 (1. sija)
  75. FinlandKuopio/Puijo - 10. maaliskuuta 2009 (3. sija)
  76. SloveniaPlanica/Letalnica - 20. maaliskuuta 2009 (2. sija)
  77. SloveniaPlanica/Letalnica - 22. maaliskuuta 2009 (2. sija)
  • 77 palkintokoroketta



 


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3