Carey Price – kanadalainen NHL-maalivahti, Montreal Canadiensin ykkösveskari
Carey Price — kanadalainen NHL-maalivahti ja Montreal Canadiensin ykkösveskari. Tutustu hänen uraansa, saavutuksiinsa ja vaikutukseensa joukkueen menestykseen.
Carey Price (s. 16. elokuuta 1987 Anahim Lake, British Columbia) on kanadalainen jääkiekkoammattilainen maalivahti, joka on pelannut suurimman osan urastaan Montreal Canadiens-joukkueessa National Hockey Leaguessä. Häntä pidetään yhtenä modernin ajan parhaista maalivahdeista ja Canadiensin pitkäaikaisena ykkösveskarina.
Ura ja tausta
Carey Price nousi esiin junioritasolla länsirannikon WHL-liigassa, missä hän pelasi muun muassa Tri-City Americans- ja Vancouver Giants -joukkueissa. Hänet varattiin NHL:ään vuoden 2005 varaustilaisuudessa viidentenä pelaajana, ja hän siirtyi nopeasti seuran organisaatioon kehittymään kohti NHL-tasoa.
Price debytoi NHL:ssä loppukaudesta 2007–08 ja vakiinnutti paikkansa Canadiensin ykkösmaalivahtina seuraavien vuosien aikana. Hänen uransa on sisältänyt huippukausia, useita pudotuspeliesiintymisiä sekä myös loukkaantumisia ja taukoja, joiden aikana hän on käynyt läpi kuntoutuksia ja henkilökohtaisen elämän haasteita.
Saavutukset
- Keskeinen osa Kanadan maajoukkuetta: Price oli osa Kanadan kultajoukkueita kansainvälisissä turnauksissa, mukaan lukien olympialaiset.
- Yksilöpalkinnot: hän on voittanut mm. Vezina Trophyn (NHL:n parhaalle maalivahdille) ja saanut kaudella 2014–15 runsaasti tunnustusta seuratasolla ja liigan tasolla.
- Seuralegenda: pitkä ura ja monet huippuotteet Canadiensin maalilla ovat nostaneet hänet seuran merkittäviin rooleihin ja fanien arvostukseksi.
Pelityyli
Price tunnetaan rauhallisesta pelityylistään, teknisestä osaamisestaan ja erinomaisesta sijoittumisestaan. Hän on taitava torjumaan lähietäisyyden laukauksia ja myös aktiivinen kiekon käsittelijä, mikä auttaa joukkuetta pelaamaan tehokkaasti myös oman maalin takana. Hänen pelityylinsä yhdistää modernin butterfly-tekniikan ja hyvän liikkeen maalilta toiselle.
Henkilökohtainen
Carey Price on kotoisin pieneltä paikkakunnalta Anahim Lakesta British Columbiasta. Hänet tunnetaan myös yhteisöllisestä toiminnastaan ja näkyvyydestään jääkiekon ulkopuolisissa asioissa. Uransa aikana hän on kohdannut sekä fyysisiä että henkisiä haasteita, mutta on palannut useaan otteeseen tasolleen ammattimaisesti hoidetun kuntoutuksen ja tuen avulla.
Perintö ja asema
Carey Price on jättänyt merkittävän jäljen Montreal Canadiensin ja kanadalaisen jääkiekon historiaan. Häntä arvostetaan yhtenä sukupolvensa vaikutusvaltaisimmista maalivahdeista, jonka suoritukset ovat tuoneet menestystä sekä seuratasolla että kansainvälisissä turnauksissa.
Palkinnot
- WHL Westin ensimmäinen All-Star-joukkue - 2006-07
- Del Wilson Trophy (WHL Top Goaltender) - 2006-07
- CHL:n vuoden maalivahti - 2006-07
- Jack A. Butterfield Trophy - 2007
- Calder Cup - 2007
- Molson Cup - lokakuu 2007
- NHL:n kuukauden tulokas - maaliskuu 2008
- NHL All-Rookie Team - 2008- 2012
Uratilastot
Lihavoidut numerot osoittavat liigan johtajan.
Runkosarja ja pudotuspelit
| Säännöllinen kausi | Pudotuspelit | ||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Liiga | GP | W | L | T/OT | MIN | GA | SO | GAA | SV% | GP | W | L | MIN | GA | SO | GAA | SV% | ||
| 2002-03 | Quesnel Millionaires | BCHL | 18 | - | - | - | - | - | - | 2.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2002-03 | Williams Lake TimberWolves | Minor-BC | 18 | - | - | - | 1050 | 48 | 1 | 2.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2002-03 | Tri-City Americans | WHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 6.00 | .857 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2003-04 | Tri-City Americans | WHL | 28 | 8 | 9 | 3 | 1363 | 54 | 1 | 2.38 | . 915 | 8 | 5 | 3 | 470 | 19 | 0 | 2.43 | .906 | ||
| 2004-05 | Tri-City Americans | WHL | 63 | 24 | 31 | 8 | 3712 | 145 | 8 | 2.34 | .920 | 5 | 1 | 4 | 325 | 12 | 0 | 2.22 | .937 | ||
| 2005-06 | Tri-City Americans | WHL | 55 | 21 | 25 | 6 | 3072 | 147 | 3 | 2.87 | .906 | 5 | 1 | 4 | 302 | 12 | 0 | 2.39 | . 896 | ||
| 2006-07 | Tri-City Americans | WHL | 46 | 30 | 13 | 1 | 2722 | 111 | 3 | 2.45 | .917 | 6 | 2 | 4 | 348 | 17 | 0 | 2.93 | .911 | ||
| 2006-07 | Hamilton Bulldogs | AHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 117 | 3 | 0 | 1.53 | .949 | 22 | 15 | 6 | 1314 | 45 | 2 | 2.06 | .936 | ||
| 2007-08 | Hamilton Bulldogs | AHL | 10 | 6 | 4 | 0 | 581 | 26 | 1 | 2.69 | .896 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| NHL | 41 | 24 | 12 | 3 | 2413 | 103 | 3 | 2.56 | .920 | 11 | 5 | 6 | 648 | 30 | 2 | 2.78 | .901 | ||||
| Montreal Canadiens | NHL | 52 | 23 | 16 | 10 | 3036 | 143 | 1 | 2.83 | .905 | 4 | 0 | 4 | 219 | 15 | 0 | 4.11 | .878 | |||
| Montreal Canadiens | NHL | 41 | 13 | 20 | 5 | 2358 | 109 | 0 | 2.77 | .912 | 4 | 0 | 1 | 135 | 8 | 0 | 3.56 | .890 | |||
| 2010-11 | Montreal Canadiens | NHL | 72 | 38 | 28 | 6 | 4206 | 165 | 8 | 2.35 | .923 | 7 | 3 | 4 | 455 | 16 | 1 | 2.11 | .934 | ||
| Montreal Canadiens | NHL | 65 | 26 | 28 | 11 | 3944 | 160 | 4 | 2.43 | .916 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Montreal Canadiens | NHL | 39 | 21 | 13 | 4 | 2249 | 97 | 3 | 2.59 | .905 | 4 | 1 | 2 | 239 | 13 | 0 | 3.26 | .894 | |||
| Montreal Canadiens | NHL | 59 | 34 | 20 | 5 | 3464 | 134 | 6 | 2.32 | .927 | 12 | 8 | 4 | 739 | 29 | 1 | 2.35 | .919 | |||
| Montreal Canadiens | NHL | 66 | 44 | 16 | 6 | 3977 | 130 | 9 | 1.96 | .933 | 12 | 6 | 6 | 752 | 28 | 1 | 2.23 | .920 | |||
| Montreal Canadiens | NHL | 12 | 10 | 2 | 0 | 699 | 24 | 2 | 2.06 | .934 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Montreal Canadiens | NHL | 62 | 37 | 20 | 5 | 3709 | 138 | 3 | 2.23 | .923 | 6 | 2 | 4 | 388 | 12 | 0 | 1.86 | .933 | |||
| Montreal Canadiens | NHL | 49 | 16 | 26 | 7 | 2855 | 148 | 1 | 3.11 | .900 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Montreal Canadiens | NHL | 66 | 35 | 24 | 6 | 3881 | 161 | 4 | 2.49 | .918 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2019-20 | Montreal Canadiens | NHL | 58 | 27 | 25 | 6 | 3440 | 160 | 4 | 2.79 | .909 | 10 | 5 | 5 | 606 | 18 | 2 | 1.78 | .936 | ||
| NHL yhteensä | 682 | 348 | 250 | 74 | 40,229 | 1512 | 48 | 2.49 | .917 | 70 | 30 | 36 | 4180 | 169 | 7 | 2.43 | .917 | ||||
Kansainvälinen
| Mitali ennätys | ||
| Edustaa | ||
| Talviolympialaiset | ||
|
| 2014 Sotši | |
| Junioreiden maailmanmestaruuskilpailut | ||
|
| 2007 Ruotsi | |
| IIHF U18 MM-kisat | ||
|
| 2005 Tšekin tasavalta | |
| World U-17 Hockey Challenge | ||
|
| 2004 Newfoundland ja Labrador | |
| Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Tulos | GP | W | L | OT | MIN | GA | SO | GAA | SV% | |
| 2005 | Kanada | WJC18 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 249 | 11 | 0 | 2.65 | .894 | |
| 2007 | Kanada | WJC |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 370 | 7 | 2 | 1.14 | .961 | |
| 2014 | OG |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 303 | 3 | 2 | 0.59 | .972 | ||
| 2016 | Kanada | WCH |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 300 | 7 | 1 | 1.40 | .957 | |
| Junioreiden yhteistulokset | 10 | 8 | 2 | 0 | 619 | 18 | 2 | 1.74 | - | ||||
| Seniorien yhteistulokset | 10 | 10 | 0 | 0 | 603 | 10 | 3 | 0.99 | - | ||||
Etsiä