NHL-kausi 2009-10
NHL-kausi 2009-10 oli National Hockey Leaguen (NHL) 92. kausi ja 100. kausi edeltäjänsä National Hockey Associationin (NHA) perustamisen jälkeen. Se alkoi 1. lokakuuta 2009, mukaan lukien neljä ottelua Euroopassa 2. ja 3. lokakuuta, ja päättyi 11. huhtikuuta 2010, jolloin pelattiin parhaillaan Stanley Cupin 2010 pudotuspelejä, ja jatkui aina kesäkuun 2010 alkuun asti. Kauden puolivälissä pidettiin tauko 15.-28. helmikuuta, jotta NHL-pelaajat voisivat osallistua Vancouverin talviolympialaisiin 2010. Talviolympialaisten tauon vuoksi NHL:n All-Star-peliä ei järjestetty vuonna 2010.
Runkosarja
Lopullinen sijoitus
Itäinen konferenssi
Atlantin divisioona | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-New Jersey Devils | 82 | 48 | 27 | 7 | 222 | 191 | 103 |
x-Pittsburgh Penguins | 82 | 47 | 28 | 7 | 257 | 237 | 101 |
x-Philadelphia Flyers | 82 | 41 | 35 | 6 | 236 | 225 | 88 |
e-New York Rangers | 82 | 38 | 33 | 11 | 222 | 218 | 87 |
e-New York Islanders | 82 | 34 | 37 | 11 | 222 | 264 | 79 |
Koillisdivisioona | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Buffalo Sabres | 82 | 45 | 27 | 10 | 235 | 207 | 100 |
x-Ottawa Senators | 82 | 44 | 32 | 6 | 225 | 238 | 94 |
x-Boston Bruins | 82 | 39 | 30 | 13 | 206 | 200 | 91 |
x-Montreal Canadiens | 82 | 39 | 33 | 10 | 217 | 223 | 88 |
e-Toronto Maple Leafs | 82 | 30 | 38 | 14 | 214 | 267 | 74 |
Kaakkoinen divisioona | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
p-Washington Capitals | 82 | 54 | 15 | 13 | 318 | 233 | 121 |
e-Atlanta Thrashers | 82 | 35 | 34 | 13 | 234 | 256 | 83 |
e-Carolina Hurricanes | 82 | 35 | 37 | 10 | 230 | 256 | 80 |
e-Tampa Bay Lightning | 82 | 34 | 36 | 12 | 217 | 260 | 80 |
e-Florida Panthers | 82 | 32 | 37 | 13 | 208 | 244 | 77 |
GP - Pelatut ottelut W - Voitot L - Tappiot OTL - OT/Shootout-tappiot GF - Maalit GA - Maalit vastaan PTS - Pisteet*
- Divisioonajohtaja x - Pudotuspelipaikan varmistanut y - Pudotuspelipaikan varmistanut y - Pudotuspelipaikan varmistanut z - Pudotuspelipaikan varmistanut z - Pudotuspelipaikan varmistanut p - Pudotuspelipaikan varmistanut e - Pudotuspelien ulkopuolelle jääneet
Läntinen konferenssi
Keskinen divisioona | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Chicago Blackhawks | 82 | 52 | 22 | 8 | 271 | 209 | 112 |
x-Detroit Red Wings | 82 | 44 | 24 | 14 | 229 | 216 | 102 |
x-Nashville Predators | 82 | 47 | 29 | 6 | 225 | 225 | 100 |
e-St. Louis Blues | 82 | 40 | 32 | 10 | 225 | 223 | 90 |
e-Columbus Blue Jackets | 82 | 32 | 35 | 15 | 216 | 259 | 79 |
Luoteinen divisioona | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Vancouver Canucks | 82 | 49 | 28 | 5 | 272 | 222 | 103 |
x-Colorado Avalanche | 82 | 43 | 30 | 9 | 244 | 233 | 95 |
e-Calgary Flames | 82 | 40 | 32 | 10 | 204 | 210 | 90 |
e-Minnesota Wild | 82 | 38 | 36 | 8 | 219 | 246 | 84 |
e-Edmonton Oilers | 82 | 27 | 47 | 8 | 214 | 284 | 62 |
Tyynenmeren divisioona | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
z-San Jose Sharks | 82 | 51 | 20 | 11 | 264 | 215 | 113 |
x-Phoenix Coyotes | 82 | 50 | 25 | 7 | 225 | 202 | 107 |
x-Los Angeles Kings | 82 | 46 | 27 | 9 | 241 | 219 | 101 |
e-Anaheim Ducks | 82 | 39 | 32 | 11 | 238 | 251 | 89 |
e-Dallas Stars | 82 | 37 | 31 | 14 | 237 | 254 | 88 |
GP - Pelatut ottelut W - Voitot L - Tappiot OTL - OT/Shootout-tappiot GF - Maalit GA - Maalit vastaan PTS - Pisteet*
- Divisioonajohtaja x - Pudotuspelipaikan varmistanut y - Pudotuspelipaikan varmistanut y - Pudotuspelipaikan varmistanut z - Pudotuspelipaikan varmistanut z - Pudotuspelipaikan varmistanut p - Pudotuspelipaikan varmistanut e - Pudotuspelien ulkopuolelle jääneet
Konferenssin sijoitukset
Itäinen konferenssi | |||||||||||
R | Div | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | |||
1 | p - Washington Capitals | SE | 82 | 54 | 15 | 13 | 318 | 233 | 121 | ||
2 | y - New Jersey Devils | AT | 82 | 48 | 27 | 7 | 222 | 191 | 103 | ||
3 | y - Buffalo Sabres | NE | 82 | 45 | 27 | 10 | 235 | 207 | 100 | ||
4 | Pittsburgh Penguins | AT | 82 | 47 | 28 | 7 | 257 | 237 | 101 | ||
5 | Ottawa Senators | NE | 82 | 44 | 32 | 6 | 225 | 238 | 94 | ||
6 | NE | 82 | 39 | 30 | 13 | 206 | 200 | 91 | |||
7 | Philadelphia Flyers | AT | 82 | 41 | 35 | 6 | 236 | 225 | 88 | ||
8 | NE | 82 | 39 | 33 | 10 | 217 | 223 | 88 | |||
8.5 | |||||||||||
9 | New York Rangers | AT | 82 | 38 | 33 | 11 | 222 | 218 | 87 | ||
10 | Atlanta Thrashers | SE | 82 | 35 | 34 | 13 | 234 | 256 | 83 | ||
11 | Carolina Hurricanes | SE | 82 | 35 | 37 | 10 | 230 | 256 | 80 | ||
12 | Tampa Bay Lightning | SE | 82 | 34 | 36 | 12 | 217 | 260 | 80 | ||
13 | New York Islanders | AT | 82 | 34 | 37 | 11 | 222 | 264 | 79 | ||
14 | Florida Panthers | SE | 82 | 32 | 37 | 13 | 208 | 244 | 77 | ||
15 | Toronto Maple Leafs | NE | 82 | 30 | 38 | 14 | 214 | 267 | 74 |
lihavoitu - Pääsi pudotuspeleihin; y - Voitti divisioonan; p - Voitti Presidents' Trophyn (ja divisioonan).
AT - Atlantin divisioona, NE - Koillisdivisioona, SE - Kaakkoisdivisioona.
Läntinen konferenssi | ||||||||||
R | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | |||
1 | z - San Jose Sharks | 82 | 51 | 20 | 11 | 264 | 215 | 113 | ||
2 | 82 | 52 | 22 | 8 | 271 | 209 | 112 | |||
3 | y - Vancouver Canucks | 82 | 49 | 28 | 5 | 272 | 222 | 103 | ||
4 | Phoenix Coyotes | 82 | 50 | 25 | 7 | 225 | 202 | 107 | ||
5 | Detroit Red Wings | 82 | 44 | 24 | 14 | 229 | 216 | 102 | ||
6 | Los Angeles Kings | 82 | 46 | 27 | 9 | 241 | 219 | 101 | ||
7 | 82 | 47 | 29 | 6 | 225 | 225 | 100 | |||
8 | Colorado Avalanche | 82 | 43 | 30 | 9 | 244 | 233 | 95 | ||
8.5 | ||||||||||
9 | St. Louis Blues | 82 | 40 | 32 | 10 | 225 | 223 | 90 | ||
10 | 82 | 40 | 32 | 10 | 204 | 210 | 90 | |||
11 | Anaheim Ducks | 82 | 39 | 32 | 11 | 238 | 251 | 89 | ||
12 | Dallas Stars | 82 | 37 | 31 | 14 | 237 | 254 | 88 | ||
13 | Minnesota Wild | 82 | 38 | 36 | 8 | 219 | 246 | 84 | ||
14 | Columbus Blue Jackets | 82 | 32 | 35 | 15 | 216 | 259 | 79 | ||
15 | Edmonton Oilers | 82 | 27 | 47 | 8 | 214 | 284 | 62 |
lihavoitu - Pääsi pudotuspeleihin; y - Voitti divisioonan; z - Voitti konferenssin (ja divisioonan).
GP - Pelatut ottelut W - Voitot L - Tappiot OTL - OT/Shootout-tappiot GF - Maalit GA - Maalit vastaan PTS - Pisteet*
- Divisioonajohtaja x - Pudotuspelipaikan varmistanut y - Pudotuspelipaikan varmistanut y - Pudotuspelipaikan varmistanut z - Pudotuspelipaikan varmistanut z - Pudotuspelipaikan varmistanut p - Pudotuspelipaikan varmistanut e - Pudotuspelien ulkopuolelle jäänyt
Tasapeliä koskevat menettelyt
Joukkueet asetetaan paremmuusjärjestykseen (sen mukaan, kuinka monta peliä ne voittivat) runkosarjan lopussa. Eniten pisteitä kerännyt joukkue sijoittuu ykköseksi. Jos kaksi tai useampi joukkue on pisteissä tasoissa, joukkueet asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavalla tavalla:
- Vähemmän pelattuja pelejä. Tämä tarkoittaisi sitä, että joukkue teki enemmän pisteitä ottelua kohden kuin toinen joukkue.
- Enemmän voitettuja pelejä.
- Tasapisteissä tasapisteissä olevien seurojen välisissä otteluissa saavutettu suurempi pistemäärä. Tämä olisi se joukkue, joka oli parempi kuin toinen joukkue, kun ne pelasivat toisiaan vastaan.
- Jos kaksi joukkuetta on tasapisteissä ja ne eivät ole pelanneet yhtä monta kotiottelua toista joukkuetta vastaan, niin:
- Enemmän kotipelejä pelanneen joukkueen ensimmäisessä kotiottelussa saamia pisteitä ei lasketa mukaan.
- Jos enemmän kuin kaksi ristiä on tasan, niin:
- Joukkue, jolla on eniten pisteitä ottelua kohden näiden seurojen välisissä peleissä.
- Näiden joukkueiden välisiä "parittomia" pelejä ei lasketa.
- Joukkue, jolla on koko runkosarjan aikana suurin ero maaleissa maaleja vastaan ja maaleja vastaan. Tämä olisi joukkue, joka voitti ottelunsa eniten maaleja.
Tilastolliset johtajat
Pisteytysjohtajat
Seuraavat pelaajat johtivat liigan pistepörssiä runkosarjan päättyessä.
GP = pelatut ottelut; G = maalit; A = syötöt; Pts = pisteet; +/- = plus/minus; PIM = rangaistusminuutit.
Pelaaja | Joukkue | GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
Vancouver Canucks | 82 | 29 | 83 | 112 | +35 | 48 | |
Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | 81 | 51 | 58 | 109 | +15 | 69 |
Alexander Ovechkin | Washington Capitals | 72 | 50 | 59 | 109 | +45 | 89 |
Nicklas Backström | Washington Capitals | 82 | 33 | 68 | 101 | +37 | 50 |
Steven Stamkos | Tampa Bay Lightning | 82 | 51 | 44 | 95 | -2 | 38 |
Martin St. Louis | Tampa Bay Lightning | 82 | 29 | 65 | 94 | -8 | 12 |
Brad Richards | Dallas Stars | 80 | 24 | 67 | 91 | -12 | 14 |
Joe Thornton | San Jose Sharks | 79 | 20 | 69 | 89 | +17 | 54 |
82 | 30 | 58 | 88 | +16 | 20 | ||
Marian Gaborik | 76 | 42 | 44 | 86 | +15 | 37 |
Johtavat maalivahdit
Seuraavat maalivahdit johtivat liigaa maaleja vastaan keskimäärin lopussa runkosarjan.
GP = Pelit pelataan; TOI = aika jäällä (minuuttia); W = Voitot; L = tappiot; OT = Overtime / Shootout tappiot; GA = Maalit vastaan; SO = Shutouts; SV% = Save prosenttiosuus; GAA = Maalit vastaan keskimäärin
Pelaaja | Joukkue | GP | TOI | W | L | OT | GA | SO | SV% | GAA |
Tuukka Rask | 45 | 2,562:11 | 22 | 12 | 5 | 84 | 5 | .931 | 1.97 | |
Buffalo Sabres | 69 | 4,047:10 | 41 | 18 | 8 | 150 | 5 | .929 | 2.22 | |
Martin Brodeur | New Jersey Devils | 77 | 4,499:01 | 45 | 25 | 6 | 168 | 9 | .916 | 2.24 |
Antti Niemi | 39 | 2,190:28 | 26 | 7 | 4 | 82 | 7 | .912 | 2.25 | |
Jimmy Howard | Detroit Red Wings | 63 | 3,740:15 | 37 | 15 | 10 | 141 | 3 | .924 | 2.26 |
Ilja Bryzgalov | Phoenix Coyotes | 69 | 4,084:27 | 42 | 20 | 6 | 156 | 8 | .920 | 2.29 |
Miikka Kiprusoff | 73 | 4,235:19 | 35 | 28 | 10 | 163 | 4 | .920 | 2.31 | |
Henrik Lundqvist | 73 | 4,203:49 | 35 | 27 | 10 | 167 | 4 | .921 | 2.38 | |
Jaroslav Halak | 45 | 2,629:56 | 26 | 13 | 5 | 105 | 5 | .924 | 2.40 | |
San Jose Sharks | 71 | 4,194:07 | 44 | 16 | 10 | 170 | 3 | .922 | 2.43 |
Playoffs
Playoff-siemenet
Runkosarjan jälkeen 16 joukkueen vakiojoukkueet pääsivät pudotuspeleihin. Washington Capitals voitti Presidents' Trophyn liigan parhaan ennätyksen 121 pisteellä. Divisioonamestarit säilyttävät suhteellisen sijoituksensa koko pudotuspelien ajan, kun taas jäljelle jäävät joukkueet sijoitetaan jokaisen kierroksen jälkeen uudelleen niiden alapuolelle.
Itäinen konferenssi
- Washington Capitals - Kaakkoisdivisioonan ja itäisen konferenssin runkosarjan mestarit; President's Trophy-voittajat 121 pistettä
- New Jersey Devils - Atlantin divisioonan mestarit, 103 pistettä
- Buffalo Sabres - Koillisdivisioonan mestari, 100 pistettä
- Pittsburgh Penguins - 101 pistettä (47 voittoa)
- Ottawa Senators - 94 pistettä (44 voittoa)
- Boston Bruins - 91 pistettä (39 voittoa)
- Philadelphia Flyers - 88 pistettä (41 voittoa)
- Montreal Canadiens - 88 pistettä (39 voittoa)
Läntinen konferenssi
- San Jose Sharks - Tyynenmeren divisioonan mestarit ja läntisen konferenssin runkosarjan mestarit, 113 pistettä.
- Chicago Blackhawks - Keskisen divisioonan mestarit, 112 pistettä
- Vancouver Canucks - Luoteisen divisioonan mestarit, 103 pistettä
- Phoenix Coyotes - 107 pistettä (50 voittoa)
- Detroit Red Wings - 102 pistettä (44 voittoa)
- Los Angeles Kings - 101 pistettä (46 voittoa)
- Nashville Predators - 100 pistettä (47 voittoa)
- Colorado Avalanche - 95 pistettä (43 voittoa)
Pudotuspelien sarjataulukko
| Ensimmäinen kierros | Toinen kierros | Konferenssin finaalit | Stanley Cupin finaalit | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Washington Capitals | 3 |
| |||||||||||||||
8 | Montreal Canadiens | 4 |
| |||||||||||||||
| 4 | Pittsburgh Penguins | 3 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 8 | Montreal Canadiens | 4 |
| ||||||||||||||
2 | New Jersey Devils | 1 | ||||||||||||||||
7 | Philadelphia Flyers | 4 |
| |||||||||||||||
| 8 | Montreal Canadiens | 1 |
| ||||||||||||||
Itäinen konferenssi | ||||||||||||||||||
| 7 | Philadelphia Flyers | 4 |
| ||||||||||||||
3 | Buffalo Sabres | 2 |
| |||||||||||||||
6 | Boston Bruins | 4 |
| |||||||||||||||
| 6 | Boston Bruins | 3 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 7 | Philadelphia Flyers | 4 |
| ||||||||||||||
4 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
5 | Ottawa Senators | 2 |
| |||||||||||||||
| E7 | Philadelphia Flyers | 2 | |||||||||||||||
| W2 | Chicago Blackhawks | 4 | |||||||||||||||
1 | San Jose Sharks | 4 |
| |||||||||||||||
8 | Colorado Avalanche | 2 |
| |||||||||||||||
| 1 | San Jose Sharks | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 5 | Detroit Red Wings | 1 |
| ||||||||||||||
2 | Chicago Blackhawks | 4 | ||||||||||||||||
7 | Nashville Predators | 2 |
| |||||||||||||||
| 1 | San Jose Sharks | 0 | |||||||||||||||
Läntinen konferenssi | ||||||||||||||||||
| 2 | Chicago Blackhawks | 4 |
| ||||||||||||||
3 | Vancouver Canucks | 4 |
| |||||||||||||||
6 | Los Angeles Kings | 2 |
| |||||||||||||||
| 2 | Chicago Blackhawks | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 3 | Vancouver Canucks | 2 |
| ||||||||||||||
4 | Phoenix Coyotes | 3 | ||||||||||||||||
5 | Detroit Red Wings | 4 |
|
Stanley Cup
NHL-palkinnot
2009-10 NHL-palkinnot | |
Palkinto | Vastaanottaja(t) |
Washington Capitals | |
Henrik Sedin (Vancouver Canucks) | |
Jose Theodore (Washington Capitals) | |
Tyler Myers (Buffalo Sabres) | |
Jonathan Toews (Chicago Blackhawks) | |
Frank J. Selke Trophy | Pavel Datsjuk (Detroit Red Wings) |
Henrik Sedin (Vancouver Canucks) | |
Dave Tippett (Phoenix Coyotes) | |
Duncan Keith (Chicago Blackhawks) | |
King Clancy Memorial Trophy | Shane Doan (Phoenix Coyotes) |
Martin St. Louis (Tampa Bay Lightning) | |
Ted Lindsay -palkinto | Alexander Ovechkin (Washington Capitals) |
Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) | |
NHL:n vuoden toimitusjohtaja -palkinto | Don Maloney (Phoenix Coyotes) |
NHL Plus/Minus -palkinto | Jeff Schultz (Washington Capitals) |
Roger Crozier Saving Grace -palkinto | Tuukka Rask (Boston Bruins) |
Ryan Miller (Buffalo Sabres) | |
Martin Brodeur (New Jersey Devils) | |
Lester Patrick -palkinto | Dave Andrews, Cam Neely, Jack Parker ja Jerry York |
Välitavoitteet
Ensimmäiset pelit
Seuraavassa on luettelo pelaajista, jotka pelasivat ensimmäisen NHL-ottelunsa kaudella 2009-10, listattuna heidän ensimmäiseen joukkueeseensa:
- John Tavares, New York Islanders
- Matt Duchene, Colorado Avalanche
- Tyler Myers, Buffalo Sabres
- Tyler Bozak, Toronto Maple Leafs
Viimeiset pelit
- Keith Tkachuk, St. Louis Blues