Glenn Anderson
Glenn Chris Anderson (s. 2. lokakuuta 1960) on kanadalainen eläkkeellä oleva jääkiekkoilija, joka pelasi 16 kautta NHL:ssä Edmonton Oilersissa, Toronto Maple Leafsissa, New York Rangersissa ja St. Louis Bluesissa.
Uratilastot
Runkosarja ja pudotuspelit
|
| Säännöllinen kausi |
| Pudotuspelit | ||||||||||
Kausi | Joukkue | Liiga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1977-78 | Bellingham Blazers | BCJHL | 64 | 62 | 69 | 131 | 46 | - | - | - | - | - | ||
1977-78 | New Westminster Bruins | WCHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1978-79 | Denverin yliopisto | 41 | 26 | 29 | 55 | 58 | - | - | - | - | - | |||
1979-80 | Intl | 49 | 21 | 21 | 42 | 46 | - | - | - | - | - | |||
1979-80 | Seattle Breakers | WHL | 7 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
58 | 30 | 23 | 53 | 24 | 9 | 5 | 7 | 12 | 12 | |||||
Edmonton Oilers | NHL | 80 | 38 | 67 | 105 | 71 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | |||
Edmonton Oilers | NHL | 72 | 48 | 56 | 104 | 70 | 16 | 10 | 10 | 20 | 32 | |||
Edmonton Oilers | NHL | 80 | 54 | 45 | 99 | 65 | 19 | 6 | 11 | 17 | 33 | |||
Edmonton Oilers | NHL | 80 | 42 | 39 | 81 | 69 | 18 | 10 | 16 | 26 | 38 | |||
Edmonton Oilers | NHL | 72 | 54 | 48 | 102 | 90 | 10 | 8 | 3 | 11 | 14 | |||
Edmonton Oilers | NHL | 80 | 35 | 38 | 73 | 65 | 21 | 14 | 13 | 27 | 59 | |||
Edmonton Oilers | NHL | 80 | 38 | 50 | 88 | 58 | 19 | 9 | 16 | 25 | 49 | |||
Edmonton Oilers | NHL | 79 | 16 | 48 | 64 | 93 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||
Edmonton Oilers | NHL | 73 | 34 | 38 | 72 | 107 | 22 | 10 | 12 | 22 | 20 | |||
Edmonton Oilers | NHL | 74 | 24 | 31 | 55 | 59 | 18 | 6 | 7 | 13 | 41 | |||
Toronto Maple Leafs | NHL | 72 | 24 | 33 | 57 | 100 | - | - | - | - | - | |||
Toronto Maple Leafs | NHL | 76 | 22 | 43 | 65 | 117 | 21 | 7 | 11 | 18 | 31 | |||
Toronto Maple Leafs | NHL | 73 | 17 | 18 | 35 | 50 | - | - | - | - | - | |||
1993-94 | NHL | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 23 | 3 | 3 | 6 | 42 | |||
NHL | 36 | 12 | 14 | 26 | 37 | 6 | 1 | 1 | 2 | 49 | ||||
1994-95 | Augsburgerin pantteri | DEL | 5 | 6 | 2 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | ||
1994-95 | Lukko | SM-I | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1994-95 | Kanada | Intl | 26 | 11 | 8 | 19 | 40 | - | - | - | - | - | ||
1995-96 | Kanada | Intl | 11 | 4 | 4 | 8 | 39 | - | - | - | - | - | ||
Edmonton Oilers | NHL | 17 | 4 | 6 | 10 | 27 | - | - | - | - | - | |||
1995-96 | St. Louis Blues | NHL | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
1995-96 | Augsburgerin pantteri | DEL | 9 | 5 | 3 | 8 | 48 | - | - | - | - | - | ||
1996-97 | Bolzano HC | Alpenliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1996-97 | HC La Chaux-de-Fonds | NDA | 23 | 14 | 15 | 29 | 103 | - | - | - | - | - | ||
NHL yhteensä | 1129 | 498 | 601 | 1099 | 1120 | 225 | 93 | 121 | 214 | 442 |
Kansainvälinen
Vuosi | Joukkue | Tapahtuma |
| GP | G | A | Pts | PIM |
1980 | OLY | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
1984 | Kanada | 8 | 1 | 4 | 5 | 16 | ||
1987 | Kanada | CC | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
1989 | Kanada | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
1992 | Kanada | WC | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | |
Seniorien yhteistulokset | 33 | 9 | 10 | 19 | 44 |
1996 Spengler Cup Davosissa, Sveitsissä
Palkinnot
BCJHL
|
|