Nhl-Kausi 1984-85
NHL-kausi 1984-85 oli National Hockey Leaguen 68. kausi. Kaksikymmentäyksi joukkuetta pelasi kukin 80 ottelua. Edmonton Oilers voitti toisen peräkkäisen Stanley Cupin voittamalla finaalisarjassa Philadelphia Flyersin neljä peliä yksi vastaan.
Tämä oli ensimmäinen vuosi lähetysten aloittamisen jälkeen, jolloin CBC ei ollut Kanadan ainoa yleisradioyhtiö. Vaikka Molson jatkoi Hockey Night in Canada -ohjelman esittämistä lauantai-iltaisin, kilpaileva panimoyhtiö Carling O'Keefe alkoi lähettää perjantai-illan pelejä CTV:llä. Nämä kaksi verkkoa jakoivat pudotuspelit ja finaalit.
Säännöllinen kausi
Lopullinen sijoitus
Huomautus: W = voitot, L = tappiot, T = tasapelit, GF = maalit, GA = maalit vastaan, Pts = pisteet, PIM = rangaistukset minuutteina. Pudotuspeleihin pääsevät joukkueet lihavoituna.
Prince of Walesin konferenssi
|
|
Clarence Campbellin konferenssi
|
|
Pelaajan tilastot
Pisteytysjohtajat
Huomautus: GP = pelatut ottelut; G = maalit; A = syötöt; Pts = pisteet.
Pelaaja | Joukkue | GP | G | A | Pts | PIM |
Edmonton Oilers | 80 | 73 | 135 | 208 | 52 | |
Jari Kurri | Edmonton Oilers | 73 | 71 | 64 | 135 | 30 |
Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets | 80 | 53 | 77 | 130 | 74 |
Marcel Dionne | Los Angeles Kings | 80 | 46 | 80 | 126 | 46 |
Paul Coffey | Edmonton Oilers | 80 | 37 | 84 | 121 | 97 |
Mike Bossy | New York Islanders | 76 | 58 | 59 | 117 | 38 |
John Ogrodnick | Detroit Red Wings | 79 | 55 | 50 | 105 | 30 |
Denis Savard | Chicago Black Hawks | 79 | 38 | 67 | 105 | 56 |
Bernie Federko | St. Louis Blues | 76 | 30 | 73 | 103 | 27 |
Mike Gartner | Washington Capitals | 80 | 50 | 52 | 102 | 71 |
Lähde: NHL.
Johtavat maalivahdit
Huomautus: GP = pelatut pelit; W = voitettu; L = hävitty; T = tasan; GA = sallitut maalit; GAA = maalit vastaan keskimäärin; SO = nollapelit.
Pelaaja | Joukkue | GP | W | L | T | GA | GAA | SO |
Tom Barrasso | Buffalo Sabres | 54 | 25 | 18 | 10 | 144 | 2.66 | 5 |
Pat Riggin | Washington Capitals | 57 | 28 | 20 | 7 | 168 | 2.98 | 2 |
Philadelphia Flyers | 65 | 40 | 17 | 7 | 194 | 3.02 | 2 | |
Steve Penney | Montreal Canadiens | 54 | 26 | 18 | 8 | 167 | 3.08 | 1 |
Rick Wamsley | St. Louis Blues | 40 | 23 | 12 | 5 | 126 | 3.26 | 0 |
Mario Gosselin | Quebec Nordiques | 36 | 19 | 11 | 3 | 111 | 3.30 | 1 |
Rejean Lemelin | Calgary Flames | 56 | 30 | 12 | 10 | 183 | 3.46 | 1 |
Pete Peeters | Boston Bruins | 51 | 19 | 26 | 4 | 172 | 3.47 | 1 |
Dan Bouchard | Quebec Nordiques | 29 | 12 | 13 | 4 | 101 | 3.49 | 0 |
Kelly Hrudey | New York Islanders | 41 | 19 | 17 | 3 | 141 | 3.62 | 2 |
Playoffs
Puolustava mestari Edmonton Oilers palasi finaaliin ja kohtasi runkosarjan kokonaiskilpailun voittajan Philadelphia Flyersin. Loppuottelussa Edmonton hävisi ensimmäisen pelin Flyersille, mutta voitti sitten neljä seuraavaa ja voitti toisen peräkkäisen Stanley Cupinsa.
Pudotuspelien sarjataulukko
| Divisioonan välierät | Divisioonan finaalit | Konferenssin finaalit | Stanley Cupin finaalit | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A1 | Montreal | 3 |
| |||||||||||||||
A4 | Boston | 2 |
| |||||||||||||||
| A1 | Montreal | 3 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| A2 | Quebec | 4 |
| ||||||||||||||
A2 | Quebec | 3 | ||||||||||||||||
A3 | Buffalo | 2 |
| |||||||||||||||
| A2 | Quebec | 2 |
| ||||||||||||||
Prince of Walesin konferenssi | ||||||||||||||||||
| P1 | Philadelphia | 4 |
| ||||||||||||||
P1 | Philadelphia | 3 |
| |||||||||||||||
P4 | NY Rangers | 0 |
| |||||||||||||||
| P1 | Philadelphia | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| P3 | NY Islanders | 1 |
| ||||||||||||||
P2 | Washington | 2 | ||||||||||||||||
P3 | NY Islanders | 3 |
| |||||||||||||||
| P1 | Philadelphia | 1 | |||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 | |||||||||||||||
N1 | St. Louis | 0 |
| |||||||||||||||
N4 | Minnesota | 3 |
| |||||||||||||||
| N4 | Minnesota | 2 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| N2 | Chicago | 4 |
| ||||||||||||||
N2 | Chicago | 3 | ||||||||||||||||
N3 | Detroit | 0 |
| |||||||||||||||
| N2 | Chicago | 2 | |||||||||||||||
Clarence Campbellin konferenssi | ||||||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 |
| ||||||||||||||
S1 | Edmonton | 3 |
| |||||||||||||||
S4 | Los Angeles | 0 |
| |||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| S2 | Winnipeg | 0 |
| ||||||||||||||
S2 | Winnipeg | 3 | ||||||||||||||||
S3 | Calgary | 1 |
|
Stanley Cupin finaalit
21. toukokuuta | Edmonton Oilers | 1-4 | Philadelphia Flyers | Spektri |
23. toukokuuta | Edmonton Oilers | 3-1 | Philadelphia Flyers | Spektri |
25. toukokuuta | Philadelphia Flyers | 3-4 | Edmonton Oilers | Northlands Coliseum |
28. toukokuuta | Philadelphia Flyers | 3-5 | Edmonton Oilers | Northlands Coliseum |
30. toukokuuta | Philadelphia Flyers | 3-8 | Edmonton Oilers | Northlands Coliseum |
Edmonton voitti sarjan 4-1 | |
NHL-palkinnot
1985 NHL-palkinnot | |
Prince of Wales Trophy: | Philadelphia Flyers |
Clarence S. Campbell Bowl: | Edmonton Oilers |
Art Ross Trophy: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Bill Masterton Memorial Trophy: | Anders Hedberg, New York Rangers |
Calder Memorial Trophy: | Mario Lemieux, Pittsburgh Penguins |
Conn Smythe Trophy: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Frank J. Selke Trophy: | Craig Ramsay, Buffalo Sabres |
Hart Memorial Trophy: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Jack Adams -palkinto: | Mike Keenan, Philadelphia Flyers |
James Norris Memorial Trophy: | Paul Coffey, Edmonton Oilers |
Lady Byng Memorial Trophy: | Jari Kurri, Edmonton Oilers |
Lester B. Pearson -palkinto: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
NHL Plus/Minus -palkinto: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
William M. Jennings -palkinto: | Tom Barrasso/Bob Sauve, Buffalo Sabres |
Vezina Trophy: | Pelle Lindbergh, Philadelphia Flyers |
Lester Patrick Trophy: | Jack Butterfield, Arthur M. Wirtz... |
All-Star-joukkueet
All-Star-joukkueet
Ensimmäinen joukkue | Asema | Toinen joukkue |
Maalivahti | Tom Barrasso, Buffalo Sabres | |
Paul Coffey, Edmonton Oilers | Puolustus | Rod Langway, Washington Capitals |
Ray Bourque, Boston Bruins | Puolustus | Doug Wilson, Chicago Black Hawks |
Keskus | Dale Hawerchuk, Winnipeg Jets | |
Jari Kurri, Edmonton Oilers | Oikeisto | Mike Bossy, New York Islanders |
John Ogrodnick, Detroit Red Wings | Vasen siipi | John Tonelli, New York Islanders |
Välitavoitteet
Ensimmäiset pelit
Seuraavassa on luettelo pelaajista, jotka pelasivat ensimmäisen NHL-pelinsä vuosina 1984-85 (lueteltu ensimmäisen joukkueen kanssa, tähti(*) merkitsee debyyttiä pudotuspeleissä):
- Gino Cavallini, Calgary Flames
- Joel Otto, Calgary Flames
- Ed Olczyk, Chicago Black Hawks
- Marc Bergevin, Chicago Black Hawks
- Gerard Gallant, Detroit Red Wings
- Esa Tikkanen*, Edmonton Oilers
- Steve Smith, Edmonton Oilers
- Kevin Dineen, Hartford Whalers
- Ray Ferraro, Hartford Whalers
- Sylvain Côté, Hartford Whalers
- Ulf Samuelsson, Hartford Whalers
- Garry Galley, Los Angeles Kings
- Patrick Roy, Montreal Canadiens
- Petr Svoboda, Montreal Canadiens
- Stephane Richer, Montreal Canadiens
- Greg Adams, New Jersey Devils
- Kirk Muller, New Jersey Devils
- Dave Gagner, New York Rangers
- Grant Ledyard, New York Rangers
- Kelly Miller, New York Rangers
- Tomas Sandström, New York Rangers
- Rick Tocchet, Philadelphia Flyers
- Doug Bodger, Pittsburgh Penguins
- Mario Lemieux, Pittsburgh Penguins
- Steve Thomas, Toronto Maple Leafs
- Todd Gill, Toronto Maple Leafs
- Al Iafrate, Toronto Maple Leafs
- Petri Skriko, Vancouver Canucks
- Kevin Hatcher, Washington Capitals
- Dave Ellett, Winnipeg Jets
Viimeiset pelit
Seuraavassa on luettelo merkittävistä pelaajista, jotka pelasivat viimeisen ottelunsa NHL:ssä vuosina 1984-85 (lueteltu heidän viimeisen joukkueensa kanssa):
- Terry O'Reilly, Boston Bruins
- Butch Goring, Boston Bruins
- Craig Ramsay, Buffalo Sabres
- Jerry Korab, Buffalo Sabres
- Jim Schoenfeld, Buffalo Sabres
- Réal Cloutier, Buffalo Sabres
- Bob MacMillan, Chicago Black Hawks
- Brad Park, Detroit Red Wings
- Colin Campbell, Detroit Red Wings
- Darryl Sittler, Detroit Red Wings
- Ivan Boldirev, Detroit Red Wings
- Steve Shutt, Los Angeles Kings
- Paul Holmgren, Minnesota North Stars
- Anders Hedberg, New York Rangers
- Robbie Ftorek, New York Rangers
- Rick Kehoe, Pittsburgh Penguins
- John Garrett, Vancouver Canucks
Huomautus: Goring ja Park olivat kaksi viimeistä pelaajaa, jotka pelasivat NHL:ssä 1960-luvulla.