NHL-kausi 1982-83 | National Hockey Leaguen 66. kausi NHL:ssä
NHL-kausi 1982-83 oli National Hockey Leaguen 66. kausi. Kaksikymmentäyksi joukkuetta pelasi kukin 80 ottelua. Ennen kauden alkua Colorado Rockies muutti East Rutherfordiin, New Jerseyhyn, jossa sen nimi muutettiin New Jersey Devilsiksi. Heidät siirrettiin myös Patrick-divisioonaan, jolloin Winnipeg Jets joutui haluttomana jättämään Norris-divisioonan ja ottamaan Coloradon paikan Smythe-divisioonassa. Tämä olisi viimeinen kerta, kun NHL-joukkue muutti vuoteen 1993 asti.
Viimeiset jäljellä olevat pelaajat Original Sixin aikakaudelta (Carol Vadnais, Serge Savard ja Wayne Cashman) jäivät kaikki eläkkeelle tämän kauden jälkeen. Cashman pelasi viimeisenä, häviten Walesin konferenssin finaaleissa Bruinsin pelaajana.
New York Islanders voitti neljännen Stanley Cupinsa peräkkäin voittamalla Edmonton Oilersin neljällä pelillä. Yksikään joukkue missään pohjoisamerikkalaisessa ammattilaisurheilussa ei ole voittanut neljää mestaruutta peräkkäin sitten Islandersin.
Säännöllinen kausi
Boston Bruins johti liigan pistepörssiä 110 pisteellä. Puolustava Stanley Cup -mestari New York Islanders siirtyi ensimmäiseltä sijalta ja sijoittui tasapisteissä kuudenneksi. Runsaasti pisteitä kerännyt Edmonton Oilers sijoittui toiseksi. Oilers teki uuden, edellisvuonna tehdyn ennätyksen kauden eniten maaleja tehneistä joukkueista 424:llä. Sitä johti Wayne Gretzky, jolla oli 196 pistettä. Oilers myös tasoitti Boston Bruinsin vuoden 1971 ennätyksen eniten 100 pistettä yhdellä kaudella tehneistä pelaajista, sillä Wayne Gretzky, Glenn Anderson, Jari Kurri ja Mark Messier saivat kaikki yli 100 pistettä.
Lopullinen sijoitus
Huomautus: GP = pelatut pelit; W = voitot; L = tappiot; T = tasapelit; GF = maalit; GA = maalit vastaan; Pts = pisteet; PIM = rangaistukset minuutteina.
Huomautus: Joukkueet, jotka pääsivät pudotuspeleihin, on lihavoitu.
Prince of Walesin konferenssi
Adamsin osasto | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
80 | 50 | 20 | 10 | 110 | 327 | 228 | 1202 | |
80 | 42 | 24 | 14 | 98 | 350 | 286 | 1116 | |
Buffalo Sabres | 80 | 38 | 29 | 13 | 89 | 318 | 285 | 1031 |
Quebec Nordiques | 80 | 34 | 34 | 12 | 80 | 343 | 336 | 1648 |
Hartford Whalers | 80 | 19 | 54 | 7 | 45 | 261 | 403 | 1392 |
Patrickin osasto | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
80 | 49 | 23 | 8 | 106 | 326 | 240 | 1337 | |
New York Islanders | 80 | 42 | 26 | 12 | 96 | 302 | 226 | 1266 |
Washington Capitals | 80 | 39 | 25 | 16 | 94 | 306 | 283 | 1329 |
80 | 35 | 35 | 10 | 80 | 306 | 287 | 1100 | |
New Jersey Devils | 80 | 17 | 49 | 14 | 48 | 230 | 338 | 1270 |
Pittsburgh Penguins | 80 | 18 | 53 | 9 | 45 | 257 | 394 | 1859 |
Clarence Campbellin konferenssi
Norrisin osasto | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
80 | 47 | 23 | 10 | 104 | 338 | 268 | 1185 | |
80 | 40 | 24 | 16 | 96 | 321 | 290 | 1520 | |
Toronto Maple Leafs | 80 | 28 | 40 | 12 | 68 | 293 | 330 | 1481 |
80 | 25 | 40 | 15 | 65 | 285 | 316 | 1281 | |
Detroit Red Wings | 80 | 21 | 44 | 15 | 57 | 263 | 344 | 1064 |
Smythen divisioona | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
80 | 47 | 21 | 12 | 106 | 424 | 315 | 1771 | |
80 | 32 | 34 | 14 | 78 | 321 | 317 | 1146 | |
Vancouver Canucks | 80 | 30 | 35 | 15 | 75 | 303 | 309 | 1639 |
Winnipeg Jets | 80 | 33 | 39 | 8 | 74 | 311 | 333 | 1089 |
Los Angeles Kings | 80 | 27 | 41 | 12 | 66 | 308 | 365 | 1367 |
Pisteytysjohtajat
Huomautus: GP = pelatut ottelut; G = maalit; A = syötöt; Pts = pisteet.
Pelaaja | Joukkue | GP | G | A | Pts | PIM |
Edmonton Oilers | 80 | 71 | 125 | 196 | 59 | |
Peter Stastny | Quebec Nordiques | 75 | 47 | 77 | 124 | 78 |
Denis Savard | Chicago Black Hawks | 78 | 35 | 86 | 121 | 99 |
Mike Bossy | New York Islanders | 79 | 60 | 58 | 118 | 20 |
Marcel Dionne | Los Angeles Kings | 80 | 56 | 51 | 107 | 22 |
Barry Pederson | Boston Bruins | 77 | 46 | 61 | 107 | 47 |
Mark Messier | Edmonton Oilers | 77 | 48 | 58 | 106 | 72 |
Michel Goulet | Quebec Nordiques | 80 | 57 | 48 | 105 | 51 |
Jari Kurri | Edmonton Oilers | 80 | 45 | 59 | 104 | 22 |
Edmonton Oilers | 72 | 48 | 56 | 104 | 70 | |
Kent Nilsson | Calgary Flames | 80 | 46 | 58 | 104 | 10 |
Stanley Cupin pudotuspelit
Pudotuspelien sarjataulukko
Divisioonan välierät | Divisioonan finaalit | Konferenssin finaalit | Finaalit | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
A1 | 3 | ||||||||||||||||||
A4 | Quebec Nordiques | 1 | |||||||||||||||||
A1 | 4 | ||||||||||||||||||
A3 | Buffalo Sabres | 3 | |||||||||||||||||
A2 | 0 | ||||||||||||||||||
A3 | Buffalo Sabres | 3 | |||||||||||||||||
A1 | 2 | ||||||||||||||||||
P2 | New York Islanders | 4 | |||||||||||||||||
P1 | 0 | ||||||||||||||||||
P4 | 3 | ||||||||||||||||||
P4 | 2 | ||||||||||||||||||
P2 | New York Islanders | 4 | |||||||||||||||||
P2 | New York Islanders | 3 | |||||||||||||||||
P3 | Washington Capitals | 1 | |||||||||||||||||
P2 | New York Islanders | 4 | |||||||||||||||||
S1 | 0 | ||||||||||||||||||
N1 | 3 | ||||||||||||||||||
N4 | 1 | ||||||||||||||||||
N1 | 4 | ||||||||||||||||||
N2 | 1 | ||||||||||||||||||
N2 | 3 | ||||||||||||||||||
N3 | Toronto Maple Leafs | 1 | |||||||||||||||||
N1 | 0 | ||||||||||||||||||
S1 | 4 | ||||||||||||||||||
S1 | 3 | ||||||||||||||||||
S4 | Winnipeg Jets | 0 | |||||||||||||||||
S1 | 4 | ||||||||||||||||||
S2 | 1 | ||||||||||||||||||
S2 | 3 | ||||||||||||||||||
S3 | Vancouver Canucks | 1 | |||||||||||||||||
Finaalit
New York Islanders vs. Edmonton Oilers
Päivämäärä | Vierailijat | Pisteet | Etusivu | Pisteet | Huomautukset |
10. toukokuuta | New York | 2 | Edmonton | 0 | |
12. toukokuuta | New York | 6 | Edmonton | 3 | |
14. toukokuuta | Edmonton | 1 | New York | 5 | |
16. toukokuuta | Edmonton | 2 | New York | 4 |
New York voittaa sarjan 4-0.
NHL-palkinnot
New York Islanders | |
Art Ross Memorial Trophy: | |
Lanny McDonald, Calgary Flames | |
Steve Larmer, Chicago Black Hawks | |
Billy Smith, New York Islanders | |
Frank J. Selke Trophy: | |
Orval Tessier, Chicago Black Hawks | |
Rod Langway, Washington Capitals | |
Mike Bossy, New York Islanders | |
Lester B. Pearson -palkinto: | |
NHL Plus/Minus -palkinto: | Charlie Huddy, Edmonton Oilers, |
Roland Melanson/Billy Smith, New York Islanders | |
Pete Peeters, Boston Bruins | |
Lester Patrick Trophy: | Bill Torrey |
All-Star-joukkueet
Ensimmäinen joukkue | Asema | Toinen joukkue |
Pete Peeters, Boston Bruins | G | Roland Melanson, New York Islanders |
Mark Howe, Philadelphia Flyers | D | Ray Bourque, Boston Bruins |
Rod Langway, Washington Capitals | D | Paul Coffey, Edmonton Oilers |
C | Denis Savard, Chicago Black Hawks | |
Mike Bossy, New York Islanders | Lanny McDonald, Calgary Flames | |
Mark Messier, Edmonton Oilers | Michel Goulet, Quebec Nordiques |
Ensimmäiset pelit
Seuraavassa on luettelo merkittävistä pelaajista, jotka pelasivat ensimmäisen NHL-pelinsä vuosina 1982-83 (lueteltu ensimmäisen joukkueen kanssa, tähdet(*) merkitsevät alkua pudotuspeleissä):
- Gord Kluzak, Boston Bruins
- Dave Andreychuk, Buffalo Sabres
- Phil Housley, Buffalo Sabres
- Jamie Macoun, Calgary Flames
- Mike Vernon, Calgary Flames
- Murray Craven, Detroit Red Wings
- Brian Bellows, Minnesota North Stars
- Craig Ludwig, Montreal Canadiens
- Mats Naslund, Montreal Canadiens
- Pat Verbeek, New Jersey Devils
- Bob Froese, Philadelphia Flyers
- Dave Poulin, Philadelphia Flyers
- Ron Sutter, Philadelphia Flyers
- Rich Sutter, Pittsburgh Penguins
- Gary Leeman*, Toronto Maple Leafs (Toronto Maple Leafs)
- Michel Petit, Vancouver Canucks
- Patrik Sundström, Vancouver Canucks
- Milan Novy, Washington Capitals
- Scott Stevens, Washington Capitals
- Brian Hayward, Winnipeg Jets
Viimeiset pelit
Seuraavassa on luettelo merkittävistä pelaajista, jotka pelasivat viimeisen ottelunsa NHL:ssä vuosina 1982-83 (lueteltu heidän viimeisen joukkueensa kanssa):
- Wayne Cashman, Boston Bruins
- Gilles Gilbert, Detroit Red Wings
- Reggie Leach, Detroit Red Wings
- Garry Unger, Edmonton Oilers
- Mike Murphy, Los Angeles Kings
- Rejean Houle, Montreal Canadiens
- Carol Vadnais, New Jersey Devils
- John Davidson, New York Rangers
- Ulf Nilsson, New York Rangers
- Ian Turnbull, Pittsburgh Penguins
- Jacques Richard, Quebec Nordiques
- Marc Tardif, Quebec Nordiques
- Vaclav Nedomansky, St. Louis Blues
- Ivan Hlinka, Vancouver Canucks
- Milan Novy, Washington Capitals
- Serge Savard, Winnipeg Jets
Kysymyksiä ja vastauksia
K: Mikä vuosi oli NHL-kausi 1982-83?
V: NHL-kausi 1982-83 oli National Hockey Leaguen 66. kausi.
K: Kuinka monta joukkuetta liigassa oli tällä kaudella?
V: Liigassa oli tällä kaudella 21 joukkuetta.
K: Mitä Colorado Rockiesille tapahtui ennen tämän kauden alkua?
V: Ennen tämän kauden alkua Colorado Rockies muutti East Rutherfordiin, New Jerseyyn, jossa sen nimi muutettiin New Jersey Devilsiksi. Heidät myös siirrettiin Patrick-divisioonaan.
K: Kuka joutui jättämään divisioonansa Coloradon muuton seurauksena?
V: Coloradon siirron seurauksena Winnipeg Jets joutui jättämään Norris-divisioonansa ja ottamaan Coloradon paikan Smythe-divisioonassa.
Kysymys: Mikä joukkue voitti tällä kaudella neljä Stanley Cupia peräkkäin?
V: New York Islanders voitti neljännen Stanley Cupin peräkkäin voittamalla Edmonton Oilersin neljä peliä nollapelillä tämän kauden aikana.
Kysymys: Kuka lopetti tämän NHL-kauden jälkeen?
V: Carol Vadnais, Serge Savard ja Wayne Cashman jäivät kaikki eläkkeelle tämän NHL-kauden jälkeen. Wayne Cashman oli viimeinen, joka hävisi Walesin konferenssifinaalissa Bruinsin pelaajana.
K: Onko mikään muu pohjoisamerikkalainen ammattilaisurheilujoukkue voittanut neljä mestaruutta peräkkäin tämän jälkeen?
V: Yksikään Pohjois-Amerikan ammattilaisurheilun suurjoukkue ei ole voittanut sen jälkeen neljää mestaruutta peräkkäin, kuten New York Islanders teki NHL-kaudella 1982-83.