Kimi Räikkönen | kilpa-autoilija
Kimi-Matias Räikkönen (lausutaan [ˈkimi ˈmɑtiɑs ˈræikkønen]) (s. 17. lokakuuta 1979 Espoo, Suomi) on kilpa-autoilija, joka ajaa tällä hetkellä Alfa Romeo Racingia. Hän on Formula ykkösten kuljettajien maailmanmestari 2007.
Räikkönen aloitti Formula ykkösissä Sauber-Petronasin vakiokuljettajana vuonna 2001. Räikkönen oli aiemmin ajanut kilpaa vain hyvin junioriluokissa avoimissa pyörissä, mutta hän sai Kansainvälisen autoliiton (FIA) myöntämän superlisenssin sen jälkeen, kun hänen tallipomonsa Peter Sauber oli luvannut hänelle suorituskyvyn. Hän siirtyi McLaren Mercedeksen palvelukseen vuonna 2002, ja hänestä tuli mestaruudesta kilpaileva kuljettaja, kun hän sijoittui Michael Schumacherin ja Fernando Alonson jälkeen kakkoseksi vuosien 2003 ja 2005 mestaruuskilpailuissa.
Siirtyessään Ferrarille vuonna 2007 Räikkösestä tuli lajin parhaiten palkattu kuljettaja, ja hän saavutti ensimmäisen Formula ykkösten kuljettajien maailmanmestaruutensa voittamalla McLaren-kuljettajat Lewis Hamiltonin ja Fernando Alonson yhdellä pisteellä.
Räikkönen on hyvin rauhallinen, viileä ja laskelmoiva kilpailustrategiassaan - tästä johtuu hänen lempinimensä "Iceman", joka on hienovaraisesti kirjoitettu hänen nykyisen kypärämallinsa kylkeen. Hänen muita lempinimiään ovat Kimppa, Räikkä ja Kimster (jota hänen mekaanikkonsa käyttävät).
NASCAR
Räikkönen liittyi NASCARiin siirtyneiden entisten F1-kuljettajien joukkoon vuonna 2011. Hänen ensimmäinen kilpailunsa oli Camping World Truck Series -luokassa 20. toukokuuta Charlotte Motor Speedwaylla Charlottessa, Pohjois-Carolinassa. Hän sijoittui kärkikierroksella 15. sijalle. Hän toivoo nousevansa NASCAR Sprint Cup -sarjaan.
Räikkösen toinen NASCAR-kilpailu ajettiin myös Charlottessa. Hän ajoi Nationwide-sarjassa. Hän sai rangaistuksen ylinopeudesta varikkokäytävällä ja sijoittui 27:nneksi. Kisan jälkeen hän palasi Eurooppaan kilpailemaan vielä muutamiin rallikilpailuihin. Räikkönen sanoi, että hänen suunnitelmissaan on "katsoa, mitä tapahtuu".
Yhteenveto urasta
Kausi | Sarja | Joukkueen nimi | Kilpailut | Tolpat | Voitot | Pisteet | Lopullinen sijoittaminen |
1999 | Euroopan Formula Ford | ? | 2 | ? | ? | ? | 5. |
Formula Ford -festivaali | Continental Racing Van Diemen | 1 | 0 | 0 | N/A | NC | |
Formula Renault 2000 UK Winter Championship | Manor Motorsport | 4 | 4 | 4 | 40 | 1. | |
Formula Renault 2000 UK | Haywood Racing | 4 | 0 | 0 | ? | ? | |
2000 | Formula Renault 2000 Eurocup | ? | 2 | 2 | 2 | 62 | Seitsemäs |
Formula Renault 2000 UK | Manor Motorsport | 10 | 6 | 7 | 316 | 1. | |
2001 | Formula 1 | 17 | 0 | 0 | 9 | 10. | |
2002 | Formula 1 | McLaren | 17 | 0 | 0 | 24 | 6. |
2003 | Formula 1 | McLaren | 16 | 2 | 1 | 91 | 2. |
2004 | Formula 1 | McLaren | 18 | 1 | 1 | 45 | Seitsemäs |
2005 | Formula 1 | McLaren | 19 | 5 | 7 | 112 | 2. |
2006 | Formula 1 | McLaren | 18 | 3 | 0 | 65 | 5. |
2007 | Formula 1 | 17 | 3 | 6 | 110 | 1. | |
2008 | Formula 1 | 18 | 2 | 2 | 75 | Kolmas | |
2009 | Formula 1 | 17 | 0 | 1 | 48 | 6. | |
Rallin maailmanmestaruuskilpailut | Tommi Mäkinen Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
2010 | Rallin maailmanmestaruuskilpailut | Citroën Junior Team | 13 | 0 | 0 | 15 | 10. |
2011 | Rallin maailmanmestaruuskilpailut | Ice 1 Racing | 4 | 0 | 0 | 18* | 8.* |
NASCAR Camping World Truck Series | Kyle Busch Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 ↓ | NC ↓ | |
NASCAR Nationwide Series | Kyle Busch Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 ↓ | NC ↓ | |
2012 | Formula 1 | Lotus | 20 | 0 | 1 | 207 | Kolmas |
2013 | Formula 1 | Lotus | 17 | 0 | 1 | 183 | 5. |
2014 | Formula 1 | Ferrari | 19 | 0 | 1 | 55 | 12. |
* Kausi käynnissä
↓ Räikkönen ei ollut vieraskuljettajana oikeutettu pisteisiin
Täydelliset Formula 1 -tulokset
(avain) (Lihavoidut kilpailut osoittavat paalupaikan; kursivoidut kilpailut osoittavat nopeimman kierroksen)
Vuosi | Osallistuja | Alusta | Moottori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | WDC | |
2001 | Sauber C20 | Petronas 01A 3.0 V10 3.0 V10 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | YHDYSVALLAT | JPN | 10. | 9 | ||||||
2002 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | YHDYSVALLAT | JPN | 6. | 24 | ||||||
2003 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | YHDYSVALLAT | JPN | 2. | 91 | |||||||
2004 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | YHDYSVALLAT | Seitsemäs | 45 | ||||||||||||||
McLaren MP4-19B | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | ||||||||||||||||||
2005 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | YHDYSVALLAT | FRA | GBR | GER | 2. | 112 | |||||||||||
McLaren Mercedes -tiimi | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | ||||||||||||||||||||
2006 | McLaren Mercedes -tiimi | McLaren MP4-21 | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | MON | GBR | CAN | YHDYSVALLAT | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | 5. | 65 | |||||
2007 | Ferrari F2007 | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | YHDYSVALLAT | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 1. | 110 | |||||||
2008 | Ferrari F2008 | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | Kolmas | 75 | ||||||
2009 | Ferrari F60 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | 6. | 48 | |||||||
2012 | Lotus F1 Team | Lotus E20 | Renault RS27-2012 2.4 V8 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | IND | ABU | YHDYSVALLAT | BRA | Kolmas | 207 | ||
2013 | Lotus F1 Team | Lotus E21 | Renault RS27-2013 2.4 V8 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | CAN | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | KOR | JPN | IND | ABU | YHDYSVALLAT | BRA | 5. | 183 | |||
2014 | Scuderia Ferrari | Ferrari F14 T | AUS | MAL | BHR | CHN | ESP | MON | CAN | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | RUS | YHDYSVALLAT | BRA | ABU | 12. | 55 | ||||
2015 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | RUS | YHDYSVALLAT | MEX | BRA | ABU | Neljäs | 150 | ||||
2016 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF16-H | AUS | BHR | CHN | RUS | ESP | MON | CAN | EUR | AUT | GBR | HUN | GER | BEL | ITA | SIN | MAL | JPN | YHDYSVALLAT | MEX | BRA | ABU | 6. | 186 | ||
2017 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF70H | AUS | CHN | BHR | RUS | ESP | MON | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SIN | MAL | JPN | YHDYSVALLAT | MEX | BRA | ABU | Neljäs | 205 | |||
2018 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF71H | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | RUS | JPN | YHDYSVALLAT | MEX | BRA | ABU | Kolmas | 251 | ||
2019 | Alfa Romeo Racing | Alfa Romeo Racing C38 | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | RUS | JPN | MEX | YHDYSVALLAT | BRA | ABU | 12. | 43 | ||
2020 | Alfa Romeo Racing Orlen | Alfa Romeo Racing C39 | AUT | STY | HUN | GBR | 70A | ESP | BEL | ITA | TUS | RUS | EIF | POR | EMI | TUR | BHR | SKH | ABU | 16. | 4 | ||||||
2021 | Alfa Romeo Racing Orlen | Alfa Romeo Racing C41 | BHR | EMI | POR | ESP | MON | AZE | FRA | STY | AUT | GBR | HUN | BEL | NED | ITA | RUS | TUR | YHDYSVALLAT | MXC | SAP | QAT | SAU | ABU | 17th* | 6* |
† Ei tullut maaliin, mutta luokiteltiin siten, että hän oli suorittanut yli 90 % kilpailumatkasta.
* Kausi vielä kesken.
Täydelliset WRC-tulokset
Vuosi | Osallistuja | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | WDC | Pisteet |
2009 | Tommi Mäkinen Racing | Fiat Grande Punto S2000 | IRE | NOR | CYP | POR | ARG | ITA | GRC | POL | FIN | AUS | ESP | GBR | NC | 0 | |
2010 | Citroën Junior Team | Citroën C4 WRC | SWE | MEX | JOR | TUR | NZL | POR | BUL | FIN | DEU | JPN | FRA | ESP | GBR | 10. | 25 |
2011 | ICE 1 Racing | Citroën DS3 WRC | SWE | MEX | POR | JOR | ITA | ARG | GRE | FIN | DEU | AUS | FRA | ESP | GBR | 8.* | 18* |
* Kausi käynnissä
Kysymyksiä ja vastauksia
K: Mikä on Kimi-Matias Rنikkِnen lempinimi?
V: Kimi-Matias Rنikkِnen lempinimi on "Iceman".
K: Milloin Kimi-Matias Rنikkِnen on syntynyt?
V: Kimi-Matias Rنikkِnen syntyi 17. lokakuuta 1979 Espoossa.
Kysymys: Minä vuonna hänestä tuli Formula ykkösten kuljettajien maailmanmestari?
V: Hänestä tuli Formula ykkösten kuljettajien maailmanmestari vuonna 2007.
K: Kenet hän voitti voittaakseen mestaruuden?
V: Hän voitti McLaren-kuljettajat Lewis Hamiltonin ja Fernando Alonson voittaakseen mestaruuden.
Kysymys: Missä tiimissä hän tällä hetkellä ajaa?
V: Hän ajaa tällä hetkellä Alfa Romeo Racing -tiimissä.
K: Miten hän sai FIA:lta superlisenssin?
V: Hän sai superlisenssinsa FIA:lta saatuaan tiimipomo Peter Sauberilta lupauksen suorituskyvystä.
K: Mitä muita lempinimiä hänellä on?
V: Hänen muita lempinimiään ovat Kimppa, Rنikkن ja Kimster (hänen mekaanikkojensa käyttämä).