Total Drama Island | kanadalainen animaatioelokuvaohjelma
Total Drama Island on kanadalainen animaatio-tv-sarja, jonka ovat luoneet Jennifer Pertsch ja Tom McGillis, jonka ovat tuottaneet FreshTV ja Cartoon Network Studios ja joka esitettiin ensimmäisen kerran 7. kesäkuuta 2008 Cartoon Networkissa. Se esitetään Kanadassa Teletoonilla. Se on Total Drama -sarjan ensimmäinen kausi, jota seuraavat Total Drama Action ja Total Drama World Tour.
Tietoja näyttelystä
Peli on animaatio-todellisuusohjelma, jossa kaksikymmentäkaksi 16-vuotiasta jaetaan kahteen yksitoista hengen ryhmään ("Killer Bass" ja "Screaming Gophers") kesäleirillä "Wakanakwa", joka sijaitsee saarella määrittelemättömällä vyöhykkeellä Muskokassa, Ontariossa. Ohjelma pilailee monia muita tosi-tv-ohjelmia, ja siinä on elementtejä Survivorista, Fear Factorista ja Iron Chefistä. Joka viikko molemmat joukkueet kilpailevat haasteessa. Voittajajoukkue on immuuni sille, ettei sitä potkita pois ohjelmasta (ns. "voittamattomuus"), kun taas hävinnyt joukkue joutuu tekemään sisäisen äänestyksen, jossa valitaan, kuka poistuu ohjelmasta. Hävinnyt joukkue kokoontuu illalla leirinuotion ääreen, jossa ohjelman tuottaja Chris Mclean antaa jokaiselle leiriläiselle vaahtokarkin. Leiriläinen, joka sai vähiten ääniä lähtemisen puolesta, saa ensimmäisen vaahtokarkin, toiseksi vähiten ääniä saanut leiriläinen saa toisen vaahtokarkin ja niin edelleen, kunnes jäljellä on leiriläinen, joka sai eniten ääniä poisjäännin puolesta. Eniten ääniä saanut leiriläinen putoaa pois ja joutuu kävelemään "Häpeän laituria" pitkin "Häviäjien veneeseen".
Merkit
Total Drama Island -todellisuusohjelmaan valitaan kaksikymmentäkaksi osallistujaa:
Asema | Leiriläisen nimi | Joukkue | Tila | Tavallinen asu |
22 | Hesekiel | Tappaja basso | 1ºst Eliminoitu | Vihreä/beige/harmaa huppari, valkoinen t-paita, turkoosinsiniset farkut, valkoiset sukat, vihreät/beige/harmaat talvisaappaat, turkoosin ja sinisen värinen villahattu. |
21 | Noah | Huutavat gophersit | 2ºnd Eliminoitu | Valkoinen puuvillainen collegepaita, tummansininen farkku-paita, punainen villaliivi, keskipitkä vihreä ja beige corduroy-housut, valkoiset sukat, valkoiset-ruskeat-beige-vihreä-oranssit lenkkarit. |
20 | Justin | Huutavat gophersit | 3ºrd Eliminoitu | Tummanvihreä t-paita, pitkät turkoosit farkut, ruskeat ja beiget sandaalit, kaulakoru. |
19 | Katie | Tappaja basso | 4ºth Eliminoitu | Musta toppipusero, jossa on valkoisia ohuita vaakasuoria raitoja, vaaleanpunaiset corduroy-housut, vaaleanpunaiset kiilakengät, pienet mustat korvakorut. |
18 | Tyler | Tappaja basso | 5ºth Eliminoitu | Punainen urheilupuku, valkoiset sukat, valkoiset lenkkarit, valkoinen ja punainen otsanauha. |
17 | Cody | Huutavat gophersit | 6ºth Eliminoitu | Harmaa ja beige collegepaita, vaaleankeltainen t-paita, turkoosit corduroy-housut, valkoiset sukat, beige-ruskeanvihreä-keltaiset lenkkarit. |
16 | Beth | Huutavat gophersit | 7ºth Eliminoitu | Vihreä t-paita, vaaleanvihreä liivi, vaaleanpunaiset villahousut, valkoiset lenkkarit, paksut silmälasit, värikkäät napit, oikomishammaslaite. |
15 | Sadie | Tappaja basso | 8ºth Eliminoitu | Musta toppipusero, jossa on valkoisia ohuita vaakasuoria raitoja, vaaleanpunaiset corduroy-housut, vaaleanpunaiset kiilakengät, pienet mustat korvakorut. |
14 | Courtney | Tappaja basso | 9ºth Eliminoitu | Valkoinen paita, harmaa pusero, vihreät keskipitkät housut, tummanvihreät kiilakengät. |
13 | Harold | Tappaja basso | 10º poistettu | Vaaleanpunainen collegepaita, sininen t-paita, vihreät corduroy-housut, valkoiset polvisukat, valkoiset, keltaiset, siniset ja vihreät lenkkarit, silmälasit. |
12 | Eva | Tappaja basso | 11ºth Eliminoitu | Tummansininen puuvillatoppi, tummansiniset puuvillashortsit, valkoiset puuvillasukat, mustavalkoiset lenkkarit. |
11 | Trent | Huutavat gophersit | 12º poistettu | Kyynärpituinen camo collegepaita, marenginvihreä t-paita, tummanharmaat farkkuhousut, nahkavyö, valkoiset sukat, marenginvihreät lenkkarit. |
10 | Bridgette | Tappaja basso | 13ºth Eliminoitu | Sininen collegepaita, lyhyet kaksiväriset harmaat shortsit, ruskeat nahkasandaalit. |
9 | Lindsay | Huutavat gophersit | 14º poistettu | Sininen huivi, punainen ja ruskea toppi, oranssi minihame, ruskeat cowboysaappaat. |
8 | DJ | Tappaja basso | 15º poistettu | Tummanvihreä t-paita, harmaat corduroy-shortsit, tummanruskeat nahkasandaalit, valkoinen lippis. |
7 | Izzy | Huutavat gophersit | 16º poistettu | Vihreä toppi, vihreät hame-housut, vihreät kengät, muovinen rannekoru. |
6 | Geoff | Tappaja basso | 18º poistettu | Vaaleanpunainen puuvillainen paita, keskisiniset corduroy-shortsit, keskisiniset sandaalit, vihreä ja beige hattu, kultainen metallikaulakoru, harmaa rannekoru. |
5 | LeShawna | Huutavat gophersit | 18º poistettu | Beige pusero, harmaat ja siniset shortsit, ruskeat nahkasandaalit, suuret beigenväriset ja pyöreät korvakorut. |
4 | Duncan | Tappaja basso | 19ºth Eliminated | Beige-keltainen collegepaita, musta t-paita, turkoosit nilkkapituiset housut, keltaiset sukat, punaiset ja keltaiset lenkkarit, lävistävät korvakorut, piikkikaulakoru, musta rannekoru. |
3 | Heather | Huutavat gophersit | 20ºst Poistettu | Tummanvaaleanpunainen toppi, harmaat ja beigenväriset villashortsit, musta nahkavyö, punaiset ja mustat korkokengät. |
2 | Gwen | Huutavat gophersit | Toiseksi tullut | Tummanvihreä sininen ja keskivihreä pusero, musta ja turkoosi hame, tummanvihreät sukkahousut, polvenkorkuiset mustat nahkasaappaat, pieni musta kaulakoru. |
1 | Owen | Huutavat gophersit | Voittaja | Valkoinen t-paita, keskivihreät shortsit, valkoiset sukat, valkoiset akvamariininpunaiset lenkkarit. |
Poistaminen Syy
- Ezekiel: hänen seksististen kommenttiensa vuoksi kaikki hänen tiiminsä tytöt äänestävät häntä vastaan.
- Eva (ensimmäinen): sen katastrofin vuoksi, kun Heather varasti hänen MP3-soittimensa.
- Noah: koska hän ei toiminut polttopallohaasteessa.
- Justin: koska Heather sai Owenin, Lindsayn, Bethin ja Izzyn äänestämään häntä vastaan.
- Katie: koska hän eksyi metsään syömään marjoja.
- Tyler: koska hän ei pystynyt voittamaan pelkoaan Phobia Factorissa.
- Izzy (First): Hän lähti leiristä sen jälkeen, kun Kanadan kuninkaallinen ratsupoliisi ilmestyi paikalle ja löysi hänet.
- Cody: koska karhu hyökkäsi hänen kimppuunsa ja häntä pidettiin hyödyttömänä toiseen haasteeseen.
- Beth: kun kaikki saavat selville, että hän kirosi tiiminsä voodoo-patsaalla "luusaarelta".
- Sadie: koska hän heitti liikaa omenoita Courtneylle, joten Courtney sai kaikki äänestämään häntä vastaan.
- Courtney: koska Harold vaihtoi ääniä kostaakseen Duncanille.
- Harold: hän oli lähellä voittoa, kun Heatherin hame rikkoutui, ja tämä häiritsi häntä; näin tapahtui edellisessä haasteessa, ja hänen häiriötekijänsä maksoi hänen joukkueelleen voiton.
- Eva (toinen): samasta syystä kuin aiemmin ja koska hänen läsnäolonsa pelottaa muita leiriläisiä.
- Trent: Koska kun Heather suuteli häntä, Gwen kertoi LeShawnalle. Sitten LeShawna käski muita äänestämään joko Trentiä tai Heatheria. Sen jälkeen Heather voitti voittamattomuuden, joten Trentille jäi hyvästit.
- Bridgette: koska poikien liitto piti häntä uhkana, ja jokainen heistä äänesti häntä vastaan (paitsi Geoff).
- Lindsay: koska hän oli viimeinen leiriläinen, joka ylitti maaliviivan haastekilpailussa, mutta vain siksi, että muut leiriläiset (paitsi Heather, joka sijoittui ensimmäiseksi) hylättiin kilpailusta alun perin.
- DJ: koska hän oli leiriläinen, joka pelästyi haasteessa eniten.
- Izzy (toinen): koska hän ei pystynyt ampumaan eläimiä haasteeksi.
- Geoff: koska Duncanin ääni johti siihen, että hän putosi haasteesta.
- LeShawna: koska pudonneet leiriläiset sanoivat vahingossa kerran hänen nimensä, mitä voidaan pitää äänestyksenä, ja sitten hänet pudotettiin.
- Duncan: hänen aggressiivinen luonteensa sai Chef Hatchetin vihaiseksi.
- Heather: hän kieltäytyi leikkaamasta hiuksiaan viikon haasteessa.
- Gwen: koska hän hävisi kilpailun Owenia vastaan.
Episodes
Voices
Hahmo | Englantilainen ääninäyttelijä | Espanjalainen ääninäyttelijä |
Chris McLean | Christian Potenza | Johnny Torres |
Kokki Hatchet | Clé Bennett | Carlos Vitale |
Beth | Sarah Gadon | Mariana Gamboa |
Bridgette | Kristin Fairlie | Lidya Abboud |
Cody | Peter Oldring | Paolo Campos |
Emilie-Claire Barlow | Yasmil López | |
DJ | Clé Bennett | Jesús Núñez |
Duncan | Drew Nelson | Joel Gonzales |
Eva | Julia Chantrey | Elena Díaz Toledo |
Hesekiel | Peter Oldring | Jorge Marín |
Geoff | Dan Petronijevic | Juan Guzmán |
Gwen | Megan Fahlenbock | María José Estévez |
Harold | Brian Froud | Rolman Bastidas |
Heather | Rachel Wilson | Melanie Henriquez |
Izzy | Katie Crown | Yensi Rivero |
Justin | Adam Reid | José Granadillo |
Katie | Stephanie Anne Mills | Rebeca Aponte |
Leshawna | Novie Edwards | Liliana Chacón |
Lindsay | Stephanie Anne Mills | Karina Parra |
Noah | Carter Hayden | Eder La Barrera |
Owen | Scott McCord | Gonzalo Fumero |
Trent | Scott McCord | Hector Indriago |
Tyler | Peter Oldring | Víctor Díaz |
Sadie | Lauren Lipson | Anabell Peña |
Eliminointitaulukko
Paikka | Nimi | Joukkueet | 1 * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ^ | 15 M | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 + | 22 + | 23 * | 24 | 25 | 26 |
1 | Owen | Gophers | IN | WIN | WIN | IN | IN | WIN | WIN | IN | IN | IN | WIN | WIN | WIN | WIN | IN | LOW | IN | IN | IN | IN | IN | IN | LOW | LOW | WIN | 1. |
2 | Gwen | Gophers | IN | WIN | WIN | IN | IN | WIN | WIN | IN | IN | IN | WIN | WIN | WIN | IN | IN | IN | IN | IN | WIN | WIN 4 | LOW | IN | IN | WIN | WIN | 2. |
3 | Heather | Gophers | IN | WIN | WIN | IN | LOW | WIN | WIN | IN | LOW | LOW | WIN | WIN | WIN | IN | LOW | WIN | IN | WIN | IN | IN | IN | IN | IN | WIN | OUT | |
4 | Duncan | Basso | IN | IN | IN | WIN | WIN | IN | IN | WIN | WIN | WIN | IN | IN | LOW | WIN | IN | IN | LOW | IN | IN | IN | IN | IN | IN | OUT | ||
5 | LeShawna | Gophers | IN | WIN | WIN | IN | IN | WIN | WIN | IN | IN | IN | WIN | WIN | WIN | IN | WIN | IN | WIN | IN | IN | IN | IN | OUT | ||||
6 | Geoff | Basso | IN | IN | IN | WIN | WIN | IN | IN | WIN | WIN | WIN | IN | IN | IN | WIN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | OUT | |||||
7 | Izzy | Gophers | IN | WIN | WIN | IN | IN | WIN | WIN | VASEMPI 2 | Palaa jaksossa 15 3 | IN | IN | IN | IN | IN | OUT | |||||||||||
8 | DJ | Basso | IN | IN | IN | WIN | WIN | IN | IN | WIN | WIN | WIN | IN | IN | IN | WIN | IN | IN | IN | IN | OUT | |||||||
9 | Lindsay | Gophers | IN | WIN | WIN | LOW | IN | WIN | WIN | LOW | IN | IN | WIN | WIN | WIN | IN | IN | IN | IN | OUT | ||||||||
10 | Bridgette | Basso | IN | IN | IN | WIN | WIN | IN | IN | WIN | WIN | WIN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | OUT | |||||||||
11 | Trent | Gophers | IN | WIN | WIN | IN | IN | WIN | WIN | IN | IN | IN | WIN | WIN | WIN | WIN | IN 1 | OUT | ||||||||||
12 | Eva | Basso | IN | IN 1 | OUT | Palaa jaksossa 15 3 | OUT | |||||||||||||||||||||
13 | Harold | Basso | IN | IN | LOW | WIN | WIN | IN | IN 1 | WIN | WIN | WIN | LOW | LOW 6 | OUT | |||||||||||||
14 | Courtney | Basso | IN | LOW | IN | WIN | WIN | IN | LOW | WIN | WIN | WIN | IN | OUT | ||||||||||||||
15 | Sadie | Basso | IN | IN | IN | WIN | WIN | LOW | IN | WIN | WIN | WIN | OUT | |||||||||||||||
16 | Beth | Gophers | IN | WIN | WIN | IN | IN | WIN | WIN | IN | IN | OUT | ||||||||||||||||
17 | Cody | Gophers | IN | WIN | WIN | IN | IN | WIN | WIN | IN | OUT | |||||||||||||||||
18 | Tyler | Basso | IN | IN | IN | WIN | WIN | IN | OUT | |||||||||||||||||||
19 | Katie | Basso | IN | IN | IN | WIN | WIN | OUT | ||||||||||||||||||||
20 | Justin | Gophers | IN | WIN | WIN | IN | OUT | |||||||||||||||||||||
21 | Noah | Gophers | IN | WIN | WIN | OUT | ||||||||||||||||||||||
22 | Hesekiel | Basso | IN | OUT |
Taulukko Avain
Jakso | Laatikko | Kuvaus |
Voittajat | 1. | Tämä asuntoauto voitti ensimmäisen sijan ja 100 000 dollaria. |
2. | Tämä leiriläinen oli kakkonen. | |
Sukupuolet | Nimi | Tämän leiriläisen sukupuoli on mies. |
Nimi | Tämän leiriläisen sukupuoli on nainen. | |
Joukkueet | Gophers | Tämä leiriläinen oli ennalta päätetty The Screaming Gophers -joukkueeseen. |
Basso | Tämä leiriläinen oli ennalta päätetty The Killer Bass -joukkueeseen. | |
Haasteet | WIN | Tämä leiriläinen voitti joukkueensa haasteen. |
WIN | Tämä leiriläinen voitti jakson haasteen vain itselleen. | |
WIN | Tämä leiriläinen oli voittajajoukkueessa. | |
Leirinuotion seremonia | IN | Tämä leiriläinen kilpailee edelleen kyseisestä jaksosta lähtien, ja hänen nimensä kutsuttiin leirinuotioseremoniassa. |
LOW | Tämä leiriläinen kilpailee edelleen kyseisestä jaksosta lähtien, mutta hänen nimensä mainittiin viimeisenä leirinuotioseremoniassa. | |
Poistot | OUT | Tämä asukas äänestettiin ulos. |
OUT | Tämä asuntoauto poistettiin. | |
OUT | Tätä asukasta ei äänestetty pois, vaan hän putosi ohjelmasta haasteen kautta. | |
OUT | Tämä leiriläinen äänestettiin tahattomasti pois perusteettomien olosuhteiden vuoksi. | |
VASEMPI | Tätä asukasta ei äänestetty pois, vaan hän poistui ohjelmasta. | |
TDA-karsinnat | PASS | Tämä leiriläinen täytti Total Drama Islandin vaatimukset, jotta hän pääsi seuraavalle kaudelle ja Total Drama Actionin näyttelijäkaveriksi. |
FAIL | Tämä leiriläinen ei täyttänyt Total Drama Island -ohjelmassa edellytyksiä, jotta hän olisi päässyt seuraavalle kaudelle. | |
Muut | N/A | Tämä asuntoauto ei ollut aktiivinen jakson aikana. |
Huomautukset
Jakso | Tag | Kuvaus |
Jaksot | * | Tässä jaksossa ei ollut voittajia eikä pudotuksia. |
^ | Tässä jaksossa ei ollut pudotuksia. | |
+ | Tässä jaksossa ei ollut voittajia. | |
Leiriläiset | 1 | Tätä leiriläistä ei näytetty leirinuotioseremoniassa, vaikka hän hävisi haasteen (virhe jaksossa). |
2 | Izzy lähti pelistä ennen kuin tämän jakson viimeinen vaahtokarkki piti antaa (joko Izzylle tai Lindsaylle), kun Kanadan kuninkaallinen ratsupoliisi oli saanut hänet kiinni. | |
3 | Eva ja Izzy palasivat episodissa 15 kilpailemaan uudelleen oltuaan poissa pelistä, mutta kummallakaan heistä ei ollut automaattista voittamattomuutta. | |
4 | Vaikka Gwen voitti voittamattomuuden, hänen nimensä kutsuttiin viimeisenä leirinuotioseremoniassa. | |
5 | Courtney ei alun perin päässyt Total Drama Actionin karsintoihin, mutta hän pääsi seuraavalle kaudelle ja Total Drama Actionin näyttelijäkaartiin voitettuaan oikeusjutun tuottajia vastaan. | |
6 | Harold olisi äänestetty ulos, mutta hän peukaloi ääniä ja pudotti Courtneyn sen sijaan. | |
Leiriläiset | M | Tämä jakso on sulautuma (Jokainen leiriläinen itselleen). |
Lähetys
Kansainvälinen lähetys
Maa | Kanava |
Teletoon | |
Yhdysvallat | Cartoon Network |
Télétoon | |
Cartoon Network (Brasilia) | |
Costa Rica | |
Puola | Cartoon Network (Eurooppa) |
Norja | Cartoon Network (pohjoismainen) |
UK | Jetix (Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti) |
Jetix (Alankomaat) | |
Jetix (Japani) | |
ABC1 | |
Lasten kanava | |
K-2 |
Cartoon Network on lähettänyt sarjan monissa osissa Eurooppaa yleiseurooppalaisen syötön ansiosta. Jetix on lähettänyt sarjan Alankomaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Kanavalinkit
Cartoon Network | |||||||||
Alueet |
|
| |||||||
| |||||||||
Videopelit |
| ||||||||
Katso myös |
| ||||||||
|
Kysymyksiä ja vastauksia
Q: Kuka loi Total Drama Islandin?
V: Total Drama Islandin loivat Jennifer Pertsch ja Tom McGillis.
K: Mikä tuotantoyhtiö tuotti sarjan?
V: Total Drama Islandin tuottivat FreshTV ja Cartoon Network Studios.
K: Milloin sarja esitettiin ensimmäisen kerran Cartoon Networkissa?
V: Sarja esitettiin ensimmäisen kerran 7. kesäkuuta 2008 Cartoon Networkilla.
K: Missä sitä lähetetään Kanadassa?
V: Sitä esitetään Kanadassa Teletoon-kanavalla.
K: Kuinka monta tuotantokautta sarjassa on?
V: Sarjassa on kolme kautta, nimittäin Total Drama Island, Total Drama Action ja Total Drama World Tour.