Tyrrell Racing
Tyrrell Racing Organisation oli kilpa-autoilutiimi ja Formula 1 -rakentaja (kilpa-autojen valmistaja). Sen perusti Ken Tyrrell. Tiimi aloitti kilpailemisen vuonna 1958 ja alkoi rakentaa omia autojaan vuonna 1970. Tiimi menestyi parhaiten 1970-luvun alussa. Tuona aikana se voitti kolme kuljettajien mestaruutta ja yhden rakentajien mestaruuden Jackie Stewartin kanssa. Tiimi ei menestynyt enää koskaan yhtä hyvin, mutta se voitti edelleen kilpailuja läpi 1970-luvun ja 1980-luvun alkuun. Viimeisen voittonsa se saavutti Detroitissa vuonna 1983. British American Tobacco osti tiimin vuonna 1997. Se päätti viimeisen kautensa Tyrrellinä vuonna 1998.
Alemmat kaavat (1958 - 1967)
Tyrrell Racing perustettiin vuonna 1958. Se käytti Formula Three -autoja Ken Tyrrellin ja paikallisten tähtien käyttöön. Tyrrell lopetti kuljettajana toimimisen vuonna 1959. Hän ei pitänyt itseään tarpeeksi hyvänä kuljettajana. Hän alkoi pyörittää Formula Junior -toimintaa. Hän käytti perheyrityksensä, Tyrrell Brothersin, omistamaa puuhuonetta autojen korjaamiseen. 1960-luvulla Tyrrell liikkui formulakisojen alemmilla tasoilla. John Surtees ja Jacky Ickx ajoivat ensimmäiset ajokkinsa hänen tiimissään. Tiimin tunnetuin yhteistyö oli Jackie Stewartin kanssa. Stewart teki sopimuksen ensimmäisen kerran vuonna 1963.
Tyrrell johti BRM:n Formula 2 -toimintaa vuosina 1965, 1966 ja 1967. Tänä aikana Stewart sai sopimuksen Formula 1 -tiimiin. Sen jälkeen Tyrrell teki sopimuksen ranskalaisen Matran valmistamien Formula 2 -autojen ajamisesta.
Formula 1 (1968 - 1998)
1960s
Elfin ja Fordin avulla Tyrrell siirtyi Formula 1:een vuonna 1968. Hän aloitti osana Matra Internationalia. Se koostui Tyrrellin omasta tiimistä ja ranskalaisesta autonvalmistaja Matrasta. Stewartin odotettiin ajavan hyvin kilpaa. Hän voitti useita Grand Prix -kisoja tiimin Matra MS10:llä. Auton epätavallisin piirre oli ilmailutyyliset rakenteelliset polttoainesäiliöt. Niiden ansiosta auto oli noin 15 kg kevyempi. Vaikka se oli kevyempi, se oli silti vahvempi kuin autot, joita vastaan se ajoi. FIA:n mielestä tekniikka ei ollut turvallista. Se päätti olla sallimatta sen käyttöä vuonna 1970. Sen sijaan oli käytettävä kumipussitankkeja.
Vuoden 1969 mestaruuskilpailuissa Matra-talli päätti olla kilpailematta Formula 1:ssä. Sen sijaan Matra teki yhteistyötä Ken Tyrrellin "Matra International" -tiimin kanssa. He rakensivat uuden DFV-moottorilla varustetun auton, jossa oli rakenteelliset polttoainesäiliöt, vaikka sitä pystyttäisiin käyttämään vain yhden kauden ajan. Stewart voitti vuoden 1969 mestaruuden helposti ajamalla uudella Cosworthin moottorilla varustetulla Matra MS80:llä. Stewartin mestaruus oli ensimmäinen ranskalaisella alustalla voitettu. Se oli myös ainoa Ranskassa rakennetulla alustalla voitettu mestaruus. Se oli hyvin erityinen tapahtuma tiimille ja rakentajalle, jotka olivat tulleet Formula 1:een vasta edellisenä vuonna.
1970s
Vuonna 1970 Matra sulautui Simcan kanssa. Kaudella 1970 Matra pyysi Tyrrelliä käyttämään Simcan V12-moottoria Cosworthin sijasta. Simca oli amerikkalaisen Chryslerin tytäryhtiö, joka kilpaili Fordin kanssa. Stewart testasi Matran V12:ta. Hänen mielestään se ei ollut yhtä hyvä kuin DFV. Ford antoi Tyrrellille suuren osan rahoista, jotka he tarvitsivat kilpailemiseen. Tiimi sai rahaa myös ranskalaiselta öljy-yhtiö Elfiltä. Elfillä oli Renaultin kanssa sopimus, joka ei sallinut heidän antaa rahaa kenellekään, joka oli Simcan yhteistyökumppani. Tämän vuoksi Ken Tyrrell joutui ostamaan väliaikaiseksi ratkaisuksi March 701 -alustan samalla, kun hän teki salaa oman autonsa.
Tyrrelliä sponsoroi edelleen ranskalainen polttoaineyhtiö Elf, ja Tyrrell säilytti perinteiset ranskalaiset siniset kilpa-ajovärit suurimman osan yrityksen olemassaolon loppuajasta. Tyrrell ja Stewart ajoivat March-Fordilla koko vuoden 1970 vaihtelevalla menestyksellä. Tänä aikana Derek Gardner työsti ensimmäistä Tyrrellin rakentamaa Grand Prix -autoa puuhuoneessa Ockhamissa, Surreyssä.
MS80:n näköinen Tyrrell 001 nähtiin ensimmäisen kerran vuonna 1970. Se toi Stewartille paalupaikan Kanadan GP:ssä. Autossa oli ongelmia kaikissa sen kolmessa kisastartissa. Lähes identtinen Tyrrell 003 voitti sekä kuljettajien että konepäälliköiden mestaruuden vuonna 1971. Stewartilla oli terveysongelmia vatsahaavan kanssa vuonna 1972 eikä hän ajanut kilpaa. Hän oli terve vuonna 1973 ja ajoi jälleen kilpaa. Hän sijoittui mestaruussarjan ensimmäiseksi. Lokakuun 6. päivänä 1973 Tyrrellin toinen kuljettaja kuoli Yhdysvaltain Grand Prix'n harjoituksissa Watkins Glenissä. Stewart, jonka oli määrä lopettaa kilpaileminen kauden lopussa, ja Tyrrell päättivät, etteivät he halua jatkaa kilpailemista. Ilman parasta kuljettajaansa Tyrrell ei enää koskaan ollut vakavasti otettava maailmanmestaruuskilpailija.
Tiimi voitti vielä 1970-luvulla joitakin kilpailuja Jody Scheckterin ja Patrick Depaillerin johdolla. Merkittävin näistä oli Scheckterin voitto Ruotsin Grand Prix'ssä 1976. He sijoittuivat tuossa kilpailussa ensimmäiseksi ja toiseksi käyttäen epätavallista Derek Gardnerin suunnittelemaa Tyrrell P34 -autoa. P34 oli ensimmäinen (ja ainoa) onnistunut kuusipyöräinen F1-auto. Ne korvasivat etupyörät pienemmillä pyörillä, jotka oli asennettu kahden pyörän ryhmiin auton kummallekin puolelle. Tätä mallia ei enää käytetty, kun Goodyear kieltäytyi valmistamasta autoon tarvittavia pieniä renkaita.
1980s
Vuonna 1977 Grand Prix -kilpailuissa alkoi turbokausi. 1980-luvun puoliväliin mennessä tavalliset (ei-turbo-) autot eivät pystyneet ajamaan yhtä hyvin. Koska rahaa ei ollut tarpeeksi, Tyrrell oli viimeinen tiimi, jolla oli Cosworth DFV. Kaikki muut tiimit olivat siirtyneet turboahdettuihin moottoreihin. Siitä alkoivat Tyrrellille kahden vuosikymmenen huonot ajat. Viimeisen voiton klassisella Cosworth Ford DFV -moottorilla voitti Tyrrellin autolla Michele Alboreto Detroitin Grand Prix'ssa 1983. Se oli myös Tyrrellin viimeinen Grand Prix -voitto.
1990s
Tyrrellillä oli rahaongelmia 1980- ja 1990-luvuilla. 1990-luvun lopulla Tyrrellillä oli myös terveysongelmia. Vuonna 1998 hän myi tiiminsä British American Tobaccolle, koska hänen kuntonsa ja terveytensä heikkenivät. Tiimistä tuli British American Racing. Tyrrellin viimeinen kilpailu oli Japanin Grand Prix 1998, jossa Ricardo Rosset ei päässyt karsintoihin ja tallikaveri Toranosuke Takagi lopetti kilpailun 28. kierroksella törmättyään Esteban Tueron Minardiin.
Jackie Stewart ja Tyrrell voittivat ensimmäisen mestaruutensa ranskalaisella Matra-alustalla.
Tyrrellin ensimmäinen F1-auto 001 esitellään Goodwood Festival of Speed -tapahtumassa vuonna 2008.
Tyrrellin P34-kuusipyöräinen - kiistatta yksi radikaaleimmista F1-autoista, jolla on koskaan ajettu kilpaa.
Tyrrell 012 (kuvassa vuoden 2008 Goodwood Festival of Speed -tapahtumassa) kilpaili vuosina 1983-1985.
Tyrrell Racing
(avain) (lihavoidut tulokset osoittavat paalupaikan; kursiivilla kirjoitetut tulokset osoittavat nopeimman kierroksen)
Vuosi | Alusta | Moottori(t) | Renkaat | Ajurit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | WCC | |
1968 | Matra MS9Matra | Ford V8 | D | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | YHDYSVALLAT | MEX | (45*) | (2.*) | ||||||
Jackie Stewart | Ret | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | Ret | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||
Jean-Pierre Beltoise | 5 | ||||||||||||||||||||||
Johnny Servoz-Gavin | Ret | 2 | Ret | Ret | |||||||||||||||||||
1969 | Matra MS10Matra | Ford V8 | D | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | YHDYSVALLAT | MEX | (66*) | (1.*) | |||||||
Jackie Stewart | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ret | Ret | 4 | ||||||||||||
Jean-Pierre Beltoise | 6 | 3 | Ret | 8 | 2 | 9 | 12 | 3 | 4 | Ret | 5 | ||||||||||||
Johnny Servoz-Gavin | 6 | NC | 8 | ||||||||||||||||||||
1970 | maaliskuu 701Tyrrell | Ford V8 | D | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | YHDYSVALLAT | MEX | 0 | - | |||||
Jackie Stewart | 3 | 1 | Ret | Ret | 2 | 9 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | ||||||||||
Johnny Servoz-Gavin | Ret | 5 | DNQ | ||||||||||||||||||||
François Cevert | Ret | 11 | 7 | 7 | Ret | 6 | 9 | Ret | Ret | ||||||||||||||
1971 | Tyrrell 001Tyrrell | Ford V8 | G | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | YHDYSVALLAT | 73 | 1. | |||||||
Jackie Stewart | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | Ret | Ret | 1 | 5 | ||||||||||||
François Cevert | Ret | 7 | Ret | Ret | 2 | 10 | 2 | Ret | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
Peter Revson | Ret | ||||||||||||||||||||||
1972 | Tyrrell 002Tyrrell | Ford V8 | G | ARG | RSA | ESP | MON | BEL | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | YHDYSVALLAT | 51 | 2. | ||||||
Jackie Stewart | 1 | Ret | Ret | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | Ret | 1 | 1 | ||||||||||||
François Cevert | Ret | 9 | Ret | NC | 2 | 4 | Ret | 10 | 9 | Ret | Ret | 2 | |||||||||||
Patrick Depailler | NC | 7 | |||||||||||||||||||||
1973 | Tyrrell 005Tyrrell | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | NED | GER | AUT | ITA | CAN | YHDYSVALLAT | 82 | 2. | |||
Jackie Stewart | 3 | 2 | 1 | Ret | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | WD/DNS | ||||||||
François Cevert | 2 | 10 | NC | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ret | 5 | Ret | DNS | ||||||||
Chris Amon | 10 | WD/DNS | |||||||||||||||||||||
1974 | Tyrrell 005Tyrrell | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | ESP | BEL | MON | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | YHDYSVALLAT | 52 | Kolmas | |||
Jody Scheckter | Ret | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | Ret | 3 | Ret | Ret | ||||||||
Patrick Depailler | 6 | 8 | 4 | 8 | Ret | 9 | 2 | 6 | 8 | Ret | Ret | Ret | 11 | 5 | 6 | ||||||||
1975 | Tyrrell 007 | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | ESP | MON | BEL | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | YHDYSVALLAT | 25 | 5. | ||||
Jody Scheckter | 11 | Ret | 1 | Ret | 7 | 2 | 7 | 16 | 9 | 3 | Ret | 8 | 8 | 6 | |||||||||
Patrick Depailler | 5 | Ret | 3 | Ret | 5 | 4 | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | Ret | |||||||||
Jean-Pierre Jabouille | 12 | ||||||||||||||||||||||
Michel Leclère | Ret | ||||||||||||||||||||||
1976 | Tyrrell 007Tyrrell | Ford V8 | G | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | YHDYSVALLAT | JPN | 71 | Kolmas | ||
Jody Scheckter | 5 | 4 | Ret | Ret | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | Ret | 5 | 5 | 4 | 2 | Ret | |||||||
Patrick Depailler | 2 | 9 | 3 | Ret | Ret | 3 | 2 | 2 | Ret | Ret | Ret | 7 | 6 | 2 | Ret | 2 | |||||||
1977 | Tyrrell P34 | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | MON | BEL | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | YHDYSVALLAT | CAN | JPN | 27 | 5. | |
Ronnie Peterson | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 3 | Ret | 12 | Ret | 9 | 5 | Ret | 6 | 16 | Ret | Ret | ||||||
Patrick Depailler | Ret | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 8 | 4 | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 14 | 2 | 3 | ||||||
1978 | Tyrrell 008 | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | MON | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | YHDYSVALLAT | CAN | 38 | Neljäs | ||
Patrick Depailler | 3 | Ret | 2 | 3 | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | 2 | Ret | 11 | Ret | 5 | |||||||
Didier Pironi | 14 | 6 | 6 | Ret | 5 | 6 | 12 | Ret | 10 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 10 | 7 | |||||||
1979 | Tyrrell 009 | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | YHDYSVALLAT | 28 | 5. | |||
Didier Pironi | Ret | 4 | Ret | DSQ | 6 | 3 | Ret | Ret | 10 | 9 | 7 | Ret | 10 | 5 | 3 | ||||||||
Jean-Pierre Jarier | Ret | Ret | 3 | 6 | 5 | 11 | Ret | 5 | 3 | Ret | 6 | Ret | Ret | ||||||||||
Geoff Lees | 7 | ||||||||||||||||||||||
Derek Daly | 8 | ||||||||||||||||||||||
1980 | Tyrrell 009Tyrrell | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | YHDYSVALLAT | 12 | 6. | ||||
Derek Daly | 4 | 14 | Ret | 8 | 9 | Ret | 11 | 4 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||||
Jean-Pierre Jarier | Ret | 12 | 7 | Ret | 5 | Ret | 14 | 5 | 15 | Ret | 5 | 13 | 7 | NC | |||||||||
Mike Thackwell | Ret | DNQ | |||||||||||||||||||||
1981 | Tyrrell 010 | Ford V8 | M
| USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | CPL | 10 | 8. | |||
5 | NC | Ret | Ret | 6 | 5 | NC | 13 | 4 | 5 | DNQ | Ret | Ret | 12 | Ret | |||||||||
Kevin Cogan | DNQ | ||||||||||||||||||||||
Ricardo Zunino | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
Michele Alboreto | Ret | 12 | Ret | DNQ | 16 | Ret | DNQ | Ret | 9 | Ret | 11 | 13 | |||||||||||
1982 | Tyrrell 011 | Ford V8 | G | RSA | BRA | USW | SMR | BEL | MON | DET | CAN | NED | GBR | FRA | GER | AUT | SUI | ITA | CPL | 25 | Seitsemäs | ||
Slim Borgudd | 16 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
Brian Henton | Ret | Ret | 8 | 9 | NC | Ret | 8 | 10 | 7 | Ret | 11 | Ret | 8 | ||||||||||
Michele Alboreto | 7 | 4 | 4 | 3 | Ret | 10 | Ret | Ret | 7 | Ret | 6 | 4 | Ret | 7 | 5 | 1 | |||||||
1983 | Tyrrell 011Tyrrell | Ford V8 | G | BRA | USW | FRA | SMR | MON | BEL | DET | CAN | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | RSA | 12 | Seitsemäs | |||
Danny Sullivan | 11 | 8 | Ret | Ret | 5 | 12 | Ret | 10 | 14 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | ||||||||
Michele Alboreto | Ret | 9 | 8 | Ret | Ret | 14 | 1 | 8 | 13 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | ||||||||
1984 | Tyrrell 012 | Ford V8 | G | BRA | RSA | BEL | SMR | FRA | MON | CAN | DET | DAL | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | POR | 0 | DSQ | ||
Martin Brundle | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DNQ | DSQ | DSQ | DNQ | ||||||||||||||
Stefan Johansson | DSQ | DSQ | DNQ | DSQ | EX | EX | EX | ||||||||||||||||
Stefan Bellof | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | EX | DSQ | EX | EX | EX | ||||||||
Mike Thackwell | DNQ | ||||||||||||||||||||||
1985 | Tyrrell 012 | Ford V8 | G | BRA | POR | SMR | MON | CAN | DET | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | 4 | 9. | ||
Martin Brundle | 8 | Ret | 9 | 10 | 12 | Ret | 10 | DNQ | |||||||||||||||
Stefan Johansson | 7 | ||||||||||||||||||||||
Stefan Bellof | 6 | Ret | DNQ | 11 | 4 | 13 | 11 | ||||||||||||||||
Tyrrell 014 | Martin Brundle | Ret | 7 | 7 | 8 | 13 | Ret | 7 | NC | 3 | 10. | ||||||||||||
Stefan Bellof | 8 | 7 | Ret | ||||||||||||||||||||
Ivan Capelli | Ret | 4 | |||||||||||||||||||||
Philippe Streiff | Ret | ||||||||||||||||||||||
1986 | Tyrrell 014Tyrrell | G | BRA | ESP | SMR | MON | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | MEX | AUS | 11 | Seitsemäs | |||
Martin Brundle | 5 | Ret | 8 | Ret | Ret | 9 | Ret | 10 | 5 | Ret | 6 | Ret | 10 | Ret | 11 | 4 | |||||||
Philippe Streiff | 7 | Ret | Ret | 11 | 12 | 11 | 9 | Ret | 6 | Ret | 8 | Ret | 9 | Ret | Ret | 5 | |||||||
1987 | Tyrrell DG016 | Ford V8 | G | BRA | SMR | BEL | MON | DET | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | ESP | MEX | JPN | AUS | 11*** | 6.*** | ||
Jonathan Palmer | 10 | Ret | Ret | 5 | 11 | 7 | 8 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | Ret | 7 | 8 | 4 | |||||||
Philippe Streiff | 11 | 8 | 9 | Ret | Ret | 6 | Ret | 4 | 9 | Ret | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | Ret | |||||||
1988 | Tyrrell 017 | Ford V8 | G | BRA | SMR | MON | MEX | CAN | DET | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 5 | 8. | ||
Jonathan Palmer | Ret | 14 | 5 | DNQ | 6 | 5 | Ret | Ret | 11 | Ret | 12 | DNQ | Ret | Ret | 12 | Ret | |||||||
Julian Bailey | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | Ret | 9 | DNQ | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | DNQ | DNQ | 14 | DNQ | |||||||
1989 | Tyrrell 017BTyrrell | Ford V8 | G | BRA | SMR | MON | MEX | YHDYSVALLAT | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 16 | 5. | ||
Jonathan Palmer | 7 | 6 | 9 | Ret | 9 | Ret | 10 | Ret | Ret | 13 | 14 | Ret | 6 | 10 | Ret | DNQ | |||||||
Michele Alboreto | 10 | DNQ | 5 | 3 | Ret | Ret | |||||||||||||||||
Jean Alesi | 4 | Ret | 10 | 9 | 5 | 4 | Ret | Ret | |||||||||||||||
Johnny Herbert | Ret | DNQ | |||||||||||||||||||||
1990 | Tyrrell 018Tyrrell | Ford V8 | P | YHDYSVALLAT | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 16 | 5. | ||
Satoru Nakajima | 6 | 8 | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | DNS | Ret | 6 | Ret | |||||||
Jean Alesi | 2 | 7 | 6 | 2 | Ret | 7 | Ret | 8 | 11 | Ret | 8 | Ret | 8 | Ret | DNS | 8 | |||||||
1991 | Tyrrell 020 | Honda V10 | P | YHDYSVALLAT | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 12 | 6. | ||
Satoru Nakajima | 5 | Ret | Ret | Ret | 10 | 12 | Ret | 8 | Ret | 15 | Ret | Ret | 13 | 17 | Ret | Ret | |||||||
Stefano Modena | 4 | Ret | Ret | Ret | 2 | 11 | Ret | 7 | 13 | 12 | Ret | Ret | Ret | 16 | 6 | 10 | |||||||
1992 | Tyrrell 020B | G | RSA | MEX | BRA | ESP | SMR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 8 | 6. | |||
Olivier Grouillard | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 12 | 11 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||
Andrea de Cesaris | Ret | 5 | Ret | Ret | 14 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | Ret | |||||||
1993 | Tyrrell 020CTyrrell | Yamaha V10 | G | RSA | BRA | EUR | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 0 | NC | ||
Ukyo Katayama | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | Ret | 13 | Ret | 10 | 15 | 14 | Ret | Ret | Ret | |||||||
Andrea de Cesaris | Ret | Ret | Ret | Ret | DSQ | 10 | Ret | 15 | NC | Ret | 11 | Ret | 13 | 12 | Ret | 13 | |||||||
1994 | Tyrrell 022 | Yamaha V10 | G | BRA | PAC | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | JPN | AUS | 13 | Seitsemäs | ||
Ukyo Katayama | 5 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | |||||||
Mark Blundell | Ret | Ret | 9 | Ret | 3 | 10 | 10 | Ret | Ret | 5 | 5 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | |||||||
1995 | Tyrrell 023 | Yamaha V10 | G | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | PAC | JPN | AUS | 5 | 8. | |
Ukyo Katayama | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 10 | Ret | 14 | Ret | Ret | |||||||
Gabriele Tarquini | 14 | ||||||||||||||||||||||
Mika Salo | 7 | Ret | Ret | 10 | Ret | 7 | 15 | 8 | Ret | Ret | 8 | 5 | 13 | 10 | 12 | 6 | 5 | ||||||
1996 | Tyrrell 024 | Yamaha V10 | G | AUS | BRA | ARG | EUR | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | 5 | 8. | ||
Ukyo Katayama | 11 | 9 | Ret | DSQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 8 | 10 | 12 | Ret | |||||||
Mika Salo | 6 | 5 | Ret | DSQ | Ret | 5 | DSQ | Ret | 10 | 7 | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | Ret | |||||||
1997 | Tyrrell 025 | Ford V8 | G | AUS | BRA | ARG | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | 2 | 10. | |
Jos Verstappen | Ret | 15 | Ret | 10 | 8 | 11 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 13 | 16 | ||||||
Mika Salo | Ret | 13 | 8 | 9 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 11 | Ret | Ret | 10 | Ret | 12 | ||||||
1998 | Tyrrell 026 | Ford V10 | G | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | 0 | NC | ||
Ricardo Rosset | Ret | Ret | 14 | Ret | DNQ | DNQ | 8 | Ret | Ret | 12 | DNQ | DNQ | DNS | 12 | Ret | DNQ | |||||||
Toranosuke Takagi | Ret | Ret | 12 | Ret | 13 | 11 | Ret | Ret | 9 | Ret | 13 | 14 | Ret | 9 | 16 | Ret |
* Vuosina 1968 ja 1969 Tyrrell toimi Matra-tiimin tukemana, joten Tyrrell ei ollut itse oikeutettu konepajojen mestaruuspisteisiin. Suluissa olevat pisteet ovat Tyrrell-kuljettajien saavuttamat pisteet, jotka laskettiin Matra-Fordin yhteispisteisiin.
** Vuonna 1970 Tyrrell ajoi oman 001-autonsa lisäksi Marchin rakentamia autoja, joiden osalta Tyrrell ei ollut oikeutettu konepajojen mestaruuspisteisiin. Suluissa olevat pisteet ovat Tyrrell-kuljettajien saavuttamia pisteitä, jotka laskettiin mukaan Marchin 48 pisteeseen.
*** Colin Chapman Trophyn voittajat 169 pisteellä.
Muut Tyrrell-autot
Muiden tiimien ilmoittamien Tyrrellin autojen Formula 1 -maailmanmestaruustulokset.
(avain)
Vuosi | Osallistuja | Alusta | Moottori(t) | Renkaat | Ajurit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1976 | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | YHDYSVALLAT | JPN | |||||
ÖASC Racing Team | Tyrrell 007 | Ford V8 | G | Otto Stuppacher | DNS | DNQ | DNQ |