Peru olympialaisissa
Perun olympialaisten historiaan kuuluu 20 kisaa 15 maassa ja yli 300 urheilijaa. Vuodesta 1900 lähtien Peru on osallistunut "olympialiikkeen" kasvuun.
Kansainvälisen olympiakomitean virallinen lyhenne Perulle on PER.
Historia
Perun kansallinen olympiakomitea perustettiin vuonna 1924. Kansainvälinen olympiakomitea tunnusti sen vuonna 1936.
Perun joukkue kilpaili ensimmäisen kerran vuoden 1900 kesäolympialaisissa Pariisissa.
Vuodesta 1936 lähtien maa on ollut mukana kaikissa kesäolympialaisissa yhtä lukuun ottamatta. Peru osallistui talviolympialaisiin vuonna 2010.
Mitalistit
Mitali | Nimi | Pelit | Urheilu | Tapahtuma |
1 Kulta | Edwin Vásquez | Miesten 50 metrin pistooli | ||
2 Hopea | Francisco Boza | 1984 Los Angeles | Trap | |
2 Hopea | Lentopallomaajoukkue | 1988 Soul | Naisten kilpailu | |
2 Hopea | Juan Giha | 1992 Barcelona | Skeet |
Kesäpelit
Pelit | Urheilijat | Urheilijat lajeittain | Mitalit | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
18 | - | - | 17 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | |
Helsinki 1952 | ei ole kilpaillut | ||||||||||||
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
11 | - | 4 | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | |
12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
19 | 5 | 2 | - | - | - | - | 12 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | 12 | - | - | 0 | 1 | 0 | |
15 | 1 | 2 | - | - | - | - | 12 | - | - | 0 | 1 | 0 | |
6 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | |
24 | 5 | 2 | - | 3 | - | - | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | 12 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Yhdistysjalkapallo
|
|
Talvipelit
Pelit | Urheilijat lajeittain | Mitalit | |||
|
|
|
|
| |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |