2015 Rugbyn maailmanmestaruuskilpailut
Rugbyn maailmanmestaruuskilpailut 2015 oli kahdeksas rugbyn MM-turnaus. Se pelattiin Englannissa 18. syyskuuta-31. lokakuuta. Skotlanti voitti turnauksessa Australian ja voitti kolmannen mestaruutensa. Turnauksessa kilpaili 20 maata.
Isäntämaa
Kansainvälinen rugbylautakunta valitsi 28. heinäkuuta 2009 Englannin vuoden 205 turnauksen isännäksi ja Japanin vuoden 2019 kisojen isännäksi. Italia, Japani ja Etelä-Afrikka halusivat kaikki isännöidä turnausta.
Tapahtumapaikat
Lopulliset tapahtumapaikat ja aikataulu vahvistettiin 2. toukokuuta 2013.
Cardiff (Wales) | |||||
Wembley Stadium | Twickenham | Olympiastadion | Millennium Stadium | ||
51°33′21″N 0°16′47″W / 51.55583°N 0.27972°W / 51.55583; -0.27972 (Wembley Stadium) | 51°27′22″N 0°20′30″W / 51.45611°N 0.34167°W / 51.45611; -0.34167 (Twickenham Stadium) | 51°32′19″N 0°00′59″W / 51.53861°N 0.01639°W / 51.53861; -0.01639 (Olympiastadion (Lontoo)) | 51°28′40″N 3°11′00″W / 51.47778°N 3.18333°W / 51.47778; -3.18333 (Millennium Stadium) | ||
Kapasiteetti: 90,000 | Kapasiteetti: 85,000 | Kapasiteetti: 56 000 | Kapasiteetti: 74,154 | ||
|
|
|
| ||
Newcastle | |||||
St James' Park | Manchester Cityn stadion | ||||
Kapasiteetti: 52 409 | Kapasiteetti: 55 097 | ||||
54°58′32″N 1°37′18″W / 54.97556°N 1.62167°W / 54.97556; -1.62167 (St James' Park) | 53°28′59″N 2°12′1″W / 53.48306°N 2.20028°W / 53.48306; -2.20028 (City of Manchester Stadium) | ||||
|
| ||||
Birmingham | Leeds | ||||
Villa Park | Elland Road | ||||
Kapasiteetti: 42,785 | Kapasiteetti: 37 914 | ||||
52°30′33″N 1°53′5″W / 52.50917°N 1.88472°W / 52.50917; -1.88472 (Villa Park) | 53°46′40″N 1°34′20″W / 53.77778°N 1.57222°W / 53.77778; -1.57222 (Elland Road) | ||||
|
| ||||
Gloucester | Exeter | ||||
Leicester City Stadium | Brighton Community Stadium | Stadium mk | Kingsholm Stadium | Sandy Park | |
52°37′13″N 1°8′32″W / 52.62028°N 1.14222°W / 52.62028; -1.14222 (Leicester City Stadium) | 50°51′42″N 0°4′59.80″W / 50.86167°N 0.0832778°W / 50.86167; -0.0832778 (Brighton Community Stadium) | 52°00′34″N 00°44′00″W / 52.00944°N 0.73333°W / 52.00944; -0.73333 (Stadium MK) | 51°52′18″N 2°14′34″W / 51.87167°N 2.24278°W / 51.87167; -2.24278 (Kingsholm Stadium) | 50°42′33.51″N 3°28′3.26″W / 50.7093083°N 3.4675722°W / 50.7093083; -3.4675722 (Sandy Park) | |
Kapasiteetti: 32,312 | Kapasiteetti: 30 750 | Kapasiteetti: 30,717 | Kapasiteetti: 16,500 | Kapasiteetti: 12,300 | |
|
|
|
|
| |
Wembley
Olympiastadion
Twickenham
Villa Park
Brighton Community Stadium
Manchester Cityn stadion
Sandy Park
Millennium Stadium
Kingsholm Stadium
Elland Road
Leicester City Stadium
Stadium mk
St James' Park
Vuoden 2015 IRB:n MM-kisojen 13 rugbyottelua isännöivän stadionin sijainti julkistettiin 2. toukokuuta 2013.
Joukkueet
Näistä joukkueista 12 kelpuutettiin vain pelaamalla hyvin viime turnauksessa, ja kahdeksan muuta pelasivat alueellisissa turnauksissa karsintoihin.
Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka | Eurooppa | Oseania
|
Maa pääsi MM-kisoihin Maa ei päässyt karsintoihin Maa ei ole IRB:n jäsenmaa.
Allasvaihe
Allas A
Pos | Joukkue | Pld | W | D | L | TF | PF | PA | +/- | BP | Pts | Pätevyys |
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 141 | 35 | +106 | 1 | 17 | Edennyt puolivälieriin ja päässyt vuoden 2019 rugbyn MM-kisoihin. | |
2 | Wales | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 111 | 62 | +49 | 1 | 13 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 133 | 75 | +58 | 3 | 11 | Karsinnat vuoden 2019 rugbyn maailmanmestaruuskilpailuihin | |
4 | Fidži | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 84 | 101 | -17 | 1 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | 226 | -196 | 0 | 0 |
B-allas
Pos | Joukkue | Pld | W | D | L | TF | PF | PA | +/- | BP | Pts | Pätevyys |
1 | Etelä-Afrikka | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 176 | 56 | +120 | 4 | 16 | Edennyt puolivälieriin ja päässyt vuoden 2019 rugbyn MM-kisoihin. |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 136 | 93 | +43 | 2 | 14 | ||
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 98 | 100 | -2 | 0 | 12 | Karsinnat vuoden 2019 rugbyn maailmanmestaruuskilpailuihin | |
4 | Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 69 | 124 | -55 | 2 | 6 | |
5 | Yhdysvallat | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 50 | 156 | -106 | 0 | 0 |
C-allas
Pos | Joukkue | Pld | W | D | L | TF | PF | PA | +/- | BP | Pts | Pätevyys |
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 174 | 49 | +125 | 3 | 19 | Edennyt puolivälieriin ja päässyt vuoden 2019 rugbyn MM-kisoihin. | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 179 | 70 | +109 | 3 | 15 | ||
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 53 | 123 | -70 | 0 | 8 | Karsinnat vuoden 2019 rugbyn maailmanmestaruuskilpailuihin | |
4 | Tonga | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 70 | 130 | -60 | 2 | 6 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 70 | 174 | -104 | 1 | 1 |
Lammikko D
Pos | Joukkue | Pld | W | D | L | TF | PF | PA | +/- | BP | Pts | Pätevyys |
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 134 | 35 | +99 | 2 | 18 | Edennyt puolivälieriin ja päässyt vuoden 2019 rugbyn MM-kisoihin. | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 120 | 63 | +57 | 2 | 14 | ||
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 74 | 88 | -14 | 2 | 10 | Karsinnat vuoden 2019 rugbyn maailmanmestaruuskilpailuihin | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 60 | 129 | -69 | 0 | 4 | ||
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 58 | 131 | -73 | 2 | 2 |
Knockout-vaihe
Neljännesvälierät | Puolivälierät | Lopullinen | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
17. lokakuuta - Lontoo (Twickenham) |
|
|
|
| ||||||||
Etelä-Afrikka | 23 | |||||||||||
24. lokakuuta - Lontoo (Twickenham) | ||||||||||||
Wales | 19 |
| ||||||||||
Etelä-Afrikka | 18 | |||||||||||
17. lokakuuta - Cardiff | ||||||||||||
| Uusi-Seelanti | 20 |
| |||||||||
Uusi-Seelanti | 62 | |||||||||||
31. lokakuuta - Lontoo (Twickenham) | ||||||||||||
13 |
| |||||||||||
Uusi-Seelanti | 34 | |||||||||||
18. lokakuuta - Cardiff | ||||||||||||
| 35 | |||||||||||
20 | ||||||||||||
25. lokakuuta - Lontoo (Twickenham) | ||||||||||||
43 |
| |||||||||||
15 | Kolmas sija | |||||||||||
18. lokakuuta - Lontoo (Twickenham) | ||||||||||||
| 29 |
| ||||||||||
35 | Etelä-Afrikka | 24 | ||||||||||
36 |
| 13 | ||||||||||
30. lokakuuta - Lontoo (Olmypic) | ||||||||||||
Tilastot
Parhaat pistemiehet | ||
Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
Nicolás Sánchez | 97 | |
Handré Pollard | Etelä-Afrikka | 93 |
Bernard Foley | 82 | |
Dan Carter | 82 | |
Greig Laidlaw | 79 | |
Ayumu Goromaru | 58 |
Yleinen
- Saavutettujen pisteiden kokonaismäärä: 2 439 pistettä
- Keskimääräiset pisteet ottelua kohden: 50.8
- Tehtyjen kokeiden kokonaismäärä: 271 (mukaan lukien 6 rangaistusyritystä).
- Keskimääräiset yritykset ottelua kohden: 5.65
- Ahtimien kokonaismäärä: 26
- Hattutemppujen kokonaismäärä: 8
- Hylätyjen konversioiden kokonaismäärä: 77
- Saavutettujen muunnosten kokonaismäärä: 194
- Konversion onnistumisaste: 71.6%
- Heitettyjen rangaistusmaalien kokonaismäärä: 64
- Tehtyjen rangaistusmaalien kokonaismäärä: 227
- Rangaistusmaalien onnistumisprosentti: 78.0%
- Tehtyjen pudotuspelimaalien kokonaismäärä: 8
- Myönnettyjen rangaistusyritysten kokonaismäärä: 6
Nicolás Sánchez oli paras pistemies.