Toyota F1 | Formula 1 -tiimi
Panasonic Toyota Racing oli japanilaisen autonvalmistaja Toyotan omistama Formula 1 -tiimi, jonka kotipaikka oli Köln, Saksa. Toyota ilmoitti suunnitelmistaan liittyä F1-luokkaan vuonna 1999, ja pitkän testaamisen jälkeen TF101-autollaan tiimi ajoi ensimmäisen kerran kilpaa vuonna 2002. Uusi tiimi on kasvanut Toyotan pitkäaikaisesta eurooppalaisesta Toyota Motorsport -organisaatiosta, joka on aiemmin kilpaillut rallin MM-sarjassa ja Le Mansin 24 tunnin kilpailussa. Huolimatta ensimmäisestä pisteestä ensimmäisessä kilpailussaan Toyota F1 ei ole vielä voittanut Grand Prix -kilpailua, vaan sen paras sijoitus on toinen sija vuonna 2005, jolloin se saavutti kolme palkintokorokesijoitusta ja paalupaikan sekä sijoittui neljänneksi konstruktoreiden maailmanmestaruudessa 88 pisteellä.
Työryhmänä (tehdas)
(avain) (lihavoidut tulokset osoittavat paalupaikan; kursiivilla kirjoitetut tulokset osoittavat nopeimman kierroksen)
Vuosi | Alusta | Moottori | Ajurit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pisteet | WCC | |
2002 | Toyota TF102 | M | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | JPN | 2 | 10. | |||||
6 | 12 | 6 | Ret | 9 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 15 | 7 | 11 | 14 | 8 | |||||||||
Ret | 7 | Ret | Ret | 8 | 9 | Ret | Ret | 14 | Ret | 11 | Ret | 14 | 9 | Ret | 15 | DNS | |||||||||
2003 | Toyota TF103 | M | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | JPN | 16 | 8. | ||||||
Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | 13 | 8 | Ret | 8 | 11 | 5 | Ret | Ret | Ret | 10 | ||||||||||
Ret | 11 | 10 | 12 | 6 | 10 | 9 | 11 | Ret | 11 | 7 | 6 | 11 | Ret | 9 | 7 | ||||||||||
2004 | Toyota TF104 | M | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | 9 | 8. | ||||
12 | 9 | 10 | Ret | 13 | 6 | Ret | DSQ | Ret | 14 | 13 | Ret | ||||||||||||||
13 | 12 | 9 | 11 | Ret | 8 | 11 | DSQ | 5 | 15 | Ret | 14 | 11 | 8 | Ret | 14 | 14 | |||||||||
Ret | 10 | 11 | Ret | 13 | |||||||||||||||||||||
11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
2005 | Toyota TF105 | M | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | 88 | Neljäs | |||
9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | Ret | DNS | 5 | 9 | 14 | 4 | 6 | 5 | Ret | 13 | Ret | 15 | |||||||
12 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | Ret | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 12 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | ||||||||
DNS | |||||||||||||||||||||||||
2006 | Toyota TF106 | B | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | MON | GBR | CAN | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | 35 | 6. | ||||
14 | 8 | 3 | 9 | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 4 | 9 | 6 | 7 | 15 | Ret | 7 | Ret | ||||||||
16 | 9 | Ret | Ret | 9 | 10 | 17 | 11 | 6 | 4 | Ret | 7 | 12 | 9 | 7 | Ret | 6 | Ret | ||||||||
2007 | Toyota TF107 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 13 | 6. | |||||
8 | 15 | 12 | Ret | 16 | 8 | Ret | 10 | Ret | Ret | 6 | 12 | 15 | 10 | Ret | Ret | 11 | |||||||||
9 | 7 | 7 | Ret | 15 | Ret | 6 | Ret | Ret | 13 | 10 | 16 | 11 | 11 | 13 | 13 | 8 | |||||||||
2008 | Toyota TF108 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | 56 | 5. | |||
Ret | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 16 | 13 | Ret | 5 | Ret | 8 | ||||||||
Ret | Ret | 9 | 11 | 13 | 12 | 4 | 11 | 12 | Ret | 2 | 7 | 9 | 11 | 4 | Ret | 7 | 6 | ||||||||
2009 | Toyota TF109 | B | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | 59.5 | 5. | ||||
3 | 4† | Ret | 3 | Ret | 13 | 4 | 7 | 17 | 8 | 13 | Ret | 14 | 12 | 2 | Ret | 7 | |||||||||
4 | 3† | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 14 | 10 | 11 | 2 | DNS | |||||||||||
9 | 6 |
† Puoli pistettä, kun alle 75 % kilpailumatkasta on suoritettu.
Huomautukset
- Vuoden 2004 Kanadan Grand Prix -kilpailussa molemmat kilpa-autot hylättiin. Autoista löydettiin kilpailun jälkeisessä tarkastuksessa laittomat jarrujen jäähdytyskanavat.
- Vuoden 2005 Yhdysvaltain Grand Prix -kisassa kumpikaan kilpa-auto ei lähtenyt kisaan. Michelin kertoi tiimeilleen, ettei renkailla ollut turvallista ajaa kilpaa.
- Vuoden 2002 Japanin Grand Prix -kisassa Allan McNish kaatui lauantain aika-ajoissa. Hän ei lähtenyt kisaan, eikä hän enää koskaan ajanut Formula 1:ssä.
- Vuoden 2009 Japanin Grand Prix -kisassa Timo Glock kaatui lauantain aika-ajoissa. Hän ei startannut kilpailuun.
Moottorin toimittajana
Vuosi | Osallistuja | Alusta | Moottori | Ajurit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pisteet | WCC | |
2005 | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | B | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | 12 | 9. | |||
16 | 12 | 10 | 13 | 12 | 13 | 15 | 10 | 3 | 13 | 17 | 17 | 13 | 15 | 17 | 8 | Ret | 13 | 11 | ||||||||
15 | 11 | Ret | 12 | 13 | Ret | 16 | Ret | 4 | 15 | Ret | 16 | 12 | 14 | 20 | 11 | 15 | 15 | Ret | ||||||||
2006 | Midland F1 Racing | Midland M16 | B | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | MON | GBR | CAN | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | 0 | 10. | ||||
17 | 13 | Ret | 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | 14 | Ret | Ret | DSQ | 9 | Ret | Ret* | Ret* | 16* | 15* | |||||||||
Ret | 12 | 11 | Ret | 13 | Ret | 12 | 15 | Ret | Ret | 15 | DSQ | 10 | Ret | 17* | 15* | Ret* | 14* | |||||||||
2007 | AT&T Williams | Williams FW29 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 33 | Neljäs | |||||
7 | Ret | 10 | 6 | 12 | 10 | Ret | 9 | 12 | Ret | 7 | 7 | 6 | 6 | Ret | 16 | 4 | ||||||||||
Ret | 9 | 11 | Ret | 7 | 3 | 10 | 14 | 13 | 4 | 14 | 11 | 13 | Ret | Ret | 12 | |||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
2008 | AT&T Williams | Williams FW30 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | 26 | 8. | |||
3 | 14 | 8 | Ret | 8 | Ret | 10 | 16 | 9 | 10 | 14 | 8 | 12 | 14 | 2 | 11 | 15 | 12 | |||||||||
6 | 17 | 14 | 7 | Ret | 7 | Ret | 15 | 8 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 8 | 15 | 12 | 17 | |||||||||
2009 | AT&T Williams | Williams FW31 | B | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | 34.5 | Seitsemäs | ||||
6 | 8 | 15 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 16 | 11 | 5 | Ret | 9 | ||||||||||
Ret | 12 | Ret | Ret | 13 | 15 | 12 | 11 | 12 | 9 | 18 | 13 | 10 | 9 | 15 | Ret | 13 |
Kysymyksiä ja vastauksia
K: Minä vuonna Toyota ilmoitti suunnitelmistaan liittyä Formula 1:een?
V: Toyota ilmoitti suunnitelmistaan liittyä Formula 1:een vuonna 1999.
K: Milloin Panasonic Toyota Racing -tiimi ajoi ensimmäistä kertaa kilpaa?
V: Panasonic Toyota Racing -tiimi kilpaili ensimmäisen kerran vuonna 2002.
K: Missä moottoriurheilutapahtumissa eurooppalainen Toyota Motorsport -organisaatio oli aiemmin kilpaillut?
V: European Toyota Motorsport -organisaatio on aiemmin kilpaillut rallin MM-sarjassa ja Le Mansin 24 tunnin osakilpailussa.
K: Mikä oli Panasonic Toyota Racingin paras sijoitus tähän mennessä?
V: Panasonic Toyota Racingin paras sijoitus tähän mennessä on ollut 2. sija vuonna 2005, jolloin se saavutti kolme palkintokorokesijoitusta ja paalupaikan sekä sijoittui neljänneksi konstruktoreiden MM-sarjassa 88 pisteellä.