Kamui Kobayashi
Tässä japanilaisessa nimessä sukunimi on Kobayashi.
Kamui Kobayashi (s. 13. syyskuuta 1986 Amagasaki, Hyogo Japani) on japanilainen kilpa-ajaja. Hän on kilpaillut GP2-sarjassa, voittanut GP2 Asia -sarjan ja ajanut FIA Formula 1 -maailmanmestaruuskilpailuissa Toyota Formula 1 -tiimissä vuonna 2009. Tällä hetkellä hän ajaa Sauberilla.
Kobayashi syntyi Amagasakissa, lähellä Kobea.
Kilpaennätys
Yhteenveto urasta
Kausi | Sarja | Joukkue | Kilpailut | Voitot | Tolpat | F/Laps | Podiumit | Pisteet | Asema |
2003 | Formula Toyota | N/A | 10 | 2 | 4 | ? | ? | 120 | 2. |
2004 | Formula Renault 2000 Italia | Prema Powerteam | 17 | 2 | 3 | 1 | 3 | 134 | Seitsemäs |
Formula Renault 2000 Saksa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31. | ||
Formula Renault 2000 Alankomaat | ? | ? | ? | ? | ? | 32 | 15. | ||
Aasian Formula Renault Challenge | Asia Racing Team | 1 | 0 | 0 | ? | 0 | 16 | 31. | |
2005 | Formula Renault Eurocup | Prema Powerteam | 16 | 6 | 4 | 4 | 8 | 157 | 1. |
Formula Renault 2.0 Italia | 15 | 6 | 9 | 8 | 11 | 312 | 1. | ||
2006 | Formula Three Euroseries | ASM-kaavake 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 8. |
Macaon Grand Prix | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | 19. | ||
Formula 3:n mestarit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 11. | ||
2007 | Formula Three Euroseries | ASM-kaavake 3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 7 | 59 | Neljäs |
Macaon Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 13. | ||
Formula 3:n mestarit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
2008 | GP2 Asia Series | DAMS | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | 6. |
GP2-sarja | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 16. | ||
2008-09 | GP2 Asia Series | DAMS | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 56 | 1. |
2009 | GP2-sarja | DAMS | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 16. |
Formula 1 | Panasonic Toyota Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18. | |
2010 | Formula 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12. | |
2011 | Formula 1 | Sauber F1 Team | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11. |
2012 | Formula 1 | Sauber F1 Team | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 12. |
Täydelliset GP2-sarjan tulokset
(avain) (Lihavoidut kilpailut osoittavat paalupaikan) (Kursivoidut kilpailut osoittavat nopeimman kierroksen)
Vuosi | Osallistuja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | DC | Pisteet |
2008 | DAMS | ESP | ESP | TUR | TUR | MON | MON | FRA | FRA | GBR | GBR | GER | GER | HUN | HUN | EUR | EUR | BEL | BEL | ITA | ITA | 16. | 10 |
2009 | DAMS | ESP | ESP | MON | MON | TUR | TUR | GBR | GBR | GER | GER | HUN | HUN | VAL | VAL | BEL | BEL | ITA | ITA | PORFEA | PORSPR | 16. | 13 |
Täydelliset GP2 Asia Series -tulokset
(avain) (Lihavoidut kilpailut osoittavat paalupaikan) (Kursivoidut kilpailut osoittavat nopeimman kierroksen)
Vuosi | Osallistuja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | DC | Pisteet |
2008 | DAMS | DUB1FEA | DUB1SPR | IDNFEA | IDNSPR | MYS | MYS | BHR | BHR | DUB2FEA | DUB2SPR | 6. | 22 | ||
2008-09 | DAMS | CHN | CHN | DUBFEA | DUBSPR | BHR1 | BHR1 | QATFEA | QATSPR | MYS | MYS | BHR2 | BHR2 | 1. | 56 |
Täydelliset Formula 1 -tulokset
(avain) (Lihavoidut kilpailut osoittavat paalupaikan; kursivoidut kilpailut osoittavat nopeimman kierroksen)
Vuosi | Osallistuja | Alusta | Moottori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | WDC | |
2009 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF109 | AU | MA | CH | BH | ES | MO | TU | GB | GE | HU | EU | BE | IT | SI | JPN | BRA | ABU | 18. | 3 | ||||
2010 | BMW Sauber F1 Team | Sauber C29 | BHR | AUS | MAL | CHN | ESP | MON | TUR | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | BRA | ABU | 12. | 32 | ||
2011 | BMW Sauber F1 Team | Sauber C30 | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | IND | ABU | BRA | 11th* | 27* |
* Kausi käynnissä.