1994 FIFA World Cup
Vuoden 1994 jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin Yhdysvalloissa 17. kesäkuuta - 17. heinäkuuta 1994. Kisoihin osallistui 24 joukkuetta monista maista. Brasilia voitti pokaalin sen jälkeen, kun Italian Roberto Baggio epäonnistui tunnetusti viimeisessä rangaistuspotkukilpailussa.
Osallistujat
Afrikka
Aasia
Eurooppa
Belgia (BEL) - Joukkue
Bulgaria (BUL) - Joukkue
Saksa (GER) - joukkue
Kreikka (GRE) - Joukkue
Italia (ITA) - joukkue
Alankomaat (NED) - Joukkue
Norja (NOR) - Joukkue
Irlannin tasavalta (IRL) - Joukkueet
Romania (ROU) - Joukkue
Venäjä (RUS) - joukkue
Espanja (ESP) - Joukkue
Ruotsi (SWE) - Joukkue
Sveitsi (SUI) - joukkue
Pohjois- ja Keski-Amerikka
Etelä-Amerikka
Argentiina (ARG) - Joukkue
Bolivia (BOL) - Joukkue
Brasilia (BRA) - Joukkue
Kolumbia (COL) - Joukkue
Osallistujat
Afrikka
Aasia
Eurooppa
Belgia (BEL) - Joukkue
Bulgaria (BUL) - Joukkue
Saksa (GER) - joukkue
Kreikka (GRE) - Joukkue
Italia (ITA) - joukkue
Alankomaat (NED) - Joukkue
Norja (NOR) - Joukkue
Irlannin tasavalta (IRL) - Joukkueet
Romania (ROU) - Joukkue
Venäjä (RUS) - joukkue
Espanja (ESP) - Joukkue
Ruotsi (SWE) - Joukkue
Sveitsi (SUI) - joukkue
Pohjois- ja Keski-Amerikka
Etelä-Amerikka
Argentiina (ARG) - Joukkue
Bolivia (BOL) - Joukkue
Brasilia (BRA) - Joukkue
Kolumbia (COL) - Joukkue
Tulokset
Kierros 1
Ryhmä A
Pos | Joukkue | ROU | SUI | YHDYSVALLAT | COL | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Huomautus |
1 | Romania | - | 1-4 | 1-0 | 3-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | Kierros 2 |
2 | Sveitsi | 4-1 | - | 1-1 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | Kierros 2 |
3 | Yhdysvallat | 0-1 | 1-1 | - | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | Kierros 2 |
4 | Kolumbia | 1-3 | 2-0 | 1-2 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Ryhmä B
Pos | Joukkue | SWE | RUS | CMR | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Huomautus | |
1 | - | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | Kierros 2 | |
2 | Ruotsi | 1-1 | - | 3-1 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | Kierros 2 |
3 | Venäjä | 0-2 | 1-3 | - | 6-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | |
4 | Kamerun | 0-3 | 2-2 | 1-6 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 |
Ryhmä C
Pos | Joukkue | KOR | BOL | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Huomautus | ||
1 | - | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | Kierros 2 | |
2 | 1-1 | - | 2-2 | 3-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | Kierros 2 | |
3 | Korean tasavalta | 2-3 | 2-2 | - | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
4 | Bolivia | 0-1 | 1-3 | 0-0 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Ryhmä D
Pos | Joukkue | NGA | BUL | ARG | GRE | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Huomautus |
1 | Nigeria | - | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | Kierros 2 |
2 | Bulgaria | 0-3 | - | 2-0 | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | Kierros 2 |
3 | Argentiina | 2-1 | 0-2 | - | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | Kierros 2 |
4 | Kreikka | 0-2 | 4-0 | 0-4 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Ryhmä E
Pos | Joukkue | MEX | ITA | IRL | NOR | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Huomautus |
1 | Meksiko | - | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | Kierros 2 |
2 | Italia | 1-1 | - | 0-1 | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Kierros 2 |
3 | Irlannin tasavalta | 1-2 | 1-0 | - | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Kierros 2 |
4 | Norja | 1-0 | 0-1 | 0-0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ryhmä F
Pos | Joukkue | NED | KSA | BEL | MAR | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Huomautus |
1 | Alankomaat | - | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | Kierros 2 |
2 | Saudi-Arabia | 1-2 | - | 1-0 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | Kierros 2 |
3 | Belgia | 1-0 | 0-1 | - | 1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | Kierros 2 |
4 | Marokko | 1-2 | 1-2 | 0-1 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Knockout-vaihe
16. kierros | Neljännesvälierät | Puolivälierät | Lopullinen | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3. heinäkuuta - Pasadena |
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 3 | |||||||||||||
10. heinäkuuta - Stanford | ||||||||||||||
| 2 |
| ||||||||||||
| 2 (4) | |||||||||||||
3. heinäkuuta - Dallas | ||||||||||||||
|
| 2 (5) |
| |||||||||||
| 1 | |||||||||||||
13. heinäkuuta - Pasadena | ||||||||||||||
| 3 |
| ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
4 heinäkuuta - Orlando | ||||||||||||||
| 1 |
| ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
9. heinäkuuta - Dallas | ||||||||||||||
| 0 |
| ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
4. heinäkuuta - Stanford | ||||||||||||||
| 3 |
| ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
17. heinäkuuta - Pasadena | ||||||||||||||
| 0 |
| ||||||||||||
0 (3) | ||||||||||||||
5. heinäkuuta - East Rutherford | ||||||||||||||
|
| 0 (2) | ||||||||||||
| 1 (1) | |||||||||||||
10. heinäkuuta - East Rutherford | ||||||||||||||
| 1 (3) |
| ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
2. heinäkuuta - Chicago | ||||||||||||||
|
| 1 |
| |||||||||||
| 3 | |||||||||||||
13. heinäkuuta - East Rutherford | ||||||||||||||
| 2 |
| ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
5. heinäkuuta - Foxborough | ||||||||||||||
|
| 2 |
| Kolmas sija | ||||||||||
| 1 | |||||||||||||
9. heinäkuuta - Foxborough | 16. heinäkuuta - Pasadena | |||||||||||||
| 2 |
| ||||||||||||
| 2 |
| 4 | |||||||||||
2 heinäkuuta - Washington | ||||||||||||||
| 1 |
|
| 0 | ||||||||||
3 | ||||||||||||||
| 0 |
| ||||||||||||
Lopullinen
Brasilia voitti mestaruuden.
Tulokset
Kierros 1
Ryhmä A
Pos | Joukkue | ROU | SUI | YHDYSVALLAT | COL | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Huomautus |
1 | Romania | - | 1-4 | 1-0 | 3-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | Kierros 2 |
2 | Sveitsi | 4-1 | - | 1-1 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | Kierros 2 |
3 | Yhdysvallat | 0-1 | 1-1 | - | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | Kierros 2 |
4 | Kolumbia | 1-3 | 2-0 | 1-2 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Ryhmä B
Pos | Joukkue | SWE | RUS | CMR | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Huomautus | |
1 | - | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | Kierros 2 | |
2 | Ruotsi | 1-1 | - | 3-1 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | Kierros 2 |
3 | Venäjä | 0-2 | 1-3 | - | 6-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | |
4 | Kamerun | 0-3 | 2-2 | 1-6 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 |
Ryhmä C
Pos | Joukkue | KOR | BOL | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Huomautus | ||
1 | - | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | Kierros 2 | |
2 | 1-1 | - | 2-2 | 3-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | Kierros 2 | |
3 | Korean tasavalta | 2-3 | 2-2 | - | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
4 | Bolivia | 0-1 | 1-3 | 0-0 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Ryhmä D
Pos | Joukkue | NGA | BUL | ARG | GRE | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Huomautus |
1 | Nigeria | - | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | Kierros 2 |
2 | Bulgaria | 0-3 | - | 2-0 | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | Kierros 2 |
3 | Argentiina | 2-1 | 0-2 | - | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | Kierros 2 |
4 | Kreikka | 0-2 | 4-0 | 0-4 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Ryhmä E
Pos | Joukkue | MEX | ITA | IRL | NOR | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Huomautus |
1 | Meksiko | - | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | Kierros 2 |
2 | Italia | 1-1 | - | 0-1 | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Kierros 2 |
3 | Irlannin tasavalta | 1-2 | 1-0 | - | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Kierros 2 |
4 | Norja | 1-0 | 0-1 | 0-0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ryhmä F
Pos | Joukkue | NED | KSA | BEL | MAR | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Huomautus |
1 | Alankomaat | - | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | Kierros 2 |
2 | Saudi-Arabia | 1-2 | - | 1-0 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | Kierros 2 |
3 | Belgia | 1-0 | 0-1 | - | 1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | Kierros 2 |
4 | Marokko | 1-2 | 1-2 | 0-1 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Knockout-vaihe
16. kierros | Neljännesvälierät | Puolivälierät | Lopullinen | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3. heinäkuuta - Pasadena |
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 3 | |||||||||||||
10. heinäkuuta - Stanford | ||||||||||||||
| 2 |
| ||||||||||||
| 2 (4) | |||||||||||||
3. heinäkuuta - Dallas | ||||||||||||||
|
| 2 (5) |
| |||||||||||
| 1 | |||||||||||||
13. heinäkuuta - Pasadena | ||||||||||||||
| 3 |
| ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
4. heinäkuuta - Orlando | ||||||||||||||
| 1 |
| ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
9. heinäkuuta - Dallas | ||||||||||||||
| 0 |
| ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
4. heinäkuuta - Stanford | ||||||||||||||
| 3 |
| ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
17. heinäkuuta - Pasadena | ||||||||||||||
| 0 |
| ||||||||||||
0 (3) | ||||||||||||||
5. heinäkuuta - East Rutherford | ||||||||||||||
|
| 0 (2) | ||||||||||||
| 1 (1) | |||||||||||||
10. heinäkuuta - East Rutherford | ||||||||||||||
| 1 (3) |
| ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
2. heinäkuuta - Chicago | ||||||||||||||
|
| 1 |
| |||||||||||
| 3 | |||||||||||||
13. heinäkuuta - East Rutherford | ||||||||||||||
| 2 |
| ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
5. heinäkuuta - Foxborough | ||||||||||||||
|
| 2 |
| Kolmas sija | ||||||||||
| 1 | |||||||||||||
9. heinäkuuta - Foxborough | 16. heinäkuuta - Pasadena | |||||||||||||
| 2 |
| ||||||||||||
| 2 |
| 4 | |||||||||||
2 heinäkuuta - Washington | ||||||||||||||
| 1 |
|
| 0 | ||||||||||
3 | ||||||||||||||
| 0 |
| ||||||||||||
Lopullinen
Brasilia voitti mestaruuden.