Heikki Kovalainen
Heikki Johannes Kovalainen (s. 19. lokakuuta 1981 Suomussalmi) on suomalainen Formula 1 -kuljettaja, joka ajoi kaudet 2008 ja 2009 brittiläisessä Vodafone McLaren Mercedes -tallissa. Vuonna 2010 hän siirtyi uuteen Lotus-tiimiin.
Kilpaennätys
Yhteenveto urasta
Kausi | Sarja | Joukkue | Kilpailut | Voitot | Tolpat | F/Laps | Podiumit | Pisteet | Asema |
2001 | Formula Renault 2000 UK | Fortec Motorsport | 13 | 2 | 2 | 3 | 5 | 243 | Neljäs |
Macaon Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 8. | ||
Korea Super Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 25. päivä | ||
2002 | Britannian Formula kolme | Fortec Motorsport | 26 | 5 | 2 | 3 | 12 | 257 | Kolmas |
Macaon Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2. | ||
Korea Super Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 14. | ||
Formula 3:n mestarit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Neljäs | ||
2003 | World Series by Nissan | Gabord Competición | 18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 134 | 2. |
2004 | World Series by Nissan | Pons Racing | 18 | 6 | 10 | 8 | 11 | 176 | 1. |
2005 | GP2-sarja | Arden International | 23 | 5 | 2 | 1 | 12 | 105 | 2. |
2006 | Formula 1 | Mild Seven Renault F1 Team | Testikuljettaja | ||||||
2007 | Formula 1 | ING Renault F1 Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | Seitsemäs |
2008 | Formula 1 | Vodafone McLaren Mercedes | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 53 | Seitsemäs |
2009 | Formula 1 | Vodafone McLaren Mercedes | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12. |
2010 | Formula 1 | Lotus Racing | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20. |
2011 | Formula 1 | Team Lotus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 23.* |
* Kausi käynnissä.
Täydelliset GP2-sarjan tulokset
(avain) (Lihavoidut kilpailut osoittavat paalupaikan) (Kursivoidut kilpailut osoittavat nopeimman kierroksen)
Vuosi | Osallistuja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | DC | Pisteet |
2005 | Arden International | SMR | SMR | ESP | ESP | MON | EUR | EUR | FRA | FRA | GBR | GBR | GER | GER | HUN | HUN | TUR | TUR | ITA | ITA | BEL | BEL | BHR | BHR | 2. | 105 |
Täydelliset Formula 1 -tulokset
(avain) (Lihavoidut kilpailut osoittavat paalupaikan) (Kursivoidut kilpailut osoittavat nopeimman kierroksen)
Vuosi | Osallistuja | Alusta | Moottori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | WDC | |
2007 | ING Renault F1 Team | Renault R27 | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | Seitsemäs | 30 | |||||
2008 | Vodafone | McLaren MP4-23 | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | Seitsemäs | 53 | |||
2009 | Vodafone | McLaren MP4-24 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | 12. | 22 | ||||
2010 | Lotus Racing | Lotus T127 | BHR | AUS | MAL | CHN | ESP | MON | TUR | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | BRA | ABU | 20. | 0 | ||
2011 | Team Lotus | Lotus T128 | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | Päivitä F1-kisatilastojen mallit | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | IND | ABU | BRA | 23.* | 0* |
* Kausi käynnissä.